Legia MTB Zimowy - Edycja 3 - Warszawa URSYNÓW dn. 2017-12-10
Kategoria:
DYSTANS DANIELO-MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 786 LK3 WIDUCH MICHALINA WKK - 00:43:13.41 100.00
DYSTANS DANIELO-MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 742 LM3 GWIAZDA MATEUSZ RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:31:35.3 100.00
2 1 149 MM ROWICKI WIESŁAW - 00:33:08.08 95.32
3 2 739 LM3 TOMCZAK IGOR RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:33:54.59 93.17
4 3 161 LM3 ZALEWSKI ERYK MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS - 00:34:40.26 91.11
5 2 601 MM ZIELIŃSKI PAWEŁ - 00:34:50 90.67
6 4 257 LM3 SASAK OSKAR KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:34:50 90.67
7 1 639 LM2 SURDYK FILIP KAMYK RADZYMIN MTB TEAM - 00:35:01.94 90.20
8 2 656 LM2 MANDES STEFAN WKK - 00:36:05 87.53
9 5 643 LM3 JASEK SZYMON KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:36:07.41 87.45
10 6 785 LM3 ŻEGOTA JAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:36:07.97 87.45
11 3 39 MM LECH PAWEŁ - 00:36:19.36 86.97
12 7 9950 LM3 GÓRECKI ŁUKASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:36:41.2 86.10
13 8 621 LM3 ONIŚK ADRIAN WERTEPOWIEC ŁOCHÓW - 00:36:46.18 85.90
14 9 9954 LM3 WRÓBLEWSKI PAWEŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:37:16.67 84.75
15 3 781 LM2 STRUZIK ALEKSANDER WKK - 00:38:24.39 82.25
16 4 657 MM ROMANOWSKI KAMIL - 00:38:33.7 81.93
17 4 21 LM2 WACHOWICZ ALAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:39:24.7 80.16
18 10 24 LM3 WIRTEK TOBIASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:39:25.83 80.13
19 11 720 LM3 KRAWCZYK DAWID RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:40:16.76 78.44
20 12 8 LM3 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:42:35.24 74.17
21 13 135 LM3 LEWANDOWSKI KAMIL NOWA IWICZNA - 00:43:06.64 73.28
22 5 18 LM2 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM - 00:43:12.81 73.11
23 6 652 LM2 SAMSEL ALEKSANDER MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS BIKE TEAM - 00:43:13.55 73.08
24 7 17 LM2 KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM - 00:46:44.43 67.58
25 14 788 LM3 WJAS KRZYSZTOF - 00:46:45.16 67.56
26 5 765 MM BORUSZEWSKI MACIEJ - 00:47:51.7 66.00
27 8 780 LM2 KRYŃSKI ANTONI - 00:53:59.64 58.51
DNF DNF 787 LM3 WYSOKIŃSKI KONRAD - DNF DNF
DNF DNF 101 MM KOŁODZIEJEK GRZEGORZ WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - DNF DNF
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 695 KG1 KOSKO MAGDALENA MCP BIKE TEAM - 01:16:01.09 500.00
2 2 701 KG1 RADZISZEWSKA KATARZYNA MCP BIKE TEAM - 01:21:47 464.74
3 3 693 KG1 LACH ALEKSANDRA RAFAKO ORBEA MTB TEAM - 01:25:07 446.54
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 689 MG3 MICHALCZEWSKI MARCIN LEGION-SERWIS - 00:58:39.56 500.00
2 1 119 MG2 ŚWIDERSKI PAWEŁ GO SPORT AK-SPED TEAM - 01:02:33.08 468.82
3 2 9957 MG2 PIĘTA PAWEŁ RAFAKO ORBEA MTB TEAM - 01:02:42.09 467.70
4 3 792 MG2 WAŻNY ADAM BIKE CONCEPT - 01:03:45.77 460.00
5 4 703 MG2 SZEWCZYK MARCIN OŚKA CSSN WARSZAWA - 01:04:02.42 457.96
6 2 348 MG3 ANTONIUK PIOTR DIMENSION DATA - 01:07:12.24 436.38
7 3 488 MG3 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB - 01:07:35.46 433.91
8 5 674 MG2 MATUSIAK MICHAŁ - 01:09:48.2 420.13
9 1 27 MG1 BOROWSKI SEBASTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 01:10:02.92 418.73
10 4 769 MG3 ZIÓKOWSKI DARIUSZ TIMBUD TEAM - 01:10:25.22 416.45
11 1 38 MG4 KOWALSKI IRENEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:12:07.47 406.63
12 6 789 MG2 POTĘPA MARCIN GRUPETTO GORLICE - 01:12:17.08 405.70
13 5 791 MG3 ANTONIUK ARTUR BARAN CYCLIING TEAM - 01:12:20.38 405.41
14 6 691 MG3 RUCIŃSKI MICHAŁ MCP BIKE TEAM - 01:13:57.87 396.55
15 7 640 MG3 STANIEWSKI MICHAŁ AIRBIKE - 01:14:02.24 396.11
16 2 660 MG1 KRZYCZKOWSKI MICHAŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 01:14:05.24 395.84
17 3 491 MG1 MIAZEK JAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 01:14:34.76 393.27
18 8 496 MG3 KOZŁOWSKI CEZARY - 01:17:53 376.52
19 9 1977 MG3 SZEWCZYK PAWEŁ WYSPORTOWANI RACING TEAM - 01:18:09 375.24
20 10 700 MG3 BAŃKA BANIOR PIOTR MCP BIKE TEAM - 01:18:55 371.59
21 1 716 MG5 LEMIESZEK SŁAWOMIR ZDUNIAK - 01:26:39 338.43
22 2 717 MG5 SAJNA MARIAN ROWERY NOWY DWÓR - 01:30:03 325.65
9955 MG2 KUSZMIDER KAMIL TRW MTB RACIĄŻ -
DNF DNF 622 MG1 ONIŚK DAMIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - DNF DNF
DNF DNF 684 MG2 ZACHARCZUK MICHAŁ - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 9951 DM PRZYBYLSKI WITEK GO SPORT AK-SPED TEAM - 00:00:09.56 0.00
DYSTANS SUNRACE-MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 755 KM1 ZDUNIAK SYLWIA - 01:02:16 0.00
2 1 132 KM2 MANDES ANNA IZABELIN NA START - 01:09:00 0.00
DYSTANS SUNRACE-MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 687 MM2 MARCINKIEWICZ GRZEGORZ NASZ BIKE TEAM - 00:44:26 0.00
2 2 675 MM2 KOSTRZEWA MICHAŁ PRB KOMBUD - 00:45:53 0.00
3 1 779 MM3 STRUZIK BARTROSZ - 00:45:56 0.00
4 1 641 MM1 WAWER ADRIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:46:20 0.00
5 2 681 MM3 KUDLAK MARCIN MCP BIKE TEAM - 00:47:07 0.00
6 3 103 MM2 PYRKA STANISŁAW PYRKIEWICZ - 00:47:40 0.00
7 4 574 MM2 SOLENIEC ARTUR ULKS JÓZEFINA - 00:47:55 0.00
8 1 667 MM4 POGORZELSKI ZDZISŁAW LOTTO - 00:48:09 0.00
9 3 677 MM3 WORACH PIOTR ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM - 00:48:35 0.00
10 5 227 MM2 PYRKA LESZEK PYRKIEWICZ - 00:48:45 0.00
11 6 784 MM2 KOPEĆ MICHAŁ HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM - 00:49:20 0.00
12 2 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 00:49:20 0.00
13 4 719 MM3 KRAWCZYK WOJTEK RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:49:43 0.00
14 2 729 MM1 KAMIŃSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:50:16 0.00
15 5 777 MM3 ZALEWSKI ROBERT MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM - 00:51:02 0.00
16 7 130 MM2 MACIĄŻEK JAKUB - 00:51:37 0.00
17 6 636 MM3 PRZYBYLSKI PIOTR GO SPORT AK-SPED TEAM - 00:52:16 0.00
18 8 783 MM2 ROZWADOWSKI CEZARY MIŃSKA GRUPA ROWEROWA - 00:52:17 0.00
19 3 33 MM1 NOWOMIEJSKI JAKUB KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:52:40 0.00
20 3 741 MM4 DZIEDZIC PIOTR RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:54:16 0.00
21 4 20 MM1 WACHOWICZ DAWID KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:54:30 0.00
22 7 648 MM3 SAMSEL ADAM MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS BIKE TEAM - 00:54:49 0.00
23 5 655 MM1 PIEKIELNY NORBERT KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:55:04 0.00
24 6 728 MM1 GRZESIAK TOMASZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:55:13 0.00
25 9 669 MM2 WOLF MATEUSZ - 00:55:21 0.00
26 8 635 MM3 LICHOTA PIOTR RAMĘ NA RAMIĘ - 00:55:31 0.00
27 1 110 MM5 SOMOW DARIUSZ IGT MTB TEAM - 00:56:12 0.00
28 9 255 MM3 GLISZCZYŃSKI MICHAŁ VELMAR-MERIDA-CST-BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM - 00:56:42 0.00
29 7 208 MM1 SYC MARCIN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:57:25 0.00
30 8 663 MM1 STANIAK MARIUSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:58:24 0.00
31 9 11 MM1 BARTKOWSKI KACPER KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:59:52 0.00
32 10 588 MM3 KOWALCZYK PAWEŁ - 01:00:12 0.00
33 10 66 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JOZEFINA - 01:02:39 0.00
34 4 90 MM4 ŁAGODZIŃSKI ADAM - 01:04:07 0.00
35 11 800 MM3 SZCZEŚĆ MICHAŁ - 01:04:27 0.00
36 10 390 MM2 ZĄBCZYŃSKI MICHAŁ MICHAEL/STROM - 01:06:29 0.00
37 12 790 MM3 URBAŃSKI BARTOSZ PWPW RACING TEAM - 01:07:02 0.00
38 5 315 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH - 01:14:43 0.00
39 2 86 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA - 01:14:53 0.00
40 11 726 MM1 KUSIAK ARKADIUSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:58:45 0.00
41 1 670 MM6 SZYMOŃSKI JANUSZ RADIO MARYJA - 01:12:23 0.00
DNF DNF 41 MM4 SZYMERSKI PAWEŁ - DNF DNF
DNF DNF 70 WASIAK TADEUSZ NASZ BIKE TEAM - DNF DNF
DNF DNF 651 MM3 KĘPA MARCIN - DNF DNF
DYSTANS ŻAK - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 637 ŻK PRZYBYLSKA ZOFIA GO SPORT AK-SPED TEAM - 00:20:07.96 100.00
2 2 650 ŻK KĘPA MAJA WAWA BIKE TEAM - 00:24:59.76 80.52
DYSTANS ŻAK - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 782 ŻM STRUZIK MICHAŁ WKK - 00:12:59.18 100.00
2 2 778 ŻM ŻESZCZYŃSKI MACIEJ WKK - 00:14:19.03 90.69
3 3 198 ŻM ROGALSKI MACIEJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:14:20 90.58
4 4 9 ŻM ZALEWSKI SZYMON MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS - 00:16:26.02 79.01
5 5 738 ŻM GWIAZDA DAWID RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:17:02.74 76.22
6 6 735 ŻM PRZEDLACKI KUBA LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:17:07.04 75.85
7 7 387 ŻM DOBOSZ ANTONI KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:18:40.27 69.55
8 8 731 ŻM SERAFIN KUBA LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:23:37.6 54.98
9 9 732 ŻM BEDNAREK MATEUSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:23:41.12 54.82
10 10 614 ŻM NIEMYJSKI ANTONI - 00:24:57.22 52.04
11 11 736 ŻM SZCZĘSNY MIKOŁAJ LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:25:17.02 51.35