Legia MTB Zimowy - Edycja 2 - Warszawa BIELANY dn. 2017-11-26
Kategoria:
DYSTANS DANIELO-MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 661 LK3 KRZYCZKOWSKA MALWINA AMP UKS VIKTORIA RADZYMIN - 00:38:57.03 100.00
2 1 751 LK2 MANDES KLARA WKK - 00:57:55.42 67.25
DNF DNF 175 MK KWIATOWSKA-SIOCH EDYTA - DNF DNF
DNF DNF 712 MK MATUSIK DOMINIKA DAZAR OLIMPIC PIASECZNO - DNF DNF
DYSTANS DANIELO-MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 742 LM3 GWIAZDA MATEUSZ RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:33:19.27 100.00
2 1 749 MM KANIEWSKI RAFAŁ MCP BIKE TEAM - 00:34:15.05 97.27
3 1 709 LM2 CIECHOMSKI KAROL DAZAR OLIMPIC PIASECZNO - 00:35:42.16 93.32
4 2 257 LM3 SASAK OSKAR KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:35:43.04 93.28
5 2 149 MM ROWICKI WIESŁAW - 00:37:12.49 89.56
6 3 748 MM DĄBROWSKI MICHAŁ - 00:37:24.84 89.08
7 4 740 MM GRUSZCZYŃSKI IGOR - 00:38:19.22 86.95
8 3 739 LM3 TOMCZAK IGOR RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:38:34.02 86.39
9 4 621 LM3 ONIŚK ADRIAN WERTEPOWIEC ŁOCHÓW - 00:38:36.9 86.31
10 2 639 LM2 SURDYK FILIP KAMYK RADZYMIN MTB TEAM - 00:38:49.65 85.83
11 5 601 MM ZIELIŃSKI PAWEŁ - 00:39:36.6 84.13
12 6 39 MM LECH PAWEŁ - 00:39:57 83.40
13 3 121 LM2 GREGOROWICZ JAKUB KAMYK RADZYMIN MTB TEAM - 00:40:44.73 81.79
14 5 643 LM3 JASEK SZYMON KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:40:45.43 81.76
15 6 727 LM3 GÓRECKI ŁUKASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:40:54 81.46
16 7 743 MM WASILEWSKI JAKUB - 00:43:25.82 76.74
17 7 8 LM3 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:44:09.36 75.46
18 8 710 LM3 GAWLIK BARTLOMIEJ DAZAR OLIMPIC PIASECZNO - 00:45:14.78 73.66
19 9 24 LM3 WIRTEK TOBIASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:45:27.87 73.30
20 10 720 LM3 KRAWCZYK DAWID RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:45:34.94 73.12
21 4 656 LM2 MANDES STEFAN WKK - 00:46:10 72.17
22 5 754 LM2 ZDUNAK FRANCISZEK WKK - 00:46:57.19 70.96
23 6 1 LM2 SKRZYŃSKI KAROL KAMYK RADZYMIN MTB TEAM - 00:47:10.06 70.64
24 11 381 LM3 WRÓBLEWSKI PAWEŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:47:40.82 69.90
25 8 101 MM KOŁODZIEJEK GRZEGORZ WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - 00:47:41.99 69.87
26 12 135 LM3 LEWANDOWSKI KAMIL NOWA IWICZNA - 00:48:24.98 68.84
27 7 18 LM2 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM - 00:51:05.14 65.22
28 9 747 MM SZPAKOWSKI ADAM - 00:51:44.93 64.40
29 8 17 LM2 KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM - 00:57:34.42 57.87
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 695 KG1 KOSKO MAGDALENA MCP BIKE TEAM - 01:13:15.28 500.00
2 2 701 KG1 RADZISZEWSKA KATARZYNA MCP BIKE TEAM - 01:20:18.88 456.10
3 1 770 KG2 SAWICKA ALEKSANDRA AIRBIKE.PL - 01:22:04.46 446.28
4 3 693 KG1 LACH ALEKSANDRA RAFAKO ORBEA MTB TEAM - 01:25:41.46 427.45
DNF DNF 698 KG1 SIDORCZUK MARTA LOVEBIKE RACING TEAM WARSZAWA - DNF DNF
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 758 MG3 STRAM MAREK STRAM BIKEFITTING SERWIS - 01:00:33.98 500.00
2 2 689 MG3 MICHALCZEWSKI MARCIN LEGION-SERWIS - 01:00:34.79 499.86
3 1 703 MG2 SZEWCZYK MARCIN OŚKA CSSN WARSZAWA - 01:02:18.26 485.96
4 2 81 MG2 PIĘTA PAWEŁ RAFAKO ORBEA MTB TEAM - 01:04:08.3 472.06
5 3 119 MG2 ŚWIDERSKI PAWEŁ GO SPORT AK-SPED TEAM - 01:04:14.52 471.33
6 4 676 MG2 SZADURA MICHAŁ KK SZYBKIE KOPYTO - 01:04:46.1 467.45
7 1 773 MG4 KĄKOL SŁAWOMIR TIMBUD TEAM - 01:05:43.15 460.69
8 3 708 MG3 KUCHARSKI BOGDAN - 01:05:48.81 460.11
9 1 766 MG1 BARABSZ MICHAŁ GOSPORT AKSPORT TEAM - 01:06:35.85 454.69
10 4 348 MG3 ANTONIUK PIOTR DIMENSION DATA - 01:06:37.6 454.47
11 5 771 MG3 FIEDUREK MATEUSZ ABSOLUTE BIKES REDLNGO TEAM - 01:06:38.48 454.35
12 6 774 MG3 KOBIAŁKA KRZYSZTOF OSKA WARSZAWA - 01:07:04.16 451.42
13 2 217 MG4 KULIGOWSKI GRZEGORZ - 01:07:04.43 451.42
14 5 684 MG2 ZACHARCZUK MICHAŁ - 01:07:19.77 449.74
15 7 488 MG3 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB - 01:09:08.5 437.92
16 6 776 MG2 TUREK PAWEŁ ABSOLUTE BIKE TEAM - 01:09:14.8 437.29
17 7 61 MG2 MILEWSKI BARTOSZ - 01:09:14.83 437.29
18 2 622 MG1 ONIŚK DAMIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 01:09:37.54 434.88
19 3 660 MG1 KRZYCZKOWSKI MICHAŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 01:10:01.28 432.40
20 8 690 MG3 KALLAS ARKADIUSZ KHOZMO - 01:10:35.51 428.93
21 8 674 MG2 MATUSIAK MICHAŁ - 01:10:35.58 428.93
22 9 757 MG3 GIERULSKI DANIEL RAMĘ NA RAMIĘ - 01:10:38.8 428.62
23 3 93 MG4 KOWALSKI PAWEŁ ALGOTECH POLSKA - 01:10:41.49 428.32
24 10 137 MG3 KOZYSA WOJCIECH - 01:10:46.31 427.81
25 11 769 MG3 ZIÓKOWSKI DARIUSZ TIMBUD TEAM - 01:11:08.54 425.61
26 4 762 MG4 SANKOWSKI ROBERT NIEWIADÓW BORO - 01:11:14.66 425.01
27 5 38 MG4 KOWALSKI IRENEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:11:17.09 424.71
28 9 756 MG2 ZDUNIAK KAROL MYBIKE.PL - 01:12:47.02 415.96
29 12 719 MG3 KRAWCZYK WOJTEK RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 01:12:58.49 414.92
30 6 761 MG4 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW BORO - 01:13:05.01 414.25
31 7 665 MG4 BIAŁEK TOMASZ JASIENICA TEAM - 01:13:37.29 411.25
32 13 764 MG3 DUŻYŃSKI SEBASTIAN MCP BIKE TEAM - 01:14:53.23 404.30
33 10 448 MG2 SZMURŁO MARCIN ULKS JÓZEFINA - 01:15:39.18 400.20
34 8 772 MG4 WYPICH MARCIN TIMBUD TEAM - 01:15:44.7 399.76
35 14 691 MG3 RUCIŃSKI MICHAŁ MCP BIKE TEAM - 01:15:53.53 398.97
36 15 640 MG3 STANIEWSKI MICHAŁ AIRBIKE - 01:16:04.33 398.01
37 9 10 MG4 ŚLIWIŃSKI PIOTR - 01:16:11.34 397.40
38 16 91 MG3 ZIELONKA WŁODZIMIERZ AIRBIKE - 01:17:36.64 390.14
39 17 700 MG3 BAŃKA BANIOR PIOTR MCP BIKE TEAM - 01:17:38.33 389.97
40 18 508 MG3 KUROWSKI MICHAŁ POLA-K - 01:19:09.38 382.50
41 19 496 MG3 KOZŁOWSKI CEZARY - 01:19:36.53 380.34
42 1 62 MG5 MILEWSKI IRENEUSZ - 01:20:49.12 374.61
43 20 1977 MG3 SZEWCZYK PAWEŁ WYSPORTOWANI RACING TEAM - 01:21:38.07 370.87
44 21 768 MG3 ROMANIUK SEBASTIAN MCP BIKE TEAM - 01:21:47.42 370.19
45 22 114 MG3 JEDNOROWSKI MICHAŁ - 01:23:08.97 364.17
46 2 716 MG5 LEMIESZEK SŁAWOMIR ZDUNIAK - 01:27:11.8 347.26
47 4 491 MG1 MIAZEK JAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 01:31:23.6 331.30
48 23 620 MG3 SKOCZYLAS GRZEGORZ - 01:32:15.39 328.18
DNF DNF 763 MG3 KLIMKIEWICZ PIOTR MCP BIKE TEAM - DNF DNF
DNF DNF 717 MG5 SAJNA MARIAN ROWERY NOWY DWÓR - DNF DNF
DNF DNF 765 MG3 BORUSZEWSKI MACIEJ - DNF DNF
DNF DNF 767 MG1 ADAMIEC PIOTR GOSPORT AKSPORT TEAM - DNF DNF
DNF DNF 181 MG4 JATELNICKI OLGIERD - DNF DNF
DNF DNF 775 MG2 GIEDROŃ ŁUKASZ - DNF DNF
DNF DNF 697 MG2 KOC TOMASZ LOVEBIKE RACING TEAM WARSZAWA - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5012 DK KUFLIKOWSKA ADA - 00:00:25 100.00
2 2 5014 DK PANUFNIK MARIANNA - 00:00:28 89.29
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5013 DM PRZYBYLSKI WITEK GO SPORT AK-SPED TEAM - 00:00:23 100.00
DYSTANS SUNRACE-MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 148 KM2 SPŁAWSKA SYLWIA - 01:01:47.16 500.00
2 1 755 KM1 ZDUNIAK SYLWIA - 01:03:29.05 486.61
3 2 647 KM2 JANOWSKA EWA WAWA BIKE TEAM - 01:06:49.32 462.33
4 3 132 KM2 MANDES ANNA IZABELIN NA START - 01:10:51.29 436.02
5 2 752 KM1 MIKOŁAJCZYK KATARZYNA - 01:15:20.57 410.07
6 4 750 KM2 PATERAK ANNA TEAM PKO BP - 01:16:18.65 404.87
DYSTANS SUNRACE-MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 687 MM2 MARCINKIEWICZ GRZEGORZ NASZ BIKE TEAM - 00:46:08.6 500.00
2 1 673 MM3 OLESZKIEWICZ ARKADIUSZ KK ŻOLIBER - 00:47:09 489.22
3 2 103 MM2 PYRKA STANISŁAW PYRKIEWICZ - 00:47:09.82 489.22
4 3 675 MM2 KOSTRZEWA MICHAŁ PRB KOMBUD - 00:47:15.24 488.18
5 2 677 MM3 WORACH PIOTR ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM - 00:48:52.08 472.03
6 3 681 MM3 KUDLAK MARCIN MCP BIKE TEAM - 00:49:16.83 468.20
7 4 574 MM2 SOLENIEC ARTUR ULKS JÓZEFINA - 00:49:33.93 465.52
8 5 227 MM2 PYRKA LESZEK PYRKIEWICZ - 00:49:50.13 462.88
9 1 667 MM4 POGORZELSKI ZDZISŁAW LOTTO - 00:50:47.6 454.22
10 4 636 MM3 PRZYBYLSKI PIOTR GO SPORT AK-SPED TEAM - 00:50:59.41 452.44
11 6 130 MM2 MACIĄŻEK JAKUB - 00:51:20.41 449.35
12 1 714 MM1 JACHIMIAK MICHAŁ DAZAR OLIMPIC PIASECZNO - 00:51:20.47 449.35
13 2 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 00:51:48.14 445.30
14 2 641 MM1 WAWER ADRIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:52:31.44 439.23
15 3 679 MM4 CHMIELEWSKI CEZARY GO SPORT AK-SPED TEAM - 00:52:35.98 438.67
16 3 655 MM1 PIEKIELNY NORBERT KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:53:48.85 428.75
17 5 9950 MM3 GRUDNY BARTŁOMIEJ ALLTOPSTAG TEAM - 00:53:54.06 427.95
18 6 255 MM3 GLISZCZYŃSKI MICHAŁ VELMAR-MERIDA-CST-BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM - 00:54:11.47 425.72
19 7 244 MM3 SIOCH RADOSŁAW PZU SPORT TEAM - 00:54:21.02 424.41
20 4 722 MM4 PIOTROWSKI DARIUSZ MTB ELDAR ŚWIECIE - 00:54:30.3 423.24
21 5 741 MM4 DZIEDZIC PIOTR RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:54:37.98 422.34
22 4 728 MM1 GRZESIAK TOMASZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:55:04.04 418.89
23 5 713 MM1 PASIAK ANDRZEJ DAZAR OLIMPIC PIASECZNO - 00:55:04.84 418.89
24 1 110 MM5 SOMOW DARIUSZ IGT MTB TEAM - 00:55:17.05 417.24
25 7 669 MM2 WOLF MATEUSZ - 00:55:51.24 413.01
26 6 33 MM1 NOWOMIEJSKI JAKUB KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:55:51.76 413.01
27 8 635 MM3 LICHOTA PIOTR RAMĘ NA RAMIĘ - 00:56:38.59 407.30
28 9 746 MM3 MAŁYSZ MICHAŁ - 00:57:26.42 401.63
29 7 663 MM1 STANIAK MARIUSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:58:02.79 397.47
30 10 648 MM3 SAMSEL ADAM MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS BIKE TEAM - 00:58:09.38 396.68
31 8 208 MM1 SYC MARCIN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:58:31.37 394.19
32 9 27 MM1 BOROWSKI SEBASTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:58:31.85 394.19
33 8 725 MM2 SZEWCZAK DANIEL WAWBIKE - 00:58:46.11 392.51
34 6 467 MM4 SOBOTA MICHAŁ IGT MTB TEAM - 00:59:39.47 386.70
35 11 588 MM3 KOWALCZYK PAWEŁ - 00:59:57.45 384.77
36 12 134 MM3 LACZKOWSKI GRZEGORZ 32 DR - 01:00:20.51 382.32
37 13 704 MM3 CIELOCH TOMASZ MCP BIKE TEAM - 01:00:22.49 382.11
38 14 657 MM3 ROMANOWSKI KAMIL - 01:00:36.25 380.64
39 10 711 MM1 ZIELONY DOMINIK DAZAR OLIMPIC PIASECZNO - 01:00:53.22 378.87
40 11 11 MM1 BARTKOWSKI KACPER KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 01:01:06.99 377.52
41 15 266 MM3 ŁAGOWSKI JACEK - 01:01:09.23 377.21
42 16 104 MM3 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM - 01:01:13.03 376.80
43 7 89 MM4 OSUCHOWSKI ALBERT ULKS JÓZEFINA - 01:02:05.42 371.54
44 17 759 MM3 DĄBROWSKI MACIEJ KAMYK RADZYMIN MTB TEAM - 01:02:57 366.43
45 9 390 MM2 ZĄBCZYŃSKI MICHAŁ MICHAEL/STROM - 01:03:08.03 365.36
46 12 66 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JOZEFINA - 01:04:42.94 356.52
47 8 678 MM4 MELON PIOTR MAKALU TEAM - 01:04:58.28 355.05
48 9 96 MM4 NASIŁOWSKI JAROSŁAW WAWA BIKE TEAM - 01:05:00.33 354.87
49 10 90 MM4 ŁAGODZIŃSKI ADAM - 01:05:44.72 350.91
50 13 729 MM1 KAMIŃSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 01:05:45.07 350.82
51 11 315 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH - 01:05:46.62 350.73
52 18 651 MM3 KĘPA MARCIN - 01:08:49.58 335.19
53 1 715 MM6 PERGOT EDWARD - 01:10:36.76 326.72
54 14 730 MM1 MACHAJ KACPER LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 01:12:34.36 317.87
55 2 9951 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA - 01:12:37.37 317.65
56 19 753 MM3 MISZEWSKI MICHAŁ - 01:15:46.49 304.44
57 12 41 MM4 SZYMERSKI PAWEŁ - 01:16:07.67 303.04
DNF DNF 726 MM1 KUSIAK ARKADIUSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO - DNF DNF
DNF DNF 760 MM3 WINKLER HUBERT - DNF DNF
DNF DNF 670 MM6 SZYMOŃSKI JANUSZ RADIO MARYJA - DNF DNF
DNF DNF 40 MM1 SZEWCZYK ŁUKASZ - DNF DNF
DNF DNF 634 MM2 DĄBROWSKI KAMIL TRAGEDIA - DNF DNF
DYSTANS ŻAK - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 724 ŻK MICHALCZYK LIWIA WKK - 00:22:35.79 100.00
2 2 744 ŻK WYSOCKA AMELKA WKK - 00:26:35.19 84.95
3 3 723 ŻK GRUDNA ZUZANNA ALLTOP STAG TEAM - 00:29:18 77.08
4 4 637 ŻK PRZYBYLSKA ZOFIA GO SPORT AK-SPED TEAM - 00:29:23.02 76.86
5 5 650 ŻK KĘPA MAJA WAWA BIKE TEAM - 00:33:09.07 68.12
6 6 658 ŻK PANUFNIK KALINA - 00:52:47.98 42.78
DNF DNF 734 ŻK TRZCIŃSKA ZUZIA LUKS TRÓJKA PIASECZNO - DNF DNF
DYSTANS ŻAK - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 198 ŻM ROGALSKI MACIEJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:22:02.99 100.00
2 2 738 ŻM GWIAZDA DAWID RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:26:28.97 83.25
3 3 735 ŻM PRZEDLACKI KUBA LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:26:30.61 83.14
4 4 721 ŻM SZCZEPANIAK MIKOŁAJ RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY - 00:26:42.74 82.52
5 5 128 ŻM MROCZKOWSKI MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:26:43.96 82.47
6 6 387 ŻM DOBOSZ ANTONI KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:27:11.25 81.05
7 7 718 ŻM KWIATKOWSKI KAJETAN - 00:31:37.72 69.69
8 8 745 ŻM MAŁYSZ MAKSYMILIAN - 00:32:28.05 67.86
9 9 737 ŻM KOTNIS ERYK LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:34:53.81 63.16
10 10 614 ŻM NIEMYJSKI ANTONI - 00:36:50.5 59.82
11 11 732 ŻM BEDNAREK MATEUSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:38:25.04 57.35
12 12 731 ŻM SERAFIN KUBA LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:38:29.67 57.25
13 13 736 ŻM SZCZĘSNY MIKOŁAJ LUKS TRÓJKA PIASECZNO - 00:40:59.19 53.76
DNF DNF 733 ŻM SIULECKI SZYMON LUKS TRÓJKA PIASECZNO - DNF DNF