Legia MTB Maraton - Edycja 16 - Rembertów dn. 2017-09-24
Kategoria:
DYSTANS DZIECI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5013 DM MAKOWSKI GABRIEL - 00:00:25
2 2 5198 DM ŻOŁĘDOWSKI NATANIEL - 00:00:26
3 3 5012 DM RUDZIŃSKI MARCEL - 00:00:28
4 4 5190 DM NIEMCZYK SZYMON - 00:00:30
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 81 MG2 PIĘTA PAWEŁ RAFAKO ORBEA MTB TEAM - 02:06:21.16 500.00
2 1 339 MG3 MROWIEC KAMIL GO SPORT AK SPED - 02:07:27.25 495.68
3 2 543 MG2 SUCHECKI MICHAŁ ROWEROWY SQUAD BIKE TEAM - 02:07:28.34 495.62
4 2 448 MG3 RUDZIŃSKI PAWEŁ ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM - 02:07:28.43 495.62
5 3 410 MG2 BUJAN MICHAŁ SUPERDROB BIKE TEAM - 02:10:33.25 483.91
6 1 623 MG5 ROGALSKI FRANCISZEK MILSPOR BLU TEAM - 02:15:03.54 467.79
7 3 85 MG3 BĄKOWSKI MARCIN ROZPĘDZENI - 02:15:04.45 467.73
8 4 609 MG2 SZKLARCZYK MICHAL ADIOSTRY TEAM - 02:15:05.15 467.67
9 1 59 MG4 DRELA PIOTR ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM - 02:15:05.45 467.67
10 4 348 MG3 ANTONIUK PIOTR DIMENSION DATA - 02:15:18.37 466.93
11 5 461 MG3 BEDNARZ ROBERT DIMENSION DATA - 02:25:41.59 433.65
12 6 181 MG3 JATELNICKI OLGIERD - 02:30:57.88 418.52
13 2 10 MG4 ŚLIWIŃSKI PIOTR - 02:31:00.8 418.38
14 5 227 MG2 PYRKA LESZEK PYRKIEWICZ - 02:35:35.21 406.05
15 2 444 MG5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ ROZPĘDZENI - 03:05:42 340.20
16 3 427 MG5 MARCINIAK KRZYSZTOF VELMAR - 03:05:47 340.05
DNF DNF 30 MG3 LACH KRZYSZTOF - DNF DNF
DNF DNF 627 MG3 WRÓBLEWSKI RAFAŁ CWISZ - DNF DNF
DNF DNF 975 MG3 UCZKIEWICZ JAREK CLEAR BIKE TEAM - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 50 KM2 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 01:26:33 500.00
2 2 148 KM2 SPŁAWSKA SYLWIA - 01:29:21.13 484.33
3 3 69 KM2 WASIAK MARTA NASZ BIKE TEAM - 01:30:40.6 477.30
4 4 36 KM2 LESIAK KATARZYNA TS MERAN - 01:33:40.19 462.01
5 5 355 KM2 WŁOSZCZYCKA MAGDALENA POLSKI KLUB MTB - 01:46:22.11 406.85
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 250 MM3 TENDERENDA JAN DEUTSCHE BANK BIKE TEAM - 01:15:51.85 500.00
2 2 777 MM3 ZALEWSKI ROBERT MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM - 01:15:52 499.89
3 3 5 MM3 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 01:15:52.5 499.89
4 1 599 MM2 MARCINKIEWICZ GRZEGORZ NASZ BIKE TEAM - 01:15:53.86 499.78
5 2 603 MM2 PODGÓRSKI ADAM ASZWOJ - 01:15:55.13 499.56
6 3 625 MM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH - 01:15:55.5 499.56
7 1 622 MM1 ONIŚK DAMIAN WESTEPOWIEC ŁOCHÓW - 01:15:56.11 499.45
8 2 27 MM1 BOROWSKI SEBASTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 01:16:01.11 498.90
9 4 696 MM3 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ WERO ROWERY SOCHACZEW - 01:18:15.23 484.66
10 1 38 MM4 KOWALSKI IRENEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:18:16.43 484.56
11 5 477 MM3 SOBIERAJ WOJCIECH GERAPPA - 01:18:20.52 484.15
12 6 488 MM3 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB - 01:18:26.33 483.53
13 4 611 MM2 STRASHETSKYI PETRO MTBBIKESPECIALIZED TEAM - 01:21:31.27 465.24
14 7 45 MM3 NOWAKOWSKI RAFAŁ - 01:21:43.76 464.10
15 8 242 MM3 CHROMIŃSKI MARIUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:21:44.38 464.01
16 5 628 MM2 STANISZEWSKI ALEKSANDR SUPER DRÓB BIKE TEAM - 01:21:50.66 463.44
17 9 605 MM3 SOBKOWIAK JAN IGT MTB TEAM - 01:23:32.82 454.01
18 2 110 MM4 SOMOW DARIUSZ IGT MTB TEAM - 01:23:32.84 454.01
19 10 496 MM3 KOZŁOWSKI CEZARY - 01:25:01.6 446.09
20 6 606 MM2 SZKLARCZYK ARTUR - 01:26:26.58 438.78
21 11 104 MM3 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM - 01:26:32.88 438.27
22 12 73 MM3 ADAMCZUK MARCIN PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM - 01:26:54.94 436.42
23 3 562 MM4 SZABELEWSKI MAREK - 01:29:03.72 425.88
24 13 125 MM3 SULIK SŁAWOMIR MAKRO CYCLING TEAM - 01:29:08.68 425.49
25 7 555 MM2 JANKOWSKI KAMIL POLSKI KLUB MTB - 01:29:11.23 425.25
26 4 89 MM4 OSUCHOWSKI ALBERT ROZPĘDZENI - 01:29:38 423.11
27 14 134 MM3 LACZKOWSKI GRZEGORZ 32 DR - 01:30:26.84 419.37
28 8 103 MM2 PYRKA STANISŁAW PYRKIEWICZ - 01:30:33.47 418.83
29 5 109 MM4 MARCINKOWSKI MACIEJ MTB SUWAŁKI - 01:30:34.51 418.75
30 15 179 MM3 ŻOŁĘDOWSKI JACEK NASZ BIKE TEAM - 01:30:40.43 418.29
31 6 607 MM4 CUSZLAG JAKUB - 01:30:40.68 418.29
32 7 608 MM4 BIELEWICZ RADOSŁAW - 01:32:05.82 411.86
33 1 43 MM6 STANASZEK TADEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:33:32.13 405.47
34 16 37 MM3 LESIAK DANIEL TS MERAN - 01:33:39.33 404.97
35 9 390 MM2 ZĄBCZYŃSKI MICHAŁ MICHAEL/STROM - 01:33:49.68 404.25
36 10 567 MM2 NOGAL JAKUB - 01:34:48.97 400.05
37 17 592 MM3 SOLAREK PIOTR - 01:37:28.08 389.11
38 8 465 MM4 SERGE RACH KRZYSZTOF SPLAWSKITRENUJE - 01:37:38.36 388.44
39 9 315 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH - 01:37:44.46 388.05
40 18 70 MM3 WASIAK TADEUSZ NASZ BIKE TEAM - 01:38:45.98 384.05
41 19 207 MM3 AUGUSTYNIAK DARIUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM - 01:40:23.67 377.80
42 20 620 MM3 SKOCZYLAS GRZEGORZ - 01:42:50.17 368.80
43 21 602 MM3 MUCHA BARTOSZ - 01:45:28.83 359.59
44 22 74 MM3 MARCINKIEWICZ JACEK NASZ BIKE TEAM - 01:45:50.47 358.35
45 11 626 MM2 HORNIK ADAM MICHAEL STROM - 01:47:24.98 353.12
46 10 41 MM4 SZYMERSKI PAWEŁ - 01:57:26.27 322.95
47 12 612 MM2 WOJTAS ŁUKASZ - 02:04:37.27 304.33
DNF DNF 146 MM5 BIENIADA MARCIN FITNESS TROCINOWA FALENNICA - DNF DNF
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 120 LK3 FRANAS JUSTYNA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 00:33:11.96 100.00
2 1 551 LK2 BASZCZAK DOBRAWA - 00:44:03.62 75.33
3 1 600 MK GAWROŃSKA KINGA - 00:46:12.08 71.83
4 2 440 MK POPŁOŃSKA MARLENA ULKS JÓZEFINA - 00:54:03.69 61.39
5 2 614 LK3 POPŁOŃSKA KAMILA ULKS JÓZEFINA - 00:54:03.98 61.39
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 33 LM3 NOWOMIEJSKI JAKUB KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:28:57.69 100.00
2 2 20 LM3 WACHOWICZ DAWID KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:29:02.95 99.71
3 1 161 LM2 ZALEWSKI ERYK MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS - 00:30:28.85 95.02
4 2 8 LM2 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:30:29.15 94.97
5 3 621 LM2 ONIŚK ADRIAN WESTEPOWIEC ŁOCHÓW - 00:30:29.92 94.97
6 1 617 MM STYCZEŃ JAKUB PYRKIEWICZ - 00:30:33.46 94.76
7 2 266 MM ŁAGOWSKI JACEK - 00:30:34.73 94.71
8 4 613 LM2 SAWICKI MACIEJ - 00:30:37.35 94.56
9 3 67 MM RADZIAK PATRYK ULKS JÓZEFINA - 00:30:46.4 94.10
10 4 9951 MM DOBIJA KONRAD - 00:31:56.85 90.66
11 3 557 LM3 SIWEK ADRIAN LUDOWY KLUB KOLARSKI START TOMASZOW MAZ. - 00:31:57.15 90.61
12 5 381 LM2 WRÓBLEWSKI PAWEŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:32:20.24 89.54
13 5 199 MM WACŁAWEK KRZYSZTOF - 00:33:10.78 87.29
14 6 601 MM ZIELIŃSKI PAWEŁ - 00:33:17.25 86.98
15 7 9952 MM BOGDAN MACIEJ ASZWOJ - 00:33:21.64 86.81
16 8 101 MM KOŁODZIEJEK GRZEGORZ WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - 00:33:25.39 86.63
17 9 9957 MM WYSOCKI KRZYSZTOF ASZWOJ - 00:33:41.26 85.95
18 6 63 LM2 DĘBOWSKI KRYSTIAN ULKS JÓZEFINA - 00:34:08.95 84.81
19 1 198 LM1 ROGALSKI MACIEJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:34:18.95 84.40
20 10 610 MM JAGIEŁŁO ZBIGNIEW - 00:34:56.53 82.87
21 4 218 LM3 ORLIK FILIP PIASECZNO - 00:35:17.25 82.05
22 11 511 MM KOMOROWSKI ROBERT - 00:35:48.5 80.87
23 2 128 LM1 MROCZKOWSKI MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:39:21.88 73.57
24 12 616 MM BZDAWSKI MACIEJ - 00:41:32.36 69.70
25 3 387 LM1 DOBOSZ ANTONI - 00:42:38.27 67.90
26 13 9965 MM WYSOKIŃSKI KAMIL - 00:42:59.8 67.35
27 4 624 LM1 STELMASZCZYK STANISŁAW ORSINO AKD - 00:44:24.31 65.20
28 14 9954 MM WYSOCKI PAWEŁ ASZWOJ - 00:46:09.99 62.73
29 5 135 LM3 LEWANDOWSKI KAMIL NOWA IWICZNA - 00:47:23.75 61.10
30 5 618 LM1 MAJKOWSKI IGNACY - 00:48:01.34 60.29
31 15 615 MM MATYJA ADAM - 00:52:41.86 54.95
32 16 619 MM ŻWIREK KRZYSZTOF - 00:52:41.93 54.95