Legia MTB Maraton - Edycja 14 - Stromiec dn. 2017-09-10
Kategoria:
DYSTANS DZIECI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5020 DM WRÓBEL FILIP - 00:00:13 0.00
2 2 5012 DM BARTKOWSKI LEON - 00:00:23 0.00
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 77 KG2 ZASADA ALEKSANDRA CLEAR BIKE TEAM - 03:17:16 500.00
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 527 MG3 SAWA ROBERT INZYNERIA ROWEROWA LUBLIN - 02:14:22.32 500.00
2 1 116 MG2 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 02:14:31.92 499.44
3 2 339 MG3 MROWIEC KAMIL GO SPORT AK SPED - 02:14:35.71 499.20
4 2 532 MG2 WRÓBEL KAROL VIP-TRANS TEAM - 02:20:16.95 478.97
5 3 85 MG3 BĄKOWSKI MARCIN ROZPĘDZENI - 02:24:34.52 464.72
6 4 696 MG3 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ WERO ROWERY SOCHACZEW - 02:24:35.29 464.67
7 1 59 MG4 DRELA PIOTR ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM - 02:24:40.24 464.40
8 5 596 MG3 SKIBIŃSKI MARCIN PRUSZYŃSKI CYCLING TEAM - 02:25:07.67 462.96
9 3 170 MG2 CHOJNIAK HUBERT TEAM WARKA - 02:25:40.13 461.21
10 6 975 MG3 UCZKIEWICZ JAREK CLEAR BIKE TEAM - 02:32:45.52 439.83
11 7 181 MG3 JATELNICKI OLGIERD - 02:36:11.51 430.16
12 2 300 MG4 DUDEK BOGUMIŁ POLSKI KLUB MTB - 02:36:34.33 429.10
13 3 10 MG4 ŚLIWIŃSKI PIOTR - 02:37:24.75 426.83
14 1 528 MG5 SAWICKI ANDRZEJ INZYNIERIA ROWEROWA - 02:39:18.61 421.74
15 8 466 MG3 PIOTROWSKI RAFAŁ - 02:42:33.82 413.31
16 2 427 MG5 MARCINIAK KRZYSZTOF VELMAR - 02:50:46 393.42
17 9 592 MG3 SOLAREK PIOTR - 02:52:58 388.42
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 50 KM2 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 01:31:22.57 500.00
2 2 148 KM2 SPŁAWSKA SYLWIA - 01:35:16.28 479.53
3 1 591 KM1 RUSEK MARTA VELMAR-MERIDA-CST-BLACHA PRUSZYŃSKI TEAM - 01:35:36.87 477.86
4 3 36 KM2 LESIAK KATARZYNA TS MERAN - 01:38:25.09 464.18
5 4 69 KM2 WASIAK MARTA NASZ BIKE TEAM - 01:42:26.35 445.98
6 5 586 KM2 ANDRZEJCZUK KATARZYNA GO SPORT AK SPEED TEAM - 01:44:40.16 436.46
DNF DNF 598 KM2 HADACZEK ANNA PRUSZYŃSKI CYCLING TEAM - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 777 MM3 ZALEWSKI ROBERT MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM - 01:18:47.51 500.00
2 2 5 MM3 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 01:18:47.59 500.00
3 1 27 MM1 BOROWSKI SEBASTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 01:18:56.43 499.05
4 1 197 MM2 KOZŁOWSKI GRZEGORZ ULKS JÓZEFINA - 01:20:23.7 490.05
5 2 569 MM2 MARCINKIEWICZ GRZEGORZ NASZ BIKE TEAM - 01:24:07.9 468.30
6 2 97 MM1 WADECKI MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 01:24:41.97 465.16
7 1 95 MM4 WADECKI BOGDAN KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 01:25:19.48 461.71
8 2 587 MM4 ANDRZEJCZUK PIOTR GO SPORT AK SPEED TEAM - 01:25:42.89 459.65
9 3 242 MM3 CHROMIŃSKI MARIUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:26:06.5 457.51
10 3 38 MM4 KOWALSKI IRENEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:26:09.67 457.25
11 3 2017 MM1 TRACZYK DAMIAN LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 01:28:01.59 447.55
12 4 496 MM3 KOZŁOWSKI CEZARY - 01:28:46.77 443.77
13 4 590 MM4 WOLAŃSKI MACIEJ UKS MDK TYTAN RADOM - 01:29:06.71 442.11
14 3 582 MM2 STEFAŃCZYK MACIEJ - 01:31:03.12 432.64
15 5 179 MM3 ŻOŁĘDOWSKI JACEK NASZ BIKE TEAM - 01:31:10.7 432.08
16 4 597 MM1 LISIEWSKI PIOTR WARKA - 01:31:22.18 431.14
17 5 498 MM4 HOFMAN TOMASZ KRAFT AUTOMOTIVE TEAM - 01:31:23.14 431.06
18 1 439 MM5 DYREK DARIUSZ KOMBOBIKE SCOTT - 01:31:30.47 430.51
19 2 9950 MM5 WALCZAK MAREK CLEAR BIKE TEAM - 01:31:50.51 428.95
20 3 146 MM5 BIENIADA MARCIN FITNESS TROCINOWA FALENNICA - 01:32:01.95 428.09
21 6 562 MM4 SZABELEWSKI MAREK - 01:32:04.77 427.86
22 4 167 MM2 ZBOJNA MARIUSZ KIEDYŚ WYGRAMY - 01:36:04.44 410.05
23 1 43 MM6 STANASZEK TADEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:36:05.04 409.97
24 6 169 MM3 SIEJKA TOMASZ WARBUD WARTO BUDOWAC - 01:36:07.08 409.83
25 7 419 MM3 BOLEK REMIGIUSZ - 01:36:45.68 407.15
26 8 111 MM3 TRATKIEWICZ ŁUKASZ ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM - 01:37:41.71 403.26
27 9 37 MM3 LESIAK DANIEL TS MERAN - 01:38:22.42 400.46
28 5 555 MM2 JANKOWSKI KAMIL POLSKI KLUB MTB - 01:40:09.7 393.33
29 6 588 MM2 RZEPKA ŁUKASZ - 01:42:52.42 382.94
30 4 444 MM5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ ROZPĘDZENI - 01:44:08.75 378.28
31 10 494 MM3 MĄDRY TOMASZ - 01:46:06.45 371.27
32 11 594 MM3 ZBICIAK MICHAL - 01:46:13.73 370.86
33 7 315 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH - 01:46:20.77 370.45
34 12 70 MM3 WASIAK TADEUSZ NASZ BIKE TEAM - 01:49:11.12 360.78
35 5 574 MM1 SZAMAN DAMIAN - 01:57:27.25 335.39
DNF DNF 577 MM2 BREWCZYŃSKI TOMASZ - DNF DNF
DNF DNF 488 MM3 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB - DNF DNF
DNF DNF 86 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ROZPĘDZENI - DNF DNF
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 120 LK3 FRANAS JUSTYNA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 00:31:33.94 100.00
2 2 65 LK3 WACŁAWEK WIKTORIA ULKS JÓZEFINA - 00:34:11.67 92.30
3 1 440 MK POPŁOŃSKA MARLENA ULKS JÓZEFINA - 00:37:02.99 85.19
4 3 286 LK3 WŚCIUBIAK NATALIA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 00:38:31.07 81.91
5 2 550 MK IWAŃSKA-ZBOJNA KAMILA KIEDYŚ WYGRAMY - 00:38:31.87 81.91
6 1 580 LK2 TROJANOWSKA MONIKA STROMIECKI KLUB KOLARSKI - 00:40:05.4 78.71
7 3 436 MK ROGALSKA-DOBOSZ OLIWIA - 00:44:39.51 70.66
8 4 595 MK SIKORSKA EWA - 00:45:14.72 69.75
9 2 581 LK2 ROMANOWSKA ZUZANNA STROMIECKI KLUB ROWEROWY - 00:45:58.8 68.64
10 1 575 LK1 SZATAN JULIA - 00:49:01.34 64.37
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 11 LM3 BARTKOWSKI KACPER KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:28:26.39 100.00
2 2 33 LM3 NOWOMIEJSKI JAKUB KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:28:26.8 100.00
3 3 441 LM3 BUDA PIOTR LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI - 00:28:36.66 99.42
4 4 20 LM3 WACHOWICZ DAWID KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:28:44.3 98.96
5 5 208 LM3 SYC MARCIN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:29:05.65 97.77
6 6 220 LM3 MIAZEK JAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:30:41.16 92.67
7 1 8 LM2 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:30:44.77 92.52
8 7 9999 LM3 JASEK SZYMON KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:30:45.74 92.47
9 2 21 LM2 WACHOWICZ ALAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:30:49.53 92.27
10 3 24 LM2 WIRTEK TOBIASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:31:09.15 91.28
11 1 266 MM ŁAGOWSKI JACEK - 00:31:40.02 89.79
12 4 381 LM2 WRÓBLEWSKI PAWEŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:31:40.42 89.79
13 2 67 MM RADZIAK PATRYK ULKS JÓZEFINA - 00:31:45.26 89.55
14 3 576 MM ROMANOWSKI DAMIAN EUROSOFT - 00:32:46.53 86.78
15 8 557 LM3 SIWEK ADRIAN LUDOWY KLUB KOLARSKI START TOMASZOW MAZ. - 00:33:17.6 85.43
16 1 198 LM1 ROGALSKI MACIEJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:33:53.93 83.92
17 4 573 MM OLECHNO WIKTOR - 00:34:02.54 83.55
18 5 584 LM2 NOWAK WIKTOR LKK START TOMASZÓW MAZ. - 00:34:53.68 81.51
19 9 218 LM3 ORLIK FILIP PIASECZNO - 00:34:59.76 81.28
20 5 1977 MM SZEWCZYK PAWEŁ WYSPORTOWANI RACING TEAM - 00:37:26.17 75.96
21 6 585 LM2 GÓRECKI ŁUKASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:37:32.28 75.75
22 2 128 LM1 MROCZKOWSKI MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:38:39.17 73.57
23 3 589 LM1 WRÓBEL WIKTOR VIP-TRANS TEAM - 00:39:31.61 71.95
24 6 22 MM WACHOWICZ MAREK - 00:40:54.94 69.52
25 10 135 LM3 LEWANDOWSKI KAMIL NOWA IWICZNA - 00:41:07.81 69.15
26 7 570 LM2 SOLA IWO UKS MDK TYTAN RADOM - 00:43:09.06 65.89
27 4 387 LM1 DOBOSZ ANTONI - 00:43:45.11 64.99
28 5 9 LM1 ZALEWSKI SZYMON MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS - 00:44:52.14 63.37
29 7 571 MM SALATA ADAM - 00:44:59.8 63.21
30 6 583 LM1 NAJDA DANIEL - 00:45:47.97 62.10
31 8 579 LM2 CIEŚLAK BARTEK STROMIECKI KLUB KOLARSKI - 00:46:09.4 61.61
32 7 578 LM1 BREWCZYŃSKI OLIWIER - 00:48:11.05 59.01
33 8 593 LM1 ZBICIAK MACIEJ - 00:48:34.28 58.54
34 9 572 LM2 GLEGOŁA JAKUB - 00:49:29.31 57.46