Legia MTB Maraton - Edycja 10 - Raciąż dn. 2017-07-16
Kategoria:
DYSTANS DZIECI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5012 DM PIECHUCKI KRZYSZTOF - 00:00:29 0.00
2 2 5190 DM KOZŁOWSKI ALEKSANDER - 00:00:30 0.00
3 3 5198 DWORSKI FILIP - 00:00:35 0.00
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 77 KG2 ZASADA ALEKSANDRA CLEAR BIKE TEAM - 03:42:00 500.00
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 448 MG3 RUDZIŃSKI PAWEŁ ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM - 02:31:49.02 500.00
2 1 410 MG2 BUJAN MICHAŁ SUPERDROB BIKE TEAM - 02:31:50.2 499.95
3 2 463 MG2 WITESKA JACEK WIELISZEW HERON TEAM - 02:38:16.14 479.62
4 2 85 MG3 BĄKOWSKI MARCIN ROZPĘDZENI - 02:41:55.12 468.81
5 3 696 MG3 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ WERO ROWERY SOCHACZEW - 02:41:57.34 468.71
6 4 374 MG3 ZUREL MICHAŁ CYKLIŚCI RYPIN - 02:45:10.29 459.59
7 5 428 MG3 GIDEL ŁUKASZ - 02:45:19.01 459.17
8 6 975 MG3 UCZKIEWICZ JAREK CLEAR BIKE TEAM - 02:45:35.38 458.43
9 7 181 MG3 JATELNICKI OLGIERD - 02:53:35.54 437.30
10 3 44 MG2 NOWAK KAMIL - 02:59:00 424.07
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 50 KM2 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 01:40:21.6 500.00
2 1 493 KM1 KRZESZEWSKA KATARZYNA PŁOCK - 01:51:10.12 451.35
3 2 449 KM2 WACHNIK BOŻENA SUPERDROB BIKE TEAM - 01:56:08.16 432.05
4 2 371 KM1 KSIĘŻOPOLSKA MAGDA - 02:00:29.03 416.45
5 3 88 KM2 SARBIŃSKA-KŁOS MARTA ROZPĘDZENI - 02:04:43.58 402.31
6 4 489 KM2 ZUREL ANNA CYKLIŚCI RYPIN - 02:25:19.77 345.28
7 5 424 KM2 KOLIŃSKA PATRYCJA CRAZY RACING TEAM - 02:28:04.5 338.87
8 3 283 KM1 WRÓBLEWSKA AGATA ROZPĘDZENI - 02:35:06.36 323.50
DNF DNF 153 KM1 WITEK KAROLINA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - DNF DNF
DNF DNF 497 KM1 GÓRNIAK KATARZYNA UKS COPERNIKUS-SMS TORUŃ - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 295 MM2 KUSZMIDER KAMIL TRW MTB RACIĄŻ - 01:22:20.66 500.00
2 1 506 MM4 PEPLA DANIEL TREZADO - 01:25:22.99 482.23
3 2 484 MM2 STRZEMIECZNY TOMASZ WYSPORTOWANI RACING TEAM - 01:25:48.21 479.80
4 3 119 MM2 ŚWIDERSKI PAWEŁ GO SPORT AK-SPED TEAM - 01:27:10.35 472.28
5 1 98 MM3 BACHORSKI BOGDAN KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 01:32:03.66 447.22
6 4 103 MM2 PYRKA STANISŁAW PYRKIEWICZ - 01:32:17.03 446.09
7 2 95 MM4 WADECKI BOGDAN KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 01:32:17.09 446.09
8 2 488 MM3 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB - 01:32:17.54 446.09
9 3 38 MM4 KOWALSKI IRENEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:32:18.25 446.01
10 3 242 MM3 CHROMIŃSKI MARIUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:33:00.71 442.65
11 4 480 MM3 RADOMSKI PAWEŁ AGR PŁOŃSK - 01:33:01.98 442.57
12 5 14 MM2 PROTASIUK KRZYSZTOF ULKS JÓZEFINA - 01:37:24.78 422.66
13 5 244 MM3 SIOCH RADOSŁAW PZU SPORT TEAM - 01:37:37.1 421.72
14 1 27 MM1 BOROWSKI SEBASTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 01:38:02.57 419.93
15 2 97 MM1 WADECKI MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 01:39:40.47 413.04
16 3 281 MM1 CIBA OSKAR WORDA ACTIVE TEAM - 01:39:41.93 412.97
17 4 462 MM4 SZYMANIAK ARKADIUSZ ULKS JÓZEFINA - 01:40:06.53 411.26
18 6 502 MM3 RYDEL MARCIN IGT MTB TEAM - 01:40:07.15 411.19
19 7 475 MM3 SOMOW NORBERT IGT MTB TEAM - 01:40:07.48 411.19
20 1 222 MM5 WALCZAK MAREK CLEAR BIKE TEAM - 01:40:22.17 410.16
21 5 110 MM4 SOMOW DARIUSZ IGT MTB TEAM - 01:40:24.52 410.03
22 8 114 MM3 JEDNOROWSKI MICHAŁ - 01:40:40.54 408.94
23 9 509 MM3 MROCZKOWSKI TOMASZ - 01:40:41.49 408.87
24 4 500 MM1 MASZEROWSKI DAWID - 01:44:06.17 395.45
25 10 508 MM3 KUROWSKI MICHAŁ POLA-K - 01:44:55.12 392.37
26 2 146 MM5 BIENIADA MARCIN FITNESS TROCINOWA FALENNICA - 01:45:00.3 392.06
27 3 450 MM5 WACHNIK WOJCIECH SUPERDROB BIKE TEAM - 01:45:11.46 391.38
28 11 369 MM3 PAPROTA PRZEMYSŁAW AGR PŁOŃSK - 01:45:39.71 389.65
29 12 487 MM3 STANISZEWSKI ANDRZEJ TEAM RACIĄŻ - 01:47:06.73 384.38
30 5 447 MM1 BEKIER JERZY - 01:48:52.21 378.14
31 6 299 MM2 RESZCZYŃSKI PAWEŁ PEK-MONT-EKIPA - 01:49:10.28 377.10
32 7 504 MM2 OSTROWSKI TOMASZ - 01:50:17.32 373.28
33 4 406 MM5 KOŹMIŃSKI DARIUSZ - 01:50:25.88 372.83
34 8 293 MM2 WASĄŻNIK MARCIN AGR PŁOŃSK - 01:51:00.68 370.87
35 1 43 MM6 STANASZEK TADEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:51:50.69 368.11
36 13 134 MM3 LACZKOWSKI GRZEGORZ 32 DR - 01:51:51.46 368.05
37 5 353 MM5 FERSKI ANDRZEJ AGR PŁOŃSK - 01:53:13.16 363.61
38 9 298 MM2 RESZCZYŃSKI ANDRZEJ PEK-MONT-EKIPA MTB - 01:54:15.56 360.32
39 6 498 MM4 HOFMAN TOMASZ KRAFT AUTOMOTIVE TEAM - 01:54:23.21 359.90
40 6 444 MM5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ ROZPĘDZENI - 01:54:54.47 358.28
41 14 111 MM3 TRATKIEWICZ ŁUKASZ ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM - 01:56:04.93 354.68
42 15 507 MM3 SOBCZAK BARTŁOMIEJ POLA-K - 01:56:06.71 354.58
43 16 87 MM3 KŁOS ADAM ROZPĘDZENI - 01:57:07.72 351.50
44 7 465 MM4 SERGE RACH KRZYSZTOF SPLAWSKITRENUJE - 01:58:15.13 348.13
45 8 486 MM4 MAŃKOWSKI BOGDAN - 01:58:41.3 346.86
46 7 490 MM5 ZUREL WALDEMAR CYKLIŚCI RYPIN - 01:59:46.14 343.72
47 17 494 MM3 MĄDRY TOMASZ - 01:59:49.26 343.58
48 8 501 MM5 ŻEBROWSKI MIROSŁAW AGR PŁOŃSK - 02:04:29.21 330.70
49 9 503 MM5 ZDUNIAK WIKTOR - 02:04:44.05 330.04
50 18 496 MM3 KOZŁOWSKI CEZARY - 02:05:55.05 326.94
51 19 414 MM3 ZARĘBA ANDRZEJ - 02:09:38.64 317.56
52 10 35 MM5 SZCZYGIEŁ SŁAWOMIR AGR PŁOŃSK - 02:10:46.76 314.81
53 6 66 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JOZEFINA - 02:19:37.17 294.85
54 11 86 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ROZPĘDZENI - 02:19:37.82 294.85
55 9 41 MM4 SZYMERSKI PAWEŁ - 02:24:15.44 285.38
DNF DNF 471 MM2 DWORSKI ADRIAN - DNF DNF
DNF DNF 505 MM4 JĘDRZEJEWSKI PAWEŁ RENAULT TEAM - DNF DNF
DNF DNF 57 MM3 SAMSEL ADAM MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS BIKE TEAM - DNF DNF
DNF DNF 280 MM3 KAMIŃSKI RADOSŁAW T4B BIKE TEAM - DNF DNF
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 64 LK2 MAKOWSKA MILENA ULKS JÓZEFINA - 00:39:27.76 100.00
2 1 433 LK3 DYKALSKA MARTYNA UKS CYKLISCI RYPIN - 00:41:21.72 95.41
3 2 434 LK2 DYKALSKA JULIA UKS CKLISCI RYPIN - 00:48:20.99 81.62
4 1 499 LK1 SADOWNIK ALEKSANDRA ZKPIG KOLBUDY - 00:49:00.77 80.51
5 1 175 MK KWIATOWSKA-SIOCH EDYTA - 00:51:49.38 76.13
6 2 284 MK FERSKA JUSTYNA AGR PŁOŃSK - 00:52:35.12 75.02
7 3 285 MK LUBELSKA KINGA AGR PŁOŃSK - 00:52:35.81 75.02
8 2 492 LK1 GRUSZEWSKA ZUZANNA - 00:57:43.89 68.35
9 3 437 LK1 KACZMARCZYK MAJA - 01:08:12.43 57.84
10 4 491 LK1 MIAZEK JULIA LEGIA WARSZAWA - 01:14:18.5 53.10
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 49 LM3 WITEK JAKUB LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 00:32:42.54 100.00
2 2 220 LM3 MIAZEK JAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:32:42.8 100.00
3 3 33 LM3 NOWOMIEJSKI JAKUB KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:32:43.21 99.95
4 4 20 LM3 WACHOWICZ DAWID KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:32:43.3 99.95
5 5 208 LM3 SYC MARCIN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:35:22.1 92.46
6 1 8 LM2 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:35:23.5 92.42
7 6 441 LM3 BUDA PIOTR LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI - 00:36:31.68 89.55
8 7 11 LM3 BARTKOWSKI KACPER KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:36:58.95 88.46
9 2 24 LM2 WIRTEK TOBIASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:36:59.88 88.42
10 1 67 MM RADZIAK PATRYK ULKS JÓZEFINA - 00:37:00.08 88.38
11 3 282 LM2 HADRIAN GRUSZEWSKI - 00:38:13.9 85.56
12 4 381 LM2 WRÓBLEWSKI PAWEŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:38:16.02 85.45
13 5 63 LM2 DĘBOWSKI KRYSTIAN ULKS JÓZEFINA - 00:38:21.93 85.27
14 6 21 LM2 WACHOWICZ ALAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:39:27.71 82.89
15 8 127 LM3 JASEK SZYMON KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:39:28.79 82.85
16 1 198 LM1 ROGALSKI MACIEJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:43:51.09 74.57
17 2 438 MM KACZMARCZYK PIOTR - 00:44:52.59 72.88
18 7 495 LM2 KOZŁOWSKI DOMINIK MEGAGRINDOR@GMAIL.COM - 00:47:58.06 68.17