Legia MTB Maraton - Edycja 7 - Magdalenka dn. 2017-06-10
Kategoria:
DYSTANS DZIECI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5162 DK WOJCIECHOWSKA MARIA ZALESIE GÓRNE - 00:00:23
2 2 5073 DK ASŁAW ZUZANNA ŁAZY - 00:00:30
3 3 5012 DK MAŚLANA TOSIA WARSZAWA - 00:00:34
DYSTANS DZIECI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5155 DM TAŃSKI MIKOŁAJ ŁAZY - 00:00:23
2 2 5190 DM NIEMCZYK SZYMON - 00:01:02
3 3 5183 DM WOJCIECHOWSKI JEREMI ZALESIE GÓRNE - 00:01:03
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 77 KG2 ZASADA ALEKSANDRA CLEAR BIKE TEAM - 03:12:38 500.00
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 81 MG2 PIĘTA PAWEŁ RAFAKO ORBEA MTB TEAM - 02:08:17.23 500.00
2 2 139 MG2 MURDZIA TOMASZ LOYALTY POINT RACING TEAM - 02:08:45.29 498.19
3 3 9958 MG2 LYŻWA KAMIL KRD MTB TEAM - 02:09:40.44 494.67
4 1 349 MG4 STĘKIEL JERZY GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR - 02:12:39.29 483.54
5 1 339 MG3 MROWIEC KAMIL GO SPORT AK SPED - 02:15:09.62 474.60
6 4 164 MG2 MAJKOWSKI KRZYSZTOF MAJKOWSKI-INSTALACJE.PL - 02:18:51.2 461.95
7 2 59 MG4 DRELA PIOTR ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM - 02:19:11.68 460.84
8 2 83 MG3 FIC TOMASZ SKLEPBICYKL.PL-PERFRCT SOURCE - 02:21:28.11 453.40
9 3 85 MG3 BĄKOWSKI MARCIN ROZPĘDZENI - 02:22:09.41 451.23
10 4 696 MG3 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ WERO ROWERY SOCHACZEW - 02:22:23.46 450.49
11 5 975 MG3 UCZKIEWICZ JAREK CLEAR BIKE TEAM - 02:26:46.63 437.03
12 6 9952 MG3 RUTKOWSKI ŁUKASZ LENOVO - 02:26:47.91 436.98
13 7 348 MG3 ANTONIUK PIOTR DIMENSION DATA - 02:29:51.6 428.04
14 3 10 MG4 ŚLIWIŃSKI PIOTR - 02:34:36.3 414.89
15 8 367 MG3 KAZANA RAFAŁ BIKE SHOP RACING - 02:35:54.78 411.43
16 9 9957 MG3 PIOTROWSKI RAFAŁ - 02:42:08.8 395.61
17 1 337 MG5 KUREK DAREK ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM - 02:43:46.07 391.66
18 10 1977 MG3 SZEWCZYK PAWEŁ WYSPORTOWANI RACING TEAM - 02:43:58.21 391.19
19 4 149 MG4 ROWICKI WIESŁAW - 02:45:53.33 386.67
20 5 300 MG4 DUDEK BOGUMIŁ POLSKI KLUB MTB - 02:46:51.62 384.43
21 2 330 MG5 ŁUCZYŃSKI ZBYSZEK POLSKI KLUB MTB - 02:48:48.48 379.99
22 3 252 MG5 ZALEWSKI MIROSŁAW TS MERAN - 02:52:44.46 371.33
23 11 278 MG3 TAŃSKI BARTOSZ GREEN VIEW NATURE - 02:55:10 366.18
24 12 373 MG3 KOWALSKI EDMUND - 03:00:01 356.31
25 5 292 MG2 WOLAŃSKI KRZYSZTOF DCC - 03:01:15 353.89
26 13 401 MG3 KOWALSKI ARTUR - 03:05:02 346.65
27 6 290 MG2 URBANIK LESZEK DCC - 03:10:19 337.03
DNF DNF 291 MG2 TRZONKOWSKI GRZEGORZ DCC - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 50 KM2 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 01:30:51.2 500.00
2 1 153 KM1 WITEK KAROLINA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 01:39:17.15 457.53
3 2 355 KM2 WŁOSZCZYCKA MAGDALENA POLSKI KLUB MTB - 01:45:28.98 430.70
4 3 329 KM2 MIESZKOWSKA LUIZA TS MERAN OTWOCK - 01:46:42.03 425.73
5 2 54 KM1 TERENTIEVA HANNA - 01:50:58.8 409.36
6 4 317 KM2 BERKOWSKA JOANNA - 02:42:10 280.11
7 5 325 KM2 BORKOWSKA ANETA - 02:42:10 280.11
DNF DNF 9971 KM1 PREJS JUSTYNA TS MERAN - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 267 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW-BORO - 01:15:07.31 500.00
2 1 232 MM3 DĄBROWSKI TOMASZ XBOX BIKE TEAM - 01:15:16.28 499.00
3 2 5 MM3 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 01:15:20.58 498.56
4 3 777 MM3 ZALEWSKI ROBERT MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM - 01:15:34.25 497.02
5 1 116 MM2 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 01:15:41.62 496.26
6 2 119 MM2 ŚWIDERSKI PAWEŁ GO SPORT AK-SPED TEAM - 01:17:26.84 485.04
7 2 180 MM4 KRÓL ZBIGNIEW XBOX BIKE TEAM - 01:17:51.21 482.44
8 4 360 MM3 PIETRZAK ANDRZEJ JAKOOBCYCLES.COM - 01:18:41.02 477.34
9 3 38 MM4 KOWALSKI IRENEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:19:10.79 474.42
10 5 316 MM3 GRUDNY BARTŁOMIEJ ALLTOPSTAG TEAM - 01:19:12.64 474.22
11 3 61 MM2 MILEWSKI BARTOSZ - 01:20:20.02 467.53
12 6 1978 MM3 POLONIS WIKTOR PŁOCKI KLUB KOLARSKI - 01:21:11.69 462.64
13 7 488 MM3 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB - 01:21:21.32 461.69
14 8 261 MM3 SASAK MAREK WTR WLOCLAWEK - 01:21:40.74 459.90
15 9 255 MM3 GLISZCZYŃSKI MICHAŁ VELMAR-MERIDA-CST-BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM - 01:21:47.87 459.24
16 10 244 MM3 SIOCH RADOSŁAW PZU SPORT TEAM - 01:22:15.73 456.64
17 11 326 MM3 BORKOWSKI MARCIN POLSKI KLUB MTB - 01:22:36.7 454.70
18 4 177 MM4 MIROSŁAW SKALSKI SKLEPBICYKL.PL-PERFECTSOURCE - 01:23:03.01 452.24
19 12 122 MM3 STELMASZCZYK ARKADIUSZ ORSINO AKD - 01:23:06.8 451.97
20 4 9999 MM2 RÓZGA GRZEGORZ POLSKI KLUB MTB - 01:23:46.11 448.37
21 13 26 MM3 SOWJAK PAWEŁ - 01:23:49.15 448.10
22 5 95 MM4 WADECKI BOGDAN KK LEGIA 1928 - SUNRACE - 01:23:56 447.48
23 14 131 MM3 KAWALEC MARCIN - 01:23:58.46 447.30
24 15 363 MM3 MAZUREK MICHAŁ EURO SOFT TEAM - 01:23:59.79 447.21
25 5 147 MM2 KROPISZ ŁUKASZ - 01:25:56.13 437.06
26 16 114 MM3 JEDNOROWSKI MICHAŁ - 01:26:00.74 436.72
27 17 45 MM3 NOWAKOWSKI RAFAŁ - 01:27:14.39 430.55
28 18 294 MM3 MARKIEWICZ ADAM BWJ - 01:27:23.56 429.81
29 6 359 MM2 KARAŚ TOMASZ LEGIA WARSZAWA SEKCJA ŁYŻWIARSKA - 01:28:17.85 425.43
30 6 110 MM4 SOMOW DARIUSZ IGT MTB TEAM - 01:28:48.79 422.95
31 7 314 MM4 MACIEJEWSKI MARIUSZ POLSKI KLUB MTB - 01:29:16.29 420.74
32 7 555 MM2 JANKOWSKI KAMIL POLSKI KLUB MTB - 01:30:17.16 416.01
33 8 341 MM2 BARANOWSKI KRYSTIAN RAME NA RAMIĘ - 01:31:18.42 411.37
34 9 298 MM2 RESZCZYŃSKI ANDRZEJ PEK-MONT-EKIPA MTB - 01:31:42.46 409.58
35 10 9967 MM2 GRZEŚKOWIAK JĘDRZEJ - 01:31:59.68 408.32
36 1 62 MM5 MILEWSKI IRENEUSZ - 01:32:12.41 407.36
37 11 400 MM2 CYWIŃSKI MARCIN TS MERAN OTWOCK - 01:32:35.86 405.67
38 2 146 MM5 BIENIADA MARCIN FITNESS TROCINOWA FALENNICA - 01:32:52.95 404.43
39 12 299 MM2 RESZCZYŃSKI PAWEŁ PEK-MONT-EKIPA - 01:33:05.02 403.49
40 1 9970 MM1 STRZELECKI WOJCIECH ULKS JÓZEFINA - 01:33:09.22 403.20
41 8 89 MM4 OSUCHOWSKI ALBERT ROZPĘDZENI - 01:33:32.31 401.55
42 19 254 MM3 MAJDAK JANUSZ - 01:33:54.93 399.98
43 20 327 MM3 ANDRYS BARTOSZ RAME NA RAMIĘ - 01:34:19.7 398.22
44 9 331 MM4 DAMAZ ARKADIUSZ ORSINO AKD - 01:34:41.43 396.67
45 3 222 MM5 WALCZAK MAREK CLEAR BIKE TEAM - 01:34:48.3 396.18
46 10 109 MM4 MARCINKOWSKI MACIEJ MTB SUWAŁKI - 01:35:27.36 393.49
47 21 104 MM3 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM - 01:35:37.41 392.80
48 22 111 MM3 TRATKIEWICZ ŁUKASZ ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM - 01:36:47.03 388.07
49 1 43 MM6 STANASZEK TADEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM - 01:38:12.97 382.47
50 13 150 MM2 KUKUŁA MARCIN - 01:38:24.17 381.69
51 2 306 MM1 DĘBOWSKI MICHAŁ WKK WARSZAWA - 01:39:09.02 378.80
52 23 134 MM3 LACZKOWSKI GRZEGORZ 32 DR - 01:41:41.89 369.37
53 14 19 MM2 CIESIELSKI PIOTR - 01:41:42.39 369.31
54 11 340 MM4 WOLAK ARTUR - 01:42:08.13 367.74
55 24 9955 MM3 BOLEK REMIGIUSZ - 01:42:25.64 366.72
56 3 9950 MM1 RUTKOWSKI KRZYSZTOF LENOVO - 01:42:34.95 366.18
57 4 356 MM5 GÓRAL PIOTR - 01:42:55.77 364.94
58 5 256 MM5 MAŃKOWSKI MAREK - 01:44:01.77 361.08
59 25 279 MM3 ASŁAW DOMINIK GREEN VIEW NATURE - 01:45:05.65 357.41
60 15 297 MM2 KWIATKOWSKI KAMIL - 01:45:52.19 354.77
61 12 90 MM4 ŁAGODZIŃSKI ADAM - 01:46:36.77 352.33
62 13 315 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH - 01:47:15.61 350.19
63 14 307 MM4 DĘBOWSKI PIOTR TVP SPORT - 01:51:26.98 337.05
64 4 9954 MM1 BOLEK STANISŁAW - 01:53:32.54 330.81
65 6 251 MM5 MARCZUK KAZIMIERZ - 01:54:33.34 327.88
66 16 328 MM2 WOJCIECHOWSKI PIOTR - 01:59:02.14 315.53
67 7 86 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ROZPĘDZENI - 02:01:21.72 309.50
68 15 41 MM4 SZYMERSKI PAWEŁ - 02:06:15.48 297.49
69 5 319 MM1 BORKOWSKI ROBERT - 02:14:06.69 280.08
70 16 9962 MM4 LEWICKI WOJCIECH - 02:24:36.11 259.74
71 6 253 MM1 LEŚNIEWSKI IGOR - 02:30:49.81 249.03
DNF DNF 9973 MM2 ZACHARCZUK MICHAŁ - DNF DNF
DNF DNF 288 MM1 MARCINIAK GRZEGORZ TEAM MTB PAR KIETEX - DNF DNF
DNF DNF 27 MM1 BOROWSKI SEBASTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - DNF DNF
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 65 LK3 WACŁAWEK WIKTORIA ULKS JÓZEFINA - 00:34:48.46 100.00
2 1 15 LK2 SZCZĘSNA KATARZYNA UKS MDK TYTAN RADOM - 00:34:58.71 99.52
3 2 120 LK3 FRANAS JUSTYNA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 00:36:23.72 95.65
4 2 64 LK2 MAKOWSKA MILENA ULKS JÓZEFINA - 00:36:24.3 95.60
5 3 286 LK3 WŚCIUBIAK NATALIA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 00:39:45.54 87.55
6 3 9964 LK2 BRAUN HELENA WKK - 00:40:09.65 86.67
7 1 25 MK WOLSKA DOMINIKA - 00:40:19.25 86.32
8 4 16 LK2 KOT NATALIA UKS MDK TYTAN RADOM - 00:40:58.04 84.95
9 5 305 LK2 WOJCIECHOWSKA ZUZANNA LENOVO - 00:41:06.8 84.67
10 1 265 LK1 MAŚLANA MONIKA - 00:42:35.26 81.72
11 2 9965 LK1 BRAUN ZOFIA WTŁ STEGNY WARSZAWA - 00:43:41.13 79.66
12 2 266 MK POPŁOŃSKA MARLENA ULKS JÓZEFINA - 00:44:24.71 78.38
13 6 126 LK2 ŻAK MAGDALENA UKS MDK TYTAN RADOM - 00:55:54.27 62.25
14 3 9969 LK1 LODKOWSKA JULITA - 01:05:47.32 52.90
15 4 9968 LK1 BRAUN ANTONINA WTŁ - 01:08:13.68 51.01
16 5 268 LK1 MIESZCZAŃSKA ALEKSANDRA - 01:37:07.8 35.83
17 6 271 LK1 MIESZCZAŃSKA NATALIA - 01:37:32.71 35.68
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 236 LM2 SZYSZKO MATEUSZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI - 00:28:30.51 100.00
2 2 161 LM2 ZALEWSKI ERYK MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS - 00:29:33.46 96.45
3 1 9963 MM WOŹNIAK BARTEK - 00:29:39.18 96.12
4 1 257 LM3 SASAK OSKAR WTR WLOCLAWEK - 00:29:45.64 95.80
5 2 49 LM3 WITEK JAKUB LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 00:29:55.32 95.26
6 2 79 MM ŁUCIUK RADOSŁAW ORSINO AKD - 00:30:04.52 94.79
7 3 46 LM3 PAWLAK MATEUSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI - 00:30:04.79 94.79
8 3 262 MM HRYNIEWICZ PIOTR FAST - 00:30:06.92 94.68
9 4 20 LM3 WACHOWICZ DAWID KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:30:40.7 92.93
10 3 8 LM2 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:31:23.04 90.81
11 5 33 LM3 NOWOMIEJSKI JAKUB KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:31:23.53 90.81
12 6 208 LM3 SYC MARCIN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:32:35.06 87.47
13 4 24 LM2 WIRTEK TOBIASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:32:37.86 87.38
14 5 108 LM2 GÓRECKI ŁUKASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:32:45.57 87.02
15 6 63 LM2 DĘBOWSKI KRYSTIAN ULKS JÓZEFINA - 00:32:56.65 86.54
16 4 67 MM RADZIAK PATRYK ULKS JÓZEFINA - 00:33:03.45 86.23
17 7 9972 LM3 PREJS ALBERT TS MERAN - 00:33:22 85.41
18 5 101 MM KOŁODZIEJEK GRZEGORZ WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - 00:33:38.31 84.74
19 1 237 LM1 SZYSZKO PIOTR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI - 00:33:46.93 84.40
20 8 127 LM3 JASEK SZYMON KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:33:56.33 83.99
21 9 218 LM3 ORLIK FILIP PIASECZNO - 00:35:15.12 80.85
22 7 44 LM2 WRÓBLEWSKI PAWEŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:35:26.98 80.43
23 6 199 MM WACŁAWEK KRZYSZTOF - 00:35:29.72 80.32
24 2 304 LM1 WOJCIECHOWSKI KAZIMIERZ LENOVO - 00:36:06.8 78.95
25 8 21 LM2 WACHOWICZ ALAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:36:25.57 78.26
26 3 1 LM1 SKRZYŃSKI KAROL KAMYK RADZYMIN MTB TEAM - 00:36:29.16 78.12
27 4 303 LM1 WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ LENOVO - 00:37:22.9 76.27
28 7 269 MM BONDARCZYK PIOTR - 00:37:55.93 75.16
29 8 22 MM WACHOWICZ MAREK - 00:38:39.72 73.74
30 5 198 LM1 ROGALSKI MACIEJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS - 00:39:59.09 71.28
31 9 264 MM MARZEC MICHAŁ ULKS JOZEFINA - 00:40:27.17 70.46
32 6 9 LM1 ZALEWSKI SZYMON MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS - 00:40:49.11 69.82
33 10 270 MM MIESZCZAŃSKI MARCIN - 00:41:47.41 68.21
34 10 263 LM3 ROKOSZ MICHAŁ ULKS JÓZEFINA - 00:43:13.67 65.95
35 11 135 LM3 LEWANDOWSKI KAMIL NOWA IWICZNA - 00:44:52.25 63.52
36 11 302 MM ROWICKI ARKADIUSZ - 00:47:08.18 60.47
37 7 301 LM1 MRÓZ MAKSYMILIAN HARD BIKE TĘCZA TĘCZNIEW - 00:49:20.73 57.77
38 8 9966 LM1 GRZEŚKOWIAK JAN - 01:34:28.1 30.17
DNF DNF 11 LM3 BARTKOWSKI KACPER KK LEGIA 1928 - INTER CARS - DNF DNF