Bemowski Legia MTB Maraton - Warszawa Bemowo dn. 2023-11-11
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 828 GM1 MIAZEK JAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25.5 01:03:32.82 500.00
2 1 835 GM3 IWAŃSKI TOMASZ RAFBIKE CYCLING TEAM 25.4 01:03:42.67 498.69
3 1 814 GM4 STRAM MAREK RETRO TEAM 25.4 01:03:46.6 498.17
4 2 849 GM4 KISZKA PRZEMEK KGS 25.3 01:04:05.41 495.71
5 2 848 GM3 PRZYBYSZ MICHAŁ VARSO 25.2 01:04:17.89 494.17
6 3 836 GM4 OSTROWSKI ADAM 25.0 01:04:48.79 490.23
7 4 845 GM4 MICHALCZEWSKI MARCIN LEGION-SERWIS 24.7 01:05:29.05 485.11
8 1 838 GM2 KOSTRZEWA JAKUB 24.4 01:06:22.42 478.65
9 3 834 GM3 LECIEJEWSKI KAMIL IFON KOLARZ KLUB 24.4 01:06:27.02 478.05
10 4 841 GM3 LATAWIEC BARTOSZ VARSO 23.5 01:08:55.07 460.94
11 2 832 GM1 GOLONKO IGNACY COPERNICUS CCC 23.5 01:08:57.69 460.72
12 2 953 GM2 PALUCH KAMIL JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW 23.4 01:09:16.71 458.61
13 5 833 GM4 EJZEMBERG MAREK XTREME SPORT OSTROŁĘKA 23.0 01:10:17.24 451.98
14 6 839 GM4 MIKOŁAJCZYK PRZEMYSŁAW FOLART 22.9 01:10:41.74 449.42
15 5 827 GM3 MRÓWCZYŃSKI GRZEGORZ HOGERT TECHNIK 22.2 01:13:04.68 434.76
16 7 838 GM4 CIĘCIERA MACIEJ KRAINA DRZWI BIKE TEAM 22.1 01:13:15.86 433.67
17 8 837 GM4 PATALAN DARIUSZ TIMBUD TEAM 20.7 01:18:12.59 406.22
18 3 846 GM1 PIASECKI IGOR 20.1 01:20:33.23 394.37
19 3 847 GM2 SAVCZUK IVAN 20.1 01:20:41.84 393.72
20 4 945 GM2 DĄBROWSKI EMIL DUUST.CO 19.9 01:21:13.64 391.13
21 5 843 GM2 SZYMBORSKI KRZYSZTOF TIMBUD TEAM 19.4 01:23:20.45 381.20
22 9 840 GM4 KWIECIEŃ ADAM APRIL TEAM 19.4 01:23:33.52 380.21
23 6 839 GM3 GMURCZYK GABRIEL GABRIEL FOTOGRAF.PL 18.2 01:28:53.57 357.40
24 10 831 GM4 PTAK MARCIN 16.4 01:38:51.27 321.36
25 11 842 GM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 13.7 01:58:31.5 268.04
DNF DNF 844 GM4 ŁOJSZCZYK TOMEK TOMSPORT 45.0 DNF DNF
DNF DNF 850 GM3 ROMAŃCZUK MICHAŁ BIKE FUN LEGIONOWO - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 390 KM2 CHMIELEWSKA MAGDALENA ZOŚKA WOMENS CYCLING TEAM 20.6 01:01:09 400.00
2 2 377 KM2 BEDNARSKA JOANNA 20.0 01:03:04 387.84
3 1 231 KM1 ZUBENKO WIKTORIA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 19.2 01:05:36 372.87
4 3 15 KM2 OSIAK MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 18.2 01:09:14 353.30
5 2 389 KM1 SANTUS PAULINA EL REBECO PACUKCAMP 18.0 01:10:08 348.76
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 121 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 25.3 00:49:50.94 400.00
2 1 34 MM2 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 25.2 00:50:03.71 398.27
3 2 387 MM2 GOSZCZYŃSKI ALBERT 25.0 00:50:18.3 396.29
4 2 120 MM3 PUCHAŁA WITEK 23.8 00:52:57.09 376.46
5 3 770 MM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 23.0 00:54:47.65 363.86
6 3 108 MM2 ŁUŻNY RADOSŁAW KK ZAŁUSKI TEAM 23.0 00:54:53.87 363.19
7 4 103 MM2 SKONECZNY KAMIL ROWEROWA REDUTA 22.3 00:56:35.78 352.28
8 1 102 MM4 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 21.9 00:57:35.14 346.16
9 5 113 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 21.8 00:57:45.57 345.17
10 2 380 MM4 BILSKI ARTUR IFON KOLARSKI KLUB 21.3 00:59:16 336.33
11 1 386 MM1 SNOPCZYŃSKI MAKSYMILIAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.9 01:00:09 331.39
12 2 64 MM1 KOMÓR JULIAN STAJNIA ROWEROWA TEAM 20.4 01:01:42 323.07
13 3 381 MM4 KOMÓR PIOTR STAJNIA ROWEROWA TEAM 20.4 01:01:42 323.07
14 4 952 MM4 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 20.1 01:02:41 318.00
15 4 384 MM3 PŁOKITA PIOTR 19.9 01:03:26 314.24
16 1 27 MM5 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 19.7 01:03:57 311.70
17 5 354 MM4 SZEREDA MARCIN 19.2 01:05:37 303.78
18 6 388 MM2 DOMALEWSKI DANIEL TEAM PLACKY 19.2 01:05:38 303.71
19 5 12 MM3 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 18.7 01:07:25 295.67
20 3 383 MM1 RZEPECKI IGNACY WIKPER TEAM 18.6 01:07:39 294.65
21 6 214 MM4 MAJEWSKI ADRIAN 17.7 01:11:20.44 279.44
22 4 137 MM1 BOLEK STANISŁAW BOLO BIKE TEAM 17.6 01:11:45 277.82
23 7 382 MM4 ANTCZAK RADOSŁAW 17.5 01:11:59 276.92
24 6 379 MM3 KRAJEWSKI BARTŁOMIEJ 17.3 01:13:00 273.06
25 5 71 MM1 MAŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 15.9 01:19:03 252.16
26 7 392 MM2 SAJDAK PATRYK 15.1 01:23:33 238.58
27 1 134 MM6 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 14.8 01:25:25 233.37
28 8 1000 MM4 ZAKHAROV DMITRY 14.7 01:25:52 232.14
29 7 393 MM3 JASZCZYK PAWEŁ LIQUI-MOLY TEAM 10.0 02:06:13 157.93
DNF DNF 385 MM4 SNOPCZYŃSKI MICHAŁ 45.3 DNF DNF
DNF DNF 391 MM3 MERING PIOTR LIQUI-MOLY TEAM 41.4 DNF DNF
DNF DNF 175 MM4 GOCŁOWSKI CEZARY 39.7 DNF DNF
DNF DNF 399 MM4 TURSKI PRZEMYSŁAW MCP BIKE TEAM 38.9 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 738 DK1 MAKOWSKA LENA - 00:00:18 100.00
2 2 742 DK1 PALUCH MILENA JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW - 00:00:27 66.67
3 3 745 DK1 JASIŃSKA PAULINA - 00:00:34 52.94
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 744 DM1 MIECZNIKOWSKI MIKOŁAJ - 00:00:24.16 100.00
2 2 735 DM1 GAWROŃSKI STAŚ - 00:00:29.26 82.76
3 3 731 DM1 PĘCONEK ANTOŚ - 00:00:34.88 70.59
4 4 746 DM1 FEDEROWICZ FILIP 90.0 00:00:40.94 60.00
DYSTANS MINI-1 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
2 2 986 LK1 PIĘTKA HANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 17.9 00:20:10.18 99.17
3 3 640 LK1 KOLASZT MAJA MLKS BASZTA BYTÓW 15.7 00:22:53.49 87.40
4 4 976 LK1 KOŁACZ ALEKSANDRA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 15.5 00:23:15.5 86.02
5 5 460 LK1 LUSZKA WIKTORIA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 15.5 00:23:17.92 85.90
6 6 545 LK1 FEDEROWICZ MAJA UKS KOLARZ NADARZYN 13.0 00:27:39.06 72.33
7 7 988 LK1 BRAKOVICH AURORA 6.6 00:54:31.94 36.69
DYSTANS MINI-1 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 404 LM1 PUŁAWSKI TOMASZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 19.8 00:18:12.08 100.00
2 2 442 LM1 LUSZKA JAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 19.8 00:18:13.11 99.91
3 3 972 LM1 KOŁACZ PIOTR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 19.2 00:18:46.94 96.98
4 4 979 LM1 OGONOWSKI MILO 14.2 00:25:19.62 71.89
5 5 978 LM1 BĄK STANISŁAW LKS MAZOWSZE TERESIN 14.2 00:25:21.73 71.79
6 6 458 LM1 BARAŃCZAK JACEK 12.4 00:29:04 62.61
7 7 968 LM1 BILSKI KRZYSZTOF IFON KOLARZ KLUB 12.1 00:29:44.26 61.21
8 8 543 LM1 PĘCONEK TOMASZ 9.9 00:36:19.6 50.11
9 9 987 LM1 CICHOCKI PIOTR 6.2 00:58:08.4 31.31
DYSTANS MINI-2 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 16 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 18.5 00:38:57.94 100.00
1 1 981 LK1 KOC PATRYCJA KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 36.0 00:20:00.45 100.00
2 1 586 LK3 PASEK ZUZANNA LKS MAZOWSZE TERESIN 14.7 00:48:57 79.57
3 2 980 LK2 ZAKHAROVA VALENTINA 12.0 00:59:50 65.10
4 1 492 MK SKUZA DOMINIKA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 11.6 01:02:04.22 62.76
DNF DNF 984 LK2 NAZARUK MARIKA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI - DNF DNF
DYSTANS MINI-2 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 450 LM3 PUTKARADZE GRZEGORZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 23.9 00:30:05.32 100.00
2 2 439 LM3 KOMÓR ANTONI STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 21.9 00:32:54.8 91.44
3 3 546 LM3 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 21.7 00:33:08.14 90.79
4 1 401 MM RUTKOWSKI SZYMON 21.4 00:33:35.68 89.58
5 4 982 LM3 KOC FABIAN KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 21.2 00:33:53.78 88.79
6 5 506 LM3 IWON MACIEK 21.0 00:34:17.92 87.75
7 1 427 LM2 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 20.8 00:34:36.1 86.95
8 2 416 MM ROWICKI WIESŁAW 20.7 00:34:44.74 86.61
9 6 449 LM3 HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 20.5 00:35:04.18 85.79
10 3 973 MM KOŁACZ WOJCIECH 19.1 00:37:38.14 79.94
11 4 511 MM SKUZA MATEUSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 17.6 00:40:48 73.73
12 2 540 LM2 PASIK BARTŁOMIEJ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 17.4 00:41:17 72.87
13 5 639 MM OLSZEWSKI NORBERT ULKS JÓZEFINA 15.7 00:45:45 65.76
14 6 637 MM DZIECIUCH MIKOŁAJ ULKS JÓZEFINA 14.8 00:48:34.8 61.94
15 3 507 LM2 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 13.1 00:54:46.71 54.93
16 7 983 MM KOBZA RAFAŁ KOBRA TEAM 12.7 00:56:45.75 53.01
DNF DNF 638 MM SZCZEPANIAK HUBERT ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 985 LM2 DRĄGOWSKI PIOTR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI - DNF DNF
DNF DNF 11 MM PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 - DNF DNF