Legia MTB Maraton - edycja 2 - Laski dn. 2023-03-18
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 937 GM4 NIEMCZYK RAFAL PS8 RACING TEAM 29.4 01:52:24.75 500.00
2 1 923 GM2 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 28.6 01:55:12.9 487.85
3 2 927 GM4 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB 28.6 01:55:14.23 487.71
4 1 7 GM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 27.3 02:01:02.49 464.33
5 2 935 GM3 PODWYSOCKI ŁUKASZ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 27.1 02:01:54.84 461.03
6 3 929 GM3 KOZŁOWSKI CEZARY PEK-MONT EKIPA MTB 26.8 02:03:05.07 456.60
7 3 930 GM4 BORODZIUK MICHAŁ RKS 1926 BROŃ RADOM 26.7 02:03:43.37 454.26
8 4 932 GM3 PIOTROWSKI SEBASTIAN STAJNIA ROWEROWA TEAM 26.1 02:06:28.29 444.39
9 4 933 GM4 KOMÓR PIOTR STAJNIA ROWEROWA TEAM 25.6 02:08:48.28 436.34
10 5 936 GM3 GORBACZ SZCZEPAN KGS 25.6 02:08:53 436.05
11 5 934 GM4 JATELNICKI OLGIERD 24.8 02:13:00.13 422.56
12 6 926 GM4 MĘDEL PIOTR STAJNIA ROWEROWA TEAM 23.0 02:23:33.93 391.50
13 2 939 GM2 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 22.8 02:24:49.72 388.08
14 6 950 GM3 SIERAKOWSKI TOMASZ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 22.8 02:24:52 387.94
15 7 921 GM4 WIĘCEK PIOTR 22.7 02:25:18 386.79
16 8 928 GM4 SZYMERSKI PAWEŁ PEK-MONT EKIPA MTB 18.7 02:56:44 317.99
DNF DNF 931 GM3 KARASZEWSKI MAREK PŁOCKI KLUB KOLARSKI 66.1 DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 123 KM1 MATYNIA KATARZYNA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 26.9 01:13:42.93 400.00
2 1 83 KM2 SKURA KASIA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 25.9 01:16:27.09 385.61
3 2 15 KM2 OSIAK MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 24.4 01:21:00.56 363.95
4 3 76 KM2 KNAPCZYK MAŁGORZATA NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL 24.4 01:21:17.02 362.68
5 4 29 KM2 ROJEK JUSTYNA CONTABLE MTB TEAM 22.9 01:26:19.46 341.53
6 2 112 KM1 GORCZYCA JOANNA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 22.7 01:27:03.43 338.66
7 5 72 KM2 SIERAKOWSKA MARIA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 16.5 02:00:17.76 245.09
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 81 MM2 MACIEJEWSKI KAMIL 29.7 01:06:37.75 400.00
2 1 32 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 29.7 01:06:38.6 399.90
3 1 80 MM3 SIENKIEWICZ ARTUR WIELISZEW HERON TEAM 29.7 01:06:38.76 399.90
4 2 34 MM2 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 29.7 01:06:40.39 399.70
5 2 24 MM3 BUCZEL MATEUSZ HPE-ESKOM 29.6 01:06:52.14 398.50
6 1 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 29.6 01:06:52.23 398.50
7 3 19 MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 29.6 01:06:52.73 398.50
8 4 99 MM3 RESZKE MARCIN V-MAX MIŃSKI MOZOWIECKI 29.4 01:07:21.87 395.64
9 5 79 MM3 JABŁONOWSKI MICHAŁ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 28.2 01:10:20.56 378.86
10 2 74 MM4 BORATYŃSKI MARCIN 28.0 01:10:41.36 376.99
11 6 30 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 28.0 01:10:47.4 376.45
12 2 60 MM1 TOMCZAK IGOR DANIELO SPORTSWEAR 27.8 01:11:13.28 374.16
13 3 78 MM1 KACPRZAK KAROL ULKS JÓZEFINA 26.9 01:13:36.44 362.05
14 4 71 MM1 MAŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 26.9 01:13:36.83 362.05
15 3 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 26.9 01:13:37.88 361.97
16 4 63 MM4 TOKARZ PAWEŁ STAJNIA ROWEROWA TEAM 26.9 01:13:39.53 361.80
17 1 27 MM5 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 26.9 01:13:42.25 361.56
18 7 70 MM3 MRÓWCZYŃSKI GRZEGORZ HOGERT TECHNIK 26.7 01:14:05.9 359.69
19 3 65 MM2 BILICKI PAWEŁ KK ZAŁUSKI TEAM 26.3 01:15:15.51 354.11
20 2 28 MM5 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 25.9 01:16:21.87 349.01
21 5 102 MM4 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 25.9 01:16:22.84 348.93
22 8 14 MM3 ZABOROWSKI MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 25.9 01:16:23.47 348.85
23 9 31 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 25.9 01:16:27.8 348.55
24 6 94 MM4 ZIMOWSKI JAKUB GKC GORLICE 24.9 01:19:22.03 335.74
25 10 93 MM3 GŁEBOWSKI GRZEGORZ 24.9 01:19:22.19 335.74
26 7 26 MM4 MROCZEK NORBERT KK ZAŁUSKI TEAM 24.9 01:19:26.72 335.46
27 8 89 MM4 OCIESA BARTŁOMIEJ ABN 24.9 01:19:28.38 335.32
28 11 90 MM3 SIOCH RADOSŁAW PZU SPORT TEAM 24.5 01:20:43.08 330.13
29 4 73 MM2 KUSMIERCZAK ŁUKASZ KK ZAŁUSKI TEAM 24.1 01:22:01.7 324.89
30 12 62 MM3 GMURCZYK GABRIEL GABRIEL FOTOGRAF.PL 24.1 01:22:12.9 324.17
31 9 61 MM4 HUTYRA MARCIN 24.0 01:22:36.89 322.60
32 5 67 MM2 KORNATOWSKI MATEUSZ KK ZAŁUSKI TEAM 23.9 01:22:53.07 321.50
33 13 82 MM3 PAPROTA PRZEMYSLAW KK ZAŁUSKI TEAM 23.5 01:24:06.33 316.85
34 14 95 MM3 KARKOWSKI MICHAŁ 22.9 01:26:27.09 308.23
35 10 21 MM4 KACPRZAK MARCIN POLKOMTEL 22.7 01:27:07.29 305.87
36 1 88 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 22.7 01:27:07.6 305.87
37 15 12 MM3 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 22.5 01:28:07.48 302.40
38 11 98 MM4 WDOWIAK WOJCIECH 20.8 01:35:08.08 280.10
39 16 91 MM3 DWORSKI ADRIAN 20.7 01:35:39.38 278.59
40 5 64 MM1 KOMÓR JULIAN STAJNIA ROWEROWA TEAM 20.5 01:36:23.85 276.47
41 2 17 MM6 JANKOWSKI WINCENTY 20.3 01:37:33.99 273.16
42 12 85 MM4 PRUDSTEIN SERGID 18.9 01:44:44.24 254.42
43 6 84 MM1 PRUDNIKAV TSIMAFEI 16.0 02:03:27.66 215.85
DNF DNF 96 MM3 BRZĘCZEK RAFAŁ 44.2 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 643 DK1 ZAJĄC ZOSIA 56.3 00:01:04.8 100.00
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 641 DM1 ZAJĄC MICHAŁ - 00:00:15.57 100.00
2 2 832 DM1 PLUTA WOJCIECH - 00:00:18.81 83.33
3 3 698 DM1 PUŁAWSKI TOBIASZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI - 00:00:20.25 75.00
DYSTANS MINI-2 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 595 MK MILCZAREK MAJA KK LEGIA 1928 22.9 00:28:46.26 100.00
2 1 433 LK1 AKSAMIT YAVORA WKK 19.4 00:34:00.11 84.61
3 2 432 MK BUKOWIŃSKA JOWITA 16.2 00:40:39.8 70.77
4 2 423 LK1 ZMIEJKO ALICJA SEROCK 63 12.2 00:54:10.51 53.11
5 3 400 LK1 PLUTA MARIA 12.1 00:54:26.36 52.85
DYSTANS MINI-2 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 416 MM ROWICKI WIESŁAW 26.1 00:25:15.58 100.00
2 2 4 MM GAWRON JAKUB 26.0 00:25:24.33 99.41
3 3 401 MM RUTKOWSKI SZYMON 25.7 00:25:41.26 98.31
4 1 707 LM3 WIĘCASZEK ALEKSANDER UKS MDK TYTAN RADOM 25.2 00:26:10.46 96.50
5 1 408 LM2 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 25.2 00:26:11.29 96.44
6 2 440 LM3 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 25.2 00:26:11.3 96.44
7 4 97 MM LUTS MAKSYMILIAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25.2 00:26:11.44 96.44
8 2 431 LM2 OŁDAK LEON WKK 25.2 00:26:12.85 96.37
9 3 409 LM3 JODZIS MICHAŁ OLIMPIC PIASECZNO 25.0 00:26:26.91 95.52
10 5 426 MM KOC KAMIL POLONIA WARSZAWA MTB 23.1 00:28:35.55 88.34
11 6 18 MM LUTS MIKOŁAJ WARSZAWA 22.4 00:29:28.84 85.69
12 3 427 LM2 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 22.4 00:29:29.39 85.64
13 4 422 LM3 WIELGUS KACPER ULKS JÓZEFINA 21.8 00:30:16.19 83.43
14 4 690 LM2 BORUC ALEKSANDER WKK 21.3 00:30:55.58 81.67
15 5 429 LM3 BRACIK BARTOSZ 20.6 00:32:06.72 78.66
16 7 13 MM SAMSEL ARTUR 20.1 00:32:50.86 76.90
17 6 428 LM3 BONDAROWSKI JAKUB 20.1 00:32:53.16 76.79
18 8 444 MM PERECHUDA IGOR 20.1 00:32:53.2 76.79
19 7 413 LM3 JEŻOWSKI DANIEL KK LEGIA 1928 20.0 00:32:56.33 76.67
20 5 418 LM2 BRZOZOWSKI ADAM STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 20.0 00:32:56.39 76.67
21 6 424 LM2 FILUTOWSKI IGNACY KK LEGIA 1928 18.8 00:35:10.91 71.80
22 1 434 LM1 IWANEK TOMASZ KK LEGIA 1928 16.2 00:40:51.55 61.81
23 7 430 LM2 LYSENKO SVIATOSLAV OLIMPIC PIASECZNO 16.1 00:41:00.13 61.59
24 2 415 LM1 IWANEK ANTONI KK LEGIA 1928 14.5 00:45:22.63 55.66
25 8 425 LM2 ROMANOWSKI PIOTR KK LEGIA 1928 12.6 00:52:29.65 48.11
DNF DNF 419 LM3 RZYMOWSKI JAKUB LKS MAZOWSZE TERESIN - DNF DNF