Legia MTB Maraton - edycja 17 - KOZIENICE dn. 2022-09-24
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 30 GM2 KUSZMIDER KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 30.8 01:39:21.53 500.00
2 2 809 GM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 30.5 01:40:10.64 495.92
3 3 891 GM2 ŁUCZKIEWICZ KAMIL VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 30.5 01:40:20.36 495.10
4 4 849 GM2 WÓJTOWICZ WOJCIECH ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 30.5 01:40:20.83 495.10
5 5 816 GM2 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 30.5 01:40:21.34 495.02
6 1 892 GM3 WÓJCIK JUSTYN ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 30.5 01:40:24.95 494.77
7 2 812 GM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 27.7 01:50:20.35 450.23
8 1 890 GM4 SIWCZAK JERZY BIKE BOYS LUBLIN 27.7 01:50:20.83 450.23
9 2 893 GM4 WERONOWICZ MARIUSZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 25.9 01:58:04.56 420.74
10 1 841 GM5 WIERZBICKI ANDRZEJ PRO BIKE RADOM 25.0 02:02:19.94 406.12
11 2 884 GM5 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW BORO 25.0 02:02:20.59 406.06
12 3 846 GM5 MICHALSKI JAROSŁAW 24.2 02:06:14.97 393.52
13 6 885 GM2 PISKOZUB JAROSŁAW ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 21.6 02:21:25.61 351.27
DNF DNF 806 GM4 JATELNICKI OLGIERD - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 247 KM2 WOŁOS ANNA ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 29.0 01:10:25.78 400.00
2 2 41 KM2 SKURA KASIA KOLARSGO TEAM 27.2 01:14:56.25 375.89
3 3 299 KM2 MAŚKIEWICZ MAŁGORZATA 20.8 01:38:12.99 286.83
4 1 24 KM1 PISKOZUB WIKTORIA ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 19.8 01:43:14.53 272.84
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 171 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 30.6 01:06:40.54 400.00
2 1 129 MM2 KMITA ROBERT KK ZAŁUSKI TEAM 30.2 01:07:35.38 394.57
3 2 83 MM2 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 30.2 01:07:39.56 394.19
4 1 155 MM4 KOWALCZYK GRZEGORZ BWJ SPORTHAUS 30.1 01:07:40.01 394.09
5 2 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 30.1 01:07:44.5 393.70
6 2 249 MM3 DUDA MAREK ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 30.0 01:08:05.09 391.68
7 1 140 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 29.8 01:08:21.73 390.15
8 3 327 MM2 ŻYDEK PAWEŁ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 29.1 01:10:06.84 380.41
9 3 166 MM3 WAL MARIUSZ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 29.0 01:10:17.03 379.42
10 3 151 MM4 ADAMCZYK KRZYSZTOF VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 29.0 01:10:19.55 379.24
11 4 97 MM3 JABŁONOWSKI MICHAŁ MCP BIKE TEAM 29.0 01:10:22.96 378.97
12 2 203 MM1 KACPRZAK KAROL ULKS JÓZEFINA 27.9 01:13:08.76 364.63
13 5 153 MM3 LACKOWSKI ANDRZEJ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 27.9 01:13:09.88 364.55
14 4 254 MM4 BARTOSIEWICZ MARIUSZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 27.9 01:13:10.08 364.46
15 6 198 MM3 MIERZWA MAREK NIEWIADÓW BORO 27.9 01:13:10.66 364.46
16 4 250 MM2 CHOŁUJ MATEUSZ 27.9 01:13:10.71 364.46
17 7 298 MM3 PAZIEWSKI MARIUSZ 27.9 01:13:12.17 364.30
18 5 297 MM4 MACH TOMASZ SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM 27.5 01:14:11.05 359.47
19 8 294 MM3 WIERZBICKI MACIEJ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 27.2 01:14:55.33 355.95
20 9 295 MM3 GOLEC TOMASZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 27.2 01:14:56.84 355.87
21 5 255 MM2 JAWORSKI DAMIAN ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 27.2 01:14:57.6 355.79
22 6 64 MM2 KLEPS MICHAŁ BIKE SALON TEAM 26.7 01:16:22.1 349.19
23 10 308 MM3 BURAKOWSKI SŁAWOMIR 26.6 01:16:36.79 348.13
24 11 86 MM3 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 26.1 01:18:06.45 341.44
25 7 296 MM2 SKALIŃSKI KAMIL 25.7 01:19:20.58 336.13
26 1 257 MM5 SZABELEWSKI MAREK 25.7 01:19:21.35 336.06
27 2 70 MM5 CYWKA ZBIGNIEW CLUB BIKE ZWOLEŃ 25.7 01:19:24.13 335.85
28 6 94 MM4 WEJNER OLGIERD MCP BIKE TEAM 25.4 01:20:13.01 332.43
29 7 293 MM4 BIELECKI MACIEJ SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM 22.9 01:29:01.47 299.57
30 1 274 MM6 KOSTRZEWA MACIEJ KOMBUD RADOM 22.9 01:29:01.74 299.57
31 3 245 MM5 STANKIEWICZ WOJCIECH ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 22.4 01:30:58.68 293.15
32 4 25 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 19.8 01:43:15.15 258.27
33 8 169 MM2 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA 19.1 01:47:00 249.22
22 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA -
DNF DNF 305 MM2 JAROSZEK PIOTR VEGE RUNNERS - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 731 DK CZERWIŃSKA IGA - 00:00:30.68 0.00
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 730 DM CZERWIŃSKI MIKOŁAJ - 00:00:34.78 0.00
2 2 734 DM DOBRZYŃSKI KRZYSZTOF - 00:00:35.16 0.00
3 3 733 DM MICHALCZYK JAN KOZIENICE URO 63.2 00:00:57.32 0.00
4 4 732 DM MICHALCZYK FRANCISZEK KOZIENICE URO 60.0 00:01:00 0.00
5 5 735 DM SOSIŃSKI ALEKSANDER 39.1 00:01:32.54 0.00
729 DM SKIBA STANISŁAW -
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 550 MK FAŁEK KAROLINA PAZERNI NA SPORT LIPSKO 22.5 00:45:15.6 100.00
2 1 496 LK2 NYGA SANDRA 22.5 00:45:15.62 100.00
3 2 567 MK KACPERCZYK ALEKSANDRA 20.2 00:50:24.89 89.78
4 3 561 MK DĄBROWSKA MAGDALENA 20.0 00:51:00.45 88.73
5 1 467 LK1 KOC PATRYCJA UKK HURAGAN WOŁOMIN 19.0 00:53:47.2 84.13
6 4 581 MK SKRZYŃSKA MONIKA 18.8 00:54:23.44 83.21
7 2 964 LK1 POLETAJEW ANNA 13.3 01:16:42.1 59.00
8 3 963 LK1 POLETAJEW ALICJA 11.9 01:26:01.86 52.61
9 5 583 MK GUSTAW AGNIESZKA PZU SPORT TEAM 11.4 01:29:27.83 50.59
10 4 961 LK1 RAFALUNT LENA 11.3 01:29:54.44 50.33
11 5 962 LK1 KUPIS ANTONINA 11.1 01:31:42.92 49.35
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 579 MM KOSIŃSKI MARCIN ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 28.3 00:36:05.86 100.00
2 1 424 LM3 HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 27.1 00:37:40.87 95.80
3 2 535 MM LUTS MAKSYMILIAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25.9 00:39:27.05 91.47
4 1 443 LM2 KOC FABIAN UKK HURAGAN WOŁOMIN 25.8 00:39:29.4 91.39
5 3 587 MM STRZELCZYK WALDEMAR ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 25.4 00:40:08.15 89.91
6 4 584 MM SOLA PAWEŁ UKS MDK TYTAN RADOM 25.4 00:40:09.4 89.87
7 5 530 MM KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM 24.9 00:40:54.64 88.22
8 2 431 LM3 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM 24.9 00:40:54.9 88.22
9 6 540 MM FIGURA ARKADIUSZ CLUB BIKE ZWOLEŃ 24.5 00:41:38.52 86.67
10 2 484 LM2 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 24.5 00:41:38.65 86.67
11 3 531 LM3 JODZIS MICHAŁ OLIMPIC PIASECZNO 24.2 00:42:13.15 85.47
12 7 580 MM ZAWIŚLAK MARCIN 24.1 00:42:15.51 85.40
13 3 578 LM2 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 22.9 00:44:27.67 81.18
14 8 541 MM NOWICKI ŁUKASZ CLUB BIKE ZWOLEŃ 22.6 00:45:12.66 79.83
15 4 429 LM3 GUZEK BŁAŻEJ 22.5 00:45:16.68 79.71
16 4 574 LM2 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK ZAŁUSKI TEAM 22.5 00:45:17.07 79.68
17 5 559 LM2 WIĘCASZEK ALEKSANDER UKS MDK TYTAN RADOM 22.1 00:46:05.29 78.30
18 5 586 LM3 WERONOWICZ MACIEJ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 21.1 00:48:22.1 74.60
19 6 572 LM3 JEŻOWSKI DANIEL 21.0 00:48:29.15 74.42
20 9 534 MM LUTS MIKOŁAJ WARSZAWA 20.2 00:50:36.97 71.31
21 6 588 LM2 SOSNOWSKI MIŁOSZ UKS MDK TYTAN RADOM 19.1 00:53:30 67.45
22 7 564 LM2 DYGAS FRANCISZEK PAZERNI NA SPORT LIPSKO 17.0 00:59:56.64 60.21
23 10 545 MM DYGAS ARTUR PAZERNI NA SPORT LIPSKO 17.0 00:59:57.64 60.19
24 1 585 LM1 FALKOWSKI TOMASZ 15.9 01:04:21.83 56.07
25 2 582 LM1 GUSTAW OSKAR 11.4 01:29:26.33 40.35