Legia MTB Maraton - edycja 1 - Laski dn. 2020-06-20
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 834 GM2 KUSZMIDER KAMIL KK CATENA WYSZKÓW 30.1 01:44:42.49 500.00
2 1 817 GM1 BOROWSKI SEBASTIAN STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 30.1 01:44:43.25 499.92
3 2 822 GM2 BUJAN MICHAŁ BIKE SALON TEAM 30.0 01:44:54.84 499.05
4 3 804 GM2 GIRAU GABRIEL KAROMET TEAM 29.9 01:45:15.55 497.39
5 4 803 GM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOGWIN POLAND 29.9 01:45:16.45 497.31
6 1 813 GM4 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB 29.9 01:45:18.1 497.15
7 1 812 GM3 ROZBICKI PIOTR AGR PODLASIE 29.9 01:45:18.9 497.15
8 2 819 GM1 KRZYCZKOWSKI MICHAŁ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 29.9 01:45:19.3 497.07
9 5 828 GM2 BUDNY ŁUKASZ STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 29.9 01:45:21.38 496.92
10 2 833 GM4 GÓRALEWSKI WOJTEK KK CATENA WYSZKÓW 29.9 01:45:24.81 496.68
11 2 820 GM3 NIEMCZYK RAFAL POLSKI KLUB MTB 29.4 01:47:00.15 489.25
12 6 825 GM2 MURDZIA TOMASZ LOYALTY POINT RACING TEAM 29.4 01:47:03.18 489.02
13 7 836 GM2 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 28.6 01:50:18.95 474.61
14 3 809 GM3 ZUREL MICHAŁ CYKLIŚCI RYPIN 28.2 01:51:45.5 468.46
15 4 821 GM3 GRUDNY BARTLOMIEJ ALLTOP STAG TEAM 28.2 01:51:45.79 468.46
16 1 835 GM5 KORYTKOWSKI ROBERT KK CATENA WYSZKÓW 28.2 01:51:46.27 468.39
17 5 837 GM3 KOKORYK MICHAŁ ULKS JÓZEFINA 28.2 01:51:48.51 468.25
18 6 815 GM3 KOZŁOWSKI CEZARY PEK-MONT EKIPA MTB 27.4 01:55:04.26 454.95
19 7 777 GM3 GLISZCZYŃSKI MICHAŁ RAMĘ NA RAMIĘ 27.3 01:55:19.25 453.97
20 8 830 GM3 MAZUREK PATRYK LOYALTY POINT RACING TEAM 26.9 01:57:18.87 446.29
21 3 814 GM4 GÓRALSKI PIOTR PŁOCKI KLUB KOLARSKI 26.8 01:57:33.45 445.34
22 4 826 GM4 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADOW BORO 26.8 01:57:33.82 445.34
23 9 829 GM3 KUROWSKI MICHAŁ POLA-K 26.8 01:57:34.98 445.28
24 10 801 GM3 GULBIERZ SZYMON 26.8 01:57:38.72 445.03
25 11 808 GM3 CISOWSKI ARTUR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 26.8 01:57:44.21 444.65
26 12 842 GM3 ANTONIUK MARCIN 23 TEAM 26.5 01:58:54.73 440.29
27 8 831 GM2 KMITA ROBERT AGR PŁOŃSK 26.0 02:01:19.98 431.52
28 13 838 GM3 JANKOWSKI DAWID PK MTB 25.9 02:01:26.51 431.10
29 14 805 GM3 PATALAN DARIUSZ TIMBUD TEAM 25.7 02:02:34.43 427.11
30 15 975 GM3 UCZKIEWICZ JAREK KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 25.5 02:03:22.77 424.34
31 5 810 GM4 JATELNICKI OLGIERD 25.5 02:03:25.42 424.17
32 16 827 GM3 KAWALEC MARCIN 25.2 02:05:00.52 418.80
33 17 843 GM3 KUCZYŃSKI DARIUSZ 25.2 02:05:02.45 418.69
34 18 824 GM3 JAWORSKI PAWEŁ MAZURY MTB TEAM 24.9 02:06:16.28 414.60
36 6 800 GM4 KOMINEK MIKOŁAJ 23.6 02:13:34.13 391.94
37 20 806 GM3 SOBCZYK BARTŁOMIEJ POLA-K 23.6 02:13:34.24 391.94
38 2 807 GM5 ZUREK WALDEMAR CYKLIŚCI RYPIN 23.6 02:13:39.8 391.69
39 21 816 GM3 BUDZIKOWSKI MICHAŁ 23.6 02:13:42.93 391.55
40 22 841 GM3 ŻOŁĘDOWSKI JACEK NASZ BIKE TEAM 23.6 02:13:42.98 391.55
41 23 823 GM3 CZERNIAWSKI PIOTR 23.4 02:14:39.28 388.79
42 7 839 GM4 JAC ADAM 23.2 02:15:44.81 385.68
43 9 840 GM2 OGDOWSKI JULIUSZ AECOM MTB TEAM 23.0 02:16:52.67 382.49
44 3 832 GM5 MARCINIAK KRZYSZTOF ABSOLUTE BIKES 22.7 02:18:42.48 377.43
DNF DNF 844 GM2 DERDA MATEUSZ BLACK TIGERS - DNF DNF
DNF DNF 811 GM5 MIGAŁA ZYGMUNT HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 22 KM2 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 25.4 01:14:28.96 400.00
2 2 33 KM2 CYBULSKA DOMINIKA WYDOLNOŚĆ.PL 24.7 01:16:29.04 389.45
3 3 17 KM2 WŁOSZYCKA MAGDALENA POLSKI KLUB MTB 23.8 01:19:24.21 375.15
4 4 50 KM2 LESIAK KATARZYNA TS MERAN 23.8 01:19:25.03 375.07
5 5 35 KM2 WASIL MAGDALENA 22.1 01:25:20.22 349.06
6 1 24 KM1 KRUCZEK MONIKA 21.8 01:26:35.71 344.02
7 2 58 KM1 PIETRASIK ELŻBIETA GEODETIC TEAM 21.7 01:27:10.64 341.72
8 3 65 KM1 TROJANOWSKA MONIKA K.K. LEGIA 1928 21.1 01:29:22.88 333.31
9 4 333 KM1 WITKOWSKA AGNIESZKA 19.7 01:35:44.5 311.14
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 997 MM1 TRACZYK DAMIAN AD CYCLING TEAM 29.8 01:03:22.98 400.00
2 1 26 MM2 BEJM BARTOSZ BEJMTEAM GO INVEST 29.8 01:03:23.3 399.89
3 1 69 MM3 BRZĘCZEK RAFAŁ Brazzers 29.8 01:03:23.81 399.89
4 1 9 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ K.K. LEGIA 1928 29.8 01:03:24.26 399.79
5 2 73 MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 29.8 01:03:25.25 399.68
6 1 28 MM5 ROSTEK JERZY ERKADO RT KRAŚNIK 29.8 01:03:27.02 399.47
7 2 34 MM4 BALCERZAK PAWEŁ V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI 29.8 01:03:29.16 399.26
8 3 29 MM4 CZACHOR PIOTR ISOVER MTB TEAM LUBLIN 29.8 01:03:29.62 399.26
9 4 54 MM4 KOWALSKI IRENEUSZ SUPERDROB BIKE TEAM 29.8 01:03:29.79 399.26
10 2 43 MM2 ŁUCZKIEWICZ KAMIL ISOVER MTB TEAM LUBLIN 29.8 01:03:29.98 399.26
11 3 70 MM3 ROMANOWSKI KAROL K.K. LEGIA 1928 29.7 01:03:32.16 398.95
12 4 93 MM3 GRZĄDKA PRZEMYSŁAW PZU SPORT TEAM 29.1 01:05:03.66 389.65
13 5 30 MM3 BORKOWSKI SYLWESTER ISOVER MTB TEAM LUBLIN 29.1 01:05:03.79 389.65
14 6 19 MM3 ABRAMCZYK PAWEŁ KK CATENA WYSZKÓW 29.0 01:05:06.55 389.35
15 3 60 MM2 LEŚNIEWSKI PIOTR 29.0 01:05:08.18 389.15
16 7 97 MM3 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 29.0 01:05:09.69 389.05
17 5 90 MM4 PERL BOGDAN K.K. LEGIA 1928 29.0 01:05:10.14 388.95
18 2 87 MM1 GÓRSKI KRYSTIAN STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 28.1 01:07:13.33 377.09
19 3 78 MM1 TOMASZEWSKI JAKUB TIMBUD TEAM 28.1 01:07:13.96 377.09
20 8 36 MM3 WAL MARIUSZ ISOVER MTB TEAM LUBLIN 28.1 01:07:15.58 376.90
21 6 74 MM4 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 28.1 01:07:15.62 376.90
22 9 67 MM3 DUDEK RAFAŁ K.K. LEGIA 1928 28.1 01:07:16.13 376.81
23 10 75 MM3 WACHOCKI BARTOSZ 28.1 01:07:16.42 376.81
24 2 37 MM5 RUSOWICZ WALDEMAR ERKADO RT KRAŃSK 28.1 01:07:17.1 376.72
25 4 64 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 28.1 01:07:18.1 376.62
26 11 85 MM3 ZAKRZEWSKI MACIEJ WILANÓW 28.1 01:07:19.14 376.53
27 5 66 MM2 RESZKE MARCIN BRAZZERS 27.4 01:09:01.86 367.25
28 12 57 MM3 BAKUŁA MAREK GEODETIC TEAM 27.2 01:09:31.38 364.61
29 7 102 MM4 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 27.0 01:10:05.21 361.66
30 4 100 MM1 LEWANDOWSKI KAMIL SKLEPBICYKL.PL-PERFECTSOURCE 27.0 01:10:05.27 361.66
31 6 96 MM2 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 27.0 01:10:05.29 361.66
32 3 12 MM5 BOGDAŃSKI STANISŁAW LEONCIŃSKIE WILKI 27.0 01:10:05.98 361.66
33 13 76 MM3 KOWALCZYK PAWEŁ UKS MDK TYTAN RADOM 26.9 01:10:08.9 361.41
34 8 98 MM4 ŚLESICKI GRZEGORZ SPPID TEAM 26.9 01:10:11.06 361.15
35 19 157 MM3 CISOWSKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 14.5 02:10:38.56 400.74
35 14 32 MM3 CYBULSKI PIOTR WYDOLNOŚĆ.PL 26.9 01:10:14.68 360.89
36 9 56 MM4 NOWAKOWSKI RAFAŁ 26.9 01:10:15.17 360.81
37 10 59 MM4 TOTA KRZYSZTOF FUCHS CORPORATION-ELEKTRAOIL 26.9 01:10:15.53 360.81
38 15 31 MM3 LIPIŃSKI PAWEŁ RT KRAŚNIK 26.9 01:10:17.31 360.64
39 16 92 MM3 NOGAL JAKUB AECOM MTB TEAM 26.4 01:11:41.56 353.59
40 17 38 MM3 WYPYCH MICHAŁ PRO FAMILY SPORT TEAM 26.3 01:11:45.48 353.26
41 18 94 MM3 MACIAS MARCIN AECOM MTB TEAM 26.3 01:11:55.76 352.44
42 19 51 MM3 LESIAK DANIEL TS MERAN 25.6 01:13:50.94 343.30
43 20 84 MM3 BORCUCH MARCIN 25.5 01:14:06.9 342.06
44 7 41 MM2 SZCZYGŁO BARTEK ULKS JÓZEFINA 25.5 01:14:10.63 341.75
45 5 46 MM1 SADURA MAKSYMILIAN UKS MDK TYTAN RADOM 25.4 01:14:22.95 340.83
46 8 25 MM2 KRUCZEK KAMIL Warszawa 25.4 01:14:27.19 340.45
47 9 49 MM2 CZERW MATEUSZ 25.4 01:14:27.21 340.45
48 21 79 MM3 POPŁAWSKI PAWEŁ 25.4 01:14:28.1 340.38
49 6 71 MM1 JAKUBIK FILIP LESZNO RUNNING TEAM 25.0 01:15:29.55 335.79
50 11 68 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH 24.8 01:16:11.01 332.71
51 10 83 MM2 JANNASZ HUBERT 24.8 01:16:18.97 332.20
52 12 53 MM4 MARCINKOWSKI MACIEJ MTB SUWAŁKI 24.8 01:16:19.27 332.12
53 1 23 MM6 SIENKIEWICZ ZBIGNIEW HERON WIELISZEW 24.7 01:16:23.3 331.84
54 22 47 MM3 KOLOŃSKI ARKADIUSZ RB RIDERS 24.7 01:16:26.42 331.62
55 2 18 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 24.7 01:16:33.86 331.11
56 4 48 MM5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ 24.6 01:16:53.94 329.68
57 11 21 MM2 PYZARA MICHAŁ 24.3 01:17:49.91 325.72
58 3 52 MM6 STANASZEK TADEUSZ SUPER DROP BIKE TEAM 24.3 01:17:50.05 325.65
59 12 15 MM2 FURDAL PRZEMYSŁAW 24.1 01:18:17.18 323.78
60 13 63 MM2 BOBRUS VLADIMIR 23.8 01:19:22.18 319.36
61 23 39 MM3 WYPYCH MARCIN 23.8 01:19:24.46 319.23
62 13 16 MM4 KĘPKIEWICZ PIOTR 23.8 01:19:24.53 319.23
63 14 40 MM2 VADIĆ PATRYK ULKS JÓZEFINA 23.8 01:19:24.75 319.23
64 15 45 MM2 STRZELECKI MATEUSZ UKS MDK TYTAN RADOM 22.9 01:22:31.44 307.17
65 24 82 MM3 KOCHMAN WOJCIECH 22.5 01:24:11.66 301.09
66 5 89 MM5 WENDOŁOWSKI ROBERT 22.4 01:24:22.26 300.43
67 16 95 MM2 BLISZCZYK PIOTR 22.0 01:25:48.71 295.42
68 17 81 MM2 OLĘDZKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 21.8 01:26:34.25 292.80
69 18 14 MM2 GARDYSZEWSKI BARTŁOMIEJ PAPAJ TEAM 20.8 01:30:53.21 278.89
70 14 91 MM4 MICHAŁOWSKI PIOTR AECOM MTB 19.9 01:35:05.41 266.57
71 6 61 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 19.4 01:37:21.49 260.37
72 19 80 MM2 KORYCIŃSKI MARCIN AECOM MTB TEAM 18.6 01:41:36.13 249.48
DNF DNF 72 MM4 CUSZLAG JAKUB LK KLOSTERS - DNF DNF
DNF DNF 86 MM1 SKWAREK BARTOSZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM - DNF DNF
DNF DNF 20 MM6 KOSTRZEWA MACIEJ KOMBUD RADOM - DNF DNF
DNF DNF 62 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 42 MM3 RUTKOWSKI KRZYSZTOF WWW.DOLINAWKRY.PL - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 194 DK CHOJNACKA KAJA K.S. SOKÓŁ SEROCK - 00:00:00 0.00
2 0 197 KONCZAK EWA NA OSI MY BIKE - 00:00:00 0.00
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 198 DM ŁUCZKIEWICZ ERNEST VORTUNE EQUITY S.A. - 00:00:00 0.00
2 2 199 DM GISKA WOJCIECH - 00:00:00 0.00
3 3 200 DM ŚWIERKOT BARTOSZ K.S. SOKÓŁ SEROCK - 00:00:00 0.00
4 4 888 DM BEBAK ANTONI - 00:00:00 0.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 486 LK2 GRUSZEWSKA ZUZANNA 25.0 00:25:12.03 100.00
2 1 474 LK3 SZCZĘSNA KATARZYNA UKS MDK TYTAN RADOM 23.9 00:26:19.95 95.76
3 1 453 MK CZUBAK ALEKSANDRA 22.8 00:27:39.28 91.14
4 2 499 LK3 CZAPLICKA ANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21.6 00:29:09.53 86.45
5 2 466 LK2 WAŚNIEWSKA OLGA K.S. SOKÓŁ SEROCK 20.1 00:31:18.33 80.51
6 2 480 MK BUKOWIŃSKA JOWITA 18.2 00:34:42.2 72.62
7 1 464 LK1 KALECIŃSKA OLGA MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW 17.6 00:35:43.63 70.56
8 3 452 LK2 LUTS ANASTAZJA 17.6 00:35:49.98 70.36
9 2 462 LK1 STASZEWSKA LAURA 17.5 00:36:01.48 69.97
10 3 483 LK1 NYGA SANDRA K.S. SOKÓŁ SEROCK 15.2 00:41:26.49 60.82
11 3 472 MK RUTKOWSKA MALGORZATA WWW.DOLINAWKRY.PL 11.8 00:53:28.55 47.13
12 4 488 LK2 MARCINEK NATALIA 11.6 00:54:14.08 46.47
13 4 511 LK1 NEIRA NAVARRO EWA 11.6 00:54:17.06 46.42
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 500 LM3 WĘGRZYN FRYDERYK V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI 28.4 00:22:12.99 100.00
2 2 485 LM3 GRUSZEWSKI HADRIAN 27.0 00:23:21.68 95.07
3 3 450 LM3 BARAŃSKI OSKAR K.K. LEGIA 1928 25.1 00:25:06.57 88.45
4 4 478 LM3 KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM 25.1 00:25:07.59 88.39
5 1 516 MM ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 25.0 00:25:12.29 88.10
6 5 451 LM3 LUTS MAKSYMILIAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 24.4 00:25:48.83 86.05
7 2 461 MM ŁUKOWSKI PIOTR 24.3 00:25:56.77 85.60
8 1 489 LM2 HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 24.2 00:26:01.02 85.33
9 6 476 LM3 SOLA IWO UKS MDK TYTAN RADOM 24.2 00:26:01.57 85.33
10 2 479 LM2 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM 24.2 00:26:03.91 85.22
11 7 465 LM3 KARASZEWSKI ALEKSANDER LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 24.0 00:26:14.82 84.63
12 3 492 MM KOWALSKI MARIUSZ 24.0 00:26:18.8 84.41
13 4 475 MM SOLA PAWEŁ UKS MDK TYTAN RADOM 23.6 00:26:39.1 83.30
14 5 515 MM ANTCZAK RADOSŁAW 23.5 00:26:49 82.78
15 6 508 MM BIAŁKOWSKI MARCIN 23.4 00:26:58.28 82.32
16 3 501 LM2 SIERGIEJ KACPER 23.3 00:27:01.95 82.17
17 4 494 LM2 JANIAK FRANCISZEK STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 22.9 00:27:32.61 80.63
18 5 493 LM2 USZYŃSKI KORNELIUSZ STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 22.9 00:27:33.74 80.58
19 7 506 MM ŁABUŃKO ARKADIUSZ 22.8 00:27:38.84 80.34
20 8 502 MM GMURCZYK GABRIEL 22.8 00:27:39 80.29
21 9 503 MM MAZUR GAWEŁ 22.7 00:27:46.87 79.95
22 6 470 LM2 WYPYCH JAKUB K.S. SOKÓŁ SEROCK 22.0 00:28:37.02 77.58
23 8 497 LM3 KOMÓR JULIAN STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 22.0 00:28:37.05 77.58
24 10 514 MM WACŁAWEK KRZYSZTOF NIEZRZESZONY 21.8 00:28:52.46 76.91
25 11 460 MM ADAMCZYK DANIEL 21.8 00:28:53.35 76.86
26 12 520 MM PEGUERO SANCHEZ ESTEBAN 21.8 00:28:55.33 76.77
27 13 487 MM MARCINEK KRZYSZTOF PZU SPORTTEAM 21.6 00:29:06.46 76.29
28 9 458 LM3 ODROBINA ALEKSANDER 21.6 00:29:10.35 76.11
29 10 457 LM3 KĘPKIEWICZ MATEUSZ 21.6 00:29:13.77 75.98
30 7 456 LM2 KĘPKIEWICZ SZYMON 21.5 00:29:15.67 75.90
31 8 505 LM2 MAJEWSKI JULIUSZ STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 21.4 00:29:27.82 75.38
32 9 498 LM2 KOMÓR ANTONI STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 21.4 00:29:28.28 75.34
33 10 495 LM2 DUROWICZ OLGIERD STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 21.0 00:30:00.84 74.00
34 14 509 MM ORLIK PAWEŁ PIASECZNO 20.1 00:31:24.12 70.70
35 11 469 LM2 WYPYCH BARTŁOMIEJ PRO FAMILY SPORT TEAM 19.7 00:31:55.46 69.56
36 1 490 LM1 MATEJUK SZYMON 19.5 00:32:18.95 68.73
37 15 491 MM MATEJUK MARIUSZ 19.5 00:32:19.15 68.70
38 2 504 LM1 GĄSIOROWSKI BARTOSZ 19.3 00:32:34.91 68.17
39 12 463 LM2 KOKORYK FILIP ULKS JÓZEFINA 19.3 00:32:35.37 68.13
40 13 482 LM2 WĄSIK JAN K.S. SOKÓŁ SEROCK 19.2 00:32:46.64 67.75
41 3 481 LM1 ZAKRZEWSKI MICHAŁ WILANÓW 18.3 00:34:27.08 64.44
42 4 454 LM1 CISOWSKI KACPER PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 18.2 00:34:40.97 64.04
43 5 473 LM1 CHOJNACKI TYMON K.S. SOKÓŁ SEROCK 17.9 00:35:14.04 63.01
44 14 477 LM2 RYBICKI OLIWIER K.S. SOKÓŁ SEROCK 17.3 00:36:27.2 60.91
45 6 468 LM1 ŚWIERKOT RAFAŁ K.S. SOKÓŁ SEROCK 16.9 00:37:21.73 59.44
46 7 510 LM1 JANKOWSKI BARTŁOMIEJ 14.4 00:43:44.49 50.76
47 8 455 LM1 CISOWSKI ADAM PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 14.3 00:43:55.77 50.55
48 9 467 LM1 WAŚNIEWSKI FILIP K.S. SOKÓŁ SEROCK 13.4 00:46:58.99 47.27
49 16 512 MM NEIRA NAVARRO ALBANO 11.6 00:54:17.65 40.90
50 17 484 MM GRUSZEWSKI SEBASTIAN 8.7 01:12:22.35 30.68
51 10 459 LM1 NIEMCZYK SZYMON 8.6 01:13:19.76 30.28
DNF DNF 20 LM1 KLEPACKI MAKSYMILIAN - DNF DNF
DNF DNF 507 MM TOMCZOK BARTOSZ - DNF DNF