Kolarski Czwartek - edycja 1 - ITT (Mazovia Masters I - etap 1.) dn. 2018-04-19
Kategoria:
DYSTANS DYSTANS A (16 RUND, GODZ. 19:00) - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 90 K30 KASPRZAK AGNIESZKA NIEZRZESZONA 35.2 00:15:40 100.00
2 1 77 K40 CHMIELEWSKA MAGDALENA NaSzosie Team 34.4 00:16:02 95.00
3 2 37 K40 KIZERWETTER-ŚWIDA MAGDALENA 34.4 00:16:03 90.00
4 2 78 10068068015 K30 SKÓRA MONIKA NaSzosie Team 33.8 00:16:21 87.00
5 1 76 K20 BOMBAŁA ZOFIA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 33.7 00:16:24 84.00
6 3 64 K40 SZYMBORSKA DOTA TCW 29.8 00:18:30 81.00
7 3 58 K30 LESIAK KATARZYNA TS MERAN 29.7 00:18:36 80.00
DYSTANS DYSTANS A (16 RUND, GODZ. 19:00) - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 36 10015559992 M20 CHMIELEWSKI MACIEJ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 44.2 00:12:30 100.00
2 1 35 M30 KOŁAKOWSKI DARIUSZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 42.9 00:12:52 95.00
3 2 40 M40 WIDZIEWICZ ANDRZEJ KK ŻOLIBER 41.7 00:13:14 90.00
4 2 114 M30 GÓRECKI JAROSŁAW KOLARSKI.EU 41.6 00:13:16 87.00
5 3 91 M40 PIERZYNOWSKI ŁUKASZ OŚKA WARSZAWA 40.7 00:13:33 84.00
6 4 93 M40 STRAM MAREK STRAM BIKEFITTING SERWIS 39.9 00:13:50 81.00
7 2 83 M20 PIEKIELNY NORBERT KK LEGIA 1928 - INTER CARS 39.7 00:13:55 80.00
8 3 55 M30 NOWACKI PETER OSKA WARSZAWA 39.5 00:13:59 79.00
9 5 62 M40 MICHNICKI MARCIN 39.4 00:14:00 78.00
10 3 10 M20 BOROWSKI SEBASTIAN LUKS TRÓJKA PIASECZNO 39.3 00:14:02 77.00
11 4 113 M30 KACZMAREK TOMASZ VELOGD SPEED BIKE 39.0 00:14:09 76.00
12 1 29 M16 KOBUS OLAF WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 38.6 00:14:18 75.00
13 2 7 M16 GRZESIAK TOMASZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 38.6 00:14:19 74.00
14 6 5 M40 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 38.3 00:14:25 73.00
15 4 8 M20 BARTKOWSKI KACPER LUKS TRÓJKA PIASECZNO 38.2 00:14:28 72.00
16 3 27 M16 GAJDULEWICZ MATEUSZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 37.9 00:14:35 71.00
17 7 104 M40 MAZUREK MICHAŁ EUROSOFT TEAM 37.8 00:14:36 70.00
18 5 111 M30 JAZUREK GRZEGORZ VARSO 37.8 00:14:36 69.00
19 6 87 M30 GAŁĄZKA NORBERT STRAM BIKE FITTING SERWIS 37.6 00:14:42 68.00
20 5 9 M20 NOWOMIEJSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 37.5 00:14:43 67.00
21 7 100 M30 MILCZEWSKI GRZEGORZ HARPAGANY 37.5 00:14:44 66.00
22 8 47 M30 TYSZECKI JAKUB Warszawa 37.3 00:14:47 65.00
23 4 54 10055146504 M16 KOZICKI JAKUB GKK OPTY MAZOWSZE 37.3 00:14:47 64.00
24 9 89 M30 JARMOSZ MACIEJ NIEZRZESZONY 37.3 00:14:48 63.00
25 5 32 M16 KAŹMIECZAK TADEUSZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 37.3 00:14:49 62.00
26 6 84 M20 MIAZEK JAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 37.3 00:14:49 61.00
27 6 6 M16 KAMIŃSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 36.8 00:14:59 60.00
28 7 28 M16 SITARSKI PIOTR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 36.8 00:15:00 59.00
29 10 92 M30 HOLZ ROBERTO 36.8 00:15:01 58.00
30 7 63 10060762905 M20 BARAN JAN BARAN CYCLING TEAM 36.6 00:15:06 57.00
31 8 81 M20 SYC MARCIN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 36.6 00:15:06 56.00
32 8 49 M40 ZALEWSKI ROBERT BOKSERSKA AUTOSERWIS 36.5 00:15:07 55.00
33 11 88 M30 POLIT DAWID NIEZRZESZONY 36.4 00:15:11 54.00
34 12 50 M30 KAJETANOWICZ KRZYSZTOF Triclub 36.3 00:15:12 53.00
35 13 108 M30 SIADKOWSKI MARCIN UNITEL CC 36.0 00:15:19 52.00
36 14 98 M30 MANDES MICHAŁ VELMAR TEAM 35.9 00:15:22 51.00
37 15 120 M30 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 35.8 00:15:26 50.00
38 16 95 M30 TROINSKI JACEK 35.6 00:15:31 49.00
39 1 86 M50 TRACZYK LESZEK 35.5 00:15:32 48.00
40 17 99 M30 KOŁODZIEJSKI ARIEL TeamKaraś 35.3 00:15:38 47.00
41 9 117 M40 ANDRYS BARTOSZ RAMĘ NA RAMIĘ 35.1 00:15:43 0.00
42 9 25 M20 WACHOWICZ DAWID KK LEGIA 1928 - INTER CARS 35.0 00:15:46 0.00
43 18 94 M30 ZDOŃSKI MACIEJ TWÓJ TRENER SPORTOWY 35.0 00:15:46 0.00
44 19 1 M30 GÓRSKI MARCIN LEGIAN RUN CLUB 35.0 00:15:47 0.00
45 20 60 M30 ZAKOWICZ PAWEŁ TETRO STOR TEAM 34.8 00:15:51 0.00
46 10 115 M40 DRZEWEK ROMAN RAME NA RAMIĘ 34.8 00:15:52 0.00
47 10 11 M20 STANIAK MARIUSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 34.7 00:15:54 0.00
48 11 19 M20 STRZELECKI WOJCIECH UKS JÓZEFINA 34.6 00:15:58 0.00
49 8 18 M16 ZIELONY DOMINIK DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 34.1 00:16:11 0.00
50 21 96 M30 ZĄBCZYŃSKI MICHAŁ NIEZRZESZONY 33.6 00:16:25 0.00
51 12 85 M20 KAŃCZUGOWSKI MATEUSZ MAYDAY 33.6 00:16:27 0.00
52 9 31 M16 CZABOK JAKUB WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 33.4 00:16:33 0.00
53 2 57 M50 MITAS JAROSŁAW KLINIKA ROWERÓW 33.2 00:16:39 0.00
54 11 80 M40 ANDRZEJCZUK PIOTR GO SPORT AKSPED TEAM 33.0 00:16:44 0.00
55 22 97 M30 KAPCIAK ADRIAN NIEZRZESZONY 32.9 00:16:48 0.00
56 3 222 M50 WALCZAK MAREK CLEAR BIKE TEAM 32.7 00:16:53 0.00
57 12 59 M40 LESIAK DANIEL TS MERAN 31.8 00:17:20 0.00
58 13 116 M40 ROWICKI WIESŁAW 31.5 00:17:32 0.00
59 14 53 M40 LECH PAWEŁ NIEZRZESZONY 31.4 00:17:34 0.00
60 23 112 M30 KUICH PIOTR 30.4 00:18:10 0.00
61 4 82 M50 LIPOWIECKI BOGUSŁAW COMPAS BIKE TEAM 29.1 00:18:58 0.00
62 5 24 M50 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 28.6 00:19:20 0.00
63 1 79 M40 PROKOPIUK RADOSŁAW RPRO CYCLING - 00:00:00 0.00
DNF DNF 48 M30 PODWYSOCKI ŁUKASZ CIASTECZKOWY POTWÓR - DNF DNF
DYSTANS DYSTANS C (8 RUND, GODZ. 17:20) - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 33 K13 CIEŚLA MAJA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 34.9 00:07:54 40.00
2 2 51 K13 LATKO NATALIA GKK OPTY MAZOWSZE 31.1 00:08:53 35.00
3 3 61 K13 KRZYCZKOWSKA MALWINA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 31.0 00:08:54 30.00
5 4 73 K13 PIASECKA MARIA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 29.0 00:09:32 24.00
DYSTANS DYSTANS C (8 RUND, GODZ. 17:20) - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 2 M13 KIDA ANTONI GKK OPTY MAZOWSZE 36.8 00:07:30 40.00
2 2 56 M13 ZALEWSKI ERYK AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 34.8 00:07:56 35.00
3 3 23 M13 PETRYSZYN MACIEJ UKK HURAGAN WOŁOMIN 34.5 00:08:00 30.00
4 4 4 M13 RUTKOWSKI KRZYSZTOF LUKS TRÓJKA PIASECZNO 34.4 00:08:02 27.00
5 5 3 M13 KUSIAK ARKADIUSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 33.9 00:08:08 24.00
6 6 17 M13 GAWLIK BARTLOMIEJ DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 33.4 00:08:16 21.00
7 7 78 M13 WRÓBLEWSKI PAWEŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 33.1 00:08:21 20.00
8 9 15 M13 CIECHOMSKI KAROL DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 33.0 00:08:22 19.00
9 8 70 M13 KORNACKI ERYK AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 33.0 00:08:22 18.00
10 10 38 M13 GÓRECKI ŁUKASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 32.8 00:08:25 17.00
11 11 39 M13 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 32.0 00:08:37 16.00
13 12 26 M13 WACHOWICZ ALAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 31.0 00:08:55 14.00
14 13 16 M13 MĄCZYŃSKI MICHAŁ KS DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 30.8 00:08:57 14.00
DNF DNF 4 M13 RUTKOWSKI KRZYSZTOF LUKS TRÓJKA PIASECZNO 34.4 DNF DNF
DNF DNF 72 M12 PIASECKI JAN AMP UKS VICTORIA RADZYMIN - DNF DNF
DYSTANS DYSTANS D (4 RUNDY, GODZ. 17:00) - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
4 1 68 K12 GAJEWSKA JULIA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 30.1 00:09:11 27.00
6 2 69 K12 KASZEWSKA WIKOTRIA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 28.8 00:09:35 21.00
7 3 67 K12 LECHOWICZ NATALIA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 28.7 00:09:37 20.00
8 4 20 K12 KRZEMIŃSKA ALEKSANDRA UKK HURAGAN WOŁOMIN 28.6 00:09:40 19.00
9 5 71 K12 JANKOWSKA ZUZANNA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 26.2 00:10:32 18.00
10 6 74 K12 TABOR PATRYCJA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 25.1 00:10:59 17.00
DYSTANS DYSTANS D (4 RUNDY, GODZ. 17:00) - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
12 1 34 M12 LANGER MIKOŁAJ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 31.1 00:08:53 15.00
15 2 21 M12 ŚWIDWA KAROL UKK HURAGAN WOŁOMIN 29.6 00:09:20 13.00
16 3 22 M12 BRUDKOWSKI JAKUB UKK HURAGAN WOŁOMIN 29.2 00:09:28 13.00
17 4 75 M12 TABOR FILIP AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 28.8 00:09:35 12.00
18 5 14 M12 LEŚNIEWSKI CYPRIAN KS DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 28.0 00:09:51 12.00
19 6 12 M12 CIECHOMSKI JÓZEF DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 25.7 00:10:45 11.00