Legia MTB Maraton - edycja 9 - Warszawa-Bielany dn. 2026-06-20
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 833 GK DUMA PATRYCJA TEAM PKO BANK POLSKI 19.2 01:52:43.07 500.00
2 2 827 GK GRABARCZYK HALINA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 17.2 02:05:21.07 449.61
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 826 GM-15 KOSTRZEWA JAKUB ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 27.7 01:17:55.36 500.00
2 1 3 GM-30 BUJAN MICHAŁ KK ZAŁUSKI TEAM 27.7 01:18:07.02 498.72
3 1 899 GM-40 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 27.6 01:18:22.99 497.13
4 1 801 GM-50 TOKARZ PAWEŁ KGS 26.6 01:21:17.58 479.29
5 2 809 GM-30 PRZYBYSZ DAMIAN LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 26.0 01:23:06.82 468.81
6 3 822 GM-30 MAJKOWSKI KRZYSZTOF SPICA SOLUTIONS 25.9 01:23:18.47 467.69
7 2 805 GM-40 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 25.5 01:24:41.1 460.05
8 2 845 GM-50 SZOPIŃSKI TOMASZ 23.9 01:30:19.17 431.35
9 4 848 GM-30 JASTRZĘBSKI ŁUKASZ KLEMBÓW 22.6 01:35:26.51 408.23
10 3 876 GM-50 PRZYBYŁOWSKI ROBERT FUN BIKE LEGIONOWO 21.7 01:39:46.54 390.49
11 5 874 GM-30 TOMCZOK BARTOSZ 21.4 01:41:00.17 385.73
12 4 858 GM-50 ROWICKI WIESŁAW 19.6 01:49:59.24 354.22
13 1 855 GM-70 NIEWIAROWSKI KAZIMIERZ MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM 18.3 01:57:52 330.53
14 2 846 GM-70 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 16.7 02:09:11 301.57
15 5 808 GM-50 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 14.5 02:28:43 261.96
16 3 800 GM-70 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANÓW BIKE TEAM 13.6 02:39:16 244.61
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 87 K-15 SOBCZAK MAGDALENA 22.8 01:03:14.37 400.00
2 2 83 K-15 RÓŻYCKA KATARZYNA ROZYCKY TEAM 22.7 01:03:22.51 399.16
3 3 418 K-15 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 20.4 01:10:42.34 357.76
4 4 67 K-15 ROJEK JUSTYNA CONTABLE MTB TEAM 20.3 01:10:50.45 357.08
5 5 197 K-15 PATRZAŁEK MAŁGORZATA 18.4 01:18:03.69 324.07
6 6 73 K-15 MANDES ANNA IZABELIN NA START 16.2 01:29:03.4 284.04
7 7 196 K-15 RADOMSKA MAGDA ??? AGRYKOLA 15.7 01:31:49.79 275.48
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 84 MM-30 PODGÓRSKI RAFAŁ 26.3 00:54:42.81 400.00
2 1 119 MM-50 WORACH PIOTR ORANGE POLSKA 26.0 00:55:22.19 395.18
3 2 138 MM-50 SZTURNOGA SYLWESTER GETMAR 25.8 00:55:43.58 392.70
4 1 43 MM-40 BRZĘCZEK RAFAŁ POMIOT SZATANA 25.2 00:57:06.81 383.19
5 3 5 MM-50 ADAMCZYK KRZYSZTOF ARSANIT WAL RACE TEAM 25.2 00:57:11.96 382.63
6 2 25 MM-30 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 25.2 00:57:12.37 382.52
7 1 18 MM-60 MROŻEWSKI KRZYSZTOF MYBIKE.PL 24.5 00:58:51.21 371.79
8 4 46 MM-50 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 24.4 00:59:02.08 370.64
9 2 70 MM-40 MIELEWCZYK ARTUR 24.4 00:59:07.8 370.12
10 3 104 MM-30 ANDERS MARCIN KRAINA DRZWI BIKE TEAM 24.3 00:59:22.5 368.56
11 4 39 MM-30 ZAJĄCZKOWSKI RAFAŁ KAMPIBIKE MTB TEAM 24.0 00:59:56.17 365.07
12 5 102 MM-50 SZTYLKA RAFAŁ BRIGHTSTAR TEAM 23.3 01:01:51.07 353.76
13 3 30 MM-40 KARP ŁUKASZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 23.1 01:02:28.76 350.27
14 5 126 MM-30 CHOROSZCZYŃSKI BARTŁOMIEJ ENERP 22.9 01:03:01.14 347.21
15 6 771 MM-50 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 21.9 01:05:47.1 332.61
16 4 86 MM-40 WOŁOWICZ PIOTR 21.9 01:05:48.64 332.52
17 2 90 MM-60 SZABELEWSKI MAREK 21.6 01:06:38.35 328.36
18 7 52 MM-50 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 21.5 01:06:57.3 326.81
19 5 12 MM-40 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 21.1 01:08:06.2 321.29
20 3 66 MM-60 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 21.1 01:08:07.97 321.21
21 6 11 MM-40 GIERNACKI MARCIN KK LEGIA 1928 21.1 01:08:10.86 320.98
22 7 192 MM-40 SARNOWSKI MARCIN 20.7 01:09:34.46 314.52
23 1 56 MM-70 JANKOWSKI HENRYK TMT SOCHACZEW 20.7 01:09:36.59 314.37
24 8 21 MM-50 KACPRZAK MARCIN KK LEGIA 1928 20.3 01:10:51.6 308.82
25 6 198 MM-30 KAŃSKI WOJCIECH 20.2 01:11:22.07 306.59
26 2 32 MM-70 PERGOŁ EDWARD PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 19.9 01:12:30.84 301.79
27 8 207 MM-40 AUGUSTYNIAK DARIUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 19.3 01:14:40.64 293.04
28 9 191 MM-40 GNIECH KRYSTIAN 18.1 01:19:46.23 274.30
29 9 71 MM-50 ZAKHAROV DMITRY 16.5 01:27:23.58 250.39
30 3 49 MM-70 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 16.4 01:27:48.4 249.20
31 1 195 MM-15 PERSCHKE SZYMON 16.1 01:29:13.41 245.25
32 10 20 MM-50 PERSCHKE KACPER TEAM PKO BANK POLSKI 15.7 01:31:48.92 238.34
57 MM-30 WAWRZYŃSKI MARIUSZ ULKS JOZEFINA -
1 MM-30 MAKOWSKI DAMIAN ULKS JÓZEFINA -
DNF DNF 199 MM-50 JASIŃSKI MARIUSZ 45.2 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 12 DM1 KOŁNIERZAK ALEKSANDER ROZYCKY TEAM 8.8 00:00:41.26 100.00
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5 DM2 KOŁNIERZAK FRANCISZEK ROZYCKY TEAM 6.3 00:00:57.12 100.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 405 K-2 PRZYBYSZ IGA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 20.2 00:35:38.58 100.00
2 2 480 K-2 STĘPIEŃ DOROTA OPTY 1971 18.2 00:39:37.31 89.95
3 1 468 K-3 OSTROWSKA POLA OPTY 1971 17.1 00:42:01.89 84.81
4 2 422 K-3 NIEDŹWIECKA IZABELA LKS MAZOWSZE TERESIN 16.6 00:43:29.25 81.95
5 3 460 K-2 KOLODYNSKA ANASTAZJA OLIMPIC PIASECZNO 14.9 00:48:25.41 73.60
6 4 629 K-2 PATRZAŁEK EWA GET READY TEAM 14.7 00:48:57.61 72.80
7 5 420 K-2 KARCZMAREK ALICJA OPTY 1971 14.2 00:50:38.09 70.38
8 3 457 K-3 ZAKHAROVA VALENTINA 13.7 00:52:39.9 67.68
9 1 635 K-1 GŁAŹEWSKA LENA OPTY 1971 13.0 00:55:23.61 64.34
10 1 449 K-4 MIRECKA KLAUDIA HORNET TEAM 13.0 00:55:27.61 64.26
11 2 417 K-1 RECZULSKA NIKOLA OPTY 1971 9.2 01:18:35.59 45.34
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 439 M-3 WIECZOREK IGNACY WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 24.8 00:29:04.64 100.00
2 1 490 M-4 MIRECKI ZBIGNIEW HORNET TEAM 23.3 00:30:58.54 93.86
3 2 461 M-4 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 23.2 00:30:59.96 93.81
4 2 462 M-3 KOLODYNSKI MAKSIM OLIMPIC PIASECZNO 22.1 00:32:38.61 89.07
5 3 498 M-3 PILISZEK FRANCISZEK OLIMPIC PIASECZNO 20.2 00:35:39.4 81.53
6 4 470 M-3 SZYMAŃSKI ŁUKASZ OPTY 1971 20.2 00:35:40.41 81.50
7 3 471 M-4 RECZULSKI MICHAŁ OPTY 1971 19.8 00:36:21.08 79.96
8 1 628 M-2 TYMRAKIEWICZ JAKUB WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 19.6 00:36:49.22 78.95
9 2 632 M-2 PROTSIV MAKS GET READY TEAM 19.5 00:36:53.14 78.81
10 4 467 M-4 KRÓLICZAK PIOTR OPTY 1971 19.0 00:37:51.39 76.79
11 1 100 M-1 DOBRZYŃSKI KRZYSZTOF WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 18.5 00:38:56.82 74.66
12 5 458 M-3 LYSENKO SVIATOSLAV OLIMPIC PIASECZNO 18.4 00:39:02.09 74.47
13 5 631 M-4 DUDKIEWICZ FILIP OPTY 1971 18.2 00:39:40.56 73.28
14 6 474 M-4 OSKIERA OSKAR OPTY 1971 17.4 00:41:26.91 70.15
15 7 497 M-4 KOWALSKI MARIUSZ 17.3 00:41:43.88 69.68
16 3 488 M-2 PODGÓRSKI ADAM 16.4 00:43:49.77 66.34
17 2 625 M-1 CZYŻEWSKI BORYS WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.3 00:44:09.09 65.84
18 8 634 M-4 PIASECKI ARTUR 16.2 00:44:27.11 65.39
19 3 408 M-1 ZIĘBACZEWSKI JAKUB 15.6 00:46:03.1 63.12
20 4 465 M-2 WĘGRODZKI FILIP OLIMPIC PIASECZNO 15.4 00:46:38.96 62.33
21 5 464 M-2 CZAPSKI PIOTR OLIMPIC PIASECZNO 15.0 00:48:00.82 60.56
22 6 473 M-2 OSKIERA JAKUB OPTY 1971 14.7 00:49:00.49 59.32
23 6 626 M-3 PIECZYŃSKI FILIP 13.1 00:55:07.81 52.74
24 7 627 M-2 ZAKHAROV LEV 12.8 00:56:25.52 51.52
25 8 630 M-2 OSKIERA KAMIL OPTY 1971 12.2 00:58:52.23 49.38
DNF DNF 404 M-1 MUZALEWSKI KAROL UKS COPERNICUS TORUŃ - DNF DNF