Legia MTB Maraton - edycja 8 - Kampinos-Granica dn. 2026-06-13
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 827 GK GRABARCZYK HALINA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.7 01:39:34.68 500.00
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 826 GM-15 KOSTRZEWA JAKUB ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 30.5 01:10:47.55 500.00
2 1 899 GM-40 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 30.4 01:10:57.14 498.83
3 1 822 GM-30 MAJKOWSKI KRZYSZTOF SPICA SOLUTIONS 30.4 01:10:57.54 498.83
4 2 887 GM-40 PODLEŚ MARCIN KK CATENA WYSZKÓW 30.4 01:10:57.83 498.83
5 3 805 GM-40 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 30.4 01:10:58.27 498.71
6 2 871 GM-15 WILK WOJCIECH VTT AKADEMIA KOLARSKA 30.4 01:11:00.19 498.47
7 1 801 GM-50 TOKARZ PAWEŁ KGS 30.4 01:11:02.93 498.24
8 2 845 GM-50 SZOPIŃSKI TOMASZ 28.0 01:17:11.87 458.54
9 2 873 GM-30 KRAWCZAK MICHAŁ GOLIAT LEONCIN 28.0 01:17:12.1 458.44
10 4 17 GM-40 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 28.0 01:17:12.52 458.44
11 3 858 GM-50 ROWICKI WIESŁAW 28.0 01:17:12.77 458.44
12 3 812 GM-30 IWANIUK ARTUR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 25.5 01:24:49.71 417.27
13 4 876 GM-50 PRZYBYŁOWSKI ROBERT FUN BIKE LEGIONOWO 25.4 01:24:56.4 416.70
14 1 803 GM-60 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF KLUB BIEGACZA "SOKÓŁ" BODZANÓW 24.6 01:27:59.12 402.25
15 2 818 GM-60 STRZELECKI MIROSŁAW MDK RADOM 23.9 01:30:29.96 391.14
16 1 855 GM-70 NIEWIAROWSKI KAZIMIERZ MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM 21.8 01:38:59.44 357.55
17 2 865 GM-70 BETLIŃSKI PIOTR 20.8 01:43:58.63 340.41
18 3 872 GM-70 JANKOWSKI WINCENTY 18.9 01:54:25.87 309.32
19 4 846 GM-70 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 18.9 01:54:27.56 309.23
20 5 869 GM-70 MARCZUK KAZIMIERZ ULKS JÓZEFINA 18.3 01:57:45.7 300.57
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 83 K-15 RÓŻYCKA KATARZYNA ROZYCKY TEAM 27.5 00:52:17.32 400.00
2 2 87 K-15 SOBCZAK MAGDALENA 25.1 00:57:19.07 364.87
3 3 418 K-15 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 24.1 00:59:38.1 350.70
4 4 67 K-15 ROJEK JUSTYNA CONTABLE MTB TEAM 24.0 00:59:58.07 348.75
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 10 MM-15 WYCZÓŁKOWSKI FILIP 30.0 00:47:57.69 400.00
2 1 110 MM-30 GOSZCZYŃSKI ALBERT KK CATENA WYSZKÓW 30.0 00:47:57.85 400.00
3 1 119 MM-50 WORACH PIOTR ORANGE POLSKA 29.2 00:49:17.95 389.18
4 1 43 MM-40 BRZĘCZEK RAFAŁ POMIOT SZATANA 29.2 00:49:18.11 389.05
5 2 193 MM-50 GÓRALEWSKI WOJTEK KK CATENA WYSZKÓW 29.2 00:49:18.35 389.05
6 2 47 MM-40 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 29.2 00:49:18.66 389.05
7 3 194 MM-40 SZTACHELSKI ROBERT KK CATENA WYSZKÓW 29.2 00:49:19.46 388.92
8 2 25 MM-30 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 29.2 00:49:20.04 388.78
9 2 150 MM-15 MŁYNARCZYK ŁUKASZ 29.2 00:49:22.21 388.52
10 4 201 MM-40 WITKOWSKI RAFAŁ KK CATENA WYSZKÓW 28.2 00:51:09.86 374.98
11 3 46 MM-50 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 27.9 00:51:35.97 371.83
12 5 125 MM-40 WOJCIESZEK SŁAWOMIR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 27.6 00:52:07.31 368.02
13 3 104 MM-30 ANDERS MARCIN KRAINA DRZWI BIKE TEAM 27.6 00:52:09.13 367.79
14 4 102 MM-50 SZTYLKA RAFAŁ BRIGHTSTAR TEAM 27.6 00:52:14.22 367.20
15 6 86 MM-40 WOŁOWICZ PIOTR 27.6 00:52:14.42 367.20
16 1 6 MM-60 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 27.6 00:52:15.69 367.08
17 4 31 MM-30 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 27.6 00:52:15.97 367.08
18 7 12 MM-40 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 27.6 00:52:16.33 366.96
19 5 26 MM-50 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 26.4 00:54:37.43 351.17
20 5 69 MM-30 GRZELA PIOTR 26.1 00:55:14.66 347.25
21 8 70 MM-40 MIELEWCZYK ARTUR 26.0 00:55:18.16 346.84
22 6 1 MM-30 MAKOWSKI DAMIAN ULKS JÓZEFINA 26.0 00:55:22.83 346.42
23 2 66 MM-60 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 25.1 00:57:18 334.73
24 3 90 MM-60 SZABELEWSKI MAREK 25.1 00:57:19.61 334.63
25 9 11 MM-40 GIERNACKI MARCIN KK LEGIA 1928 25.1 00:57:19.74 334.63
26 10 149 MM-40 KOWALCZYK KRZYSZTOF 25.1 00:57:21.87 334.44
27 1 56 MM-70 JANKOWSKI HENRYK TMT SOCHACZEW 24.2 00:59:37.21 321.72
28 6 29 MM-50 BREGIER PIOTR 20.7 01:09:33.88 275.77
29 2 49 MM-70 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 20.2 01:11:10.65 269.51
30 7 71 MM-50 ZAKHAROV DMITRY 19.3 01:14:44.99 256.65
DNF DNF 21 MM-50 KACPRZAK MARCIN KK LEGIA 1928 48.7 DNF DNF
DNF DNF 28 MM-15 DRĄGOWSKI PIOTR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 12 DM1 KOŁNIERZAK ALEKSANDER ROZYCKY TEAM 11.3 00:00:32 100.00
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5 DM2 KOŁNIERZAK FRANCISZEK ROZYCKY TEAM 5.9 00:01:01 100.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 422 K-3 NIEDŹWIECKA IZABELA LKS MAZOWSZE TERESIN 23.0 00:31:19.21 100.00
2 1 449 K-4 MIRECKA KLAUDIA HORNET TEAM 20.9 00:34:25.62 90.99
3 1 460 K-2 KOLODYNSKA ANASTAZJA OLIMPIC PIASECZNO 20.0 00:36:03.92 86.87
4 2 486 K-3 MIRECKA ALINA HORNET TEAM 17.6 00:40:54.92 76.57
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 490 M-4 MIRECKI ZBIGNIEW HORNET TEAM 26.4 00:27:15.54 100.00
2 1 462 M-3 KOLODYNSKI MAKSIM OLIMPIC PIASECZNO 26.4 00:27:16.15 99.94
3 2 498 M-3 PILISZEK FRANCISZEK OLIMPIC PIASECZNO 25.0 00:28:47.74 94.67
4 3 423 M-3 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 25.0 00:28:51.59 94.45
5 1 78 M-2 MIKULSKI TEODOR TEAM 360 STOPNI 23.6 00:30:33.28 89.20
6 2 450 M-4 ŚLEDŹ WIKTOR HORNET TEAM 23.5 00:30:39.04 88.91
7 1 100 M-1 DOBRZYŃSKI KRZYSZTOF WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.9 00:31:30.02 86.51
8 2 489 M-2 BARWIJUK ANTONI OLIMPIC PIASECZNO 22.4 00:32:07.72 84.85
9 4 458 M-3 LYSENKO SVIATOSLAV OLIMPIC PIASECZNO 22.1 00:32:35.96 83.63
10 5 459 M-3 STEGENKA KONSTANTY OLIMPIC PIASECZNO 22.0 00:32:41.34 83.38
11 2 493 M-1 MIKULSKI JULIUSZ TEAM 360 STOPNI 21.9 00:32:52.05 82.91
12 3 465 M-2 WĘGRODZKI FILIP OLIMPIC PIASECZNO 21.7 00:33:10.36 82.16
13 4 476 M-2 BĄK STANISŁAW LKS MAZOWSZE TERESIN 20.8 00:34:35.79 78.80
14 3 497 M-4 KOWALSKI MARIUSZ 20.7 00:34:48 78.30
15 4 487 M-4 GĄSIOROWSKI SZYMON 20.2 00:35:35.12 76.58
16 3 404 M-1 MUZALEWSKI KAROL UKS COPERNICUS TORUŃ 20.2 00:35:41.08 76.37
17 4 625 M-1 CZYŻEWSKI BORYS WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 18.2 00:39:31 68.96
18 5 624 M-1 CEGLARZ KRZYSZTOF BICYKL PIASECZNO 17.6 00:40:54.5 66.63
30 M-1 KOŁYSKA PAWEŁ -