Legia MTB Maraton - edycja 5 - Łaskarzew dn. 2026-05-09
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 827 GK GRABARCZYK HALINA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 13.8 03:11:02.64 500.00
2 2 833 GK DUMA PATRYCJA TEAM PKO BANK POLSKI 13.5 03:16:02.64 487.25
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 826 GM-15 KOSTRZEWA JAKUB ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 25.7 01:42:47.96 500.00
2 1 842 GM-40 SIEWIERSKI TOMASZ ARSANIT WAL RACING TEAM 25.4 01:44:00.6 494.15
3 1 830 GM-30 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 24.6 01:47:06.54 479.85
4 2 805 GM-40 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 23.7 01:51:10.18 462.29
5 3 820 GM-40 SZTACHELSKI ROBERT KK CATENA WYSZKÓW 23.7 01:51:13.56 462.09
6 1 901 GM-50 TOKARZ PAWEŁ KGS 23.7 01:51:15.08 461.95
7 2 847 GM-50 BALCERZAK PAWEŁ AGR DIPOL PODLASIE 23.7 01:51:32.48 460.77
8 3 111 GM-50 ABRAMCZYK PAWEŁ KK CATENA WYSZKÓW 22.4 01:58:06.32 435.15
9 4 112 GM-40 ZACKIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.8 02:01:10.08 424.14
10 5 7 GM-40 BEDA KAROL ATOL-BIKE TEAM 20.9 02:06:09.36 407.39
11 2 812 GM-30 IWANIUK ARTUR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 20.7 02:07:25.91 403.34
12 6 857 GM-40 GRZĄDKA PRZEMYSŁAW PZU SPORT TEAM 20.7 02:07:27.17 403.23
13 7 840 GM-40 MARON ŁUKASZ 20.0 02:11:51.27 389.77
14 8 77 GM-40 ZAJKOWSKI PIOTR MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 19.4 02:16:19.48 377.00
15 3 848 GM-30 JASTRZĘBSKI ŁUKASZ KLEMBÓW 19.2 02:17:23.52 374.07
16 9 807 GM-40 PAPROCKI MICHAŁ LIRENE BIKE TEAM 18.8 02:20:34.01 365.60
17 4 808 GM-50 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 17.5 02:30:39.84 341.13
18 10 444 GM-40 SMAGALSKI MICHAŁ TEAM PKO BANK POLSKI 16.9 02:36:19.95 328.77
19 1 855 GM-70 NIEWIAROWSKI KAZIMIERZ MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM 15.7 02:48:12.99 305.54
20 1 818 GM-60 STRZELECKI MIROSŁAW MDK RADOM 15.0 02:55:49 292.30
21 4 814 GM-30 BŁACHNIO EMIL TEAM PKO BANK POLSKI 15.0 02:56:09 291.75
22 2 846 GM-70 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 13.5 03:15:13.71 263.25
23 3 800 GM-70 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANÓW BIKE TEAM 12.8 03:25:32.64 250.04
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 87 K-15 SOBCZAK MAGDALENA 20.8 01:29:16.21 400.00
2 2 83 K-15 RÓŻYCKA KATARZYNA ROZYCKY TEAM 20.1 01:32:26.94 386.30
3 3 73 K-15 MANDES ANNA IZABELIN NA START 15.9 01:56:44.56 305.88
DNF DNF 33 K-15 SKURA KASIA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 110 MM-30 GOSZCZYŃSKI ALBERT KK CATENA WYSZKÓW 23.9 01:17:42.63 400.00
2 2 84 MM-30 PODGÓRSKI RAFAŁ 23.7 01:18:20.98 396.77
3 1 5 MM-50 ADAMCZYK KRZYSZTOF ARSANIT WAL RACE TEAM 23.4 01:19:30.68 390.94
4 2 119 MM-50 WORACH PIOTR ORANGE POLSKA 22.6 01:22:23.19 377.26
5 1 8 MM-15 JAWORSKI DAMIAN ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 22.5 01:22:50.02 375.21
6 1 24 MM-40 WOJCIESZEK SŁAWOMIR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 22.4 01:23:06 374.01
7 2 15 MM-15 LESIEWICZ DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 22.3 01:23:27.39 372.44
8 2 79 MM-40 SZCZECH KAMIL PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 22.1 01:24:03.11 369.78
9 3 46 MM-50 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 22.1 01:24:07.43 369.49
10 3 25 MM-30 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 22.1 01:24:09 369.34
11 3 118 MM-40 PAZIEWSKI MARIUSZ 22.1 01:24:10.5 369.27
12 4 89 MM-30 PESTENKOV ANDRZEJ 21.9 01:24:57.31 365.86
13 3 141 MM-15 SZCZYGŁO BARTŁOMIEJ JESTEM W TERENIE 21.5 01:26:21.59 359.93
14 4 108 MM-40 KRÓLEWSKI KAROL 21.5 01:26:23.5 359.79
15 5 70 MM-40 MIELEWCZYK ARTUR 21.5 01:26:28.08 359.44
16 6 30 MM-40 KARP ŁUKASZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 20.8 01:29:15 348.24
17 4 102 MM-50 SZTYLKA RAFAŁ BRIGHTSTAR TEAM 20.8 01:29:17.52 348.11
18 1 6 MM-60 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 20.8 01:29:28.14 347.39
19 5 54 MM-30 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA 20.7 01:29:40.14 346.62
20 5 120 MM-50 KASPRZAK GRZEGORZ 20.1 01:32:19.42 336.67
21 7 86 MM-40 WOŁOWICZ PIOTR 20.1 01:32:28.85 336.12
22 6 69 MM-30 GRZELA PIOTR 19.1 01:37:22.09 319.21
23 7 1 MM-30 MAKOWSKI DAMIAN ULKS JÓZEFINA 18.9 01:38:14.79 316.39
24 2 90 MM-60 SZABELEWSKI MAREK 18.3 01:41:25.77 306.46
25 8 207 MM-40 AUGUSTYNIAK DARIUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 17.6 01:45:45.24 293.90
26 9 114 MM-40 MARCINEK KRZYSZTOF PZU SPORT TEAM 16.1 01:55:14.27 269.71
27 10 129 MM-40 GÓRAWSKI TOMI IZABELIN NA START 15.9 01:56:45.4 266.21
28 1 49 MM-70 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 14.5 02:08:20.83 242.18
29 6 20 MM-50 PERSCHKE KACPER TEAM PKO BANK POLSKI 12.3 02:31:20.53 205.37
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 100 DK1 URAWSKA ROZALIA 20.0 00:00:18.35 100.00
2 2 105 DK1 BOREŃ NEL 17.1 00:00:21.1 85.71
3 3 101 DK1 LIDZBARSKA ALICJA 4.0 00:01:30.2 20.00
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 103 DM1 BOREŃ SZYMON 36.0 00:00:10.58 100.00
2 2 12 DM1 KOŁNIERZAK ALEKSANDER ROZYCKY TEAM 22.5 00:00:16.9 62.50
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5 DM2 KOŁNIERZAK FRANCISZEK ROZYCKY TEAM 10.9 00:00:33.5 100.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 449 K-4 MIRECKA KLAUDIA HORNET TEAM 15.4 01:10:12.96 100.00
2 2 494 K-4 KLOGE AGATA PRZYBYSZ TEAM 13.8 01:18:06.24 89.88
3 3 26 K-4 PRZYBYSZ MAGDALENA PRZYBYSZ TEAM 13.5 01:19:43.78 88.06
4 1 486 K-3 MIRECKA ALINA HORNET TEAM 12.7 01:24:55.04 82.67
5 1 28 K-2 GASEK PATRYCJA 11.3 01:35:33.17 73.47
6 2 21 K-2 ZIĘCINA JOANNA 9.6 01:52:11.99 62.58
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 490 M-4 MIRECKI ZBIGNIEW HORNET TEAM 22.2 00:48:42.97 100.00
2 1 439 M-3 WIECZOREK IGNACY WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.0 00:49:10.92 99.05
3 1 78 M-2 MIKULSKI TEODOR TEAM 360 STOPNI 17.6 01:01:26.05 79.27
4 2 17 M-4 OKRASA WOJCIECH 16.3 01:06:22.26 73.38
5 1 493 M-1 MIKULSKI JULIUSZ TEAM 360 STOPNI 15.3 01:10:43.16 68.87
6 2 29 M-2 KROGULEC KACPER 14.6 01:14:06.38 65.72
7 2 437 M-3 GĄSIOROWSKI BARTOSZ 14.2 01:16:18.43 63.83
8 3 496 M-4 BOROWSKI PAWEŁ PRZYBYSZ TEAM 13.9 01:17:57.56 62.48
9 4 495 M-4 PRZYBYSZ MARCIN PRZYBYSZ TEAM 13.8 01:18:05.85 62.37
10 5 487 M-4 GĄSIOROWSKI SZYMON 13.8 01:18:07.45 62.34
11 3 23 M-3 RUTKOWSKI WOJCIECH 13.7 01:19:06.4 61.57
12 2 400 M-1 CZYŻEWSKI BORYS WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 13.3 01:21:03.95 60.09
13 3 18 M-2 OKRASA IGOR 12.8 01:24:12.97 57.84
14 4 27 M-2 DĘBEK FILIP 12.3 01:27:43.95 55.52
15 5 25 M-2 KORYCKI SZYMON SNAJPER SOŚNINKA 11.2 01:36:11.17 50.63
16 3 22 M-1 ZIĘCINA BŁAŻEJ 10.5 01:42:24.08 47.56
17 4 30 M-1 KOŁYSKA PAWEŁ 10.3 01:44:46.92 46.48
18 6 16 M-2 URAWSKI FILIP 9.7 01:51:07.77 43.83
19 5 19 M-1 LIDZBARSKI ADAM 9.1 01:58:03.1 41.25
20 6 24 M-1 RUTKOWSKI SZYMON 8.7 02:03:42.6 39.37
21 7 20 M-1 MISIAK ANTONI 8.7 02:03:52.42 39.32
22 8 99 M-1 RUTKOWSKI MICHAŁ 8.6 02:04:59.9 38.97