Legia MTB Maraton - edycja 2 - Laski dn. 2026-03-21
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 833 GK DUMA PATRYCJA TEAM PKO BANK POLSKI 23.9 01:50:15.22 500.00
2 2 802 GK WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 22.5 01:57:15 470.15
3 3 827 GK GRABARCZYK HALINA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 22.5 01:57:18 469.95
4 4 836 GK PALUCH IWONA 21.5 02:02:58 448.29
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 826 GM-15 KOSTRZEWA JAKUB ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 31.9 01:22:52.87 500.00
2 1 830 GM-30 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 31.9 01:22:53.11 499.90
3 2 822 GM-30 MAJKOWSKI KRZYSZTOF SPICA SOLUTIONS 31.8 01:22:57.34 499.50
4 3 809 GM-30 PRZYBYSZ DAMIAN LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 31.8 01:22:57.53 499.50
5 1 817 GM-40 JABŁOŃSKI CEZARY KK CATENA WYSZKÓW 31.8 01:22:58.39 499.40
6 4 3 GM-30 BUJAN MICHAŁ KK ZAŁUSKI TEAM 31.8 01:23:00.99 499.20
7 2 805 GM-40 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 31.8 01:23:02.04 499.00
8 1 801 GM-50 TOKARZ PAWEŁ KGS 31.8 01:23:05 498.70
9 2 825 GM-50 MICHALCZEWSKI MARCIN GK TEAM 31.8 01:23:05.24 498.70
10 3 829 GM-40 WOJTKOWSKI TOMASZ MYBIKE SALADSTORY.PL 30.9 01:25:22.75 485.36
11 1 834 GM-60 KĄKOL SŁAWOMIR TIMBUD TEAM 29.4 01:29:44 461.74
12 4 820 GM-40 SZTACHELSKI ROBERT KK CATENA WYSZKÓW 29.4 01:29:44.26 461.74
13 5 819 GM-40 WITKOWSKI RAFAŁ KK CATENA WYSZKÓW 28.7 01:31:53.4 450.93
14 6 17 GM-40 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 28.6 01:32:09.79 449.63
15 7 815 GM-40 BUDNY ŁUKASZ 28.6 01:32:18.34 448.90
16 5 813 GM-30 RYBOŁOWIK FILIP 28.6 01:32:26.5 448.25
17 3 821 GM-50 SKRZYPCZAK MARCIN 28.5 01:32:39.37 447.20
18 6 812 GM-30 IWANIUK ARTUR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 27.4 01:36:20.67 430.10
19 2 2 GM-60 REES ROBERT BETTERMAKER_GANG_BIKE 27.2 01:37:13.42 426.20
20 7 9 GM-30 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 26.8 01:38:38.41 420.07
21 8 831 GM-40 RÓŻYCKI JACEK ROZYCKY TEAM 26.7 01:39:01.45 418.45
22 4 811 GM-50 KUFLEWSKI PIOTR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 26.4 01:40:01.73 414.26
23 5 828 GM-50 PATALAN DARIUSZ TIMBUD TEAM 26.4 01:40:07.9 413.85
24 9 835 GM-40 WIRASZKA RAFAŁ INTROACADEMY.PL 26.3 01:40:17.85 413.16
25 10 77 GM-40 ZAJKOWSKI PIOTR MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 25.8 01:42:27.49 404.42
26 3 803 GM-60 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF KLUB BIEGACZA "SOKÓŁ" BODZANÓW 24.4 01:48:02.23 383.52
27 8 832 GM-30 SEREMAK PIOTR 23.6 01:51:43.44 370.88
28 4 824 GM-60 ZACHWIEJA EUGENIUSZ STAJNIA ROWEROWA TEAM 23.6 01:51:57 370.11
29 6 823 GM-50 ANTCZAK RADOSŁAW 23.6 01:51:57.5 370.11
30 9 814 GM-30 BŁACHNIO EMIL TEAM PKO BANK POLSKI 21.7 02:01:23 341.34
31 1 846 GM-70 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 21.5 02:02:47 337.45
32 2 800 GM-70 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANÓW BIKE TEAM 18.7 02:21:28 292.88
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 33 K-15 SKURA KASIA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 28.1 00:46:59.66 400.00
2 2 83 K-15 RÓŻYCKA KATARZYNA ROZYCKY TEAM 26.3 00:50:16.16 373.87
3 3 73 K-15 MANDES ANNA IZABELIN NA START 23.7 00:55:38.08 337.81
4 4 67 K-15 ROJEK JUSTYNA CONTABLE MTB TEAM 21.2 01:02:15.58 301.90
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 59 MM-15 BOJARCZAK DAWID AGR PODLASIE 31.6 00:41:46.21 400.00
2 1 23 MM-40 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 31.5 00:41:52.16 399.04
3 2 10 MM-15 WYCZÓŁKOWSKI FILIP 31.5 00:41:52.23 399.04
4 2 47 MM-40 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 31.3 00:42:14.48 395.58
5 3 43 MM-40 BRZĘCZEK RAFAŁ POMIOT SZATANA 30.1 00:43:49.72 381.29
6 1 31 MM-30 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 29.7 00:44:27.06 375.85
7 3 28 MM-15 DRĄGOWSKI PIOTR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 29.7 00:44:27.58 375.85
8 4 79 MM-40 SZCZECH KAMIL PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 29.7 00:44:27.6 375.85
9 5 24 MM-40 WOJCIESZEK SŁAWOMIR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 29.7 00:44:27.62 375.85
10 1 18 MM-60 MROŻEWSKI KRZYSZTOF MYBIKE.PL 29.7 00:44:27.88 375.85
11 2 25 MM-30 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 29.7 00:44:31.23 375.29
12 4 22 MM-15 REES DANIEL BETTERMAKER_GANG_BIKE 29.6 00:44:32.2 375.15
13 6 19 MM-40 MIAZGOWSKI PIOTR MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 29.6 00:44:33.4 375.01
14 7 4 MM-40 CZAPNIK DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 29.6 00:44:33.52 375.01
15 8 61 MM-40 KOC KRZYSZTOF 29.6 00:44:34.27 374.87
16 9 70 MM-40 MIELEWCZYK ARTUR 29.6 00:44:35.1 374.73
17 5 15 MM-15 LESIEWICZ DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 29.6 00:44:36.49 374.59
18 1 102 MM-50 SZTYLKA RAFAŁ BRIGHTSTAR TEAM 29.6 00:44:40.89 374.03
19 10 60 MM-40 KOWALEWSKI BARTOSZ HORNET TEAM 28.7 00:46:03 362.79
20 2 50 MM-50 WERONOWICZ MARIUSZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 28.7 00:46:03.98 362.79
21 11 234 MM-40 BORATYNSKI MARCIN ZABŁUDÓW TEAM 28.7 00:46:04.58 362.66
22 12 14 MM-40 URLIŃSKI PIOTR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 28.6 00:46:06.91 362.40
23 3 13 MM-50 KASZUBA ROBERT CIECHANÓW BIKE TEAM 28.6 00:46:07.62 362.27
24 3 57 MM-30 WAWRZYŃSKI MARIUSZ ULKS JOZEFINA 28.6 00:46:11.3 361.75
25 4 26 MM-50 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 28.6 00:46:11.33 361.75
26 2 6 MM-60 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 28.6 00:46:13.6 361.49
27 13 12 MM-40 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 28.6 00:46:14 361.36
28 6 88 MM-15 PAWLIK ARTUR 28.5 00:46:15.88 361.23
29 5 75 MM-50 SKOSZKIEWICZ MARIUSZ MARIO BIKE TEAM 28.4 00:46:29.4 359.41
30 6 52 MM-50 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 28.1 00:46:56.74 355.97
31 14 37 MM-40 BEREZOWSKI KONRAD RKS LASERY-ZEGRZE 28.1 00:46:57.71 355.84
32 3 66 MM-60 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 28.1 00:46:58.8 355.71
33 7 96 MM-50 ŚLESICKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 28.1 00:46:58.83 355.71
34 8 771 MM-50 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 28.1 00:47:00.23 355.46
35 4 1 MM-30 MAKOWSKI DAMIAN ULKS JÓZEFINA 27.7 00:47:39.2 350.61
36 5 54 MM-30 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA 26.9 00:49:00.25 340.95
37 15 64 MM-40 KRASZEWSKI KRZYSZTOF 25.5 00:51:40.86 323.35
38 16 48 MM-40 LECH PAWEŁ 25.5 00:51:46.7 322.73
39 17 11 MM-40 GIERNACKI MARCIN KK LEGIA 1928 25.3 00:52:10.6 320.26
40 9 21 MM-50 KACPRZAK MARCIN KK LEGIA 1928 25.3 00:52:10.67 320.26
41 6 58 MM-30 HEKTA KAROL 25.0 00:52:42.34 317.01
42 7 51 MM-15 BOLEK STANISŁAW BOLO BIKE TEAM 24.9 00:53:07.48 314.53
43 1 27 MM-70 BOBER ROBERT TADEUSZ CIECHANÓW BIKE TEAM 24.8 00:53:12.26 314.04
44 2 56 MM-70 JANKOWSKI HENRYK TMT SOCHACZEW 24.8 00:53:14.22 313.84
45 18 82 MM-40 SEFERYNIAK JACEK TEAM PKO BANK POLSKI 24.8 00:53:17.31 313.54
46 19 76 MM-40 ANTOS GRZEGORZ ROWEROWI AMATORZY 24.3 00:54:24.13 307.11
47 8 74 MM-15 DRABKOWSKI ARTUR 24.3 00:54:24.51 307.11
48 3 32 MM-70 PERGOŁ EDWARD PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 23.7 00:55:39.53 300.21
49 10 80 MM-50 GOCŁOWSKI CEZARY BOLO BIKE TEAM 23.6 00:55:59.06 298.42
50 9 81 MM-15 BOLEK KRZYSZTOF BOLO BIKE TEAM 23.6 00:55:59.88 298.42
51 7 65 MM-30 GODLEWSKI ERNEST TEAM PKO BANK POLSKI 21.6 01:01:07.53 273.36
52 4 49 MM-70 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 21.3 01:01:52.9 270.04
53 11 71 MM-50 ZAKHAROV DMITRY 20.7 01:03:40.68 262.41
54 12 72 MM-50 SIUDALSKI MARCIN TEAM PKO BANK POLSKI 19.4 01:07:52.93 246.17
63 MM-50 STASIAK WALDEMAR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM -
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 2 DK1 KOZŁOWSKA JULIA 10.0 00:00:36.85 100.00
2 2 8 DK1 ANTOS JULIA ROWEROWI AMATORZY 5.5 00:01:06 54.55
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 7 DM1 ANTOS JACEK ROWEROWI AMATORZY 18.0 00:00:20.47 100.00
2 2 3 DM1 SZERMER DOMINIK 12.4 00:00:29.7 68.97
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 405 K-2 PRZYBYSZ IGA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 25.0 00:26:22.58 100.00
2 1 422 K-3 NIEDŹWIECKA IZABELA LKS MAZOWSZE TERESIN 22.3 00:29:38.65 88.98
3 2 454 K-2 KOZŁOWSKA MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 21.5 00:30:44.72 85.79
4 2 468 K-3 OSTROWSKA POLA OPTY 1971 20.0 00:32:56.49 80.06
5 3 457 K-3 ZAKHAROVA VALENTINA 18.7 00:35:19.76 74.66
6 3 460 K-2 KOLODYNSKA ANASTAZJA OLIMPIC PIASECZNO 16.9 00:39:02.16 67.55
7 1 434 K-1 PIENIAK HANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 14.9 00:44:17.24 59.54
DNF DNF 421 K-1 GŁAŹEWSKA LENA OPTY 1971 41.1 DNF DNF
DNF DNF 469 K-2 CHEREWKO WALERIA OPTY 1971 41.0 DNF DNF
DNF DNF 417 K-1 RECZULSKA NIKOLA OPTY 1971 - DNF DNF
DNF DNF 420 K-2 KARCZMAREK ALICJA OPTY 1971 - DNF DNF
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 439 M-3 WIECZOREK IGNACY WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 28.2 00:23:22.57 100.00
2 1 428 M-4 GÓRSKI KRYSTIAN G2A.COM 28.0 00:23:36.31 99.01
3 2 461 M-4 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 28.0 00:23:36.42 99.01
4 2 462 M-3 KOLODYNSKI MAKSIM OLIMPIC PIASECZNO 26.6 00:24:51.26 94.03
5 3 423 M-3 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 26.0 00:25:22.57 92.12
6 3 471 M-4 RECZULSKI MICHAŁ OPTY 1971 25.5 00:25:52.76 90.34
7 4 470 M-3 SZYMAŃSKI ŁUKASZ OPTY 1971 23.9 00:27:37.4 84.61
8 4 455 M-4 SKUZA ZBIGNIEW LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 23.7 00:27:54.06 83.75
9 5 458 M-3 LYSENKO SVIATOSLAV OLIMPIC PIASECZNO 23.5 00:28:05.34 83.20
10 5 474 M-4 OSKIERA OSKAR OPTY 1971 23.2 00:28:29.12 82.04
11 6 466 M-4 IDŹKOWSKI MARCIN STAJNIAROWEROWA.PL 23.1 00:28:35.96 81.75
12 7 467 M-4 KRÓLICZAK PIOTR OPTY 1971 23.1 00:28:37.27 81.65
13 6 459 M-3 STEGENKA KONSTANTY OLIMPIC PIASECZNO 22.2 00:29:46.72 78.50
14 7 472 M-3 RECZULSKI ADAM OPTY 1971 21.8 00:30:13.51 77.33
15 1 408 M-1 ZIĘBACZEWSKI JAKUB 20.6 00:32:06.49 72.79
16 2 404 M-1 MUZALEWSKI KAROL UKS COPERNICUS TORUŃ 20.3 00:32:35.93 71.71
17 3 432 M-1 JEDYNAK LEON INTROACADEMY.PL 18.8 00:35:05.43 66.60
18 1 465 M-2 WĘGRODZKI FILIP OLIMPIC PIASECZNO 17.4 00:37:51.2 61.73
19 2 464 M-2 CZAPSKI PIOTR OLIMPIC PIASECZNO 16.3 00:40:34.44 57.60
20 3 463 M-2 MROCZEK JULIAN OLIMPIC PIASECZNO 16.2 00:40:51.1 57.20
21 4 456 M-1 MICHERDZIŃSKI FILIP 13.5 00:48:49.13 47.87
473 M-2 OSKIERA JAKUB OPTY 1971 -
DNF DNF 400 M-1 CZYŻEWSKI BORYS WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 42.4 DNF DNF
DNF DNF 416 M-2 OSKIERA KAMIL OPTY 1971 41.0 DNF DNF