Legia MTB Maraton - edycja 1 - Warszawa Wola dn. 2026-03-14
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 802 GK WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 19.2 01:13:29.54 500.00
2 2 827 GK GRABARCZYK HALINA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 18.1 01:17:49.23 472.16
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 809 GM-30 PRZYBYSZ DAMIAN LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 26.2 00:53:53.09 500.00
2 2 3 GM-30 BUJAN MICHAŁ KK ZAŁUSKI TEAM 25.3 00:55:38.61 484.27
3 1 805 GM-40 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 25.3 00:55:38.74 484.27
4 1 801 GM-50 TOKARZ PAWEŁ KGS 25.3 00:55:41.36 483.84
5 2 806 GM-40 ZGORZAŁEK DANIEL KRAINA DRZWI BIKE TEAM 24.6 00:57:17.57 470.32
6 3 17 GM-40 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 24.6 00:57:18.51 470.19
7 4 815 GM-40 BUDNY ŁUKASZ 23.0 01:01:23.41 438.91
8 3 812 GM-30 IWANIUK ARTUR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 22.8 01:01:52.28 435.48
9 4 9 GM-30 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 22.8 01:01:52.71 435.48
10 2 810 GM-50 RĘBIŚ TOMASZ LIRENE BIKE TEAM 22.8 01:01:58.67 434.78
11 5 813 GM-30 RYBOŁOWIK FILIP 22.7 01:02:04.21 434.08
12 1 803 GM-60 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF KLUB BIEGACZA "SOKÓŁ" BODZANÓW 22.2 01:03:30.64 424.28
13 5 77 GM-40 ZAJKOWSKI PIOTR MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 22.2 01:03:32.9 424.06
14 3 804 GM-50 JATELNICKI OLGIERD 22.2 01:03:36.6 423.61
15 6 807 GM-40 PAPROCKI MICHAŁ LIRENE BIKE TEAM 22.0 01:04:12.73 419.65
16 4 811 GM-50 KUFLEWSKI PIOTR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.9 01:04:29.16 417.81
17 7 696 GM-40 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ SOCHO CYCLING CLUB 21.4 01:05:52.61 409.03
18 8 816 GM-40 SEFERYNIAK JACEK TEAM PKO BANK POLSKI 20.6 01:08:30.9 393.31
19 6 814 GM-30 BŁACHNIO EMIL TEAM PKO BANK POLSKI 19.2 01:13:31.33 366.47
20 2 818 GM-60 STRZELECKI MIROSŁAW MDK RADOM 19.0 01:14:19.81 362.53
21 5 808 GM-50 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 17.8 01:19:12.75 340.17
22 1 846 GM-70 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 16.8 01:23:41.25 321.95
23 2 800 GM-70 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANÓW BIKE TEAM 15.0 01:34:11.28 286.06
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 33 K-15 SKURA KASIA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 22.9 00:45:53.57 400.00
2 2 418 K-15 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 21.8 00:48:08.66 381.30
3 3 38 K-15 LUSZKA ZUZANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARAKI 21.4 00:49:02.45 374.30
4 4 36 K-15 PALUCH IWONA 18.4 00:57:01.32 321.89
5 5 67 K-15 ROJEK JUSTYNA CONTABLE MTB TEAM 18.2 00:57:41.86 318.17
6 6 53 K-15 SZOTA EMILIA TEAM PKO BANK POLSKI 18.2 00:57:45.44 317.81
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 110 MM-30 GOSZCZYŃSKI ALBERT KK CATENA WYSZKÓW 27.3 00:38:27.74 400.00
2 1 43 MM-40 BRZĘCZEK RAFAŁ POMIOT SZATANA 25.9 00:40:28.01 380.07
3 2 79 MM-40 SZCZECH KAMIL PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 25.7 00:40:50.21 376.65
4 3 24 MM-40 WOJCIESZEK SŁAWOMIR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 25.7 00:40:52.55 376.35
5 2 31 MM-30 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 25.6 00:40:58.25 375.43
6 1 28 MM-15 DRĄGOWSKI PIOTR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25.3 00:41:35.97 369.86
7 4 23 MM-40 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 25.0 00:42:00.46 366.19
8 5 30 MM-40 KARP ŁUKASZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 24.9 00:42:15 364.02
9 3 39 MM-30 ZAJĄCZKOWSKI RAFAŁ KAMPIBIKE MTB TEAM 24.8 00:42:24.69 362.74
10 2 40 MM-15 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 24.7 00:42:34 361.32
11 3 15 MM-15 LESIEWICZ DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 24.6 00:42:45.32 359.77
12 6 19 MM-40 MIAZGOWSKI PIOTR MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 24.5 00:42:49.39 359.21
13 1 102 MM-50 SZTYLKA RAFAŁ BRIGHTSTAR TEAM 24.5 00:42:50.49 359.07
14 2 46 MM-50 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 24.4 00:42:57.59 358.09
15 4 89 MM-30 PESTENKOV ANDRZEJ 24.2 00:43:26.61 354.11
16 5 1 MM-30 MAKOWSKI DAMIAN ULKS JÓZEFINA 24.0 00:43:42.41 351.95
17 1 6 MM-60 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 24.0 00:43:43.8 351.81
18 3 50 MM-50 WERONOWICZ MARIUSZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 24.0 00:43:47.59 351.28
19 4 26 MM-50 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 24.0 00:43:47.68 351.28
20 5 75 MM-50 SKOSZKIEWICZ MARIUSZ MARIO BIKE TEAM 24.0 00:43:47.93 351.28
21 4 41 MM-15 WRZOŁEK FILIP WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 23.4 00:44:53.92 342.67
22 7 12 MM-40 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 23.4 00:44:56.51 342.28
23 8 4 MM-40 CZAPNIK DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 23.3 00:45:00.15 341.78
24 9 37 MM-40 BEREZOWSKI KONRAD RKS LASERY-ZEGRZE 23.3 00:45:00.84 341.78
25 5 42 MM-15 KLIŚ KACPER WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 23.2 00:45:21.23 339.14
26 10 35 MM-40 ORŁOWSKI MATEUSZ MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 23.0 00:45:43.82 336.42
27 6 25 MM-30 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 22.9 00:45:55.59 334.95
28 6 771 MM-50 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 22.8 00:45:59.86 334.47
29 2 66 MM-60 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 22.8 00:46:03.88 333.98
30 7 96 MM-50 ŚLESICKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 22.8 00:46:04.7 333.86
31 8 52 MM-50 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 21.8 00:48:08.61 319.53
32 11 11 MM-40 GIERNACKI MARCIN KK LEGIA 1928 21.8 00:48:09.95 319.42
33 6 62 MM-15 ZIELIŃSKI SEBASTIAN 21.4 00:49:02.19 313.66
34 1 56 MM-70 JANKOWSKI HENRYK TMT SOCHACZEW 21.4 00:49:08.64 313.03
35 7 44 MM-15 KOŁODZIEJCZYK JAN 21.3 00:49:14.55 312.39
36 9 21 MM-50 KACPRZAK MARCIN KK LEGIA 1928 21.3 00:49:20.66 311.76
37 8 51 MM-15 BOLEK STANISŁAW BOLO BIKE TEAM 21.1 00:49:46.38 309.04
38 2 32 MM-70 PERGOŁ EDWARD PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 20.6 00:51:04.23 301.17
39 10 45 MM-50 KOŁODZIEJCZYK TOMASZ 18.7 00:56:10.44 273.83
40 3 27 MM-70 BOBER ROBERT TADEUSZ CIECHANÓW BIKE TEAM 18.7 00:56:17.3 273.26
41 11 20 MM-50 PERSCHKE KACPER TEAM PKO BANK POLSKI 18.3 00:57:28.48 267.63
42 4 49 MM-70 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 17.6 00:59:35.94 258.13
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 587 DK1 ZAJĄC ZOSIA 18.0 00:00:20.73 100.00
2 2 14 DK1 SOLIWODA JULIA 13.8 00:00:26.21 76.92
3 3 8 DK1 ANTOS JULIA ROWEROWI AMATORZY 8.0 00:00:45.77 44.44
4 4 13 DK1 PUŁAWSKA TOLA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 7.8 00:00:46.85 43.48
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 10 DM2 DYMOWSKI OSKAR 13.3 00:00:27.6 100.00
2 2 7 DM2 ANTOS JACEK ROWEROWI AMATORZY 12.9 00:00:28.49 96.43
3 3 3 DM2 KARPIŃSKI KACPER 12.4 00:00:29.35 93.10
4 4 11 DM2 LEWIŃSKI ARTUR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 12.0 00:00:30.36 90.00
5 5 5 DM2 PEPŁOŃSKI NIKODEM 10.9 00:00:33.88 81.82
6 6 4 DM2 SZMIDT WIKTOR 10.0 00:00:36.34 75.00
DYSTANS MIKRO - GRUPA 3. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 15 DM3 SZEWCZYK JĘDRZEJ 21.2 00:00:17.53 100.00
2 2 6 DM3 MIKLASZEWSKI IGNACY ABC - AKTYWNE BRACTWO CYKLISTÓW 17.1 00:00:21.72 80.95
3 3 2 DM3 KARPIŃSKI FILIP 10.6 00:00:34.32 50.00
4 4 12 DM3 FIEDORCZUK KONSTANTY 6.7 00:00:54.24 31.48
5 5 9 DM3 DYMOWSKI LEON 6.5 00:00:55.5 30.91
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 405 K-2 PRZYBYSZ IGA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 22.3 00:18:51.82 100.00
2 1 34 K-4 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 22.2 00:18:56.97 99.56
3 2 442 K-2 AKSAMIT YAVORA 21.4 00:19:37.85 96.09
4 3 411 K-2 KLIŚ ZOFIA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21.4 00:19:39.44 95.93
5 4 413 K-2 LUSZKA WIKTORIA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21.1 00:19:55.57 94.64
6 2 424 K-4 SZUSTER ZOFIA POLSAR.ORG 20.7 00:20:15.19 93.09
7 1 441 K-3 KOC PATRYCJA KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 20.6 00:20:23.44 92.48
8 2 422 K-3 NIEDŹWIECKA IZABELA LKS MAZOWSZE TERESIN 20.2 00:20:47.02 90.70
9 3 407 K-4 SZMIDT PAULINA 17.5 00:24:00.73 78.54
10 1 435 K-1 SAŁAJCZYK JULIA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.7 00:25:06.64 75.10
11 5 420 K-2 KARCZMAREK ALICJA OPTY 1971 15.1 00:27:47.18 67.85
12 2 434 K-1 PIENIAK HANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 15.1 00:27:52.32 67.64
13 3 446 K-1 SIONKOWSKA ANNA 13.1 00:32:03.6 58.81
14 6 427 K-2 NOWAKOWSKA MAJA STAJNIAROWEROWA.PL 13.1 00:32:09.94 58.63
15 4 421 K-1 GŁAŹEWSKA LENA OPTY 1971 12.6 00:33:17.63 56.63
16 5 417 K-1 RECZULSKA NIKOLA OPTY 1971 12.5 00:33:43.42 55.91
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 428 M-4 GÓRSKI KRYSTIAN G2A.COM 25.6 00:16:25.12 100.00
2 1 439 M-3 WIECZOREK IGNACY WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25.6 00:16:26.92 99.90
3 2 414 M-3 PUŁAWSKI TOMASZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25.5 00:16:27.74 99.80
4 1 443 M-2 ŚLIWIŃSKI FRANCISZEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 24.8 00:16:58 96.76
5 2 412 M-2 LUSZKA JAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 24.8 00:16:58.84 96.76
6 3 436 M-3 KUREK FRYDERYK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 23.9 00:17:33.14 93.54
7 4 423 M-3 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 23.2 00:18:07.51 90.62
8 3 440 M-2 BUCHOLC ROMAN LASEK MTB RACING 22.8 00:18:25.52 89.14
9 4 415 M-2 PUŁAWSKI TYMOTEUSZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21.9 00:19:09.17 85.73
10 2 448 M-4 MIRECKI BARTŁOMIEJ HORNET TEAM 21.6 00:19:25.09 84.55
11 5 409 M-2 KARP HUBERT WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21.4 00:19:39.59 83.55
12 3 425 M-4 IDŹKOWSKI MARCIN STAJNIAROWEROWA.PL 21.3 00:19:41.45 83.40
13 5 433 M-3 SMOCZEK WIKTOR 21.3 00:19:41.9 83.40
14 6 445 M-2 NOWICKI FRANCISZEK LKS MAZOWSZE TERESIN 21.0 00:20:02.14 81.95
15 4 450 M-4 ŚLEDŹ WIKTOR HORNET TEAM 20.9 00:20:07.8 81.61
16 6 437 M-3 GĄSIOROWSKI BARTOSZ 20.8 00:20:11.37 81.34
17 5 402 M-4 ADAMCZYK SEBASTIAN 19.5 00:21:31.72 76.30
18 7 447 M-2 BĄCELA NIKODEM UKS KOLARZ NADARZYN 18.6 00:22:38.9 72.53
19 1 408 M-1 ZIĘBACZEWSKI JAKUB 18.0 00:23:23.53 70.21
20 8 431 M-2 EFENBERG MAKSYMILIAN 17.6 00:23:50.72 68.88
21 2 430 M-1 SZEWCZYK JAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 17.4 00:24:05.1 68.17
22 6 403 M-4 MOŻDŻYŃSKI BARTŁOMIEJ 17.4 00:24:06.23 68.12
23 3 404 M-1 MUZALEWSKI KAROL UKS COPERNICUS TORUŃ 16.8 00:25:01.3 65.62
24 4 400 M-1 CZYŻEWSKI BORYS WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.8 00:25:03.7 65.54
25 5 453 M-1 LEWANDOWSKI ALEKSANDER WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.7 00:25:05.85 65.45
26 9 426 M-2 IDŹKOWSKI ANTONI STAJNIAROWEROWA.PL 16.6 00:25:16.59 64.97
27 6 406 M-1 WACHOWSKI JAN 16.6 00:25:20.5 64.80
28 7 419 M-1 BULZACKI ADAM OPTY 1971 16.5 00:25:29.4 64.42
29 8 432 M-1 JEDYNAK LEON INTROACADEMY.PL 16.2 00:25:53.45 63.43
30 9 401 M-1 KLUZ NIKODEM 15.1 00:27:53.87 58.88
31 10 410 M-1 MIKLASZEWSKI ANTONI ABC - AKTYWNE BRACTWO CYKLISTÓW 14.0 00:29:59.41 54.75
32 11 429 M-1 SOLIWODA FRANCISZEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 13.7 00:30:33.46 53.74
33 12 452 M-1 NASTAJ BENEDIKT 13.7 00:30:44.65 53.42
34 10 438 M-2 SIONKOWSKI FRANCISZEK 13.1 00:32:00.21 51.30
35 11 416 M-2 OSKIERA KAMIL OPTY 1971 12.5 00:33:29.34 49.03
451 M-2 NASTAJ MAX -