Legia MTB Maraton - edycja 10 - Warszawa-Wesoła dn. 2025-08-30
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 855 GK MATYNIA KATARZYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 21.5 01:51:42.97 500.00
2 2 24 GK DUMA PATRYCJA TEAM PKO BANK POLSKI 17.5 02:17:25.99 406.43
3 3 870 GK OSIAK MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 16.4 02:26:29.97 381.27
4 4 917 GK GRABARCZYK HALINA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 16.1 02:29:06.68 374.58
5 5 960 GK ZAKRZEWSKA KINGA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 14.5 02:45:59.35 336.48
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 956 GM-15 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 25.5 01:34:07.43 500.00
2 1 939 GM-30 BUJAN MICHAŁ KK ZAŁUSKI TEAM 25.5 01:34:08.17 499.91
3 2 987 GM-15 MRÓZ RAFAŁ KK CATENA WYSZKÓW 25.5 01:34:14.74 499.38
4 1 856 GM-50 TRZCIŃSKI PAWEŁ KK CATENA WYSZKÓW 25.2 01:35:18.12 493.79
5 1 920 GM-40 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 24.6 01:37:41.76 481.74
6 2 17 GM-40 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 24.5 01:37:51.28 480.92
7 2 901 GM-50 TOKARZ PAWEŁ STAJNIA ROWEROWA TEAM 24.5 01:37:58.53 480.35
8 3 857 GM-15 WILK WOJCIECH 24.0 01:39:55.79 470.98
9 4 858 GM-15 WILK CEZARY 24.0 01:39:57.18 470.82
10 3 854 GM-40 JABŁOŃSKI CEZARY KK CATENA WYSZKÓW 23.8 01:40:38.85 467.62
11 2 865 GM-30 ZIELIŃSKI PAWEŁ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 23.8 01:40:39.68 467.54
12 5 862 GM-15 PIASECKI IGOR E.S.W.V SQUADRA VELOCE 23.7 01:41:14.49 464.85
13 4 859 GM-40 ZAKRZEWSKI KRZYSZTOF HTF LUDWIK SIKORSKI 23.4 01:42:33.17 458.88
14 3 983 GM-50 KLIMCZUK ANDRZEJ 23.4 01:42:38.36 458.51
15 4 974 GM-50 BOŃKOWSKI MARCIN WARSZAWA 23.4 01:42:43.44 458.14
16 5 696 GM-40 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ LKS MAZOWSZE TERESIN 23.3 01:43:00.9 456.88
17 6 861 GM-40 ZACKIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 22.3 01:47:37.42 437.28
18 5 860 GM-50 SZOPIŃSKI TOMASZ 22.3 01:47:37.47 437.28
19 6 975 GM-15 WARDZYŃSKI KRZYSZTOF 22.2 01:48:15.22 434.72
20 7 990 GM-15 ROGUSKI MARCIN MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 21.6 01:51:19.91 422.74
21 3 947 GM-30 IWANIUK ARTUR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.5 01:51:28.9 422.17
22 1 935 GM-60 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 21.5 01:51:42.45 421.29
23 7 923 GM-40 BORATYŃSKI MARCIN ZABŁUDÓW TEAM 20.9 01:54:49.62 409.86
24 6 919 GM-50 KUFLEWSKI PIOTR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 19.8 02:01:30.66 387.31
25 4 931 GM-30 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 19.5 02:03:20.85 381.55
26 7 916 GM-50 ROWICKI WIESŁAW 19.4 02:03:43.28 380.37
27 8 863 GM-40 WROTEK PIOTR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 19.2 02:05:01.8 376.42
28 8 37 GM-50 SUSKIEWICZ JAROSŁAW NIEWIADÓW 18.2 02:12:03.8 356.37
29 9 914 GM-50 JATELNICKI OLGIERD 18.2 02:12:04.14 356.32
30 1 950 GM-70 NIEWIAROWSKI KAZIMIERZ MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM 18.2 02:12:05.19 356.28
31 10 937 GM-50 ANTCZAK RADOSŁAW 18.1 02:12:41.47 354.67
32 2 900 GM-60 JANKOWSKI HENRYK SOCHO CYCLING CLUB 16.9 02:21:44.47 332.02
33 11 910 GM-50 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 15.5 02:34:57 303.70
34 2 904 GM-70 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 15.2 02:37:37.51 298.56
35 9 111 GM-40 ZAKRZEWSKI ANDRZEJ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 15.2 02:38:06.78 297.65
36 3 902 GM-70 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANOWSKA GRUPA ROWEROWA 14.2 02:48:39.51 279.03
DNF DNF 907 GM-70 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM - DNF DNF
DNF DNF 998 GM-30 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 864 GM-40 BUCZEL MATEUSZ ESKOM - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 75 K-15 SOBCZAK MAGDALENA HERON TEAM 23.0 00:52:08.18 400.00
2 1 666 K-40 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 19.4 01:01:48.95 337.43
3 2 124 K-15 BORKOWSKA WIKTORIA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 19.2 01:02:30.7 333.65
4 3 72 K-15 ROJEK JUSTYNA CONTABLE MTB TEAM 18.0 01:06:35.5 313.19
5 1 168 MM-40 GILEWICZ-WOJTAL KASIA 17.0 01:10:31.12 295.72
6 2 73 K-40 SZOTA EMILIA TEAM PKO BP 14.5 01:22:49.63 251.80
7 4 165 K-15 FABISZEWSKA MARTA 14.2 01:24:15.47 247.52
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 109 MM-40 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 25.6 00:46:51.59 400.00
2 1 107 MM-30 PRZYBYSZ DAMIAN LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 25.6 00:46:56.28 399.29
3 1 50 MM-15 BOJARCZAK DAWID AGR PODLASIE 25.6 00:46:56.79 399.29
4 2 137 MM-30 GOSZCZYŃSKI ALBERT KK CATENA WYSZKÓW 25.6 00:46:57.37 399.15
5 2 171 MM-15 SKOSZKIEWICZ OLIWIER WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25.6 00:46:57.88 399.15
6 3 157 MM-15 WYCZÓŁKOWSKI FILIP 23.8 00:50:23.87 371.95
7 2 169 MM-40 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 23.7 00:50:42.63 369.63
8 3 126 MM-30 WENCEL NORBERT STAJNIA ROWEROWA TEAM 23.0 00:52:04.9 359.92
9 4 61 MM-15 SKONECZNY KAMIL PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 23.0 00:52:08.43 359.46
10 1 51 MM-50 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 23.0 00:52:10.46 359.23
11 3 79 MM-40 SZCZECH KAMIL PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 23.0 00:52:13.32 358.89
12 4 997 MM-30 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 22.8 00:52:33 356.61
13 4 20 MM-40 WOJCIESZEK SŁAWOMIR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 22.5 00:53:18.44 351.59
14 1 58 MM-60 TYRAŁA MIROSŁAW LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 22.3 00:53:46.36 348.54
15 5 7 MM-30 PESTENKOV ANDRII 22.0 00:54:33.27 343.54
16 5 66 MM-40 BARTOSIAK-SEMKÓW PAWEŁ MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 21.7 00:55:20.66 338.67
17 6 63 MM-30 KOC KRZYSZTOF 21.7 00:55:21.4 338.57
18 5 14 MM-15 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 21.7 00:55:24.72 338.27
19 6 12 MM-40 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 21.6 00:55:37.11 336.95
20 7 3 MM-30 MAKOWSKI DAMIAN ULKS JÓZEFINA 21.6 00:55:37.37 336.95
21 8 103 MM-30 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 21.6 00:55:40.75 336.65
22 9 87 MM-30 WAWRZYŃSKI MARIUSZ ULKS JÓZEFINA 21.3 00:56:28.79 331.88
23 6 100 MM-15 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 21.2 00:56:29.17 331.78
24 7 167 MM-15 LESIEWICZ DANIEL 21.0 00:57:01.63 328.68
25 7 166 MM-40 MIAZGOWSKI PIOTR MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 20.9 00:57:23.16 326.58
26 2 96 MM-50 ŚLESICKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 20.8 00:57:36.72 325.35
27 8 77 MM-40 ZAJKOWSKI PIOTR MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 20.7 00:57:55.02 323.57
28 3 771 MM-50 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 20.7 00:57:55.25 323.57
29 4 172 MM-50 SOMOW NORBERT IGT MTB TEAM 20.7 00:57:56.84 323.48
30 9 82 MM-40 WYSZOGRODZKI PRZEMYSŁAW PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 20.7 00:57:59.66 323.20
31 5 102 MM-50 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 20.7 00:58:01.87 323.01
32 10 90 MM-30 GRZELA PIOTR 20.3 00:59:09.7 316.82
33 8 114 MM-15 BOLEK STANISŁAW BOLO BIKE TEAM 19.8 01:00:35.3 309.33
34 10 116 MM-40 GŁÓWCZYK PAWEŁ 19.7 01:00:49.57 308.14
35 11 535 MM-40 KACPRZAK MARCIN PLUS 19.5 01:01:32.06 304.55
36 9 35 MM-15 BAJER BARTOSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 19.4 01:01:47.68 303.32
37 6 707 MM-50 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 19.4 01:01:48.51 303.24
38 12 21 MM-40 GIERNACKI MARCIN PLUS 19.2 01:02:28.07 300.00
39 7 64 MM-50 BOLEK ADAM BOLO BIKE TEAM 19.2 01:02:35.04 299.44
40 10 333 MM-15 PAWLIK ARTUR 19.2 01:02:38.19 299.20
41 11 110 MM-30 ŚWIERCZ KRZYSZTOF 18.7 01:04:07.22 292.28
42 2 31 MM-60 ZACHWIEJA EUGENIUSZ STAJNIA ROWEROWA TEAM 18.3 01:05:30.83 286.11
43 1 53 MM-70 PERGOŁ EDWARD PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 18.3 01:05:36.72 285.67
44 8 173 MM-50 ADAMCZYK MARCIN PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 18.0 01:06:30.06 281.80
45 13 164 MM-40 LIPIEC MICHAŁ WARSZTAT ROWEROWY 16.2 01:13:56.7 253.47
46 2 52 MM-70 JANKOWSKI WINCENTY 15.9 01:15:31.31 248.16
47 3 18 MM-70 BOBER ZBIGNIEW CIECHNOWSKA GRUPA ROWEREOWA 15.7 01:16:23.5 245.34
48 9 163 MM-50 ZAKHAROV DMITRY 15.5 01:17:18.24 242.43
49 14 83 MM-40 SZOTA JAROSŁAW 15.5 01:17:19.67 242.38
50 3 170 MM-60 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 14.5 01:22:52.42 226.15
DNF DNF 136 MM-40 WOŁOWICZ PIOTR 39.9 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 884 DM1 DYMOWSKI OSKAR 20.0 00:00:18.25 100.00
2 2 996 DM1 BOJARSKI FRANCISZEK 20.0 00:00:18.59 100.00
3 3 900 DM1 SZEWCZYK JĘDRZEJ 18.9 00:00:19.68 94.74
4 4 295 DM1 LEWIŃSKI ARTUR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 17.1 00:00:21.16 85.71
5 5 898 DM1 PIETRAK TYMOTEUSZ KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 15.0 00:00:24.16 75.00
6 6 394 DM1 KOCISZEWSKI FRANCISZEK 11.3 00:00:32.16 56.25
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 989 DK2 BUCZEL MIA ESKOM 20.0 00:00:18.44 100.00
2 2 910 DK2 BERNAT LAURA POLSKI KLUB MTB 16.4 00:00:22 81.82
3 3 897 DK2 NOWAKOWSKA NINA NA OSI 13.3 00:00:27.28 66.67
4 4 997 DK2 WOJTAL JULIA 12.9 00:00:28.88 64.29
5 5 298 DK2 WYSZOGRODZKA WIKTORIA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 8.2 00:00:44.78 40.91
6 6 995 DK2 KACZMARCZYK LAURA 6.3 00:00:57.12 31.58
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 491 K-2 PRZYBYSZ IGA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 20.3 00:29:34.85 100.00
2 1 33 K-3 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 20.2 00:29:42.38 99.55
3 2 514 K-3 RAKWALSKA MILENA KK ZAŁUSKI TEAM 15.3 00:39:19.82 75.20
4 2 467 K-2 KOZŁOWSKA MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 15.1 00:39:43.69 74.44
5 3 403 K-2 ZMIEJKO ALICJA KK ZAŁUSKI TEAM 13.1 00:45:57.63 64.35
6 4 461 K-2 KRÓL LENA KK ZAŁUSKI TEAM 12.8 00:46:57.8 62.97
7 5 460 K-2 SKRZYPKOWSKA NATALIA KK ZAŁUSKI TEAM 10.8 00:55:40.77 53.11
8 1 446 K-1 FEDEROWICZ MAJA UKS KOLARZ NADARZYN 8.9 01:07:07.4 44.05
9 6 537 K-2 WOŹNIAK NATALIA KK ZAŁUSKI TEAM 8.8 01:07:55.81 43.53
10 2 546 K-1 KONCZAK EWA NA OSI 8.6 01:10:05.58 42.19
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 426 M-2 KOTLENGA IGOR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.7 00:26:23.26 100.00
2 1 483 10141140943 M-3 BRZOZOWSKI ADAM STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 22.3 00:26:51.14 98.26
3 2 999 M-2 PĄPROWICZ FRANCISZEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21.0 00:28:33.96 92.41
4 2 400 M-3 WIECZOREK IGNACY KK ZAŁUSKI TEAM 20.9 00:28:42.42 91.93
5 1 534 M-4 WITKOWSKI MICHAŁ 20.7 00:28:55.84 91.24
6 2 462 M-4 KUNA MIKOŁAJ YARIS TEAM 20.5 00:29:12.05 90.35
7 3 412 M-2 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 20.3 00:29:35.8 89.18
8 3 542 M-3 MARKOWSKI IGNACY 20.1 00:29:53.75 88.29
9 4 499 M-3 ŚLEDŹ WIKTOR HORNET TEAM 18.4 00:32:36.7 80.93
10 4 401 M-2 KŁOSIŃSKI WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 17.8 00:33:41.77 78.33
11 1 541 M-1 BUCZEL ERYK ESKOM 16.3 00:36:53.75 71.53
12 2 544 M-1 WOJTAL FILIP HILLINGDON SLIPSTREAMERS 15.7 00:38:20.73 68.83
13 3 441 M-1 DOBRZYŃSKI KRZYSZTOF WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 15.4 00:38:54.773 67.82
14 3 463 M-4 CIUPA PIOTR YARIS TEAM 15.0 00:40:03.08 65.88
15 4 464 M-4 GUZEK BŁAŻEJ YARIS TEAM 14.9 00:40:24.77 65.31
16 5 439 M-4 MIRECKI ZBIGNIEW HORNET TEAM 14.9 00:40:24.771 65.31
17 6 498 M-4 MIRECKI BARTŁOMIEJ HORNET TEAM 14.9 00:40:24.772 65.31
18 4 545 M-1 PIETRAK FRANCISZEK KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 14.0 00:42:54.74 61.50
19 5 445 M-1 FEDEROWICZ FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 13.6 00:43:59.9 59.98
20 7 539 M-4 SZCZEPANIAK OSKAR ULKS JÓZEFINA 13.2 00:45:26.87 58.07
21 6 547 M-1 SZEWCZYK JAN 11.9 00:50:28.6 52.28
22 5 409 M-2 NOWICKI FRANCISZEK LKS MAZOWSZE TERESIN 11.9 00:50:31.15 52.23
23 7 500 M-1 CWOJDZIŃSKI STANISŁAW FENDT 10.6 00:56:52.76 46.40
24 8 540 M-1 NASZEWSKI KRYSTIAN 8.3 01:12:37.49 36.33
25 9 543 M-1 WOJTAL TOMASZ HILLINGDON SLIPSTREAMERS 7.8 01:16:30 34.49