Legia MTB Maraton - edycja 8 - Warszawa-Bielany II dn. 2025-06-28
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 24 GK DUMA PATRYCJA TEAM PKO BANK POLSKI 18.3 01:57:55.33 500.00
2 2 917 GK GRABARCZYK HALINA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 12.3 02:55:33 335.85
DNF DNF 980 GK JANOWICZ GABRIELA K.S. KLIF CHŁAPOWO 33.8 DNF DNF
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 957 GM-15 KOSTRZEWA JAKUB ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 25.8 01:23:39.4 500.00
2 2 956 GM-15 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 25.8 01:23:40.05 499.90
3 1 920 GM-40 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 25.4 01:25:04.1 491.67
4 1 939 GM-30 BUJAN MICHAŁ KK ZAŁUSKI TEAM 25.4 01:25:09.23 491.19
5 1 973 GM-50 STRAM MAREK RETRO TEAM 25.2 01:25:36.59 488.61
6 2 901 GM-50 TOKARZ PAWEŁ STAJNIA ROWEROWA TEAM 25.2 01:25:36.94 488.61
7 2 929 GM-40 SKRZYNIARZ TOMASZ MYBIKE.PL 25.2 01:25:37.68 488.51
8 3 930 GM-40 WOJTKOWSKI TOMASZ MYBIKE.PL 25.2 01:25:40.09 488.23
9 4 17 GM-40 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 24.8 01:26:57.67 481.02
10 5 696 GM-40 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ LKS MAZOWSZE TERESIN 24.0 01:30:00.13 464.72
11 3 975 GM-15 WARDZYŃSKI KRZYSZTOF 23.9 01:30:23.6 462.75
12 2 977 GM-30 WINEK MATEUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 23.7 01:31:00.96 459.62
13 3 998 GM-30 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 23.6 01:31:26.94 457.44
14 6 979 GM-40 SAMSEL ADAM DAMOVO ZF BIKE TEAM 23.5 01:31:46.66 455.78
15 4 981 GM-30 STRUSKETSKYI PETRO 23.2 01:33:09.8 449.01
16 7 978 GM-40 ABRAMCZYK PAWEŁ KK CATENA WYSZKÓW 23.1 01:33:41.54 446.45
17 5 947 GM-30 IWANIUK ARTUR 22.8 01:34:54.95 440.73
18 8 961 GM-40 GRZĄDKA PRZEMYSŁAW PZU SPORT TEAM 22.6 01:35:47.95 436.66
19 1 935 GM-60 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW 22.2 01:37:13.92 430.22
20 2 944 GM-60 REES ROBERT BETTERMAKER_GANG_BIKE 22.2 01:37:15.66 430.08
21 3 974 GM-50 BOŃKOWSKI MARCIN WARSZAWA 22.2 01:37:15.78 430.08
22 9 976 GM-40 KAWALEC MARCIN 21.6 01:39:57.48 418.46
23 4 990 GM-15 ROGUSKI MARCIN MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 21.4 01:40:59.71 414.18
24 10 955 GM-40 KRYNICKI JAN 20.4 01:45:54.58 394.95
25 3 936 GM-60 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW 20.0 01:47:46.21 388.11
26 4 969 GM-50 PIOTROWSKI ROBERT AGOS 19.9 01:48:38.83 385.01
27 11 111 GM-40 ZAKRZEWSKI ANDRZEJ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 19.5 01:50:48.72 377.48
28 1 950 GM-70 NIEWIAROWSKI KAZIMIERZ MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM 19.4 01:51:29.57 375.17
29 4 900 GM-60 JANKOWSKI HENRYK SOCHO CYCLING CLUB 18.1 01:59:04.58 351.27
30 5 910 GM-50 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 16.3 02:12:35.98 315.46
31 2 907 GM-70 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 15.6 02:18:24.35 302.20
32 3 902 GM-70 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANOWSKA GRUPA ROWEROWA 14.1 02:33:40.73 272.18
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 666 K-40 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 20.1 01:11:30.46 400.00
2 2 11 K-40 MANDES ANNA IZABELIN NA START 17.6 01:21:51.35 349.42
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 137 MM-30 GOSZCZYŃSKI ALBERT KK CATENA WYSZKÓW 25.6 00:56:17.57 400.00
2 2 107 MM-30 PRZYBYSZ DAMIAN LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 25.6 00:56:20.14 399.64
3 1 119 MM-50 WORACH PIOTR ORANGE POLSKA 25.6 00:56:20.57 399.64
4 1 143 MM-40 KALLAS ARKADIUSZ 25.6 00:56:20.65 399.64
5 2 69 MM-40 BRZĘCZEK RAFAŁ POMIOT SZATANA 24.6 00:58:32.09 384.62
6 2 41 MM-50 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW 24.6 00:58:36.31 384.19
7 3 99 MM-40 ZALEWSKI MAREK MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 24.4 00:58:55.76 382.12
8 1 95 MM-60 MROŻEWSKI KRZYSZTOF MYBIKE.PL 23.9 01:00:21.18 373.05
9 3 25 MM-50 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 23.6 01:01:03.68 368.77
10 4 51 MM-50 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 23.6 01:01:04.24 368.67
11 1 61 MM-15 SKONECZNY KAMIL PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 23.6 01:01:07.74 368.37
12 4 128 MM-40 GOLEC TOMASZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 23.5 01:01:12.37 367.86
13 5 140 MM-40 GRUDNY BARTŁOMIEJ ALLTOP STAG TEAM 23.5 01:01:16.04 367.46
14 6 129 MM-40 BURAKOWSKI SŁAWOMIR 23.1 01:02:19.02 361.27
15 7 79 MM-40 SZCZECH KAMIL PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 23.1 01:02:26.97 360.60
16 3 103 MM-30 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 23.1 01:02:27.59 360.50
17 8 97 MM-40 KARP ŁUKASZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 22.6 01:03:36.75 353.98
18 4 126 MM-30 WENCEL NORBERT STAJNIA ROWEROWA TEAM 22.5 01:03:55.68 352.23
19 9 20 MM-40 WOJCIESZEK SŁAWOMIR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 22.5 01:04:04.76 351.40
20 2 49 MM-15 IWON MACIEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.4 01:04:11.93 350.77
21 10 66 MM-40 BARTOSIAK-SEMKÓW PAWEŁ MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 22.4 01:04:15.45 350.40
22 11 82 MM-40 WYSZOGRODZKI PRZEMYSŁAW PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 22.4 01:04:22.13 349.77
23 5 144 MM-30 GRANAT DANIEL GRANATY 22.1 01:05:12 345.30
24 5 771 MM-50 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 21.7 01:06:18.82 339.57
25 6 115 MM-30 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA 21.4 01:07:15.44 334.77
26 12 77 MM-40 ZAJKOWSKI PIOTR MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 21.3 01:07:27.06 333.78
27 6 101 MM-50 KUFLEWSKI PIOTR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.3 01:07:41.04 332.63
28 3 141 MM-15 SZCZYGŁO BARTOSZ ULKS JÓZEFINA 21.3 01:07:45.48 332.30
29 4 91 MM-15 REES DANIEL BETTERMAKER_GANG_BIKE 21.2 01:07:46.59 332.22
30 7 125 MM-50 BARTOSIEWICZ MARIUSZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 21.0 01:08:30.93 328.66
31 7 87 MM-30 WAWRZYŃSKI MARIUSZ ULKS JOZEFINA 20.9 01:09:02.24 326.12
32 2 43 MM-60 DOMAŃSKI MIROSŁAW NIEWIADÓW 20.8 01:09:23.45 324.48
33 8 96 MM-50 ŚLESICKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 20.7 01:09:24.13 324.40
34 5 35 MM-15 BAJER BARTOSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 20.5 01:10:22.92 319.94
35 8 3 MM-30 MAKOWSKI DAMIAN ULKS JÓZEFINA 20.1 01:11:29.46 314.95
36 9 707 MM-50 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 20.1 01:11:30.7 314.87
37 13 21 MM-40 GIERNACKI MARCIN PLUS 20.0 01:11:52.03 313.27
38 14 136 MM-40 WOŁOWICZ PIOTR 19.7 01:13:11.81 307.63
39 15 207 MM-40 AUGUSTYNIAK DARIUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 19.5 01:13:48.41 305.06
40 16 535 MM-40 KACPRZAK MARCIN PLUS 19.3 01:14:41 301.45
41 3 31 MM-60 ZACHWIEJA EUGENIUSZ STAJNIA ROWEROWA TEAM 19.1 01:15:23.36 298.65
42 1 53 MM-70 PERGOŁ EDWARD PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 19.1 01:15:27.25 298.39
43 10 59 MM-50 MAJEWSKI ADRIAN 18.8 01:16:38.82 293.78
44 9 139 MM-30 VADIC PATRYK ULKS JÓZEFINA 18.6 01:17:25.57 290.81
45 11 98 MM-50 WOLAK ARTUR 18.2 01:19:10.06 284.38
46 10 138 MM-30 TOMASZEWSKI PATRYK 18.0 01:20:13.76 280.66
47 2 52 MM-70 JANKOWSKI WINCENTY 17.6 01:21:38.09 275.79
48 4 997 MM-60 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 16.9 01:25:09.4 264.40
49 6 142 MM-15 OSĘKA RAFAŁ VELOBANK 16.2 01:29:04.28 252.77
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 298 DK1 WYSZOGRODZKA WIKTORIA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 8.2 00:00:44.58 100.00
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 299 DM1 LEWANDOWSKI ALEKSANDER WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.0 00:00:18.76 100.00
2 2 393 DM1 SORRIBES-ROGUSKI LEONARDO 12.0 00:00:30 60.00
3 3 297 DM1 TYMRAKIEWICZ CEZARY CZAROMANIA 11.3 00:00:32.28 56.25
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 408 K-3 NIEDŹWIECKA IZABELA LKS MAZOWSZE TERESIN 19.5 00:37:00.71 100.00
2 1 407 K-2 PRZYBYSZ IGA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 19.1 00:37:41 98.19
3 1 446 K-1 FEDEROWICZ MAJA UKS KOLARZ NADARZYN 17.7 00:40:46.44 90.76
4 1 447 K-4 FEDEROWICZ JOANNA PZU SPORT TEAM 15.4 00:46:45.96 79.14
5 2 467 K-2 KOZŁOWSKA MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 14.7 00:49:05.13 75.38
6 2 484 K-1 MURANOWICZ MELANIA UKS KOLARZ NADARZYN 14.3 00:50:14.37 73.66
7 3 490 K-1 GOŚ KORNELIA 13.9 00:51:57.13 71.22
8 4 489 K-1 GOŚ KALINA 8.2 01:28:11 41.96
DNF DNF 535 K-4 PARFIONOW PATRYCJA - DNF DNF
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 498 M-4 MIRECKI BARTŁOMIEJ HORNET TEAM 21.6 00:33:23.84 100.00
2 2 555 M-4 PAWLIK ARTUR 20.7 00:34:43.3 96.16
3 3 534 M-4 WITKOWSKI MICHAŁ 20.4 00:35:22.85 94.39
4 4 560 M-4 JESIONEK ARKADIUSZ 19.1 00:37:36.75 88.79
5 1 431 M-3 RYSZEWSKI KACPER WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 19.1 00:37:39.84 88.67
6 1 999 M-2 PĄPROWICZ FRANCISZEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 18.7 00:38:27.36 86.82
7 2 486 M-2 KARP HUBERT WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 18.5 00:38:58.89 85.67
8 5 492 M-4 NOSKIEWICZ JACEK 18.1 00:39:53.47 83.70
9 1 1 M-1 DZIEL FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 17.7 00:40:37.19 82.19
10 6 495 M-4 TYMRAKIEWICZ SEBASTIAN 17.2 00:41:56.98 79.61
11 2 569 M-3 JESIONEK STANISŁAW KAMPBIKE MTB TEAM 16.4 00:44:02.69 75.81
12 3 409 M-2 NOWICKI FRANCISZEK LKS MAZOWSZE TERESIN 16.1 00:44:49.54 74.49
13 2 445 M-1 FEDEROWICZ FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 15.2 00:47:18.25 70.58
14 4 487 M-2 TYMRAKIEWICZ JAKUB 14.8 00:48:47.21 68.43