Legia MTB Maraton - edycja 5 - Złotopolice dn. 2025-05-17
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 917 GK GRABARCZYK HALINA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 18.2 02:28:33.16 500.00
2 2 24 GK DUMA PATRYCJA TEAM PKO BANK POLSKI 17.6 02:33:21.61 484.35
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 8 GM-30 MAJKOWSKI KRZYSZTOF SPICA SOLUTIONS 25.4 01:46:16.14 500.00
2 1 956 GM-15 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 25.4 01:46:16.46 500.00
3 2 906 GM-30 PIĘTA PAWEŁ 23.4 01:55:27.19 460.23
4 3 998 GM-30 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 23.2 01:56:26.34 456.34
5 4 931 GM-30 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 22.2 02:01:33.52 437.13
6 1 912 GM-40 CZAPNIK DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 22.2 02:01:34.12 437.07
7 5 947 GM-30 IWANIUK ARTUR 22.2 02:01:35.3 437.01
8 1 944 GM-60 REES ROBERT BETTERMAKER_GANG_BIKE 21.7 02:04:32.51 426.66
9 1 919 GM-50 KUFLEWSKI PIOTR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.2 02:07:05.6 418.10
10 2 911 GM-50 SKUZA ZBIGNIEW LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 18.2 02:28:20.31 358.20
11 2 900 GM-60 JANKOWSKI HENRYK SOCHO CYCLING CLUB 17.9 02:30:33.42 352.93
12 1 907 GM-70 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 16.6 02:42:26.2 327.11
13 2 904 GM-70 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 16.6 02:42:35.24 326.81
14 3 910 GM-50 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 15.7 02:52:28.78 308.08
15 3 902 GM-70 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANOWSKA GRUPA ROWEROWA 15.6 02:52:32.39 307.96
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 75 K-15 SOBCZAK MAGDALENA HERON TEAM 22.1 01:21:29.64 400.00
2 1 666 K-40 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 19.7 01:31:19 356.93
3 2 11 K-40 MANDES ANNA IZABELIN NA START 17.3 01:43:46 314.10
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 109 MM-40 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 26.6 01:07:43.87 400.00
2 2 118 MM-40 SIEWIERSKI TOMASZ ARSANIT WAL RACING TEAM 26.6 01:07:44.62 399.90
3 1 107 MM-30 PRZYBYSZ DAMIAN LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 24.9 01:12:17.19 374.73
4 1 80 MM-50 ADAMCZYK KRZYSZTOF ARSANIT WAL RACE TEAM 24.8 01:12:30.42 373.61
5 2 103 MM-30 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 23.7 01:15:58.11 356.56
6 1 14 MM-15 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 23.7 01:15:58.2 356.56
7 3 104 MM-30 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 23.7 01:16:00.07 356.40
8 2 51 MM-50 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 23.7 01:16:01.8 356.33
9 3 20 MM-40 WOJCIESZEK SŁAWOMIR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 23.6 01:16:09.01 355.70
10 3 25 MM-50 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 22.1 01:21:22.53 332.90
11 4 707 MM-50 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 22.1 01:21:23.67 332.83
12 2 100 MM-15 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 22.1 01:21:26.19 332.62
13 4 12 MM-40 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 22.1 01:21:28.1 332.49
14 1 29 MM-60 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF KLUB BIEGACZA "SOKÓŁ" BODZANÓW 22.0 01:21:38.87 331.81
15 5 771 MM-50 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 22.0 01:21:57.65 330.53
16 2 56 MM-60 WADECKI BOGDAN LKS MAZOWSZE TERESIN 21.7 01:22:56.85 326.61
17 5 77 MM-40 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 21.7 01:22:59.74 326.41
18 6 96 MM-50 ŚLESICKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 20.9 01:26:09.69 314.41
19 3 35 MM-15 BAJER BARTOSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 20.9 01:26:10.95 314.35
20 6 207 MM-40 AUGUSTYNIAK DARIUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 19.7 01:31:09 297.17
21 1 53 MM-70 PERGOŁ EDWARD PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 18.6 01:36:57 279.39
22 2 52 MM-70 JANKOWSKI WINCENTY 17.2 01:44:55 258.17
23 7 38 MM-50 PERSCHKE KACPER TEAM PKO BANK POLSKI 13.3 02:14:50.34 200.89
DNF DNF 3 MM-30 MAKOWSKI DAMIAN ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 585 DM1 ANTOS JACEK 27.7 00:00:13.98 100.00
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 581 DK2 DZICZEK MICHALINA 21.2 00:00:17.5 100.00
2 2 586 DK2 ANTOS JULIA 10.6 00:00:34.78 50.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 419 K-3 LUSZKA ZUZANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARAKI 19.7 00:45:37.34 100.00
2 2 33 K-3 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 18.8 00:47:49.03 95.40
3 3 408 K-3 NIEDŹWIECKA IZABELA LKS MAZOWSZE TERESIN 18.8 00:47:52.38 95.30
4 1 475 K-2 PIĘTKA HANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 18.6 00:48:21.22 94.35
5 2 407 K-2 PRZYBYSZ IGA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 18.6 00:48:30.95 94.05
6 1 479 K-4 PALUCH IWONA SCOLVUS TEAM 18.0 00:49:58.31 91.29
7 4 402 K-3 RAKWALSKA MILENA KK ZAŁUSKI TEAM 18.0 00:50:05.67 91.08
8 2 469 K-4 RYCHLICKA JULIA UKS KOLARZ NADARZYN 16.8 00:53:31.98 85.24
9 1 417 K-1 LUSZKA WIKTORIA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.5 00:54:32.87 83.65
10 2 446 K-1 FEDEROWICZ MAJA UKS KOLARZ NADARZYN 15.2 00:59:20.15 76.88
11 3 447 K-4 FEDEROWICZ JOANNA PZU SPORT TEAM 15.2 00:59:20.31 76.88
12 3 460 K-2 SKRZYPKOWSKA NATALIA KK ZAŁUSKI TEAM 14.0 01:04:25.37 70.82
13 4 404 K-4 PERL ALICJA KK LEGIA 1928 13.9 01:04:38.87 70.58
14 4 461 K-2 KRÓL LENA KK ZAŁUSKI TEAM 13.8 01:05:09.08 70.02
15 5 467 K-2 KOZŁOWSKA MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 13.1 01:08:46.58 66.34
16 3 406 K-1 MAKOWSKA LENA ULKS JÓZEFINA 9.9 01:30:32.74 50.39
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 432 M-4 WIRASZKA RAFAŁ INTROACADEMY.PL 23.1 00:38:55.92 100.00
2 1 480 M-3 DRĄGOWSKI PIOTR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21.6 00:41:38.49 93.47
3 1 426 M-2 KOTLENGA IGOR 21.6 00:41:39.63 93.44
4 2 400 M-3 WIECZOREK IGNACY KK ZAŁUSKI TEAM 21.1 00:42:44.13 91.07
5 2 418 M-2 LUSZKA JAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21.0 00:42:54.89 90.71
6 3 459 M-3 WRZOŁEK FILIP WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.9 00:43:09.46 90.19
7 2 498 M-4 MIRECKI BARTŁOMIEJ HORNET TEAM 20.5 00:43:57.22 88.55
8 3 412 M-2 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 19.8 00:45:33.21 85.44
9 4 401 M-2 KŁOSIŃSKI WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 19.4 00:46:25.16 83.84
10 4 499 M-3 ŚLEDŹ WIKTOR HORNET TEAM 18.8 00:47:48.06 81.42
11 5 410 M-2 STĘPIEŃ KAZIMIERZ LKS MAZOWSZE TERESIN 18.6 00:48:28.42 80.30
12 1 1 M-1 DZIEL FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 18.6 00:48:28.74 80.30
13 3 468 M-4 RACZYŃSKI JAKUB 17.9 00:50:21.95 77.29
14 2 441 M-1 DOBRZYŃSKI KRZYSZTOF WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 15.8 00:56:53.4 68.41
15 4 474 M-4 SMOLIŃSKI PIOTR 15.4 00:58:35.4 66.43
16 5 455 M-3 KŁOSIŃSKI MATEUSZ KK ZAŁUSKI TEAM 15.1 00:59:44.65 65.15
17 3 445 M-1 FEDEROWICZ FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 15.0 01:00:06.71 64.75
18 5 451 M-4 MAKULA STANISŁAW MKL TEAM 14.1 01:03:54.39 60.90
19 6 453 M-3 MAKULA PIOTR MKL TEAM 14.1 01:03:54.93 60.90
20 4 476 M-1 PIĘTKA WŁADYSŁAW WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 13.6 01:06:06.37 58.88
21 6 478 M-2 NAZARUK MARCEL WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 13.4 01:07:22.77 57.77
22 5 433 M-1 JEDYNAK LEON INTROACADEMY.PL 13.0 01:09:13.08 56.22
23 6 429 M-4 SOBAŃSKI NATANIEL ULKS JÓZEFINA 12.0 01:14:54.89 51.96