Legia MTB Maraton - edycja 4 - Warszawa-Bielany dn. 2025-05-10
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 917 GK GRABARCZYK HALINA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 16.9 02:07:37.36 500.00
2 2 960 GK ZAKRZEWSKA KINGA PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 15.3 02:21:19.3 451.53
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 938 GM-15 ŚWIDERSKI CYPRIAN MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW 26.0 01:23:10.91 500.00
2 2 957 GM-15 KOSTRZEWA JAKUB ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE 26.0 01:23:11.6 499.90
3 1 948 GM-30 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 26.0 01:23:12.48 499.80
4 3 956 GM-15 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 25.4 01:24:55.35 489.70
5 1 901 GM-50 TOKARZ PAWEŁ STAJNIA ROWEROWA TEAM 25.3 01:25:13.11 487.97
6 1 920 GM-40 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 25.3 01:25:13.26 487.97
7 2 17 GM-40 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 25.1 01:26:02.9 483.34
8 2 939 GM-30 BUJAN MICHAŁ KK ZAŁUSKI TEAM 24.9 01:26:51.02 478.79
9 3 954 GM-40 LANGE MARCIN CIECHANÓW BIKE TEAM 24.0 01:29:54.05 462.55
10 4 959 GM-40 KALLAS ARKADIUSZ 23.9 01:30:27.17 459.74
11 5 929 GM-40 SKRZYNIARZ TOMASZ MYBIKE.PL 23.6 01:31:30.86 454.46
12 6 922 GM-40 SADOWSKI WALDEMAR ZABŁUDÓW TEAM 23.6 01:31:31.45 454.38
13 7 930 GM-40 WOJTKOWSKI TOMASZ MYBIKE.PL 23.5 01:31:53.83 452.57
14 8 696 GM-40 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ LKS MAZOWSZE TERESIN 22.8 01:34:38.29 439.42
15 3 998 GM-30 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 22.8 01:34:38.67 439.42
16 4 906 GM-30 PIĘTA PAWEŁ 22.6 01:35:31.73 435.35
17 9 961 GM-40 GRZĄDKA PRZEMYSŁAW PZU SPORT TEAM 22.6 01:35:34.88 435.12
18 10 923 GM-40 BORATYŃSKI MARCIN ZABŁUDOKI TEAM 22.6 01:35:37.42 434.90
19 5 947 GM-30 IWANIUK ARTUR 22.1 01:37:46.59 425.33
20 1 935 GM-60 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW 22.1 01:37:49.65 425.12
21 11 928 GM-40 WERONOWICZ MARIUSZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 21.8 01:38:59.6 420.10
22 2 944 GM-60 REES ROBERT BETTERMAKER_GANG_BIKE 21.6 01:40:00.08 415.83
23 12 912 GM-40 CZAPNIK DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 21.2 01:41:46.9 408.61
24 6 958 GM-30 BIAŁY PAWEŁ 20.7 01:44:25.4 398.24
25 3 936 GM-60 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW 19.9 01:48:30.13 383.26
26 2 916 GM-50 ROWICKI WIESŁAW 19.9 01:48:33.62 383.08
27 13 955 GM-40 KRYNICKI JAN 19.6 01:50:22.46 376.77
28 1 950 GM-70 NIEWIAROWSKI KAZIMIERZ MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM 19.1 01:53:09.64 367.51
29 14 111 GM-40 ZAKRZEWSKI ANDRZEJ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 18.2 01:58:23.67 351.26
30 4 900 GM-60 JANKOWSKI HENRYK SOCHO CYCLING CLUB 17.5 02:03:35.8 336.48
31 3 910 GM-50 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 16.8 02:08:15.29 324.24
32 2 907 GM-70 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 15.7 02:17:56.45 301.47
33 3 902 GM-70 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANOWSKA GRUPA ROWEROWA 11.8 03:02:42.78 227.60
911 GM-50 SKUZA ZBIGNIEW LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI -
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 45 K-40 SKURA KASIA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 20.6 01:09:51.34 400.00
2 1 72 K-15 ROJEK JUSTYNA CONTABLE MTB TEAM 19.8 01:12:36.26 384.85
3 2 11 K-40 MANDES ANNA IZABELIN NA START 17.3 01:23:13.9 335.75
4 3 73 K-40 SZOTA EMILIA TEAM PKO BP 15.0 01:36:05.34 290.79
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 109 MM-40 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 26.1 00:55:15.62 400.00
2 1 50 MM-15 BOJARCZAK DAWID AGR PODLASIE 25.9 00:55:35.74 397.60
3 1 107 MM-30 PRZYBYSZ DAMIAN LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 25.3 00:57:01.8 387.61
4 2 14 MM-15 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 23.6 01:01:05.99 361.80
5 1 58 MM-60 TYRAŁA MIROSŁAW LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 23.4 01:01:30.01 359.35
6 2 13 MM-30 ZAJĄCZKOWSKI RAFAŁ KAMPIBIKE MTB TEAM 23.4 01:01:30.38 359.35
7 1 51 MM-50 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 23.4 01:01:31.91 359.25
8 3 104 MM-30 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 23.4 01:01:32.41 359.15
9 4 62 MM-30 ANDERS MARCIN 22.9 01:02:52.83 351.54
10 5 103 MM-30 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 22.7 01:03:29.89 348.12
11 2 555 MM-40 WOJCIESZEK SŁAWOMIR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 22.4 01:04:17.38 343.79
12 3 49 MM-15 IWON MACIEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.2 01:05:00.61 340.00
13 6 7 MM-30 PESTENKOV ANDRII 22.1 01:05:02.8 339.83
14 2 771 MM-50 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 21.9 01:05:45.45 336.12
15 3 12 MM-40 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 21.9 01:05:45.91 336.12
16 3 25 MM-50 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 21.3 01:07:31.91 327.33
17 4 77 MM-40 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 21.2 01:07:49.18 325.88
18 4 101 MM-50 KUFLEWSKI PIOTR PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.0 01:08:44.04 321.53
19 2 43 MM-60 DOMAŃSKI MIROSŁAW NIEWIADÓW 20.6 01:09:46.62 316.77
20 4 100 MM-15 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 20.6 01:09:48.6 316.62
21 7 110 MM-30 ŚWIERCZ KRZYSZTOF 20.3 01:11:01.71 311.19
22 5 96 MM-50 ŚLESICKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 20.2 01:11:11.03 310.47
23 5 207 MM-40 AUGUSTYNIAK DARIUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 20.0 01:11:52.3 307.51
24 6 535 MM-40 KACPRZAK MARCIN PLUS 19.8 01:12:36.5 304.41
25 5 35 MM-15 BAJER BARTOSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 18.9 01:16:08.29 290.28
26 3 31 MM-60 ZACHWIEJA EUGENIUSZ STAJNIA ROWEROWA TEAM 18.7 01:16:55.97 287.32
27 6 64 MM-50 BOLEK ADAM BOLO BIKE TEAM 18.7 01:17:11.06 286.33
28 7 9 MM-40 GÓRAWSKI TOMI IZABELIN NA START 17.9 01:20:18.85 275.22
29 1 53 MM-70 PERGOŁ EDWARD PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 17.9 01:20:24.33 274.88
30 8 3 MM-30 MAKOWSKI DAMIAN ULKS JÓZEFINA 17.3 01:23:01.97 266.21
31 2 52 MM-70 JANKOWSKI WINCENTY 17.3 01:23:15.43 265.47
32 7 38 MM-50 PERSCHKE KACPER TEAM PKO BANK POLSKI 15.1 01:35:40.38 231.01
33 8 83 MM-40 SZOTA JAROSŁAW 15.0 01:36:07.02 229.93
DNF DNF 2 MM-15 PUTKARADZE GRZEGORZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 34.2 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 583 DM1 PĘCONEK ANTOŚ 32.7 00:00:11.66 100.00
2 2 585 DM1 ANTOS JACEK 27.7 00:00:13.37 84.62
3 3 294 DM1 SMEJDA PIOTR 21.2 00:00:17.32 64.71
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 582 DK2 PIENIAK HANNA 32.7 00:00:11.19 100.00
2 2 587 DK2 ZAJĄC ZOSIA 22.5 00:00:16.76 68.75
3 3 290 DK2 NOWAKOWSKA NINA 15.7 00:00:23.43 47.83
4 4 586 DK2 ANTOS JULIA 14.4 00:00:25.74 44.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 33 K-3 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 20.1 00:35:52.16 100.00
2 1 407 K-2 PRZYBYSZ IGA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 19.0 00:37:50.16 94.80
3 2 408 K-3 NIEDŹWIECKA IZABELA LKS MAZOWSZE TERESIN 18.8 00:38:18.51 93.65
4 3 402 K-3 RAKWALSKA MILENA KK ZAŁUSKI TEAM 17.1 00:42:02.13 85.33
5 1 446 K-1 FEDEROWICZ MAJA UKS KOLARZ NADARZYN 15.6 00:46:18.73 77.47
6 1 447 K-4 FEDEROWICZ JOANNA PZU SPORT TEAM 14.9 00:48:29.43 73.98
7 2 460 K-2 SKRZYPKOWSKA NATALIA KK ZAŁUSKI TEAM 13.4 00:53:52.3 66.58
8 3 461 K-2 KRÓL LENA KK ZAŁUSKI TEAM 13.0 00:55:11.47 65.00
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 426 M-2 KOTLENGA IGOR 22.8 00:31:34.31 100.00
2 2 999 M-2 PĄPROWICZ FRANCISZEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.0 00:32:42.46 96.53
3 1 462 M-4 KUNA MIKOŁAJ YARIS TEAM 21.4 00:33:40.82 93.76
4 2 425 M-4 HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 21.4 00:33:42.18 93.67
5 1 400 M-3 WIECZOREK IGNACY KK ZAŁUSKI TEAM 21.2 00:34:00.96 92.84
6 3 498 M-4 MIRECKI BARTŁOMIEJ HORNET TEAM 21.1 00:34:10.67 92.39
7 4 463 M-4 CIUPA PIOTR YARIS TEAM 20.9 00:34:29.17 91.54
8 2 459 M-3 WRZOŁEK FILIP WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.9 00:34:31.3 91.45
9 5 464 M-4 GUZEK BŁAŻEJ YARIS TEAM 20.6 00:34:58.28 90.28
10 3 412 M-2 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 20.4 00:35:19.49 89.38
11 4 22 M-2 LANGE GUSTAW CIECHANÓW BIKE TEAM 20.4 00:35:20.13 89.34
12 5 88 M-2 ZAJĄCZKOWSKI ANTONI KAMPIBIKE MTB TEAM 20.3 00:35:23.31 89.21
13 1 1 M-1 DZIEL FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 18.4 00:39:09.98 80.63
14 6 409 M-2 NOWICKI FRANCISZEK LKS MAZOWSZE TERESIN 18.4 00:39:11.6 80.56
15 7 401 M-2 KŁOSIŃSKI WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 18.4 00:39:12.8 80.53
16 8 437 M-2 KRĘŻOŁEK ANTEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 17.3 00:41:42.46 75.70
17 2 465 M-1 PROTSIU MAKS GETREADY 16.4 00:43:56.8 71.85
18 3 445 M-1 FEDEROWICZ FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 15.3 00:46:55.26 67.28
19 9 436 M-2 GOŁĘBIOWSKI WOJTEK LKS MAZOWSZE TERESIN 15.2 00:47:28.5 66.50
20 10 411 M-2 BĄK STANISŁAW LKS MAZOWSZE TERESIN 15.0 00:47:57.95 65.83
21 4 222 M-1 MUZALEWSKI KAROL N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY 14.5 00:49:37.99 63.62
22 5 466 M-1 ZIĘBACZEWSKI JAKUB 11.3 01:03:42.78 49.56
23 6 440 M-1 BUDZIKOWSKI ADAM HORNET TEAM 9.5 01:16:01 41.53
DNF DNF 472 M-1 ŻYSZKOWSKI KAJETAN KAMPI BIKE - DNF DNF