Bemowski Maraton Rowerowy Legia MTB - FORT BEMA dn. 2024-11-11
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 887 GM1 GOLONKO IGNACY COPERNICUS TORUŃ 26.2 01:01:44.67 500.00
2 2 896 GM1 SZELIGA MIKOŁAJ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 26.2 01:01:45.59 499.87
3 1 888 GM2 MIAZEK JAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 24.6 01:05:59.89 467.79
4 2 811 GM2 KOSTRZEWA JAKUB V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI 24.3 01:06:38.91 463.23
5 1 838 GM4 MICHALCZEWSKI MARCIN LEGION-SERWIS 24.3 01:06:41.74 462.88
6 2 881 GM4 STRAM MAREK RETRO TEAM 24.2 01:06:54.2 461.39
7 3 885 GM4 OSTROWSKI ADAM OSTRY TRENER 24.2 01:07:03.69 460.35
8 3 892 GM2 BERNAT MACIEJ POLSKI KLUB MTB 23.8 01:08:11.06 452.70
9 1 882 GM3 LECIEJEWSKI KAMIL PEGO.CC 23.5 01:08:50.59 448.43
10 2 883 GM3 ZGORZAŁEK DANIEL KRAINA DRZWI BIKE TEAM 23.4 01:09:15.6 445.73
11 4 826 GM2 SADOWSKI MARCIN DAMOVO BIKE TEAM 23.4 01:09:21.57 445.09
12 3 889 GM1 PIASECKI IGOR E.S.W.V SQUADRA VELOCE 23.0 01:10:34.1 437.41
13 5 818 GM2 PALUCH KAMIL JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW 22.6 01:11:35.11 431.20
14 4 894 GM4 CIECIERA MACIEJ KRAINA DRZWI BIKE TEAM 22.2 01:13:00.83 422.83
15 5 870 GM4 GOLEŃ KRZYSZTOF ESKOM 21.2 01:16:24.26 404.01
16 3 886 GM3 KOWALCZYK PRZEMEK WARSAW MTB RACING TEAM 20.3 01:19:51.4 386.56
17 4 895 GM3 ORŁOWSKI MATEUSZ MSR-MARECKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE 19.8 01:21:57.4 376.65
18 5 207 GM3 ROMAŃCZUK MICHAŁ BIKE FUN LEGIONOWO 19.5 01:22:54.55 372.34
19 6 891 GM2 ZIELIŃSKI PAWEŁ POLSKI KLUB MTB 18.4 01:28:09.19 350.16
20 7 840 GM2 KAMIŃSKI MARCIN SZPAKBIKE 18.2 01:29:02.62 346.69
21 8 884 GM2 MALCZEWSKI KRZYSZTOF 18.1 01:29:21.95 345.46
22 1 822 GM5 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 14.0 01:56:07.87 265.82
DNF DNF 893 GM3 BARANOWSKI MARCIN BIAŁOBŁOCKI TEAM EŁK 47.6 DNF DNF
DNF DNF 890 GM2 KIELEC MIKOŁAJ WODOCIĄGI WARSZAWSKIE 54.3 DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 501 KM2 SKURA KASIA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 21.2 00:59:34.41 400.00
2 2 666 KM2 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 18.0 01:09:49.55 341.27
3 1 258 KM1 CZAJKOWSKA KAROLINA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 17.8 01:10:56.68 335.90
4 2 92 KM1 SANTUS PAULINA EL REBECO PACUKCAMP 17.5 01:12:07.9 330.39
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 501 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 25.6 00:49:18.26 400.00
2 1 127 MM2 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 25.6 00:49:18.44 400.00
3 2 111 MM2 GOSZCZYŃSKI ALBERT KK CATENA WYSZKÓW 25.5 00:49:26.75 398.92
4 1 286 MM1 SKOSZKIEWICZ OLIWIER WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25.1 00:50:16.64 392.31
5 3 222 MM2 CZAJKOWSKI MATEUSZ FABRYKA ROWERÓW XC TEAM 24.7 00:50:56.74 387.17
6 2 169 MM3 BRZĘCZEK RAFAŁ POMIOT SZATANA 24.1 00:52:21.2 376.70
7 3 291 MM3 PUCHAŁA WITEK 23.9 00:52:44.19 373.96
8 4 17 MM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 23.9 00:52:48.81 373.48
9 4 133 MM2 WARDZYŃSKI KRZYSZTOF 23.5 00:53:38.09 367.68
10 5 289 MM2 KLEPS MICHAŁ PEGO.CC IFON 23.4 00:53:49.11 366.43
11 5 130 MM3 ZAJĄCZKOWSKI RAFAŁ KAMPIBIKE MTB TEAM 22.5 00:56:07.92 351.41
12 6 90 MM2 SKONECZNY KAMIL ROWEROWA REDUTA 22.1 00:56:58.57 346.17
13 6 241 MM3 PRZYBYSZ DAMIAN 22.1 00:57:00.85 345.96
14 1 299 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 22.1 00:57:03.19 345.66
15 2 282 MM1 KOMÓR ANTONI STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 22.1 00:57:06.17 345.36
16 7 7 MM2 SZCZYGŁO BARTOSZ ULKS JÓZEFINA 22.1 00:57:06.4 345.36
17 1 42 MM5 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW 21.9 00:57:33.01 342.66
18 2 50 MM4 BORATYŃSKI MARCIN 21.3 00:59:03.11 333.95
19 3 274 MM1 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 21.2 00:59:19.88 332.45
20 7 292 MM3 NOSKIEWICZ JACEK 20.8 01:00:28.86 326.13
21 8 290 MM3 SZCZECH KAMIL NZ 20.8 01:00:32.93 325.77
22 3 143 MM4 KOMÓR PIOTR STAJNIA ROWEROWA TEAM 20.7 01:00:54.4 323.81
23 9 31 MM3 CZAPNIK DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 20.6 01:01:05.49 322.84
24 10 32 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 20.5 01:01:34.57 320.30
25 4 123 MM4 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 20.5 01:01:35.15 320.22
26 5 93 MM4 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 20.3 01:02:12.1 317.04
27 6 225 MM4 HUTYRA MARCIN 20.2 01:02:15.89 316.79
28 8 288 MM2 WENCEL NORBERT 20.2 01:02:28.9 315.69
29 4 53 MM1 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 19.9 01:03:19.25 311.45
30 7 287 MM4 SKOSZKIEWICZ MARIUSZ 19.5 01:04:34.55 305.42
31 9 23 MM2 VADIC PATRYK ULKS JÓZEFINA 19.3 01:05:08.97 302.76
32 2 82 MM5 SAWICKI JAROSŁAW RETRO 18.5 01:08:10.1 289.29
33 11 999 MM3 WAWRZYŃSKI MARIUSZ ULKS JÓZEFINA 18.2 01:09:04.27 285.52
34 12 300 MM3 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 17.8 01:10:43.97 278.86
35 8 293 MM4 BIAŁKOWSKI MARCIN 17.8 01:10:57.5 277.94
36 3 43 MM5 DOMAŃSKI MIROSŁAW NIEWIADÓW 17.7 01:11:06.73 277.36
DNF DNF 214 MM4 GIELEC KRZYSZTOF NIEWIADÓW - DNF DNF
DNF DNF 19 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 15 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 910 DM1 WYSOCKI MARCEL 17.1 00:00:21.71 100.00
2 2 736 DM1 SZEWCZYK JANEK 15.7 00:00:23.14 91.30
3 3 995 DM1 FIEDORCZUK TOMASZ CZERWONA 15.0 00:00:24.69 87.50
4 4 989 DM1 NOGAL TYMOTEUSZ 14.4 00:00:25.56 84.00
5 5 985 DM1 CWOJDZIŃSKI IGNACY FENDT 14.4 00:00:25.7 84.00
6 6 749 DM1 SOLIWODA FRANCISZEK 13.8 00:00:26.36 80.77
7 7 526 DM1 MITZNER JERZY 12.0 00:00:30.61 70.00
8 8 527 DM1 BARANOWSKI TADEUSZ TEAM EŁK 11.3 00:00:32.45 65.63
9 9 689 DM1 SZEWCZYK JĘDRZEJ 9.5 00:00:38 55.26
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 393 DK2 RADOMSKA MICHALINA SPORTDEMIA 14.4 00:00:25.17 100.00
2 2 529 DK2 BERNAT LAURA POLSKI KLUB MTB 12.4 00:00:29.09 86.21
3 3 643 DK2 ZAJĄC ZOSIA 12.0 00:00:30 83.33
4 4 900 DK2 PALUCH MILENA JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW 10.9 00:00:33.34 75.76
DYSTANS MINI-1 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
0 0 638 LK1 PRZYBYSZ IGA 16.7 00:21:30.34
0 0 533 LK1 DORYK MAJA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.5 00:21:51.76
0 0 417 LK1 ZMIEJKO ALICJA KK ZAŁUSKI TEAM 12.2 00:29:32.62
0 0 527 LK1 KULA ZOFIA 11.7 00:30:53.09
DYSTANS MINI-1 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
0 0 419 LM1 STĘPIEŃ KAZIMIERZ LKS MAZOWSZE TERESIN 17.4 00:20:43.27
0 0 604 LM1 DZIEL FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 16.5 00:21:49.83
0 0 580 LM1 GOŁĘBIOWSKI WOJTEK LKS MAZOWSZE TERESIN 13.4 00:26:54.9
0 0 628 LM1 PASIK MAKSYMILIAN 13.2 00:27:17.62
0 0 532 LM1 BILSKI KRZYSZTOF IFON KOLARZ KLUB 12.9 00:27:48.83
0 0 534 LM1 SKUDLARSKI DANIEL 12.5 00:28:42.39
0 0 520 LM1 NOWICKI FRANCISZEK LKS MAZOWSZE TERESIN 12.5 00:28:51
0 0 535 LM1 SKUDLARSKI DOMINIK 11.6 00:30:57.77
DYSTANS MINI-2 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 115 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 18.7 00:38:31.97 100.00
2 1 578 MK DRYGAŁA ANDŻELIKA 17.2 00:41:53.77 91.96
3 2 526 MK BAJER MAJA 15.3 00:47:09.62 81.69
DYSTANS MINI-2 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 446 MM IWON MACIEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.4 00:32:10.01 100.00
2 1 488 LM3 PASIK BARTŁOMIEJ 22.3 00:32:20.81 99.48
3 1 447 LM2 DRĄGOWSKI PIOTR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21.2 00:33:55.19 94.84
4 2 531 MM ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 20.9 00:34:23.27 93.55
5 2 402 LM2 BRZOZOWSKI ADAM STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 20.3 00:35:25.831 90.82
6 3 474 LM2 KUREK FRYDERYK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.1 00:35:54.241 89.60
7 4 459 LM2 GIERGOŃ MIKOŁAJ KAMPI BIKE 19.8 00:36:23.41 88.41
8 2 528 LM3 PRZYBYSZ TYMON GKK OPTY MAZOWSZE 19.4 00:37:10.741 86.55
9 5 413 LM2 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 19.1 00:37:42.101 85.32
10 3 636 LM3 OPAŁA MARCEL WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 19.0 00:37:59.261 84.69
11 6 529 LM2 PAWŁOWSKI EMIL UKK HURAGAN WOŁOMIN 18.7 00:38:29.161 83.59
12 4 525 LM3 BAJER BARTOSZ 18.5 00:38:59.691 82.51
13 7 665 LM2 STĘPIEŃ LEON UKS MDK TYTAN RADOM 18.5 00:39:01.721 82.44
14 8 579 LM2 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 18.2 00:39:29.221 81.47
15 9 511 LM2 WRZOŁEK FILIP WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 17.8 00:40:30.791 79.42
16 10 677 LM2 KŁOSIŃSKI MATEUSZ KK ZAŁUSKI TEAM 17.7 00:40:35.401 79.26
17 11 460 LM2 ZAJĄCZKOWSKI ANTONI KAMPIBIKE MTB TEAM 17.7 00:40:43.771 79.00
18 12 678 LM2 KŁOSIŃSKI WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 16.7 00:43:03.681 74.72
19 13 666 LM2 WIECZOREK IGNACY KK ZAŁUSKI TEAM 16.6 00:43:24 74.12
20 5 466 LM3 KONARSKI BARTŁOMIEJ LKS MAZOWSZE TERESIN 14.8 00:48:34.101 66.23
DNF DNF 530 MM PTAK MARCIN - DNF DNF
DNF DNF 401 MM SKUZA ZBIGNIEW LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI - DNF DNF
DNF DNF 514 LM2 WYSOCKI MAREK BRAK - DNF DNF