Legia MTB Maraton - edycja 15 - Warszawa-Wola - FINAŁ dn. 2024-10-05
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 99 GM2 BUJAN MICHAŁ KK ZAŁUSKI TEAM 23.9 01:15:14.53 500.00
2 1 819 GM4 WOJTKOWSKI TOMASZ MYBIKE.PL 22.9 01:18:43.44 477.87
3 1 890 GM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 22.9 01:18:43.97 477.87
4 2 878 GM3 MARZEC MAREK PS8 RACING TEAM 21.9 01:22:15 457.35
5 2 875 GM4 BOGUSZ PIOTR RKW HUWDU 21.6 01:23:21.38 451.31
6 3 880 GM3 SZCZEŚ MICHAŁ 21.0 01:25:42.06 438.93
7 2 848 GM2 IWANIUK ARTUR 20.7 01:26:48.82 433.37
8 3 879 GM4 WALCZYK MARCIN 20.7 01:26:50.06 433.21
9 1 839 GM5 WIERZBICKI ANDRZEJ ESFIT RADOM 20.7 01:27:09.09 431.63
10 2 899 GM5 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW 19.9 01:30:20.25 416.42
11 3 876 GM2 BIAŁY PAWEŁ 19.9 01:30:21.71 416.34
12 3 822 GM5 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 13.7 02:11:36.28 285.84
13 4 858 GM4 ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 13.4 02:14:14.41 280.23
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 666 KM2 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 20.3 01:03:30.26 400.00
2 2 76 KM2 OSIAK MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 19.5 01:06:07.34 384.17
3 3 199 KM2 KUFLIKOWSKA MARTA TIMBUD TEAM 18.1 01:11:10.4 356.91
4 4 278 KM2 PALUCH IWONA 16.1 01:20:01.64 317.43
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 160 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 24.8 00:51:55.59 400.00
2 1 280 MM1 ŚWIDERSKI CYPRIAN MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW 24.8 00:51:55.87 400.00
3 1 111 MM2 GOSZCZYŃSKI ALBERT KK CATENA WYSZKÓW 24.8 00:51:57.9 399.74
4 1 112 MM4 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 23.7 00:54:27.24 381.39
5 2 41 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW 23.7 00:54:27.5 381.39
6 3 6 MM4 TOKARZ PAWEŁ STAJNIA ROWEROWA TEAM 23.7 00:54:28.74 381.27
7 2 53 MM1 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 22.8 00:56:29.44 367.66
8 2 7 MM2 SZCZYGŁO BARTOSZ ULKS JÓZEFINA 22.8 00:56:34.85 367.12
9 4 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 22.8 00:56:35.43 367.01
10 1 42 MM5 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW 22.8 00:56:36.65 366.90
11 2 63 MM5 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 22.8 00:56:38.03 366.69
12 2 32 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 22.7 00:56:43.37 366.15
13 3 162 MM2 ANDERS MARCIN 22.4 00:57:35.11 360.64
14 3 285 MM3 NOGAL JAKUB 22.3 00:57:46.69 359.49
15 3 282 MM1 KOMÓR ANTONI STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 22.3 00:57:47.38 359.39
16 5 279 MM4 YANKILEVICH IGOR PS8 RACING TEAM 22.1 00:58:23.24 355.70
17 4 125 MM3 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 22.1 00:58:29.16 355.09
18 6 102 MM4 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 22.0 00:58:31.97 354.88
19 5 219 MM3 WOJCIESZEK SŁAWOMIR 22.0 00:58:33.45 354.68
20 3 82 MM5 SAWICKI JAROSŁAW RETRO 21.6 00:59:45.01 347.56
21 7 214 MM4 GIELEC KRZYSZTOF NIEWIADÓW 21.5 00:59:54.87 346.69
22 8 151 MM4 MROCZEK NORBERT KK ZAŁUSKI TEAM 21.5 00:59:57.55 346.40
23 6 31 MM3 CZAPNIK DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 21.5 00:59:57.77 346.40
24 9 77 MM4 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 21.5 01:00:01.83 346.01
25 10 143 MM4 KOMÓR PIOTR STAJNIA ROWEROWA TEAM 21.5 01:00:08.98 345.34
26 11 96 MM4 ŚLESICKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.4 01:00:18.49 344.39
27 4 274 MM1 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 21.3 01:00:29.06 343.35
28 4 44 MM2 ULBIN MATEUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.3 01:00:36.47 342.68
29 12 281 MM4 LECH PAWEŁ 21.2 01:00:44.23 341.93
30 4 74 MM5 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 21.1 01:01:02.71 340.25
31 7 284 MM3 TUREK ŁUKASZ MORDOWNIK 21.0 01:01:32.09 337.49
32 13 260 MM4 BARTOSIEWICZ MARIUSZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 21.0 01:01:32.56 337.49
33 5 43 MM5 DOMAŃSKI MIROSŁAW NIEWIADÓW 20.9 01:01:38.9 336.94
34 8 182 MM3 GIERNACKI MARCIN PLUS 20.9 01:01:39.57 336.85
35 14 94 MM4 KACPRZAK MARCIN PLUS 20.7 01:02:12.01 333.87
36 9 12 MM3 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 20.7 01:02:12.39 333.87
37 5 23 MM2 VADIC PATRYK ULKS JÓZEFINA 20.5 01:02:57.16 329.89
38 1 140 MM6 NIEWIAROWSKI KAZIMIERZ MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM 20.4 01:03:23.91 327.64
39 15 123 MM4 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 20.3 01:03:32.61 326.86
40 6 28 MM2 SKUZA MATEUSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 20.1 01:04:20.13 322.80
41 2 56 MM6 JANKOWSKI HENRYK SOCHOCYCLING CLUB 19.1 01:07:31.43 307.58
42 3 69 MM6 PERGOŁ EDWARD SPPID TEAM 19.1 01:07:36.8 307.20
43 4 117 MM6 SIENKIEWICZ ZBIGNIEW HERON WIELISZEW 18.3 01:10:18.1 295.40
44 5 45 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 17.9 01:12:05.13 288.09
45 6 47 MM6 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 17.0 01:15:56.6 273.49
46 7 52 MM6 JANKOWSKI WINCENTY 17.0 01:15:58.18 273.37
47 8 39 MM6 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANOWSKA GRUPA ROWEROWA 15.9 01:20:55.91 256.64
DNF DNF 15 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 999 MM3 WAWRZYŃSKI MARIUSZ ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 529 DM1 SZNAJDER STEFAN 27.7 00:00:13.1 100.00
2 2 394 DM1 FIEDORCZUK TOMASZ CZERWONA 27.7 00:00:13.5 100.00
3 3 989 DM1 NOGAL TYMOTEUSZ 25.7 00:00:14.03 92.86
4 4 222 DM1 CHUDORLIŃSKI LEON DINOZAUR 25.7 00:00:14.19 92.86
5 5 396 DM1 PĘCONEK ANTOŚ 22.5 00:00:16.03 81.25
6 6 395 DM1 JEDYNAK LEON INTROACADEMY.PL 18.9 00:00:19 68.42
7 7 258 DM1 PASIEWICZ MICHAŁ 7.2 00:00:50.75 26.00
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 393 DK2 PASIEWICZ ANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 32.7 00:00:11.9 100.00
2 2 393 DK2 RADOMSKA MICHALINA SPORTDEMIA 32.7 00:00:11.98 100.00
3 3 643 DK2 ZAJĄC ZOSIA 27.7 00:00:13 84.62
DYSTANS MINI-2 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 522 LK2 NAZARUK MARIKA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.5 00:25:13.35 100.00
2 2 115 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 20.0 00:25:47.67 97.80
3 3 464 LK2 CABAJ JADZIA LUKS TRÓJKA PIASECZNO 19.2 00:26:51.06 93.92
4 1 524 LK1 PIĘTKA HANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 18.6 00:27:48.03 90.71
5 1 425 MK WYŻLIC MAŁGORZATA PLUS 18.6 00:27:49.64 90.65
6 4 453 LK2 NYGA SANDRA 17.2 00:29:56.17 84.24
7 5 516 LK2 RAKWALSKA MILENA KK ZAŁUSKI TEAM 16.8 00:30:47.31 81.92
8 2 498 LK1 FEDEROWICZ MAJA UKS KOLARZ NADARZYN 16.8 00:30:47.62 81.92
9 3 417 LK1 ZMIEJKO ALICJA KK ZAŁUSKI TEAM 13.3 00:38:49.16 64.96
DNF DNF 422 LK1 MAKOWSKA LENA ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 517 LK1 WIRASZKA LENA INTROACADEMY.PL - DNF DNF
DYSTANS MINI-2 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 430 LM3 PUTKARADZE GRZEGORZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 23.9 00:21:38.65 100.00
2 1 525 MM KOSTRZEWA MICHAŁ 23.6 00:21:51.7 99.01
3 2 504 MM CHACHLOWSKI MIKOŁAJ CLUB BIKE ZWOLEŃ 22.7 00:22:46.65 95.02
4 3 446 MM IWON MACIEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.6 00:22:52.65 94.61
5 4 470 MM HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 22.4 00:23:02.03 93.92
6 2 438 LM3 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 22.3 00:23:11.95 93.31
7 5 601 MM JODZIS MICHAŁ OLIMPIC PIASECZNO 22.2 00:23:12.11 93.25
8 6 4 MM GAWRON JAKUB 22.2 00:23:16.66 92.98
9 1 519 LM2 KOTLENGA IGOR 22.1 00:23:22.08 92.58
10 7 514 MM NOWOMIEJSKI JAKUB RETRO TEAM 21.5 00:23:59.32 90.20
11 3 488 LM3 PASIK BARTŁOMIEJ 21.5 00:24:03.41 89.95
12 2 413 LM2 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 20.6 00:25:00.23 86.53
13 8 654 MM FIGURA ARKADIUSZ CLUB BIKE ZWOLEŃ 20.6 00:25:01.33 86.48
14 3 666 LM2 WIECZOREK IGNACY KK ZAŁUSKI TEAM 20.6 00:25:01.92 86.48
15 4 436 LM3 BARAŃSKI ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 20.6 00:25:02.29 86.42
16 4 540 LM2 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 20.6 00:25:02.55 86.42
17 1 419 LM1 STĘPIEŃ KAZIMIERZ LKS MAZOWSZE TERESIN 20.5 00:25:12.23 85.85
18 5 412 LM2 BIEŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 20.4 00:25:18.63 85.51
19 5 437 LM3 MAGOS FILIP OLIMPIC PIASECZNO 20.2 00:25:30.8 84.84
20 6 435 LM2 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 20.2 00:25:33.73 84.67
21 2 515 LM1 ŚLIWIŃSKI FRANCISZEK WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 20.0 00:25:48.73 83.85
22 9 426 MM OBOJSKI SŁAWOMIR PLUS 19.9 00:25:52.57 83.63
23 7 511 LM2 WRZOŁEK FILIP WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 19.2 00:26:50.25 80.62
24 8 678 LM2 KŁOSIŃSKI WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 19.1 00:26:59.46 80.17
25 10 401 MM SKUZA ZBIGNIEW LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 18.9 00:27:15.84 79.39
26 9 463 LM2 CABAJ BRONEK LUKS TRÓJKA PIASECZNO 18.6 00:27:49.29 77.77
27 10 461 LM2 LYSENKO SVIATOSLAV OLIMPIC PIASECZNO 18.0 00:28:42.06 75.38
28 11 432 LM2 KRYSIK PIOTR UKK WOŁOMIN 17.9 00:28:49.19 75.07
29 12 442 LM2 KOLODYNSKI MAKSIM OLIMPIC PIASECZNO 17.8 00:28:58.49 74.68
30 13 518 LM2 TYWONEK SEBASTIAN KNUR TEAM 17.7 00:29:10.74 74.17
31 14 521 LM2 KRĘŻOŁEK ANTEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 17.7 00:29:13.8 74.04
32 3 520 LM1 NOWICKI FRANCISZEK LKS MAZOWSZE TERESIN 17.3 00:29:48.33 72.60
33 4 604 LM1 DZIEL FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 17.2 00:30:04.23 71.95
34 5 418 LM1 BĄK STANISŁAW LKS MAZOWSZE TERESIN 17.1 00:30:14.42 71.55
35 6 523 LM1 PIĘTKA WŁADYSŁAW WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.9 00:30:34.36 70.77
36 7 620 LM1 GOŁĘBIOWSKI WOJTEK LKS MAZOWSZE TERESIN 16.8 00:30:43.32 70.43
37 15 677 LM2 KŁOSIŃSKI MATEUSZ KK ZAŁUSKI TEAM 16.8 00:30:46.81 70.31
38 8 416 LM1 SZCZYGIELSKI ANTONI LKS MAZOWSZE TERESIN 16.0 00:32:19.47 66.94
39 9 628 LM1 PASIK MAKSYMILIAN 15.4 00:33:33.12 64.48