Legia MTB Maraton - edycja 14 - Kozienice dn. 2024-09-21
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 871 GM3 WÓJTOWICZ WOJCIECH ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 31.4 01:37:21.52 500.00
2 1 99 GM2 BUJAN MICHAŁ KK ZAŁUSKI TEAM 31.1 01:38:21.2 494.92
3 2 811 GM2 KOSTRZEWA JAKUB V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI 31.1 01:38:25.36 494.58
4 1 873 GM4 CIUPA KRZYSZTOF 30.6 01:40:02.19 486.59
5 2 872 GM4 SUSKIEWICZ JAROSŁAW NIEWIADÓW 27.5 01:51:23.98 437.00
6 3 874 GM2 OZÓG IGOR RYCKA GRUPA KOLARSKA 25.0 02:02:36.46 397.02
7 3 858 GM4 ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 24.5 02:04:42.62 390.34
8 1 842 GM5 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW 24.5 02:04:43.57 390.28
9 2 839 GM5 WIERZBICKI ANDRZEJ ESFIT RADOM 24.5 02:04:51.25 389.87
10 3 822 GM5 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.7 02:21:16.54 344.56
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 276 KM2 GRABOWSKA ANNA ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 29.3 01:09:38.84 400.00
2 2 501 KM2 SKURA KASIA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 27.0 01:15:39.22 368.19
3 3 666 KM2 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 25.8 01:19:09.45 351.91
4 1 159 KM1 ZUBENKO WIKTORIA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 23.8 01:25:33.49 325.58
5 4 8 KM2 ŁOPATKA OLGA 21.6 01:34:17.37 295.42
6 5 278 KM2 PALUCH IWONA 19.4 01:44:57.78 265.40
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 160 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 30.0 01:08:03.84 400.00
2 1 121 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 30.0 01:08:06.15 399.71
3 1 111 MM2 GOSZCZYŃSKI ALBERT KK CATENA WYSZKÓW 29.9 01:08:10.04 399.32
4 1 41 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW 29.9 01:08:11.11 399.22
5 2 113 MM4 ADAMCZYK KRZYSZTOF VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 29.9 01:08:11.2 399.22
6 3 120 MM4 MODECKI GERARD VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 29.9 01:08:13.09 399.02
7 2 264 MM3 KOSIŃSKI MARCIN ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 29.9 01:08:20.23 398.34
8 3 17 MM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 29.5 01:09:16 392.97
9 2 15 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 29.5 01:09:16.16 392.97
10 4 273 MM3 GOLEC TOMASZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 29.3 01:09:37.22 391.00
11 3 261 MM2 JAWORSKI DAMIAN ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 29.3 01:09:38.3 390.90
12 1 333 MM5 TYRAŁA MIROSŁAW NIEWIADÓW 29.3 01:09:43.44 390.44
13 4 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 28.6 01:11:22.57 381.41
14 5 125 MM3 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 28.6 01:11:25.79 381.14
15 2 42 MM5 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW 28.5 01:11:32.38 380.52
16 6 59 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 28.5 01:11:36.69 380.17
17 7 219 MM3 WOJCIESZEK SŁAWOMIR 27.7 01:13:33.98 370.09
18 5 181 MM4 WERONOWICZ MARIUSZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 27.7 01:13:36.82 369.84
19 8 32 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 27.7 01:13:41.52 369.42
20 6 260 MM4 BARTOSIEWICZ MARIUSZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 27.6 01:13:48.21 368.83
21 7 151 MM4 MROCZEK NORBERT KK ZAŁUSKI TEAM 27.6 01:13:53.57 368.42
22 9 272 MM3 SOLENIEC ARTUR MTB W KRAINIE LESSOWYCH WĄWOZÓW 27.2 01:14:58.9 363.09
23 3 82 MM5 SAWICKI JAROSŁAW RETRO 27.1 01:15:15.81 361.73
24 8 214 MM4 GIELEC KRZYSZTOF NIEWIADÓW 27.1 01:15:18.81 361.49
25 9 77 MM4 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 26.9 01:15:45.19 359.34
26 10 96 MM4 ŚLESICKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 26.5 01:16:58.48 353.66
27 11 240 MM4 ZANDECKI MARCIN 26.1 01:18:08.82 348.38
28 12 156 MM4 WAL MARIUSZ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 26.0 01:18:19.07 347.56
29 10 268 MM3 RODZIK PIOTR 25.9 01:18:49.66 345.36
30 13 123 MM4 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 25.8 01:19:13.21 343.61
31 4 44 MM2 ULBIN MATEUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 25.7 01:19:21.35 343.04
32 2 274 MM1 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 25.6 01:19:32.13 342.25
33 11 277 MM3 MIKOŁAJCZUK ŁUKASZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 25.3 01:20:46.6 337.02
34 1 140 MM6 NIEWIAROWSKI KAZIMIERZ MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM 25.2 01:20:48.37 336.88
35 12 182 MM3 GIERNACKI MARCIN PLUS 25.2 01:20:50.88 336.74
36 5 28 MM2 SKUZA MATEUSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 25.2 01:20:54.69 336.46
37 14 269 MM4 NOWAKOWSKI PIOTR ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 25.2 01:21:04.04 335.77
38 13 275 MM3 ŁAPIŃSKI PIOTR ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 25.2 01:21:04.39 335.77
39 14 271 MM3 SZNAJDER ŁUKASZ 22.1 01:32:18.19 294.91
40 2 39 MM6 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANOWSKA GRUPA ROWEROWA 19.3 01:45:43.73 257.48
DNF DNF 118 MM3 SIEWIERSKI TOMASZ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 62.4 DNF DNF
DNF DNF 267 MM5 STRZELCZYK WALDEMAR ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 48.5 DNF DNF
DNF DNF 19 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 12 MM3 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 731 DM1 GAWRON RAFAŁ 17.1 00:00:21.53 100.00
2 2 995 DM1 WŁODARCZYK JULIAN 16.4 00:00:22.75 95.45
3 3 749 DM1 SOSIŃSKI ALEKSANDER 11.6 00:00:31.72 67.74
4 4 222 DM1 ZIÓŁEK MACIEJ SUPER CHŁOPAKI 10.3 00:00:35.9 60.00
5 5 393 DM1 WARMIAK WOJCIECH 9.7 00:00:37 56.76
6 6 258 DM1 KOPCIŃSKI JAKUB SUPER CHŁOPAKI 9.2 00:00:39.91 53.85
7 7 529 DM1 SZNAJDER STEFAN 8.8 00:00:41.9 51.22
8 8 527 DM1 WOŁOS KSAWERY 8.0 00:00:45.48 46.67
9 9 526 DM1 MICHALSKI ANTOŚ MORSY KOZIENICE 7.7 00:00:47.91 44.68
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 997 DK2 WĘGIELSKA ZUZANNA 12.0 00:00:30.91 100.00
2 2 743 DK2 BORKOWSKA MAJA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 11.6 00:00:31.8 96.77
3 3 738 DK2 GAWRON ALICJA 11.3 00:00:32.65 93.75
4 4 394 DK2 PULKOWSKA ANNA 10.6 00:00:34 88.24
5 5 996 DK2 FLAK ADRIANNA 10.0 00:00:36 83.33
6 6 728 DK2 GAWRON KINGA 8.0 00:00:45.17 66.67
7 7 747 DK2 BORKOWSKA MAŁGORZATA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 4.6 00:01:18.21 38.46
DYSTANS MINI-2 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 657 MK FAŁEK KAROLINA PAZERNI NA SPORT LIPSKO 23.8 00:42:56.54 100.00
2 2 425 MK WYŻLIC MAŁGORZATA PLUS 22.0 00:46:16.78 92.80
DNF DNF 422 LK1 MAKOWSKA LENA ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DYSTANS MINI-2 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 488 LM3 PASIK BARTŁOMIEJ 28.0 00:36:24.622 100.00
2 1 446 MM IWON MACIEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 27.7 00:36:50.3 98.82
3 2 658 MM WÓJCIK MICHAŁ PAZERNI NA SPORT LIPSKO/TRIAMO 27.7 00:36:51.68 98.78
4 3 4 MM GAWRON JAKUB 27.7 00:36:52.43 98.73
5 4 504 MM CHACHLOWSKI MIKOŁAJ CLUB BIKE ZWOLEŃ 27.6 00:36:56.97 98.56
6 5 470 MM HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 27.3 00:37:23.56 97.37
7 6 651 MM GUZEK BŁAŻEJ 26.7 00:38:08.31 95.45
8 7 18 MM LUTS MIKOŁAJ RWV 26.1 00:39:04.38 93.17
9 8 652 MM KUNA MIKOŁAJ 25.8 00:39:34.33 92.00
10 1 413 LM2 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 25.4 00:40:07.901 90.74
11 2 656 LM3 CIUPA PIOTR 25.4 00:40:10.121 90.62
12 9 649 MM ŻURAWNY EMIL 25.1 00:40:42.73 89.43
13 10 654 MM FIGURA ARKADIUSZ CLUB BIKE ZWOLEŃ 24.8 00:41:08.78 88.49
14 11 648 MM NOWICKI ŁUKASZ CLUB BIKE ZWOLEŃ 24.5 00:41:37.56 87.46
15 2 650 LM2 ŻURAWNY ALEKSANDER 24.3 00:41:57.651 86.77
16 3 414 LM2 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 24.3 00:41:57.691 86.77
17 12 401 MM SKUZA ZBIGNIEW LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 24.0 00:42:25.46 85.82
18 13 426 MM OBOJSKI SŁAWOMIR PLUS 23.9 00:42:43.16 85.21
19 3 660 LM3 CHYŁA MIŁOSZ 23.7 00:43:01.731 84.62
20 4 511 LM2 WRZOŁEK FILIP WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.9 00:44:34.821 81.68
21 14 97 MM LUTS MAKSYMILIAN RWV 22.7 00:44:58.83 80.95
22 4 663 LM3 SOSNOWSKI MIŁOSZ UKS MDK TYTAN RADOM 22.6 00:45:06.931 80.71
23 5 435 LM2 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 22.3 00:45:42.331 79.65
24 6 678 LM2 KŁOSIŃSKI WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 21.7 00:46:56.661 77.56
25 1 418 LM1 BĄK STANISŁAW LKS MAZOWSZE TERESIN 19.6 00:51:56.211 70.09
26 7 512 LM2 DĄBROWSKI KAROL LKS MAZOWSZE TERESIN 19.5 00:52:13.411 69.71
27 2 628 LM1 PASIK MAKSYMILIAN 19.0 00:53:43.101 67.76
28 3 604 LM1 DZIEL FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 18.8 00:54:24.651 66.91
29 8 666 LM2 WIECZOREK IGNACY KK ZAŁUSKI TEAM 17.0 01:00:06.611 60.57
30 9 677 LM2 KŁOSIŃSKI MATEUSZ KK ZAŁUSKI TEAM 15.5 01:05:49.421 55.31
31 4 416 LM1 SZCZYGIELSKI ANTONI LKS MAZOWSZE TERESIN 14.3 01:11:33.121 50.87
32 5 510 LM1 WŁODARCZYK STANISŁAW 13.2 01:17:24.261 47.03
33 10 665 LM2 STĘPIEŃ LEON UKS MDK TYTAN RADOM 12.7 01:20:22.371 45.29
DNF DNF 647 LM2 NIENARTOWICZ ADAM UKS MDK TYTAN RADOM - DNF DNF