Legia MTB Maraton - edycja 8 - Kampinos-Granica dn. 2024-06-15
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 820 GM4 SKRZYNIARZ TOMASZ MYBIKE.PL 28.5 02:06:15.02 500.00
2 2 819 GM4 WOJTKOWSKI TOMASZ MYBIKE.PL 28.3 02:07:19.06 495.81
3 1 814 GM3 BONIEWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 28.3 02:07:19.35 495.81
4 3 860 GM4 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ LKS MAZOWSZE TERESIN 27.8 02:09:33.52 487.26
5 2 218 GM3 OBORSKI PAWEŁ GRUPETTO 27.6 02:10:33 483.53
6 4 877 GM4 PERZANOWSKI ARTUR IFON KOLARZ KLUB 26.8 02:14:19.43 469.97
7 3 857 GM3 DĘBOWSKI MARCIN 26.3 02:16:41.75 461.83
8 1 859 GM5 BAŃDURA ANTONI QUEST RACING TEAM 25.4 02:21:51.93 445.01
9 5 88 GM4 PIOTROWSKI ROBERT AGOS 25.0 02:23:50.9 438.88
10 2 842 GM5 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW 25.0 02:23:51.17 438.83
11 6 858 GM4 ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 24.6 02:26:33.14 430.74
12 3 861 GM5 SKROŃSKI TOMASZ DANIELO SPORTWEAR 23.3 02:34:25.43 408.80
13 4 847 GM5 ŚLIWIŃSKI PIOTR 23.3 02:34:41.89 408.09
14 5 822 GM5 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 19.7 03:02:50.82 345.26
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 501 KM2 SKURA KASIA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 27.3 01:19:08.83 400.00
2 2 76 KM2 OSIAK MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 25.6 01:24:19.65 375.41
3 3 666 KM2 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 23.0 01:33:55.37 337.04
4 4 224 KM2 STASZCZAK SŁAWA 21.0 01:42:40.48 308.31
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 160 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 29.5 01:13:14.22 400.00
2 1 121 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 29.5 01:13:14.61 400.00
3 2 997 MM3 ZALEWSKI MAREK MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 29.5 01:13:15.8 399.91
4 1 41 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW 29.5 01:13:15.93 399.91
5 2 6 MM4 TOKARZ PAWEŁ STAJNIA ROWEROWA TEAM 29.5 01:13:16.55 399.82
6 1 190 MM5 MROŻEWSKI KRZYSZTOF MYBIKE.PL 29.5 01:13:17.16 399.73
7 3 228 MM4 ZIELIŃSKI MAREK 29.5 01:13:17.3 399.73
8 2 63 MM5 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 29.5 01:13:17.58 399.73
9 1 220 MM2 ŚWIDERSKI PAWEŁ CONTABLE MTB TEAM 29.5 01:13:17.77 399.73
10 3 148 MM3 SZCZEPAŃSKI MARIUSZ NIEWIADÓW 29.5 01:13:17.89 399.73
11 4 149 MM4 MIERZWA MAREK NIEWIADÓW 28.9 01:14:48.37 391.62
12 4 223 MM3 WACHOCKI BARTOSZ GRUPA ANG 28.3 01:16:23.62 383.50
13 3 333 MM5 TYRAŁA MIROSŁAW NIEWIADÓW 28.2 01:16:33.77 382.67
14 5 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 28.0 01:17:02.41 380.27
15 2 90 MM2 SKONECZNY KAMIL ROWEROWA REDUTA 28.0 01:17:03.34 380.19
16 4 42 MM5 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW 28.0 01:17:03.54 380.19
17 5 98 MM3 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 27.3 01:19:05.65 370.41
18 6 214 MM4 GIELEC KRZYSZTOF NIEWIADÓW 27.3 01:19:06.65 370.33
19 7 22 MM4 BOROWIECKI TOMASZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 27.3 01:19:07.45 370.25
20 8 227 MM4 ZAKRZEWSKI MACIEJ WILANÓW 27.3 01:19:09.67 370.10
21 9 123 MM4 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 27.2 01:19:27.3 368.70
22 3 134 MM2 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA 27.2 01:19:28.82 368.62
23 5 74 MM5 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 27.2 01:19:30.91 368.47
24 4 44 MM2 ULBIN MATEUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 27.1 01:19:34.13 368.16
25 10 96 MM4 ŚLESICKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 26.9 01:20:13.73 365.18
26 2 53 MM1 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 26.9 01:20:16.69 364.95
27 11 225 MM4 HUTYRA MARCIN 25.9 01:23:22.35 351.38
28 12 146 MM4 JATELNICKI OLGIERD 25.9 01:23:24.94 351.24
29 6 226 MM3 KISER MACIEJ 25.8 01:23:52.08 349.28
30 5 28 MM2 SKUZA MATEUSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 25.2 01:25:41.86 341.88
31 6 43 MM5 DOMAŃSKI MIROSŁAW NIEWIADÓW 24.3 01:28:55.66 329.45
32 6 23 MM2 VADIC PATRYK ULKS JÓZEFINA 24.3 01:29:03.21 328.95
33 7 54 MM5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ STAJNIA ROWEROWA TEAM 24.3 01:29:03.58 328.95
34 7 182 MM3 GIERNACKI MARCIN PLUS 24.3 01:29:04.66 328.89
35 8 12 MM3 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 24.2 01:29:05.05 328.83
36 1 56 MM6 JANKOWSKI HENRYK SOCHOCYCLING CLUB 24.2 01:29:05.87 328.83
37 2 24 MM6 BOBER ZBIGNIEW CIECHNOWSKA GRUPA ROWEREOWA 23.0 01:33:52.98 312.07
38 3 69 MM6 PERGOŁ EDWARD SPPID TEAM 23.0 01:33:56.67 311.85
39 4 117 MM6 SIENKIEWICZ ZBIGNIEW HERON WIELISZEW 22.9 01:34:14.73 310.86
40 13 208 MM4 WOLAK ARTUR 22.6 01:35:36.18 306.42
41 8 247 MM5 DZIEWICKI MAREK GRYFUS 22.5 01:35:49.34 305.72
42 5 52 MM6 JANKOWSKI WINCENTY 21.5 01:40:16.96 292.15
43 6 45 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 21.1 01:42:34.85 285.60
44 7 47 MM6 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 20.2 01:47:01.44 273.73
45 8 147 MM6 KOWALSKI JACEK 16.3 02:12:35 220.94
DNF DNF 40 MM4 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 998 DK1 ZIELEROWICZ FLORA 4.4 00:01:22.85 100.00
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 517 DM1 TOMIŁO EDWARD DZICZ 16.4 00:00:22.39 100.00
2 2 989 DM1 DANIELUK JAN 15.7 00:00:23.57 95.65
3 3 999 DM1 SZEWCZYK JULIAN 13.3 00:00:27.29 81.48
4 4 396 DM1 PĘCONEK ANTOŚ 12.9 00:00:28.73 78.57
5 5 992 DM1 ZIELEROWICZ FELIKS 12.4 00:00:29.92 75.86
6 6 900 DM1 BANASZEK JULIAN 12.0 00:00:30 73.33
DYSTANS MINI-2 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 115 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 25.2 00:28:37.47 100.00
2 1 484 LK3 MIECZKOWSKA MAJA LUKS TRÓJKA PIASECZNO 23.9 00:30:09.68 94.91
3 2 464 LK2 CABAJ JADZIA LUKS TRÓJKA PIASECZNO 23.6 00:30:32.49 93.72
4 1 425 MK WYŻLIC MAŁGORZATA PLUS 23.2 00:31:01.19 92.26
5 2 500 MK DRYGAŁA ANDŻELIKA 23.1 00:31:07.87 91.97
6 3 676 LK2 NIEDŹWIECKA IZABELA KK ZAŁUSKI TEAM 22.2 00:32:30.57 88.05
7 3 400 MK SKUZA DOMINIKA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 21.7 00:33:15.91 86.07
8 1 476 LK1 LUSZKA WIKTORIA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 21.4 00:33:41.39 84.96
9 2 498 LK1 FEDEROWICZ MAJA UKS KOLARZ NADARZYN 18.6 00:38:45.64 73.85
10 3 417 LK1 ZMIEJKO ALICJA KK ZAŁUSKI TEAM 15.4 00:46:37.34 61.39
11 4 623 LK1 KRÓL ZUZANNA 14.1 00:51:00 56.11
DYSTANS MINI-2 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 430 LM3 PUTKARADZE GRZEGORZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 29.8 00:24:10.55 100.00
2 2 450 LM3 KRASUSKI MIKOŁAJ UKS KOLARZ NADARZYN 27.0 00:26:39.73 90.68
3 1 601 MM JODZIS MICHAŁ OLIMPIC PIASECZNO 27.0 00:26:40.45 90.63
4 3 438 LM3 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 27.0 00:26:41.2 90.57
5 2 18 MM LUTS MIKOŁAJ RWV 27.0 00:26:42.01 90.51
6 3 446 MM IWON MACIEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 26.9 00:26:43.08 90.46
7 4 488 LM3 PASIK BARTŁOMIEJ 26.9 00:26:43.13 90.46
8 1 431 LM2 KOTLENGA IGOR 26.9 00:26:43.67 90.46
9 4 449 MM MIRECKI BARTŁOMIEJ HORNET TEAM 26.9 00:26:44.5 90.40
10 2 614 LM2 SIEKLUCKI LEONARD GKK OPTY MAZOWSZE 26.8 00:26:49.57 90.12
11 5 401 MM SKUZA ZBIGNIEW LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 25.3 00:28:25.74 85.04
12 3 414 LM2 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 25.2 00:28:31.97 84.75
13 4 413 LM2 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 24.6 00:29:18.8 82.48
14 5 437 LM3 MAGOS FILIP OLIMPIC PIASECZNO 24.3 00:29:35.94 81.69
15 6 97 MM LUTS MAKSYMILIAN RWV 24.2 00:29:44.64 81.28
16 7 631 MM ŻAKOWSKI JAROSŁAW 24.1 00:29:50.29 81.01
17 5 435 LM2 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 23.4 00:30:50.39 78.38
18 6 615 LM3 SAMKOW DENIS GKK OPTY MAZOWSZE 23.2 00:31:00.4 77.96
19 6 452 LM2 MILCZAREK ANTONI WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 23.2 00:31:06.93 77.71
20 8 491 MM MILCZAREK JAKUB 23.1 00:31:09.99 77.58
21 1 419 LM1 STĘPIEŃ KAZIMIERZ LKS MAZOWSZE TERESIN 22.9 00:31:25.54 76.92
22 7 409 LM2 STROMSKI JULIUSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 22.9 00:31:26.25 76.88
23 7 605 LM3 GLINKA SZYMON OLIMPIC PIASECZNO 22.2 00:32:27.49 74.47
24 8 677 LM2 KŁOSIŃSKI MATEUSZ KK ZAŁUSKI TEAM 22.2 00:32:30.59 74.36
25 9 630 MM ŁAŻEWSKI MATEUSZ 22.0 00:32:41.35 73.94
26 8 466 LM3 KONARSKI BARTŁOMIEJ LKS MAZOWSZE TERESIN 21.7 00:33:07.93 72.97
27 9 461 LM2 LYSENKO SVIATOSLAV OLIMPIC PIASECZNO 21.7 00:33:14.93 72.72
28 10 442 LM2 KOLODYNSKI MAKSIM OLIMPIC PIASECZNO 21.6 00:33:17.37 72.61
29 9 436 LM3 BARAŃSKI ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 21.4 00:33:39.37 71.82
30 11 448 LM2 ŚLEDŹ WIKTOR HORNET TEAM 20.5 00:35:06.08 68.85
31 2 604 LM1 DZIEL FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 19.4 00:37:09.63 65.05
32 12 483 LM2 SZAFRAŃSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 18.9 00:38:11.98 63.29
33 3 418 LM1 BĄK STANISŁAW LKS MAZOWSZE TERESIN 18.4 00:39:06.92 61.81
34 13 613 LM2 WIETESKA ADAM LUKS TRÓJKA PIASECZNO 16.4 00:43:59.16 54.95
35 4 628 LM1 PASIK MAKSYMILIAN 16.3 00:44:12.88 54.68
36 5 621 LM1 ŚWIDERSKI IGNACY CONTABLE MTB TEAM 14.1 00:51:05.31 47.31
629 LM1 TOMIŁO LUCJAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI -
624 LM3 ZBOROWSKI FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN -