Legia MTB Maraton - edycja 6 - ZŁOTOPOLICE dn. 2024-05-26
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 99 GM2 BUJAN MICHAŁ KK ZAŁUSKI TEAM 28.6 01:51:09.32 500.00
2 1 814 GM3 BONIEWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 28.6 01:51:09.81 500.00
3 1 819 GM4 WOJTKOWSKI TOMASZ MYBIKE.PL 27.9 01:53:50.61 488.21
4 2 820 GM4 SKRZYNIARZ TOMASZ MYBIKE.PL 27.9 01:53:50.99 488.21
5 3 877 GM4 PERZANOWSKI ARTUR IFON KOLARZ KLUB 25.7 02:03:34.76 449.76
6 4 852 GM4 GAWEK MICHAŁ BODYICOACH TEAM 24.7 02:08:35.94 432.21
7 1 827 GM5 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 24.3 02:10:44 425.10
8 2 854 GM3 KOZŁOWSKI CEZARY PEK-MONT EKIPA MTB 24.1 02:11:42 421.98
9 5 853 GM4 GIELEC KRZYSZTOF NIEWIADÓW 22.9 02:18:37 400.93
10 2 839 GM5 WIERZBICKI ANDRZEJ ESFIT RADOM 22.6 02:20:27 395.69
11 3 822 GM5 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.1 02:31:04 367.88
12 4 972 GM5 MARCINIAK KRZYSZTOF ABSOLUTE BIKES 19.5 02:42:44 341.51
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 76 KM2 OSIAK MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 23.0 01:18:20.46 400.00
2 2 199 KM2 KUFLIKOWSKA MARTA TIMBUD TEAM 22.4 01:20:32.27 389.07
3 3 666 KM2 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 22.4 01:20:32.79 389.07
4 4 8 KM2 ŁOPATKA OLGA 20.2 01:29:01.3 351.99
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 121 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 28.9 01:02:22.2 400.00
2 1 160 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 28.9 01:02:23.48 399.89
3 1 104 MM2 ŁUŻNY RADOSŁAW KK ZAŁUSKI TEAM 27.2 01:06:09.99 377.12
4 1 41 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW 27.2 01:06:10.5 377.03
5 2 204 MM4 POLONIS WIKTOR VICTOR MTB RACING 27.2 01:06:10.75 377.03
6 1 333 MM5 TYRAŁA MIROSŁAW NIEWIADÓW 27.2 01:06:10.96 377.03
7 2 59 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 27.2 01:06:11.56 376.93
8 2 63 MM5 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 27.2 01:06:11.81 376.93
9 3 42 MM5 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW 27.2 01:06:12.35 376.84
10 3 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 26.0 01:09:11.46 360.59
11 3 125 MM3 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 26.0 01:09:14.2 360.33
12 4 32 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 26.0 01:09:14.33 360.33
13 5 31 MM3 CZAPNIK DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 25.8 01:09:38.27 358.26
14 2 44 MM2 ULBIN MATEUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 25.8 01:09:39.88 358.17
15 4 96 MM4 ŚLESICKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 25.8 01:09:53.59 356.98
16 6 98 MM3 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 25.3 01:11:02.01 351.20
17 5 211 MM4 BRAJCZEWSKI JAROSŁAW 25.0 01:11:58.25 346.64
18 2 209 MM1 ĆWIĄKAŁA MICHAŁ POLITECHNIKA WARSZAWSKA 24.6 01:13:05.58 341.35
19 4 138 MM5 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF KLUB BIEGACZA "SOKÓŁ" BODZANÓW 24.6 01:13:05.62 341.35
20 7 178 MM3 WOLDER WOJCIECH JR CT BABOCZEWO 24.6 01:13:06.25 341.27
21 6 146 MM4 JATELNICKI OLGIERD 24.3 01:13:56.84 337.42
22 8 207 MM3 ROMAŃCZUK MICHAŁ BIKE FUN LEGIONOWO 24.1 01:14:50.65 333.36
23 3 53 MM1 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 23.8 01:15:34.1 330.13
24 4 212 MM1 ĆWIEK CEZARY KK ZAŁUSKI TEAM 23.7 01:15:51.91 328.89
25 9 999 MM3 WAWRZYŃSKI MARIUSZ ULKS JÓZEFINA 23.5 01:16:42.11 325.25
26 1 140 MM6 NIEWIAROWSKI KAZIMIERZ MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM 23.1 01:18:04.63 319.56
27 7 151 MM4 MROCZEK NORBERT KK ZAŁUSKI TEAM 23.0 01:18:15.25 318.81
28 5 54 MM5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ STAJNIA ROWEROWA TEAM 22.9 01:18:40.94 317.12
29 8 94 MM4 KACPRZAK MARCIN PLUS 22.4 01:20:30.74 309.90
30 3 33 MM2 TOMASZEWSKI PATRYK 22.3 01:20:45.27 308.94
31 2 56 MM6 JANKOWSKI HENRYK SOCHOCYCLING CLUB 22.1 01:21:23.11 306.53
32 3 69 MM6 PERGOŁ EDWARD SPPID TEAM 22.0 01:21:47.32 305.03
33 4 117 MM6 SIENKIEWICZ ZBIGNIEW HERON WIELISZEW 21.5 01:23:46.65 297.81
34 9 168 MM4 MAMCARZ PAWEŁ 21.0 01:25:33.54 291.60
35 5 45 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 20.1 01:29:42.05 278.11
36 10 208 MM4 WOLAK ARTUR 20.0 01:29:49.99 277.75
37 11 123 MM4 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 20.0 01:29:59.6 277.24
38 4 213 MM2 RUDZIŃSKI ROBERT JR CT BABOCZEWO 20.0 01:30:09.82 276.72
39 6 52 MM6 JANKOWSKI WINCENTY 20.0 01:30:10.9 276.67
40 10 206 MM3 GOCEJNA RADOSŁAW JR CT BABOCZEWO 20.0 01:30:11.64 276.62
41 11 210 MM3 MOJKOWSKI MARCIN POLITECHNIKA WARSZAWSKA 19.5 01:32:05.6 270.91
42 7 47 MM6 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 19.4 01:32:33.13 269.55
43 8 39 MM6 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANOWSKA GRUPA ROWEROWA 19.4 01:32:45 268.97
44 6 51 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 17.2 01:44:30.67 238.72
12 MM3 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA -
DNF DNF 28 MM2 SKUZA MATEUSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 24.0 DNF DNF
DNF DNF 205 MM3 RYBACKI BŁAŻEJ KK ZAŁUSKI TEAM 91.1 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 742 DM1 JAKUBOWSKI FILIP - 00:00:08.13 100.00
DYSTANS MINI-2 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 484 LK3 MIECZKOWSKA MAJA LUKS TRÓJKA PIASECZNO 22.4 00:40:14.46 100.00
2 1 464 LK2 CABAJ JADZIA LUKS TRÓJKA PIASECZNO 21.7 00:41:26.61 97.10
3 1 425 MK WYŻLIC MAŁGORZATA PLUS 20.7 00:43:29.14 92.53
4 2 453 LK2 NYGA SANDRA 20.3 00:44:14.63 90.96
5 2 400 MK SKUZA DOMINIKA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 20.2 00:44:34.45 90.28
6 3 458 MK CZAPNIK BOGUSŁAWA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 19.3 00:46:42.17 86.15
7 3 676 LK2 NIEDŹWIECKA IZABELA KK ZAŁUSKI TEAM 17.3 00:52:03.05 77.30
8 1 612 LK1 RACHALEWSKA MAJA 15.8 00:56:50.41 70.79
DYSTANS MINI-2 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 446 MM IWON MACIEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25.9 00:34:47.61 100.00
2 1 431 LM2 KOTLENGA IGOR 25.9 00:34:48.13 99.95
3 2 4 MM GAWRON JAKUB 25.8 00:34:51.18 99.81
4 1 438 LM3 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 25.0 00:35:59.23 96.67
5 3 18 MM LUTS MIKOŁAJ RWV 24.9 00:36:10.48 96.18
6 2 437 LM3 MAGOS FILIP OLIMPIC PIASECZNO 23.0 00:39:09.62 88.85
7 3 436 LM3 BARAŃSKI ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 22.9 00:39:14.56 88.66
8 4 426 MM OBOJSKI SŁAWOMIR PLUS 22.9 00:39:20.24 88.43
9 2 413 LM2 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 22.6 00:39:47.4 87.43
10 5 97 MM LUTS MAKSYMILIAN RWV 22.1 00:40:42.71 85.46
11 3 414 LM2 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 21.8 00:41:18.3 84.22
12 4 435 LM2 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 21.8 00:41:19.63 84.19
13 6 603 MM NYGA PIOTR 21.4 00:42:00.7 82.82
14 5 452 LM2 MILCZAREK ANTONI WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21.4 00:42:04.33 82.69
15 4 670 LM3 LESEL SZYMON 21.4 00:42:04.54 82.69
16 7 491 MM MILCZAREK JAKUB 21.4 00:42:08.6 82.56
17 5 605 LM3 GLINKA SZYMON OLIMPIC PIASECZNO 20.9 00:43:06.46 80.70
18 6 412 LM2 BIEŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 20.8 00:43:16.82 80.39
19 6 680 LM3 ŻÓŁTOWSKI KRZYSZTOF 20.8 00:43:17.04 80.36
20 7 666 LM2 WIECZOREK IGNACY KK ZAŁUSKI TEAM 20.2 00:44:31.92 78.14
21 7 672 LM3 SADZYŃSKI KRYSTIAN 20.1 00:44:46.17 77.70
22 8 409 LM2 STROMSKI JULIUSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 19.9 00:45:16.91 76.84
23 8 667 LM3 DZIERLIKOWSKI BARTOSZ 19.5 00:46:15.55 75.21
24 1 611 LM1 PRZYBYSZ OLEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 19.4 00:46:27.34 74.88
25 9 461 LM2 LYSENKO SVIATOSLAV OLIMPIC PIASECZNO 19.3 00:46:31.99 74.78
26 10 442 LM2 KOLODYNSKI MAKSIM OLIMPIC PIASECZNO 19.3 00:46:40.97 74.54
27 11 678 LM2 KŁOSIŃSKI WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 18.9 00:47:44.09 72.87
28 9 671 LM3 ŁECKI DAWID 18.0 00:50:08.42 69.38
29 2 604 LM1 DZIEL FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 17.9 00:50:12.41 69.29
30 12 677 LM2 KŁOSIŃSKI MATEUSZ KK ZAŁUSKI TEAM 17.2 00:52:22.36 66.42
31 13 463 LM2 CABAJ BRONEK LUKS TRÓJKA PIASECZNO 16.7 00:53:48.34 64.65
32 3 620 LM1 GOŁĘBIOWSKI WOJTEK LKS MAZOWSZE TERESIN 16.2 00:55:40.53 62.49
33 14 679 LM2 KĄPIELEWSKI IGOR 16.1 00:55:59.47 62.13
34 15 613 LM2 WIETESKA ADAM LUKS TRÓJKA PIASECZNO 16.1 00:56:01.43 62.09
35 16 668 LM2 SKRZYPKOWSKI KACPER 15.8 00:56:50.19 61.20
36 10 669 LM3 WESOŁOWSKI GRZEGORZ 14.8 01:00:49.59 57.19
37 17 674 LM2 KURPIEWSKI DOMINIK 14.3 01:02:59.83 55.23
38 4 675 LM1 KOSELA FILIP 13.3 01:07:50.69 51.28
39 18 673 LM2 WIŚNIEWSKI ANTONI 13.1 01:08:52.3 50.51