Legia MTB Maraton - edycja 4 - TERESIN dn. 2024-04-20
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 812 GM2 KUSZMIDER KAMIL PEGO.CC IFON 28.6 01:46:57.77 500.00
2 1 829 GM3 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 28.5 01:47:17.29 498.45
3 2 851 GM3 KOSIŃSKI MARCIN ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 28.5 01:47:17.97 498.45
4 1 819 GM4 WOJTKOWSKI TOMASZ MYBIKE.PL 28.5 01:47:19.79 498.29
5 2 55 GM4 KARASZEWSKI MAREK PŁOCKI KLUB KOLARSKI 28.5 01:47:20.22 498.21
6 3 820 GM4 SKRZYNIARZ TOMASZ MYBIKE.PL 28.4 01:47:34 497.13
7 4 860 GM4 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ LKS MAZOWSZE TERESIN 28.4 01:47:52.09 495.75
8 3 849 GM3 WACHOCKI BARTOSZ GRUPA ANG 28.3 01:48:03.02 494.91
9 1 827 GM5 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 25.1 02:01:50.9 438.92
10 2 839 GM5 WIERZBICKI ANDRZEJ ESFIT RADOM 24.5 02:04:54.22 428.14
11 3 847 GM5 ŚLIWIŃSKI PIOTR 23.6 02:09:50.35 411.87
12 4 822 GM5 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 21.6 02:21:45.17 377.25
DNF DNF 848 GM2 IWANIUK ARTUR - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 76 KM2 OSIAK MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 25.3 01:21:44.81 400.00
2 2 666 KM2 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 23.4 01:28:39.63 368.79
3 1 73 KM1 PASEK ZUZANNA LKS MAZOWSZE TERESIN 22.6 01:31:29.9 357.37
4 3 179 KM2 DUMA PATRYCJA TEAM PKO BANK POLSKI 22.5 01:31:58.41 355.49
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 160 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 30.8 01:07:16.89 400.00
2 1 111 MM2 GOSZCZYŃSKI ALBERT KK CATENA WYSZKÓW 30.8 01:07:17.72 399.90
3 1 121 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 30.8 01:07:17.9 399.90
4 2 997 MM3 ZALEWSKI MAREK MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 30.2 01:08:27.45 393.08
5 3 59 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 30.2 01:08:28.11 392.99
6 1 6 MM4 TOKARZ PAWEŁ STAJNIA ROWEROWA TEAM 30.2 01:08:28.77 392.99
7 2 40 MM4 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 30.2 01:08:28.88 392.99
8 3 777 MM4 KOWALCZYK GRZEGORZ BWJ SPORTHAUS 29.2 01:10:54.76 379.50
9 4 80 MM3 PAZIEWSKI MARIUSZ 29.1 01:11:15.41 377.64
10 1 63 MM5 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 29.0 01:11:21.43 377.11
11 5 180 MM3 MIRECKI ZBIGNIEW HORNET TEAM 28.6 01:12:21.28 371.90
12 6 32 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 28.6 01:12:22.75 371.81
13 7 125 MM3 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 28.5 01:12:40.35 370.28
14 2 70 MM5 WADECKI BOGDAN LKS MAZOWSZE TERESIN 28.5 01:12:43.17 370.02
15 8 176 MM3 BACZEWSKI ARKADIUSZ PRC 28.0 01:13:48.58 364.59
16 9 155 MM3 WAŚ MICHAŁ JESTEŚ TYGRYSEM 28.0 01:13:53.38 364.18
17 4 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 27.5 01:15:11.13 357.88
18 2 15 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 27.5 01:15:12.18 357.80
19 2 53 MM1 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 27.5 01:15:16.17 357.48
20 10 129 MM3 KOWALEWSKI BARTOSZ HORNET TEAM 27.4 01:15:27 356.62
21 5 181 MM4 WERONOWICZ MARIUSZ ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 27.4 01:15:27.11 356.62
22 3 138 MM5 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF KLUB BIEGACZA "SOKÓŁ" BODZANÓW 26.5 01:18:01.15 344.88
23 6 93 MM4 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 26.5 01:18:01.28 344.88
24 7 96 MM4 ŚLESICKI GRZEGORZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 26.5 01:18:02.65 344.81
25 3 134 MM2 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA 26.4 01:18:27.7 342.98
26 8 77 MM4 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 26.2 01:18:54.07 341.02
27 4 44 MM2 ULBIN MATEUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 25.9 01:19:58.68 336.47
28 5 177 MM2 PESTENKOV ANDRII 25.8 01:20:16.25 335.22
29 6 28 MM2 SKUZA MATEUSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 25.6 01:20:45.2 333.21
30 11 12 MM3 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 25.6 01:20:49.4 332.93
31 9 151 MM4 MROCZEK NORBERT KK ZAŁUSKI TEAM 25.3 01:21:44.89 329.20
32 1 140 MM6 NIEWIAROWSKI KAZIMIERZ MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM 25.3 01:21:45.97 329.13
33 4 54 MM5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ STAJNIA ROWEROWA TEAM 24.4 01:24:50.84 317.17
34 12 178 MM3 WOLDER WOJCIECH JR CT BABOCZEWO 24.3 01:25:19.61 315.37
35 3 193 MM1 BOLEK STANISŁAW BOLO BIKE TEAM 24.2 01:25:41.31 314.02
36 2 56 MM6 JANKOWSKI HENRYK SOCHOCYCLING CLUB 23.9 01:26:39.21 310.52
37 10 94 MM4 KACPRZAK MARCIN PLUS 23.9 01:26:39.25 310.52
38 7 33 MM2 TOMASZEWSKI PATRYK 23.7 01:27:15.7 308.39
39 11 64 MM4 ANTCZAK RADOSŁAW 23.4 01:28:29.41 304.09
40 13 182 MM3 GIERNACKI MARCIN PLUS 23.3 01:28:45.06 303.17
41 4 61 MM1 KĘPKA KAMIL STAJNIA ROWEROWA TEAM 23.3 01:28:54.04 302.66
42 12 60 MM4 KĘPKA SŁAWOMIR STAJNIA ROWEROWA TEAM 22.7 01:31:11.2 295.08
43 3 69 MM6 PERGOŁ EDWARD SPPID TEAM 22.4 01:32:25.52 291.15
44 4 117 MM6 SIENKIEWICZ ZBIGNIEW HERON WIELISZEW 22.2 01:33:25.7 288.03
45 14 183 MM3 RUTKOWSKI MARCIN 22.0 01:34:09.21 285.79
46 5 52 MM6 JANKOWSKI WINCENTY 21.5 01:36:22.6 279.21
47 6 39 MM6 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANOWSKA GRUPA ROWEROWA 20.3 01:41:57.13 263.92
48 7 47 MM6 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 20.0 01:43:26.23 260.14
49 15 89 MM3 MERKS PIOTR 19.9 01:44:05.69 258.51
DNF DNF 19 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 108 MM2 ŚWIERCZ KRZYSZTOF - DNF DNF
DNF DNF 184 MM2 KŁYK ARKADIUSZ - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 743 DK1 PŁUSZEWSKA KAJA 17.1 00:00:21.17 100.00
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 397 DM1 MIECZNIKOWSKI MIKOŁAJ 25.7 00:00:14.64 100.00
2 2 742 DM1 FEDEROWICZ FILIP 22.5 00:00:16.48 87.50
3 3 985 DM1 CWOJDZIŃSKI IGNACY FENDT 16.4 00:00:22.5 63.64
4 4 749 DM1 BANASZEK JULIAN 10.0 00:00:36.91 38.89
DYSTANS MINI-2 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 115 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 24.7 00:20:41.88 100.00
2 1 499 LK3 MIECZKOWSKA MAJA LUKS TRÓJKA PIASECZNO 23.3 00:21:54.56 94.44
3 1 487 MK MILCZAREK MAJA KK LEGIA 1928 22.6 00:22:33.66 91.72
4 2 453 LK2 NYGA SANDRA 22.3 00:22:54.96 90.32
5 2 425 MK WYŻLIC MAŁGORZATA PLUS 22.2 00:23:00.24 89.93
6 3 464 LK2 CABAJ JADZIA LUKS TRÓJKA PIASECZNO 21.3 00:23:59.6 86.24
7 3 451 MK OLTER KLAUDIA HORNET TEAM 20.9 00:24:26.26 84.65
8 4 400 MK SKUZA DOMINIKA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 20.8 00:24:30.14 84.42
9 1 498 LK1 FEDEROWICZ MAJA UKS KOLARZ NADARZYN 19.2 00:26:35.96 77.81
10 2 417 LK1 ZMIEJKO ALICJA KK ZAŁUSKI TEAM 16.8 00:30:20.71 68.19
11 3 497 LK1 PŁUSZEWSKA KLARA 13.4 00:37:56.82 54.53
12 4 422 LK1 MAKOWSKA LENA ULKS JÓZEFINA 12.6 00:40:26 51.15
DYSTANS MINI-2 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 430 LM3 PUTKARADZE GRZEGORZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 28.7 00:17:45.25 100.00
2 1 470 MM HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 27.6 00:18:27.11 96.21
3 2 601 MM JODZIS MICHAŁ OLIMPIC PIASECZNO 27.6 00:18:29.2 96.03
4 3 4 MM GAWRON JAKUB 27.6 00:18:30 95.95
5 4 446 MM IWON MACIEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 27.5 00:18:32.4 95.77
6 5 480 MM ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 27.3 00:18:42.17 94.92
7 6 602 MM BŁASZCZYK ŁUKASZ 26.7 00:19:07.49 92.85
8 7 97 MM LUTS MAKSYMILIAN RWV 25.3 00:20:08.87 88.16
9 8 449 MM MIRECKI BARTŁOMIEJ HORNET TEAM 25.2 00:20:15.1 87.65
10 2 488 LM3 PASIK BARTŁOMIEJ 24.7 00:20:38.94 86.03
11 1 435 LM2 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 24.5 00:20:51.21 85.13
12 2 413 LM2 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 24.4 00:20:52.4 85.06
13 3 436 LM3 BARAŃSKI ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 23.7 00:21:33.68 82.37
14 4 437 LM3 MAGOS FILIP OLIMPIC PIASECZNO 23.4 00:21:50.75 81.30
15 9 401 MM SKUZA ZBIGNIEW LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 23.3 00:21:54.12 81.05
16 3 414 LM2 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 23.3 00:21:54.38 81.05
17 10 403 MM MAJEK ŁUKASZ MAJKI 22.6 00:22:35.43 78.60
18 1 419 LM1 STĘPIEŃ KAZIMIERZ LKS MAZOWSZE TERESIN 22.5 00:22:41.27 78.25
19 5 466 LM3 KONARSKI BARTŁOMIEJ LKS MAZOWSZE TERESIN 22.4 00:22:44.32 78.08
20 4 452 LM2 MILCZAREK ANTONI WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.3 00:22:53.49 77.57
21 11 603 MM NYGA PIOTR 22.2 00:23:00.57 77.17
22 5 442 LM2 KOLODYNSKI MAKSIM OLIMPIC PIASECZNO 21.8 00:23:22.1 75.96
23 6 412 LM2 BIEŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 21.5 00:23:41.5 74.95
24 7 415 LM2 BANASZEK FRANCISZEK LKS MAZOWSZE TERESIN 21.1 00:24:07.61 73.60
25 8 461 LM2 LYSENKO SVIATOSLAV OLIMPIC PIASECZNO 20.8 00:24:29.77 72.50
26 2 604 LM1 DZIEL FILIP UKS KOLARZ NADARZYN 19.2 00:26:36.18 66.73
27 9 483 LM2 SZAFRAŃSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 18.6 00:27:26.49 64.70
28 3 418 LM1 BĄK STANISŁAW LKS MAZOWSZE TERESIN 18.6 00:27:28.52 64.62
29 10 441 LM2 SZALATY ADAM OLIMPIC PIASECZNO 18.2 00:27:57.25 63.51
30 4 496 LM1 MIRECKI CEZARY HORNET TEAM 18.2 00:27:59.29 63.43
31 11 463 LM2 CABAJ BRONEK LUKS TRÓJKA PIASECZNO 18.1 00:28:14.11 62.87
32 5 410 LM1 MALCZEWSKI MIŁOSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 18.1 00:28:15.21 62.83
33 6 427 LM1 CWOJDZIŃSKI STANISŁAW FENDT 17.9 00:28:30.05 62.28
34 7 421 LM1 CIUKSZA TOBIASZ LKS MAZOWSZE TERESIN 15.1 00:33:49.92 52.49
35 12 495 MM MARCZUK KAZIMIERZ ULKS JÓZEFINA 12.6 00:40:23.91 43.95