Legia MTB Maraton - edycja 2 - Warszawa-Bemowo dn. 2024-03-24
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 829 GM3 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 25.6 01:24:28.49 500.00
2 1 99 GM2 BUJAN MICHAŁ KK ZAŁUSKI TEAM 25.4 01:24:56.19 497.25
3 1 838 GM4 MICHALCZEWSKI MARCIN LEGION-SERWIS 24.3 01:29:01.45 474.44
4 2 850 GM4 CHĄDZYŃSKI DANIEL DANIELO SPORTSWEAR TEAM 24.1 01:29:31.7 471.79
5 3 832 GM4 SIENNICKI RAFAŁ MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 23.8 01:30:46.46 465.30
6 4 820 GM4 SKRZYNIARZ TOMASZ MYBIKE.PL 23.6 01:31:24.44 462.07
7 5 823 GM4 ZIELIŃSKI MAREK MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 23.5 01:31:47.52 460.14
8 2 837 GM3 TALMONT PIOTR 23.3 01:32:38.7 455.92
9 2 816 GM2 ANASIAK NIKODEM MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 23.3 01:32:42.88 455.59
10 3 826 GM2 SADOWSKI MARCIN DAMOVO BIKE TEAM 22.6 01:35:38.47 441.62
11 6 824 GM4 ABRAMCZYK PAWEŁ KK CATENA WYSZKÓW 22.4 01:36:21.69 438.33
12 3 817 GM3 BUDNY ŁUKASZ 22.0 01:38:09.8 430.29
13 7 834 GM4 ZBIEGIEŃ JAKUB JASZELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW 21.7 01:39:19.19 425.24
14 4 821 GM3 PODWYSOCKI ŁUKASZ MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 21.3 01:41:18.49 416.91
15 5 825 GM3 SZULIM PIOTR KRAINA DRZWI BIKE TEAM 21.3 01:41:21.46 416.71
16 1 839 GM5 WIERZBICKI ANDRZEJ ESFIT RADOM 20.2 01:46:42.88 395.81
17 8 828 GM4 NICIŃSKI SŁAWEK 19.9 01:48:22.83 389.73
18 4 830 GM2 SZUCKI MATEUSZ SRS ZAMIENIE 19.6 01:50:05.19 383.65
19 6 806 GM3 SIERAKOWSKI TOMASZ MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 19.6 01:50:07.7 383.53
20 2 827 GM5 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 18.7 01:55:28.32 365.76
21 5 840 GM2 KAMIŃSKI MARCIN SZPAKBIKE 18.4 01:57:30.41 359.43
22 7 831 GM3 SKRZECZ ADAM MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 17.3 02:04:31.96 339.18
23 9 833 GM4 POPIS MACIEJ HORNET TEAM 17.0 02:07:10.56 332.11
24 3 822 GM5 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 13.8 02:37:03.69 268.92
DNF DNF 835 GM3 LEŚNIAK TOMASZ CWKS RESZDIA - DNF DNF
DNF DNF 836 GM3 ŁUCZKIEWICZ KAMIL VORTUNE EQUITY S.A. - DNF DNF
DNF DNF 818 GM2 PALUCH KAMIL JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 501 KM2 SKURA KASIA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 21.7 01:06:17 400.00
2 1 126 KM1 KRZYCZKOWSKA MALWINA KS LUBOŃ SKOMIENA-BIAŁY 19.9 01:12:29 365.79
3 2 122 KM2 MAGOŃ ANNA BIKE FUN LEGIONOWO 19.8 01:12:40 364.86
4 3 30 KM2 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 17.6 01:21:40 324.65
5 4 666 KM2 GETTEL JUSTYNA MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 15.7 01:31:32 289.66
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 118 MM3 SIEWIERSKI TOMASZ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 25.3 00:56:51.37 400.00
2 1 121 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 25.3 00:57:00.07 398.95
3 2 109 MM3 GAJEWSKI KAROL GRUPA ANG 25.2 00:57:08.42 398.02
4 1 111 MM2 GOSZCZYŃSKI ALBERT KK CATENA WYSZKÓW 25.2 00:57:08.69 398.02
5 2 124 MM2 BOJARCZAK DAWID AGR PODLASIE 25.2 00:57:15.87 397.21
6 3 134 MM3 GUKIEWICZ LUKASZ 3GRAVITY BIKE TEAM 24.6 00:58:39.76 387.72
7 3 127 MM2 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 24.3 00:59:18.34 383.47
8 4 128 MM3 JABŁOŃSKI CEZARY KK CATENA WYSZKÓW 24.3 00:59:19.96 383.37
9 4 114 MM2 ŻYDEK PAWEŁ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 24.3 00:59:20.5 383.26
10 5 104 MM2 ŁUŻNY RADOSŁAW KK ZAŁUSKI TEAM 24.0 01:00:04.04 378.58
11 1 41 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW 24.0 01:00:05.78 378.47
12 2 113 MM4 ADAMCZYK KRZYSZTOF VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 23.6 01:01:03.8 372.48
13 6 133 MM2 WARDZYŃSKI KRZYSZTOF 23.6 01:01:08.42 371.97
14 3 120 MM4 MODECKI GERARD VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 23.5 01:01:11.87 371.67
15 5 59 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 23.5 01:01:13.27 371.47
16 7 86 MM2 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 23.4 01:01:34.01 369.36
17 6 997 MM3 ZALEWSKI MAREK MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 23.3 01:01:41.48 368.66
18 8 131 MM2 MRÓZ ŁUKASZ KK CATENA WYSZKÓW 22.6 01:03:51.45 356.15
19 2 53 MM1 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 22.5 01:04:05.45 354.85
20 7 79 MM3 JABŁONOWSKI MICHAŁ MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN 22.5 01:04:06.09 354.76
21 3 107 MM1 RĘKAS ADAM GKK PELETON OKSZÓW 22.5 01:04:07 354.67
22 1 42 MM5 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW 22.1 01:05:04 349.49
23 9 132 MM2 MRÓZ RAFAŁ KK CATENA WYSZKÓW 22.1 01:05:10 348.95
24 4 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 21.9 01:05:42 346.12
25 8 130 MM3 ZAJĄCZKOWSKI RAFAŁ KAMPIBIKE MTB TEAM 21.9 01:05:50 345.42
26 5 50 MM4 BORATYŃSKI MARCIN 21.7 01:06:14 343.33
27 10 15 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 21.6 01:06:33 341.70
28 6 116 MM4 PIEKUT JACEK RYCKA GRUPA KOLARSKA 21.6 01:06:46 340.59
29 7 102 MM4 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 21.3 01:07:39 336.14
30 8 112 MM4 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 21.2 01:07:51 335.15
31 9 98 MM3 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 21.0 01:08:39 331.25
32 4 65 MM1 KOMÓR JULIAN STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 20.8 01:09:15 328.38
33 10 32 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 20.4 01:10:40 321.79
34 11 87 MM3 GIERGOŃ ŁUKASZ 20.2 01:11:25 318.41
35 12 125 MM3 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 20.1 01:11:37 317.52
36 9 93 MM4 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 20.0 01:12:01 315.76
37 13 129 MM3 KOWALEWSKI BARTOSZ HORNET TEAM 19.9 01:12:21 314.31
38 2 74 MM5 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 19.6 01:13:23 309.88
39 10 105 MM4 ZIMOWSKI JAKUB 19.6 01:13:25 309.74
40 11 123 MM4 LASEK MARCIN VELOBANK TEAM 19.6 01:13:32 309.25
41 12 67 MM4 SMAGALSKI MICHAŁ TEAM PKO BP 19.4 01:14:09 306.68
42 11 106 MM2 CIMEK JAKUB GKK PELETON OKSZÓW 19.4 01:14:13 306.40
43 14 31 MM3 CZAPNIK DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 19.3 01:14:33 305.03
44 15 119 MM3 RADOMSKI BOLESŁAW SPORTDEMIA 18.5 01:17:39 292.85
45 12 108 MM2 ŚWIERCZ KRZYSZTOF 18.4 01:18:07 291.10
46 13 94 MM4 KACPRZAK MARCIN PLUS 18.2 01:19:05 287.54
47 16 110 MM3 SOSIŃSKI PIOTR 18.1 01:19:31 285.98
48 14 64 MM4 ANTCZAK RADOSŁAW 18.1 01:19:36 285.68
49 17 62 MM3 WIŚNIEWSKI JACEK PEK-MONT EKIPA MTB 18.1 01:19:41 285.38
50 13 28 MM2 SKUZA MATEUSZ LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 18.0 01:19:48 284.96
51 5 61 MM1 KĘPKA KAMIL STAJNIA ROWEROWA TEAM 17.9 01:20:14 283.42
52 18 12 MM3 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 17.9 01:20:21 283.01
53 14 44 MM2 ULBIN MATEUSZ PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM 17.4 01:22:32 275.53
54 3 43 MM5 DOMAŃSKI MIROSŁAW NIEWIADÓW 17.2 01:23:31 272.28
55 15 60 MM4 KĘPKA SŁAWOMIR STAJNIA ROWEROWA TEAM 17.2 01:23:51 271.20
56 19 999 MM3 WAWRZYŃSKI MARIUSZ ULKS JÓZEFINA 17.0 01:24:53 267.90
57 1 117 MM6 SIENKIEWICZ ZBIGNIEW HERON WIELISZEW 16.7 01:26:24 263.19
58 4 34 MM5 KRZYWKOWSKI DARIUSZ 15.8 01:30:55 250.12
59 2 69 MM6 PERGOŁ EDWARD SPPID TEAM 15.8 01:31:15 249.21
60 3 56 MM6 JANKOWSKI HENRYK SOCHOCYCLING CLUB 15.6 01:32:19 246.33
61 4 47 MM6 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 15.5 01:32:37 245.53
62 5 45 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 15.4 01:33:28 243.30
63 20 89 MM3 MERKS PIOTR 15.1 01:35:22.89 238.45
64 6 52 MM6 JANKOWSKI WINCENTY 14.8 01:37:24 233.47
65 21 135 MM3 BORKOWSKI RAFAŁ 14.4 01:39:45 227.97
66 16 85 MM4 ZAKHAROV DMITRY 14.4 01:40:18 226.72
DNF DNF 39 MM6 GÓRSKI ZDZISŁAW CIECHANOWSKA GRUPA ROWEROWA - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 393 DK1 RADOMSKA MICHALINA SPORTDEMIA 8.4 00:00:43.26 100.00
2 2 643 DK1 ZAJĄC ZOSIA 6.9 00:00:52 82.69
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 395 DM1 SZEWCZYK JANEK 6.7 00:00:54.36 100.00
2 2 985 DM1 CWOJDZIŃSKI IGNACY FENDT 6.1 00:00:59.54 91.53
3 3 396 DM1 PĘCONEK ANTOŚ 5.6 00:01:04.18 84.38
4 4 394 DM1 SZEWCZYK JĘDRZEJ 4.9 00:01:14.14 72.97
DYSTANS MINI-2 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 115 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 20.2 00:35:41.33 100.00
2 2 475 LK2 LUSZKA ZUZANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARAKI 20.0 00:36:05 98.89
3 3 464 LK2 CABAJ JADZIA LUKS TRÓJKA PIASECZNO 18.5 00:38:53 91.77
4 1 471 LK3 RYCHLICKA JULIA UKS KOLARZ NADARZYN 17.2 00:41:46 85.43
5 1 476 LK1 LUSZKA WIKTORIA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 16.6 00:43:19 82.38
6 1 451 MK OLTER KLAUDIA HORNET TEAM 15.8 00:45:28.78 78.48
7 2 400 MK SKUZA DOMINIKA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 13.6 00:53:00 67.33
8 3 458 MK CZAPNIK BOGUSŁAWA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 13.5 00:53:13 67.05
9 1 404 LK3 MAJEK MICHALINA MAJKI 13.4 00:53:46 66.37
10 4 27 MK KELLER IWONA BEMOWO 9.4 01:16:46 46.48
DYSTANS MINI-2 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 430 LM3 PUTKARADZE GRZEGORZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 27.1 00:26:36.91 100.00
2 1 446 MM IWON MACIEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 24.7 00:29:09.1 91.25
3 2 4 MM GAWRON JAKUB 24.6 00:29:13.11 91.04
4 2 438 LM3 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 23.5 00:30:38.66 86.83
5 1 431 LM2 KOTLENGA IGOR 23.4 00:30:47.08 86.41
6 3 470 MM HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 23.2 00:31:02.05 85.71
7 4 480 MM ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 22.6 00:31:49.91 83.60
8 5 462 MM BIAŁOMIEJSKI KONRAD 22.2 00:32:27.36 81.97
9 6 457 MM RĘKAS MIKOŁAJ GKK PELETON OKSZÓW 21.9 00:32:56.98 80.77
10 2 21 LM2 PAZIEWSKI MICHAŁ UKS KOLARZ NADARZYN 21.5 00:33:26.13 79.56
11 3 434 LM3 GOLON IGOR RKK OSTROŁĘKA 21.1 00:34:03.41 78.12
12 4 472 LM3 GIERS ALEX RKK OSTROŁĘKA 21.1 00:34:04.57 78.08
13 5 436 LM3 BARAŃSKI ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 20.8 00:34:34.88 76.95
14 1 477 LM1 LUSZKA JAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.8 00:34:35.7 76.92
15 6 456 LM3 STASIUK PAWEŁ GKK PELETON OLSZÓW 20.8 00:34:38.94 76.80
16 7 18 MM LUTS MIKOŁAJ RWV 20.6 00:34:57.01 76.11
17 7 14 LM3 TOMASZEWSKI BARTOSZ RKK OSTROŁĘKA 20.4 00:35:21.38 75.25
18 2 479 LM1 HELMAN JAKUB WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.2 00:35:40.49 74.58
19 8 449 MM MIRECKI BARTŁOMIEJ HORNET TEAM 20.0 00:35:55.86 74.06
20 8 473 LM3 USZYŃSKI KORNELIUSZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 19.9 00:36:06.06 73.68
21 9 426 MM OBOJSKI SŁAWOMIR PLUS 18.8 00:38:23.31 69.30
22 10 97 MM LUTS MAKSYMILIAN RWV 18.4 00:39:04 68.09
23 3 413 LM2 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 18.4 00:39:10 67.91
24 4 459 LM2 GIERGOŃ MIKOŁAJ KAMPI BIKE 18.3 00:39:15 67.77
25 5 452 LM2 MILCZAREK ANTONI WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 17.8 00:40:33 65.60
26 6 414 LM2 BŁASZCZAK FILIP LKS MAZOWSZE TERESIN 17.6 00:40:55 65.01
27 7 435 LM2 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 17.6 00:40:59 64.90
28 11 401 MM SKUZA ZBIGNIEW LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 17.5 00:41:11 64.59
29 9 437 LM3 MAGOS FILIP OLIMPIC PIASECZNO 17.2 00:41:47 63.66
30 10 466 LM3 KONARSKI BARTŁOMIEJ LKS MAZOWSZE TERESIN 16.9 00:42:41 62.32
31 8 460 LM2 ZAJĄCZKOWSKI ANTONI KAMPIBIKE MTB TEAM 16.7 00:43:01 61.84
32 9 442 LM2 KOLODYNSKI MAKSIM OLIMPIC PIASECZNO 16.6 00:43:26 61.24
33 12 469 MM JANISZEWSKI RAFAŁ 16.6 00:43:28 61.20
34 10 412 LM2 BIEŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 16.3 00:44:17 60.07
35 11 461 LM2 LYSENKO SVIATOSLAV OLIMPIC PIASECZNO 16.0 00:44:52 59.29
36 12 474 LM2 KUREK FRYDERYK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.0 00:45:00 59.11
37 3 419 LM1 STĘPIEŃ KAZIMIERZ LKS MAZOWSZE TERESIN 15.9 00:45:13 58.83
38 13 468 MM RUTKOWSKI MARCIN 15.8 00:45:38 58.29
39 13 463 LM2 CABAJ BRONEK LUKS TRÓJKA PIASECZNO 14.8 00:48:40 54.66
40 11 478 LM3 LACHOWSKI ALEKSANDER 14.6 00:49:09 54.12
41 4 410 LM1 MALCZEWSKI MIŁOSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 14.4 00:50:02.97 53.16
42 12 465 LM3 KULESZA ELIOT ROADBIKE 13.4 00:53:52.83 49.38
43 14 403 MM MAJEK ŁUKASZ MAJKI 13.1 00:54:49.97 48.53
44 5 427 LM1 CWOJDZIŃSKI STANISŁAW FENDT 12.9 00:55:37.37 47.83
45 14 415 LM2 BANASZEK FRANCISZEK LKS MAZOWSZE TERESIN 11.9 01:00:16.9 44.14
46 6 454 LM1 KOZŁOWSKI MIKOŁAJ ROADBIKE 4.8 02:28:48.38 17.88
47 15 467 MM KOZŁOWSKI MACIEJ ROADBIKE 4.8 02:28:48.41 17.88
DNF DNF 418 LM1 BĄK STANISŁAW LKS MAZOWSZE TERESIN 77.0 DNF DNF