Legia MTB Maraton - edycja 16 - Warszawa BIELANY dn. 2023-09-03
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 924 GM2 KUSZMIDER KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 26.5 02:15:37.44 500.00
2 2 944 GM2 BUJAN MICHAŁ 25.7 02:20:10.28 483.77
3 1 814 GM4 STRAM MAREK RETRO TEAM 25.2 02:22:43.38 475.13
4 1 815 GM3 MIECZNIKOWSKI ADAM STAJNIA ROWEROWA TEAM 24.4 02:27:35.13 459.46
5 2 816 GM3 MILEJ ŁUKASZ 24.0 02:29:59.91 452.11
6 3 817 GM3 MURDZIA TOMASZ MONTE-VIDEO.PL 23.8 02:30:57.14 449.21
7 3 923 GM2 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 23.6 02:32:29.03 444.69
8 4 804 GM3 BUDNY ŁUKASZ 23.1 02:35:40.42 435.60
9 5 935 GM3 PODWYSOCKI ŁUKASZ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 22.9 02:36:52.33 432.27
10 2 933 GM4 KOMÓR PIOTR STAJNIA ROWEROWA TEAM 22.2 02:42:15.3 417.93
11 6 932 GM3 PIOTROWSKI SEBASTIAN STAJNIA ROWEROWA TEAM 22.2 02:42:15.49 417.93
12 7 950 GM3 SIERAKOWSKI TOMASZ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 20.8 02:52:58.13 392.03
13 4 945 GM2 DĄBROWSKI EMIL DUUST.CO 20.8 02:53:02.82 391.88
14 1 958 GM5 WIERZBICKI ANDRZEJ PRO BIKE RADOM 20.2 02:58:13 380.48
15 2 940 GM5 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW BORO 19.7 03:02:40.74 371.21
DNF DNF 925 GM2 FIEDORCZUK PIOTR KROTON TEAM 31.0 DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 83 KM2 SKURA KASIA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 22.6 01:35:38.86 400.00
2 1 233 KM1 KUCZYŃSKA PATRYCJA MKS CYCLO KORONA KIELCE 21.0 01:42:54.1 371.75
3 2 15 KM2 OSIAK MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 20.1 01:47:21.87 356.34
4 2 666 KM1 WITKOWSKA AGNIESZKA POLSKI KLUB MTB 18.6 01:56:21.65 328.78
5 3 343 KM2 ŚWINIARSKA EWA HTF LUDWIK SIKOWSKI 16.3 02:12:30.42 288.70
6 4 72 KM2 SIERAKOWSKA MARIA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 15.5 02:18:55.44 275.37
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 336 MM2 CĄPAŁA MICHAŁ EVANLITE 26.3 01:22:13.56 400.00
2 1 32 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 26.3 01:22:13.87 400.00
3 2 34 MM2 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 25.2 01:25:52.6 383.00
4 1 44 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW BORO 24.9 01:26:47.84 378.95
5 1 997 MM3 ZALEWSKI MAREK MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 24.5 01:28:02.94 373.57
6 3 345 MM2 KLEPS MICHAŁ BIKE SALON TEAM 24.4 01:28:41 370.83
7 2 116 MM3 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 24.3 01:28:51.76 370.14
8 3 770 MM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 24.1 01:29:35.03 367.11
9 4 120 MM3 PUCHAŁA WITEK 24.1 01:29:47.32 366.29
10 5 205 MM3 WACHOCKI BARTOSZ GRUPA ANG 23.9 01:30:13.24 364.53
11 6 344 MM3 DĄBROWSKI TOMASZ 23.9 01:30:22.93 363.92
12 2 10 MM4 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 23.8 01:30:50.5 362.06
13 7 30 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 23.7 01:31:15.96 360.40
14 3 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 23.6 01:31:34.38 359.16
15 1 41 MM5 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW BORO 23.4 01:32:28.74 355.66
16 4 172 MM2 ŚWIDERSKI PAWEŁ CONTABLE MTB TEAM 23.2 01:33:06.27 353.24
17 8 19 MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 23.1 01:33:37.13 351.29
18 9 355 MM3 ZAJĄCZKOWSKI RAFAŁ KAMPIBIKE MTB TEAM 22.9 01:34:16.57 348.87
19 4 217 MM4 BURAKOWSKI SŁAWOMIR 22.7 01:35:07.18 345.75
20 5 349 MM4 JANISZEWSKI ARTUR 22.5 01:35:54.12 342.93
21 10 31 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 22.5 01:35:55 342.87
22 6 348 MM4 PATALAN DARIUSZ TIMBUD TEAM 22.4 01:36:33.36 340.62
23 2 71 MM1 MAŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 22.2 01:37:21.41 337.82
24 11 199 MM3 WITKOWSKI BERNARD KS HURTAP ŁĘCZYCA 22.0 01:38:11.39 334.95
25 5 347 MM2 SZYMBORSKI KRZYSZTOF TIMBUD TEAM 22.0 01:38:13.15 334.84
26 7 350 MM4 KOWALCZYK KRZYSZTOF HELLMANN LOGISTICS TEAM WARSZAWA 21.6 01:40:11.5 328.26
27 2 28 MM5 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 21.4 01:40:51.65 326.09
28 3 335 MM5 SAWICKI JAROSŁAW RETRO 21.3 01:41:22.02 324.43
29 3 64 MM1 KOMÓR JULIAN STAJNIA ROWEROWA TEAM 21.3 01:41:23 324.38
30 1 124 MM6 OLKOWSKI MAREK MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 21.3 01:41:24.09 324.33
31 4 352 MM1 PIASECKI IGOR 20.9 01:43:20.59 318.26
32 12 45 MM3 LECH PAWEŁ 20.6 01:44:39.56 314.25
33 8 54 MM4 ALEKSANDROWICZ ALEKSANDER BIKE FUN LEGIONOWO 20.5 01:45:37.82 311.38
34 6 65 MM2 BILICKI PAWEŁ KK ZAŁUSKI TEAM 20.1 01:47:21.45 306.35
35 4 27 MM5 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 19.8 01:48:58.82 301.80
36 5 324 MM5 BEDYŃSKI TOMASZ 19.6 01:50:16.96 298.25
37 9 354 MM4 SZEREDA MARCIN 19.5 01:51:02.26 296.19
38 2 2 MM6 NIEWIAROWSKI KAZIMIERZ MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM 19.3 01:52:09.61 293.24
39 10 159 MM4 WOLAK ARTUR BANK PEKAO TEAM 19.2 01:52:26.89 292.50
40 3 346 MM6 BOGDAŃSKI STANISŁAW KAMPINOWSKIE WILKI 19.1 01:53:22.81 290.09
41 7 353 MM2 TARAPATA MARIUSZ 18.4 01:57:23.5 280.16
42 4 48 MM6 SZEWCZYK BENEDYKT PŁOCKI KLUB KOLARSKI 17.2 02:05:49.24 261.39
43 13 209 MM3 SIEWIERSKI PIOTR ONNINEN.PL 16.3 02:12:27.63 248.29
44 5 168 MM6 ZIENKIEWICZ JAN PATNET TEAM 16.2 02:13:13.5 246.87
45 6 3 MM6 GÓRSKI ZDZISŁAW 3S CIECHANÓW BIKE TEAM 15.4 02:20:38.3 233.85
DNF DNF 121 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 80.1 DNF DNF
DNF DNF 351 MM1 CHACHUŁA IGNACY NIEWIADÓW BORO 72.2 DNF DNF
DNF DNF 119 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 113 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 78 MM1 KACPRZAK KAROL ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 743 DK1 SZEWCZYK-RYBICKA AMELIA 7.5 00:00:48.1 100.00
2 2 739 DK1 KŁOS ZOJA 6.9 00:00:52.89 92.31
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 744 DM1 MIECZNIKOWSKI MIKOŁAJ 7.8 00:00:46 100.00
2 2 741 DM1 KWIATKOWSKI ANTONI 5.7 00:01:03.73 73.02
3 3 742 DM1 FIEDORCZUK TOMASZ CZERWONA 5.4 00:01:07.38 68.66
4 4 745 DM1 SZEWCZYK-RYBICKI LEONARD 4.6 00:01:19.11 58.23
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 738 DK2 MAKOWSKA LENA 13.8 00:00:26.78 100.00
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 747 DM2 FILAR FRANCISZEK 14.4 00:00:25.53 100.00
2 2 748 DM2 KWIATKOWSKI STANISŁAW 12.9 00:00:28.62 89.29
DYSTANS MINI-2 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 406 LK3 SZYMAŃSKA ELŻBIETA OLIMPIC PIASECZNO 18.5 00:39:00.98 100.00
2 1 16 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 18.4 00:39:03.13 99.87
3 1 456 MK CZAPLICKA ANNA 17.9 00:40:07.14 97.22
4 2 586 LK3 PASEK ZUZANNA LKS MAZOWSZE TERESIN 17.4 00:41:25.96 94.16
5 3 542 LK3 MAJEK MICHALINA MAJKI 14.9 00:48:23.33 80.61
6 4 20 LK3 LUTS ANASTAZJA 14.1 00:50:57.21 76.55
7 1 423 LK1 ZMIEJKO ALICJA SEROCK 63 9.9 01:12:54.64 53.50
DYSTANS MINI-2 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 450 LM3 PUTKARADZE GRZEGORZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 24.4 00:29:33.32 100.00
2 2 439 LM3 KOMÓR ANTONI STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 23.7 00:30:25.91 97.15
3 1 416 MM ROWICKI WIESŁAW 23.4 00:30:50.01 95.84
4 3 409 LM3 JODZIS MICHAŁ OLIMPIC PIASECZNO 23.2 00:31:02.33 95.22
5 4 593 LM3 WYCZÓŁKOWSKI FILIP 23.2 00:31:03.93 95.17
6 1 427 LM2 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 23.1 00:31:07.77 94.97
7 5 546 LM3 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 23.1 00:31:08.63 94.91
8 2 97 MM LUTS MAKSYMILIAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.8 00:31:32.8 93.71
9 3 4 MM GAWRON JAKUB 22.3 00:32:15.41 91.63
10 2 408 LM2 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 21.7 00:33:13.22 88.96
11 4 18 MM LUTS MIKOŁAJ WARSZAWA 21.2 00:34:02.28 86.83
12 1 496 LM1 PAZIEWSKI MICHAŁ UKS KOLARZ NADARZYN 20.7 00:34:44.14 85.08
13 2 404 LM1 PUŁAWSKI TOMASZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.7 00:34:44.81 85.08
14 3 591 LM1 ZAJĄCZKOWSKI ANTONI KAMPIBIKE MTB TEAM 18.4 00:39:12.85 75.38
15 3 594 LM2 JAŚKIEWICZ SZYMON STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 17.7 00:40:35.09 72.81
16 4 592 LM1 PASEK JULIAN 17.1 00:42:01.68 70.33
17 4 430 LM2 LYSENKO SVIATOSLAV OLIMPIC PIASECZNO 17.0 00:42:18.72 69.86
18 5 1000 LM2 KUCHARSKI ADAM LKS MAZOWSZE TERESIN 16.8 00:42:47.65 69.07
19 5 590 LM1 FILAR WITOLD 16.2 00:44:24.68 66.55
20 5 465 MM SZULC DAWID 16.1 00:44:45.51 66.03
21 6 464 LM2 SZULC FILIP 16.1 00:44:48.75 65.96
22 7 587 LM2 ROLIŃSKI JAKUB 14.5 00:49:33.09 59.64
23 6 588 MM ROLIŃSKI MACIEJ 14.5 00:49:34.16 59.62
24 6 405 LM1 PUŁAWSKI TYMOTEUSZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 12.4 00:58:15.53 50.73
DNF DNF 438 LM3 ADAMSKI STANISŁAW ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 437 MM FLIŚNIK SŁAWOMIR ULKS JÓZEFINA - DNF DNF