Legia MTB Maraton - edycja 13 - WARSZAWA WESOŁA dn. 2023-08-06
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 924 GM2 KUSZMIDER KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 26.4 01:53:34.02 500.00
2 1 964 GM3 GÓRALEWSKI ŁUKASZ KK CATENA WYSZKÓW 26.3 01:53:53.82 498.61
3 2 805 GM2 PIECH ALEKSANDER 25.7 01:56:46.6 486.30
4 3 850 GM2 BUJAN MICHAŁ 24.5 02:02:21 464.11
5 2 806 GM3 WOJTKOWSKI TOMASZ MYBIKE.PL 24.4 02:02:48.57 462.40
6 1 956 GM4 ABRAMCZYK PAWEŁ KK CATENA WYSZKÓW 22.9 02:11:06.89 433.13
7 2 971 GM4 PERZANOWSKI ARTUR IFON KOLARZ KLUB 22.6 02:12:42.18 427.91
8 3 804 GM3 BUDNY ŁUKASZ 22.3 02:14:27.61 422.34
9 4 935 GM3 PODWYSOCKI ŁUKASZ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 22.2 02:15:25.11 419.32
10 5 807 GM3 GRZĄDKA PRZEMYSŁAW PZU SPORT TEAM 22.2 02:15:25.49 419.32
11 6 932 GM3 PIOTROWSKI SEBASTIAN STAJNIA ROWEROWA TEAM 21.8 02:17:55.69 411.72
12 7 960 GM3 STĘPEL WOJCIECH CIASTECZKOWY POTWÓR 21.3 02:20:57.87 402.86
13 8 974 GM3 PASIEWICZ JACEK 21.1 02:22:15.64 399.18
14 9 950 GM3 SIERAKOWSKI TOMASZ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 20.0 02:29:57.45 378.68
15 1 958 GM5 WIERZBICKI ANDRZEJ PRO BIKE RADOM 20.0 02:30:02.16 378.47
16 3 952 GM4 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 19.4 02:34:44.55 366.98
17 4 934 GM4 JATELNICKI OLGIERD 18.9 02:38:47.81 357.62
6 GM3 KUDLAK MARCIN MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN -
DNF DNF 946 GM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 28.9 DNF DNF
DNF DNF 808 GM3 WALĘCKI MICHAŁ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN - DNF DNF
DNF DNF 930 GM4 BORODZIUK MICHAŁ RKS 1926 BROŃ RADOM - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 83 KM2 SKURA KASIA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 22.0 01:21:59.59 400.00
2 1 233 KM1 KUCZYŃSKA PATRYCJA MKS CYCLO KORONA KIELCE 19.8 01:31:08.85 359.84
3 2 52 KM2 JANOWSKA EWA DEVON TEAM 19.0 01:34:50.87 345.80
4 3 162 KM2 KUFLIKOWSKA MARTA BIKE FUN LEGIONOWO 17.6 01:42:21.5 320.40
5 2 666 KM1 WITKOWSKA AGNIESZKA POLSKI KLUB MTB 16.0 01:52:21.71 291.89
6 3 229 KM1 BOŻEK JUSTYNA 15.8 01:54:13.58 287.12
7 4 231 KM1 ZUBENKO WIKTORIA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 15.7 01:54:43 285.86
8 5 213 KM1 PASIEWICZ EWA 13.1 02:17:53.4 237.83
9 4 72 KM2 SIERAKOWSKA MARIA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 13.0 02:18:25.39 236.92
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 230 MM1 PETRYSZYN MACIEK UKK HURAGAN WOŁOMIN 26.2 01:08:39.16 400.00
2 2 32 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 25.8 01:09:54.89 392.85
3 1 171 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 25.4 01:10:57.62 387.03
4 1 227 MM4 WORACH PIOTR ORANGE POLSKA 24.4 01:13:51.84 371.83
5 3 223 MM1 ZIELIŃSKI TOMASZ UKK HURAGAN WOŁOMIN 24.4 01:13:52.4 371.75
6 2 44 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW BORO 24.4 01:13:52.64 371.75
7 3 128 MM4 SIENNICKI RAFAŁ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 24.4 01:13:55.25 371.50
8 4 92 MM4 ZIELIŃSKI MAREK MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 24.3 01:14:04.6 370.75
9 2 42 MM3 SZCZEPAŃSKI MARIUSZ NIEWIADÓW BORO 24.1 01:14:41.01 367.69
10 3 24 MM3 BUCZEL MATEUSZ HPE-ESKOM 24.1 01:14:42.61 367.60
11 4 19 MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 23.5 01:16:35.61 358.56
12 5 242 MM4 POGORZELSKI ZDZISŁAW LOTTO 23.5 01:16:43.96 357.94
13 5 79 MM3 JABŁONOWSKI MICHAŁ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 23.5 01:16:44.43 357.86
14 1 187 MM5 MROŻEWSKI KRZYSZTOF MYBIKE.PL 23.5 01:16:45.91 357.79
15 6 770 MM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 23.0 01:18:13.33 351.08
16 6 10 MM4 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 22.7 01:19:20.06 346.13
17 1 232 MM2 GOIK PIOTR PSP 22.5 01:19:50.36 343.97
18 2 51 MM2 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 22.5 01:20:04.68 342.96
19 3 172 MM2 ŚWIDERSKI PAWEŁ CONTABLE MTB TEAM 22.4 01:20:28.99 341.26
20 4 103 MM2 SKONECZNY KAMIL ROWEROWA REDUTA 22.0 01:21:58.43 335.01
21 5 65 MM2 BILICKI PAWEŁ KK ZAŁUSKI TEAM 21.9 01:22:02.12 334.74
22 7 109 MM3 KOC KRZYSZTOF 21.8 01:22:36.51 332.45
23 6 113 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 21.8 01:22:45.01 331.84
24 7 228 MM2 PESTENKOV ANDRII 21.5 01:23:35.66 328.53
25 7 102 MM4 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 21.5 01:23:54.82 327.29
26 8 47 MM3 BLISZCZYK JACEK HURAGAN KARCZEW 21.2 01:24:58.6 323.19
27 8 237 MM4 KIELAK SŁAWOMIR 21.1 01:25:22.27 321.67
28 9 94 MM4 ZIMOWSKI JAKUB GKC GORLICE 20.9 01:25:56.6 319.55
29 8 25 MM2 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 20.9 01:26:06.41 318.93
30 10 226 MM4 KAMECKI JERZY LOYALTY POIMT 20.8 01:26:21.65 318.01
31 9 225 MM2 WÓJCIK MARCELI 20.7 01:27:01.18 315.57
32 2 41 MM5 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW BORO 20.6 01:27:13.95 314.85
33 3 28 MM5 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 20.5 01:27:50.49 312.64
34 10 699 MM2 VADIĆ PATRYK ULKS JÓZEFINA 20.5 01:27:56.72 312.28
35 9 186 MM3 MIAZGOWSKI PIOTR MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 20.2 01:29:12.94 307.85
36 4 27 MM5 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 20.2 01:29:14.43 307.73
37 5 222 MM5 BERNAT MAREK MSR OLSZTYN 19.8 01:30:42.54 302.76
38 10 155 MM3 WAWRZYŃSKI MARIUSZ 18.9 01:35:14.38 288.34
39 1 124 MM6 OLKOWSKI MAREK MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 18.9 01:35:21.17 287.99
40 11 236 MM3 DOLIŃSKI DANIEL MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 18.9 01:35:26.08 287.74
41 11 235 MM4 DĄBROWSKI MACIEJ 18.8 01:35:53.79 286.39
42 4 137 MM1 BOLEK STANISŁAW BOLO BIKE TEAM 18.6 01:36:56.16 283.29
43 12 77 MM4 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 18.1 01:39:30.29 275.98
44 2 184 MM6 PERGOŁ EDWARD SPPID TEAM 17.4 01:43:39.66 264.93
45 3 173 MM6 BOBER ZBIGNIEW 3S BAK BIKE 17.3 01:43:49.43 264.50
46 4 168 MM6 ZIENKIEWICZ JAN PATNET TEAM 15.8 01:53:43.45 241.48
47 12 771 MM3 SOBAŃSKI PAWEŁ ULKS JÓZEFINA 15.4 01:57:13 234.27
48 5 224 MM6 SZYMAŃSKI ROBERT 13.8 02:10:28.53 210.48
49 6 88 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 13.6 02:12:13.37 207.69
50 7 3 MM6 GÓRSKI ZDZISŁAW 3S CIECHANÓW BIKE TEAM 13.1 02:17:24.65 199.85
234 MM3 SKUBISZ ŁUKASZ -
156 MM2 WARDZYŃSKI KRZYSZTOF -
DNF DNF 175 MM4 GOCŁOWSKI CEZARY 26.6 DNF DNF
DNF DNF 997 MM3 ZALEWSKI MAREK MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 70.6 DNF DNF
DNF DNF 30 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 68.8 DNF DNF
DNF DNF 140 MM3 GRANAT DANIEL GRANATY 57.8 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 746 DK1 PASIEWICZ ANNA 25.7 00:00:14.88 100.00
2 2 749 DK1 BORKOWSKA MAJA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 17.1 00:00:21.23 66.67
3 3 728 DK1 BORKOWSKA MAŁGORZATA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 9.2 00:00:39.07 35.90
DYSTANS MIKRO - GRUPA 1. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 745 DM1 PASIEWICZ MICHAŁ 15.7 00:00:23.211 100.00
2 2 837 DM1 FIEDORCZUK TOMASZ CZERWONA 15.7 00:00:23.451 100.00
3 3 735 DM1 SOROKA LEOPOLD 14.4 00:00:25.1 92.00
4 4 744 DM1 MIKLASZEWSKI ANTONI ABC - AKTYWNE BRACTWO CYKLISTÓW 11.6 00:00:31.691 74.19
5 5 843 DM1 KUSZMIDER MARCEL KK ZAŁUSKI TEAM 8.8 00:00:41.741 56.10
6 6 730 DM1 KANIA KUBA 6.7 00:00:54.251 42.59
7 7 747 DM1 MIKLASZEWSKI IGNACY ABC - AKTYWNE BRACTWO CYKLISTÓW 5.0 00:01:12.851 31.94
8 8 736 DM1 SZEWCZYK JĘDRZEJ 4.5 00:01:20.851 28.75
DYSTANS MIKRO - GRUPA 2. - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 748 DM2 KWIATKOWSKI STANISŁAW 22.5 00:00:16.51 100.00
2 2 731 DM2 PESTENKOV DOMINIK 22.5 00:00:16.79 100.00
3 3 698 DM2 MARCZAK IGNACY 21.2 00:00:17 94.12
4 4 689 DM2 SZEWCZYK JANEK 18.0 00:00:20.5 80.00
DYSTANS MINI-2 - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 542 LK3 MAJEK MICHALINA MAJKI 13.8 00:43:32.83 100.00
2 1 460 LK1 LUSZKA WIKTORIA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 13.5 00:44:17.07 98.31
3 2 423 LK1 ZMIEJKO ALICJA SEROCK 63 8.8 01:07:55.76 64.10
4 1 420 LK2 NYGA SANDRA 8.6 01:09:35.17 62.56
5 2 443 LK2 LUSZKA ZUZANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARAKI 8.6 01:09:46.3 62.40
DYSTANS MINI-2 - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 449 LM3 HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 22.5 00:26:43.36 100.00
2 1 554 MM ROWICKI WIESŁAW 21.9 00:27:22.43 97.62
3 2 546 LM3 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 21.6 00:27:43.77 96.39
4 1 427 LM2 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 21.1 00:28:30.14 93.74
5 2 18 MM LUTS MIKOŁAJ WARSZAWA 20.9 00:28:43.29 93.04
6 1 496 LM1 PAZIEWSKI MICHAŁ UKS KOLARZ NADARZYN 19.6 00:30:35.18 87.36
7 3 553 LM3 GAZDA IWO KS SOKÓŁ SEROCK 19.4 00:30:57.69 86.32
8 3 535 MM PROKOP PIOTR 14.0 00:42:58.22 62.18
9 4 541 MM MAJEK ŁUKASZ MAJKI 13.8 00:43:33.34 61.35
10 5 550 MM NYGA PIOTR 13.6 00:44:06.82 60.58
11 2 442 LM1 LUSZKA JAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 13.6 00:44:16.64 60.35
12 2 552 LM2 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 13.5 00:44:26.82 60.13
13 3 540 LM2 PASIK BARTŁOMIEJ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 13.5 00:44:36.33 59.90
14 4 424 LM2 FILUTOWSKI IGNACY KK LEGIA 1928 13.4 00:44:46.26 59.68
15 3 466 LM1 WALCZAK FILIP WKK 13.4 00:44:56.78 59.46
16 4 415 LM1 IWANEK ANTONI KK LEGIA 1928 13.3 00:45:06.1 59.24
438 LM3 ADAMSKI STANISŁAW ULKS JÓZEFINA -