Legia MTB Maraton - edycja 16 - BIELANY dn. 2022-09-17
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 845 GM3 KWAPISZ BARTŁOMIEJ RIDE43TEAM 24.0 02:30:16.42 500.00
2 2 696 GM3 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ SOCHOCYCLINGCLUB 23.5 02:32:54.52 491.39
3 1 816 GM2 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 23.5 02:32:54.94 491.39
4 3 805 GM3 BONIEWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 23.1 02:35:46.53 482.35
5 4 879 GM3 WASILEWSKI RADOSŁAW WARKA KLONDAIK TEAM 22.4 02:40:40.95 467.63
6 1 889 GM4 TRAWKOWSKI PAWEŁ HPE-ESKOM 22.4 02:40:47.44 467.30
7 5 812 GM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 22.3 02:41:42.63 464.65
8 1 842 GM5 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW BORO 21.5 02:47:43 447.98
9 2 882 GM4 SZOPIŃSKI TOMASZ 21.5 02:47:43.12 447.98
10 2 841 GM5 WIERZBICKI ANDRZEJ PRO BIKE RADOM 20.2 02:58:18.84 421.39
11 6 824 GM3 SIERAKOWSKI TOMASZ MCP BIKE TEAM 20.2 02:58:39.52 420.56
12 3 884 GM5 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW BORO 19.0 03:09:01 397.50
13 3 806 GM4 JATELNICKI OLGIERD 18.9 03:10:02 395.37
14 2 887 GM2 WALCZAK PAWEŁ ZERWANI Z ŁAŃCUCHA 17.0 03:32:05 354.26
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 119 KM1 RADZISZEWSKA KATARZYNA MCP BIKE TEAM 22.5 01:36:08.12 400.00
2 2 265 KM1 KRZYCZKOWSKA MALWINA RK EXCZUSIVE DOORS MTB TEAM 22.1 01:37:48.22 393.18
3 1 41 KM2 SKURA KASIA KOLARSGO TEAM 21.1 01:42:19.48 375.83
4 3 65 KM1 MAJER KATARZYNA BABSKA KORBA 18.8 01:54:41.9 335.30
5 4 252 KM1 ROJEK JUSTYNA CONTABLE MTB TEAM 18.5 01:56:52.15 329.04
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 30 MM2 KUSZMIDER KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 25.1 01:25:55.36 400.00
2 2 129 MM2 KMITA ROBERT KK ZAŁUSKI TEAM 25.1 01:26:06.18 399.15
3 1 288 MM3 SIEWIERSKI TOMASZ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 25.1 01:26:06.68 399.15
4 3 83 MM2 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 25.1 01:26:08.08 398.99
5 2 292 MM3 WOJTKOWSKI TOMASZ MYBIKE.PL 24.6 01:27:40.67 392.02
6 3 291 MM3 SKRZYNIARZ TOMASZ MYBIKE.PL 24.6 01:27:41.62 391.94
7 4 64 MM2 KLEPS MICHAŁ BIKE SALON TEAM 24.6 01:27:45.14 391.64
8 1 21 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW BORO 24.1 01:29:42.54 383.13
9 4 321 MM3 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 23.8 01:30:56.49 377.93
10 2 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 23.4 01:32:14.35 372.61
11 5 38 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 23.4 01:32:20.96 372.20
12 6 141 MM3 SZCZECH PIOTR 23.1 01:33:32.67 367.43
13 3 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 23.0 01:33:57.35 365.80
14 7 178 MM3 MODECKI GERARD VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 22.9 01:34:10.49 364.96
15 8 34 MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 22.9 01:34:11.91 364.89
16 4 264 MM4 ROGALA MARCIN RIDE43TEAM 22.9 01:34:11.97 364.89
17 9 261 MM3 TUSKI MACIEJ PZU SPORT TEAM 22.9 01:34:13.91 364.76
18 5 151 MM4 ADAMCZYK KRZYSZTOF VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 22.9 01:34:15.92 364.63
19 10 267 MM3 BORATYŃSKI MARCIN 22.8 01:34:38.04 363.16
20 11 166 MM3 WAL MARIUSZ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 22.8 01:34:55.16 362.07
21 6 126 MM4 SKRZYPCZAK MARCIN 22.6 01:35:41.09 359.17
22 12 161 MM3 GREGOROWICZ MAREK BIKE SALON TEAM 22.2 01:37:08.2 353.81
23 13 75 MM3 KOC KRZYSZTOF 22.1 01:37:37.34 352.06
24 14 270 MM3 BŁASZCZYK ŁUKASZ 22.0 01:38:10.03 350.08
25 7 280 MM4 GROT MARIUSZ NEWAGE FITNESS SKLEPROWEROWY.PL 22.0 01:38:10.94 350.08
26 5 263 MM2 RYMANOWSKI MICHAŁ NEXTIE BIKE TEAM 22.0 01:38:22.26 349.37
27 1 268 MM1 KONDRACKI GRZEGORZ DABARTI CYCLING TEAM 22.0 01:38:23.4 349.31
28 8 95 MM4 KANOWNIK SŁAWEK MCP BIKE TEAM 21.9 01:38:39.13 348.37
29 15 269 MM3 GIERGOŃ ŁUKASZ 21.9 01:38:40.47 348.31
30 6 118 MM2 BILICKI PAWEŁ KK ZAŁUSKI TEAM 21.3 01:41:21.85 339.09
31 9 102 MM4 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 21.3 01:41:27.63 338.75
32 16 153 MM3 LACKOWSKI ANDRZEJ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 21.2 01:41:44.47 337.81
33 7 77 MM2 KORNATOWSKI MATEUSZ KK ZAŁUSKI TEAM 21.1 01:42:13.82 336.21
34 1 260 MM5 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 21.1 01:42:16.93 336.05
35 10 290 MM4 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 21.1 01:42:20.2 335.83
36 17 115 MM3 WIŚNIEWSKI JACEK PEK-MONT EKIPA MTB 20.9 01:43:10.23 333.12
37 18 191 MM3 PAJĄK ADAM 20.5 01:45:19.48 326.32
38 19 44 MM3 LECH PAWEŁ 20.4 01:45:39.6 325.29
39 2 257 MM5 SZABELEWSKI MAREK 20.3 01:46:40.51 322.19
40 8 169 MM2 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA 20.2 01:47:00.01 321.18
41 20 86 MM3 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 20.2 01:47:05.85 320.93
42 11 94 MM4 WEJNER OLGIERD MCP BIKE TEAM 19.8 01:49:10.38 314.81
43 21 163 MM3 SIOCH RADOSŁAW PZU SPORT TEAM 19.7 01:49:51.91 312.85
44 22 240 MM3 IWANEK MATEUSZ KK LEGIA 1928 19.1 01:52:58.1 304.22
45 12 289 MM4 BOLEK ADAM BOLO BIKE TEAM 18.5 01:56:48.41 294.24
46 1 45 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 17.7 02:02:21.94 280.89
47 13 262 MM4 SZEREDA MARCIN 16.9 02:07:38.72 269.26
48 3 25 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 16.6 02:10:30.16 263.35
23 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA -
DNF DNF 84 MM2 ŁUCZKIEWICZ KAMIL VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 74.0 DNF DNF
DNF DNF 266 MM4 WOLAK ARTUR BANK PEKAO TEAM 57.9 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 731 DK BOROWY IRENA 59.0 00:01:01.95 100.00
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 638 DM BEBAK ANTONI - 00:00:15.68 100.00
2 2 732 DM PUŁAWSKI TOBIASZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI - 00:00:22.55 68.18
3 3 730 DM MROCZEK STANISŁAW - 00:00:25.03 60.00
4 4 648 DM DOBRZYŃSKI KRZYSZTOF - 00:00:27.68 55.56
5 5 729 DM MIKLASZEWSKI ANTONI ABC - AKTYWNE BRACTWO CYKLISTÓW 87.8 00:00:41.69 36.59
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 444 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 17.5 00:41:03.13 100.00
2 1 450 MK CZAPLICKA ANNA 17.4 00:41:17.07 99.43
3 1 467 LK1 KOC PATRYCJA UKK HURAGAN WOŁOMIN 16.5 00:43:43.47 93.90
4 2 475 LK1 PIĘTKA HANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 15.9 00:45:10.69 90.89
5 1 420 LK3 KOŚCIELNA ALEKSANDRA KK LEGIA 1928 15.1 00:47:38.03 86.18
6 2 576 LK2 BEDNARZ PAULINA SP 293 10.7 01:07:20 60.97
7 3 575 LK1 BEDNARZ PATRYCJA SP 293 9.4 01:16:57.09 53.35
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 424 LM3 HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 22.2 00:32:26.35 100.00
2 1 535 MM LUTS MAKSYMILIAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21.9 00:32:52.32 98.68
3 1 443 LM2 KOC FABIAN UKK HURAGAN WOŁOMIN 21.8 00:32:58.84 98.38
4 2 491 MM KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 21.4 00:33:42.64 96.24
5 2 414 LM2 KOMOR ANOTNI STAJNIA ROWEROWA INTERCARDS TEAM 20.4 00:35:20.3 91.79
6 3 484 LM2 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 20.1 00:35:53.19 90.39
7 4 413 LM2 MAJEWSKI JULIUSZ STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 20.0 00:35:58.63 90.18
8 2 531 LM3 JODZIS MICHAŁ OLIMPIC PIASECZNO 19.4 00:37:05.54 87.46
9 5 411 LM2 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 19.1 00:37:47.53 85.84
10 6 574 LM2 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK ZAŁUSKI TEAM 18.9 00:38:07.83 85.09
11 7 419 LM2 GOLON IGOR RKK KURPIE OSTROŁĘKA 18.6 00:38:37.16 83.99
12 3 494 MM PASTERNAK FILIP 18.3 00:39:18.44 82.53
13 1 4 LM1 PAWŁOWSKI EMIL UKK HURAGAN WOŁOMIN 18.1 00:39:51.18 81.39
14 2 437 LM1 HELMAN JAKUB WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 17.5 00:41:02.83 79.04
15 3 572 LM3 JEŻOWSKI DANIEL 17.5 00:41:09.04 78.82
16 8 577 LM2 JAŚKIEWICZ SZYMON STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 17.0 00:42:20.95 76.61
17 4 534 MM LUTS MIKOŁAJ WARSZAWA 16.7 00:43:03.37 75.34
18 3 573 LM1 GIERGOŃ MIKOŁAJ 16.3 00:44:17.36 73.24
19 9 434 LM2 FILUTOWSKI IGNACY KK LEGIA 1928 15.8 00:45:37.6 71.10
20 5 451 MM SAMSEL ARTUR 15.6 00:46:18.75 70.05
21 4 442 LM1 ŁUCZKIEWICZ ERNEST VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 15.2 00:47:22.45 68.47
22 5 525 LM1 IWANEK ANTONI KK LEGIA 1928 14.8 00:48:39.05 66.67
23 6 526 LM1 IWANEK TOMASZ KK LEGIA 1928 13.2 00:54:35.3 59.42
24 7 571 LM1 PUŁAWSKI TYMOTEUSZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 10.1 01:11:32.66 45.34
25 8 570 LM1 PUŁAWSKI TOMASZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 9.4 01:16:14 42.54