Legia MTB Maraton - edycja 13 - MAGDALENKA dn. 2022-08-21
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 809 GM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 26.8 02:03:14.57 500.00
2 1 845 GM3 KWAPISZ BARTŁOMIEJ RIDE43TEAM 26.7 02:03:32.17 498.79
3 2 829 GM2 CZARNECKI BARTŁOMIEJ 26.5 02:04:26.81 495.18
4 3 816 GM2 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 25.4 02:09:52.54 474.46
5 1 842 GM5 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW BORO 23.3 02:21:24.25 435.76
6 2 841 GM5 WIERZBICKI ANDRZEJ PRO BIKE RADOM 23.0 02:23:47.56 428.54
7 2 824 GM3 SIERAKOWSKI TOMASZ MCP BIKE TEAM 22.9 02:23:49.51 428.44
8 3 884 GM5 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW BORO 21.6 02:32:45.99 403.38
9 1 806 GM4 JATELNICKI OLGIERD 21.3 02:34:36.26 398.56
10 3 843 GM3 KOMOROWSKI BARTOSZ 17.8 03:05:09.32 332.79
11 4 844 GM3 OLSZEWSKI HUBERT GIGA 16.5 03:19:56.56 308.19
DNF DNF 812 GM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 33.4 DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 119 KM1 RADZISZEWSKA KATARZYNA MCP BIKE TEAM 25.7 01:16:59.53 400.00
2 1 226 KM2 KLECZAJ BARBARA BIKE SALON TEAM 24.8 01:19:50.11 385.72
3 2 41 KM2 SKURA KASIA KOLARSGO TEAM 23.2 01:25:16.46 361.14
4 3 229 KM2 SIERAKOWSKA MARIA MCP BIKE TEAM 15.0 02:11:49.67 233.61
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 30 MM2 KUSZMIDER KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 29.4 01:07:15.74 400.00
2 1 171 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 29.4 01:07:16.06 399.90
3 2 83 MM2 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 28.5 01:09:23.05 387.70
4 3 233 MM2 KOWALSKI PAWEŁ SKLEPBICYKL@PERFECTSOURCE.PL 28.4 01:09:41.42 386.03
5 1 21 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW BORO 28.3 01:09:53.68 384.93
6 2 38 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 27.9 01:10:57.16 379.14
7 3 117 MM3 SZCZEPAŃSKI MARIUSZ NIEWIADÓW BORO 27.9 01:11:04.01 378.52
8 4 129 MM2 KMITA ROBERT KK ZAŁUSKI TEAM 27.4 01:12:19.65 371.98
9 1 268 MM1 CHACHUŁA IGNACY NIEWIADÓW BORO 27.4 01:12:21.69 371.80
10 4 156 MM3 ZALEWSKI MAREK MCP BIKE TEAM 26.7 01:14:15.87 362.29
11 2 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 26.7 01:14:17.41 362.13
12 5 198 MM3 MIERZWA MAREK NIEWIADÓW BORO 26.6 01:14:27.48 361.32
13 1 197 MM5 BARUL SŁAWOMIR NIEWIADÓW BORO 26.5 01:14:39.65 360.35
14 6 222 MM3 SOWJAK PAWEŁ SCANFIL 26.5 01:14:48.95 359.63
15 7 225 MM3 WAŚ MICHAŁ 25.8 01:16:52.64 349.96
16 5 232 MM2 DOLIŃSKI STANISŁAW SKLEPBICYKL@PERFECTSOURCE.PL 25.8 01:16:53.88 349.88
17 2 231 MM1 LEWANDOWSKI KAMIL SKLEPBICYKL.PL-PERFECTSOURCE 25.7 01:16:55.63 349.73
18 8 228 MM3 BEREZOWSKI ANDRZEJ 24.8 01:19:45.06 337.30
19 2 201 MM5 CIEŚLAK JACEK BIKE ATELIER WARSZAWA 24.8 01:19:48.44 337.09
20 9 221 MM3 CIEŚLA PAWEŁ EDC Bikers 24.6 01:20:31.4 334.09
21 10 115 MM3 WIŚNIEWSKI JACEK PEK-MONT EKIPA MTB 24.6 01:20:33.06 333.95
22 3 238 MM4 PIETRZAK ANDRZEJ JAKOOBCYCLES BKK TEAM 24.5 01:20:47.34 332.99
23 3 28 MM5 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 23.5 01:24:14.85 319.35
24 4 70 MM5 CYWKA ZBIGNIEW CLUB BIKE ZWOLEŃ 23.4 01:24:37.56 317.90
25 4 237 MM4 STEĆ ANDRZEJ KOLARSGO TEAM 23.2 01:25:22.1 315.11
26 5 94 MM4 WEJNER OLGIERD MCP BIKE TEAM 23.1 01:25:41.39 313.95
27 11 86 MM3 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 22.8 01:27:01.41 309.14
28 6 188 MM4 MARCINKOWSKI MACIEJ MTB SUWAŁKI 22.7 01:27:08.11 308.72
29 7 235 MM4 KACPRZAK MARCIN POLKOMTEL 22.5 01:28:10.54 305.10
30 12 44 MM3 LECH PAWEŁ 22.4 01:28:14.64 304.87
31 3 106 MM1 MAJEWSKI KAMIL LKS MAZOWSZE TERESIN 22.4 01:28:22.95 304.41
32 13 224 MM3 ROSA ŁUKASZ 22.3 01:28:39.81 303.44
33 6 189 MM2 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 21.9 01:30:15.73 298.06
34 14 227 MM3 SARNOWSKI MARCIN 21.8 01:31:00.43 295.60
35 15 240 MM3 IWANEK MATEUSZ KK LEGIA 1928 21.2 01:33:16.47 288.42
36 7 239 MM2 GLANDA JĘDRZEJ 20.8 01:35:11.69 282.61
37 5 234 MM5 KAMIŃSKI MIROSŁAW SKLEPBICYKL@PERFECTSOURCE.PL 19.7 01:40:40.05 267.22
38 6 287 MM5 ZAGAJEWSKI GRZEGORZ LKS MAZOWSZE TERESIN 19.4 01:42:04.41 263.55
39 8 236 MM4 KOWALSKI MICHAŁ POLKOMTEL 19.2 01:43:19.72 260.36
40 16 230 MM3 GRUSZKA MICHAŁ GRUSZKA TEAM 17.4 01:54:07.04 235.72
41 7 25 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 16.4 02:00:28.91 223.30
34 MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM -
223 MM3 PIETRZYCKI TOMASZ PIE3CKI TEAM -
22 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA -
203 MM1 KACPRZAK KAROL ULKS JÓZEFINA -
DYSTANS MIKRO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 649 DK WASĄŻNIK ALICJA KK ZAŁUSKI TEAM - 00:00:27 0.00
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 648 DM DOBRZYŃSKI KRZYSZTOF - 00:00:22.37 0.00
2 2 724 DM WACŁAWEK KACPER MINIONKI - 00:00:31.55 0.00
3 3 702 DM SADKOWSKI RYSZARD TRIPROG.COM 78.3 00:00:46.92 0.00
4 4 725 DM WACŁAWEK BARTOSZ MINIONKI 52.9 00:01:08.7 0.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 533 LK3 DZIĘCIOŁ ALEKSANDRA UKK HURAGAN WOŁOMIN 24.6 00:26:49.61 100.00
2 2 412 LK3 SZYMAŃSKA ELŻBIETA OLIMPIC PIASECZNO 20.8 00:31:41.76 84.64
3 1 496 LK2 NYGA SANDRA 20.4 00:32:19.47 82.98
4 2 444 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 20.2 00:32:40.74 82.09
5 1 116 MK PISKOZUB WIKTORIA ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 18.9 00:34:59.94 76.66
6 3 448 LK3 DRYGAŁA ANDŻELIKA 18.9 00:35:00.52 76.62
7 4 522 LK3 PASEK ZUZANNA LKS MAZOWSZE TERESIN 17.5 00:37:49.75 70.91
8 1 467 LK1 KOC PATRYCJA UKK HURAGAN WOŁOMIN 16.6 00:39:46.13 67.44
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 436 MM ROWICKI WIESŁAW 25.6 00:25:49.69 100.00
2 1 424 LM3 HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 25.4 00:26:02.36 99.17
3 2 431 LM3 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM 25.3 00:26:03.75 99.10
4 2 8 MM PISKOZUB JAROSŁAW ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 25.0 00:26:22.09 97.91
5 1 443 LM2 KOC FABIAN UKK HURAGAN WOŁOMIN 25.0 00:26:25.17 97.73
6 3 535 MM LUTS MAKSYMILIAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 24.4 00:27:02.25 95.50
7 4 530 MM KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM 23.8 00:27:44.32 93.09
8 5 529 MM PIOTROWICZ ADAM 22.0 00:29:59.86 86.10
9 2 484 LM2 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 22.0 00:30:00.35 86.06
10 3 419 LM2 GOLON IGOR RKK KURPIE OSTROŁĘKA 21.6 00:30:31.84 84.60
11 1 4 LM1 PAWŁOWSKI EMIL UKK HURAGAN WOŁOMIN 21.4 00:30:51.74 83.68
12 4 411 LM2 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 20.8 00:31:43.63 81.40
13 3 531 LM3 JODZIS MICHAŁ OLIMPIC PIASECZNO 20.5 00:32:15.25 80.05
14 4 406 LM3 SKWORODA MACIEK LKS MAZOWSZE TERESIN 20.3 00:32:32.41 79.35
15 5 409 LM2 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 19.6 00:33:37.09 76.80
16 6 534 MM LUTS MIKOŁAJ WARSZAWA 19.6 00:33:37.2 76.80
17 6 100 LM2 SOSNOWSKI MIŁOSZ UKS MDK TYTAN RADOM 19.3 00:34:13.68 75.45
18 7 434 LM2 FILUTOWSKI IGNACY KK LEGIA 1928 19.2 00:34:19.96 75.23
19 7 451 MM SAMSEL ARTUR 19.1 00:34:37.34 74.58
20 2 437 LM1 HELMAN JAKUB WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 18.8 00:35:02.88 73.69
21 5 524 LM3 RZYMOWSKI JAKUB LKS MAZOWSZE TERESIN 18.8 00:35:12.01 73.34
22 8 528 MM WACŁAWEK KRZYSZTOF 18.7 00:35:14.57 73.27
23 6 600 LM3 KARPETA MIŁOSZ 18.7 00:35:20.59 73.07
24 3 16 LM1 STRZYŻEWSKI MATEUSZ 18.7 00:35:23.41 72.96
25 4 525 LM1 IWANEK ANTONI KK LEGIA 1928 17.1 00:38:32.88 67.00
26 9 527 MM RZEPAKOWSKI LESZEK 17.0 00:38:43.88 66.68
27 8 532 LM2 MIKOŁAJCZYK ANTONI OLIMPIC PIASECZNO 15.9 00:41:29.92 62.23
28 5 526 LM1 IWANEK TOMASZ KK LEGIA 1928 14.4 00:45:50.56 56.33
29 6 521 LM1 BIEŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 14.3 00:46:00.74 56.12
30 7 518 LM1 CIEŚLA LEON WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 13.9 00:47:36.48 54.24
31 8 523 LM1 CIUKSZA TOBIASZ LKS MAZOWSZE TERESIN 13.4 00:49:26.24 52.23
DNF DNF 519 LM1 GROCHALA TYMOTEUSZ - DNF DNF
DNF DNF 520 MM GROCHALA ŁUKASZ - DNF DNF
DNF DNF 488 LM2 TOMASZEWSKI BARTOSZ RKK KURPIE OSTROŁĘKA - DNF DNF