Legia MTB Maraton - edycja 9 - Leszno dn. 2022-06-11
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 30 GM2 KUSZMIDER KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 28.0 02:08:47.76 500.00
2 2 809 GM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 27.9 02:09:02.21 499.03
3 3 816 GM2 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 27.7 02:10:01.9 495.26
4 4 836 GM2 MURDZIA TOMASZ LOYALTY POINT RACING TEAM 27.4 02:11:36.11 489.30
5 1 696 GM3 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ SOCHOCYCLINGCLUB 27.3 02:11:48.01 488.56
6 2 824 GM3 SIERAKOWSKI TOMASZ MCP BIKE TEAM 24.3 02:28:16.71 434.30
7 5 811 GM2 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 24.1 02:29:34.29 430.52
8 1 806 GM4 JATELNICKI OLGIERD 24.0 02:30:09.11 428.85
9 2 839 GM4 ŚLIWIŃSKI PIOTR 24.0 02:30:09.38 428.85
10 1 834 GM5 SKROŃSKI TOMASZ 23.2 02:35:30.21 414.09
11 3 835 GM3 SOCHACKI PIOTR JEŹDZIMY ! RADZYMIN 22.1 02:43:10.59 394.64
12 2 807 GM5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ STAJNIA ROWEROWA TEAM 19.4 03:05:34 347.00
DNF DNF 812 GM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 39.1 DNF DNF
DNF DNF 838 GM3 GRZESZKIEWICZ MACIEJ 83.5 DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 119 KM1 RADZISZEWSKA KATARZYNA MCP BIKE TEAM 28.0 01:25:52.87 400.00
2 1 41 KM2 SKURA KASIA KOLARSGO TEAM 25.3 01:34:44.89 362.56
3 2 65 KM1 MAJER KATARZYNA BABSKA KORBA 24.4 01:38:31.51 348.64
4 2 122 KM2 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 23.0 01:44:11.24 329.68
5 3 286 KM1 POTACZEK HANNA WILKI 22.1 01:48:48.37 226.81
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 140 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 29.5 01:21:28.09 400.00
2 1 38 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 29.5 01:21:29.04 399.92
3 2 282 MM3 PRZYBYSZ MICHAŁ VARSO 29.5 01:21:29.43 399.92
4 1 84 MM2 ŁUCZKIEWICZ KAMIL VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 29.5 01:21:29.79 399.92
5 3 154 MM3 SIEWIERSKI TOMASZ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 29.5 01:21:29.8 399.92
6 2 64 MM2 KLEPS MICHAŁ BIKE SALON TEAM 29.4 01:21:30.27 399.84
7 1 14 MM5 MROŻEWSKI KRZYSZTOF MYBIKE.PL 29.4 01:21:31.69 399.75
8 4 62 MM3 BUCZEL MATEUSZ HPE-ESKOM 29.4 01:21:46.02 398.53
9 5 171 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 29.3 01:21:47.49 398.45
10 6 34 MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 29.3 01:21:48.23 398.37
11 3 83 MM2 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 28.6 01:23:55.65 388.32
12 1 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 28.6 01:24:01.86 387.86
13 4 275 MM2 TRACZYK DAMIAN AD CYCLING TEAM 28.5 01:24:17.14 386.63
14 7 178 MM3 MODECKI GERARD VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 28.0 01:25:44.62 380.09
15 2 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 28.0 01:25:45.53 380.02
16 3 151 MM4 ADAMCZYK KRZYSZTOF VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 28.0 01:25:45.64 380.02
17 8 277 MM3 DRABOWICZ RADOSŁAW ENERGOBIELSK.PL CYKLOSILESIA TEAM 28.0 01:25:47.25 379.87
18 4 280 MM4 GROT MARIUSZ NEWAGE FITNESS SKLEPROWEROWY.PL 27.9 01:25:53.06 379.43
19 5 278 MM4 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 27.8 01:26:24.16 377.16
20 5 148 MM2 VADIĆ PATRYK ULKS JÓZEFINA 27.8 01:26:25 377.09
21 9 166 MM3 WAL MARIUSZ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 27.2 01:28:17 369.11
22 6 271 MM2 SULIK MACIEJ 27.0 01:28:56.98 366.42
23 2 28 MM5 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 26.3 01:31:05.89 357.77
24 6 283 MM4 BILSKI ARTUR IFON KOLARSKI KLUB 26.3 01:31:06.65 357.70
25 7 505 MM4 DUŻYŃSKI SEBASTIAN MCP BIKE TEAM 26.1 01:31:55.23 354.52
26 10 96 MM3 ŁUCZAK KAMIL MCP BIKE TEAM 25.6 01:33:35.7 348.21
27 11 47 MM3 BLISZCZYK JACEK 25.4 01:34:21.7 345.38
28 12 63 MM3 ZIMOWSKI JAKUB GKC GORLICE 25.0 01:35:49.23 340.09
29 13 86 MM3 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 25.0 01:35:51.8 339.98
30 7 195 MM2 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 25.0 01:35:52.18 339.92
31 14 75 MM3 KOC KRZYSZTOF 25.0 01:35:52.81 339.92
32 2 142 MM1 SKURA MIKOŁAJ KOLARSGO TEAM 25.0 01:35:53.03 339.86
33 15 44 MM3 LECH PAWEŁ 25.0 01:35:53.7 339.86
34 3 70 MM5 CYWKA ZBIGNIEW CLUB BIKE ZWOLEŃ 25.0 01:35:53.92 339.86
35 8 284 MM2 SAVCZUK IVAN 24.4 01:38:24.41 331.17
36 1 56 MM6 JANKOWSKI HENRYK SOCHO CYCLING CLUB 24.4 01:38:31.67 330.77
37 8 184 MM4 KUBISIAK KACPER MCP BIKE TEAM 23.9 01:40:18.41 324.89
38 9 272 MM4 JASIŃSKI MARIUSZ 23.5 01:42:01.76 319.42
39 16 60 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 23.1 01:44:07.69 312.98
40 17 104 MM3 IWANEK MATEUSZ KK LEGIA 1928 23.0 01:44:10.53 312.83
41 10 135 MM4 ŁUKASIEWICZ GRZEGORZ MCP BIKE TEAM 23.0 01:44:13.8 312.68
42 18 281 MM3 KOWALSKI BARTŁOMIEJ JIMISPORT 22.7 01:45:56.56 307.61
43 2 45 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 22.0 01:48:53.43 299.28
44 11 99 MM4 ANTCZAK RADOSŁAW 22.0 01:48:53.68 299.28
45 9 169 MM2 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA 21.9 01:49:42.13 297.05
46 3 196 MM6 SZEWCZYK BENEDYKT PŁOCKI KLUB KOLARSKI 21.5 01:51:45 291.60
47 4 287 MM5 ZAGAJEWSKI GRZEGORZ LKS MAZOWSZE TERESIN 21.5 01:51:45.34 291.60
48 4 274 MM6 KOSTRZEWA MACIEJ KOMBUD RADOM 20.7 01:55:41.66 281.69
49 5 279 MM6 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 18.8 02:07:20.72 255.92
267 MM2 BREGIER WIKTOR OW WODNIK GRABINA -
23 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA -
25 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA -
266 MM4 BREGIER PIOTR OW WODNIK GRABINA -
DNF DNF 276 MM3 GŁOWACZ ŁUKASZ 37.4 DNF DNF
DNF DNF 285 MM4 POTACZEK WOJTEK WILKI 20.6 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 699 DK GÓRECKA ANNA 19.5 00:03:05.39 0.00
2 2 888 DK ZIÓŁKOWSKA ZOSIA EKIPA Z&Z 19.1 00:03:08.1 0.00
3 3 643 DK ZIÓŁKOWSKA ZUZIA EKIPA Z&Z 18.8 00:03:11.19 0.00
4 4 700 DK MAJ KAROLINA MAJ TEAM 18.8 00:03:12.92 0.00
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 690 DM JACZYŃSKI ALEKSANDER 15.1 00:03:59.4 0.00
2 2 697 DM LEWANDOWSKI ANTONI 14.9 00:04:01.19 0.00
3 3 696 DM WOŹNICA MIKOŁAJ PARTYZANT LESZNO 14.9 00:04:02 0.00
4 4 649 DM KOZŁOWSKI HUBERT HUBI 14.6 00:04:07.33 0.00
5 5 641 DM STĘPNIEWSKI DAWID 14.5 00:04:08.13 0.00
DYSTANS MIKRO-LESZNO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 493 DLK3-4 PASIEWICZ ANNA 33.3 00:01:48.05 100.00
2 1 698 DLK5-6 RUTKOWSKA MARTA 32.1 00:01:52.01 96.43
3 2 694 DLK5-6 BOGUCKA LENA 31.9 00:01:53.97 95.58
4 2 695 DLK3-4 WOŹNIAK LILIANA PARTYZANT LESZNO 31.6 00:01:54.33 94.74
5 3 692 DLK5-6 POŁEĆ MAGDALENA 30.5 00:01:58.01 91.53
6 4 650 DLK5-6 PIECHOTA NINA 26.7 00:02:15.29 80.00
7 3 492 DLK3-4 BUCZEL MIA 8.1 00:07:25.74 24.27
DYSTANS MIKRO-LESZNO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 496 DLM5-6 PRZYBYSZ OLEK - 00:00:24.18 100.00
2 2 693 DLM5-6 CIBORSKI JERZY - 00:00:29.67 82.76
3 3 495 DLM5-6 DOBRZYŃSKI KRZYSZTOF 97.3 00:00:37.15 64.86
4 4 625 DLM5-6 BUCZEL ERYK HPE-ESKOM 83.7 00:00:43.45 55.81
5 5 691 DLM5-6 CHOJNOWSKI PRZEMYSŁAW STAJNIA ROWEROWA TEAM 81.8 00:00:44.07 54.55
6 6 648 DLM5-6 KOZŁOWSKI ROBERT 75.0 00:00:48.1 50.00
7 1 497 DLM3-4 ŁUCZKIEWICZ BRUNO 38.3 00:01:34.97 25.53
8 7 689 DLM5-6 PUCHALSKI LEON 35.6 00:01:41.87 23.76
9 2 494 DLM3-4 PASIEWICZ MICHAŁ 35.0 00:01:43.37 23.30
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 412 LK3 SZYMAŃSKA ELŻBIETA OLIMPIC PIASECZNO 25.3 00:23:41.15 100.00
2 1 429 LK2 NYGA SANDRA 22.2 00:27:00.8 87.72
3 1 116 MK PISKOZUB WIKTORIA ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 20.9 00:28:45.26 82.38
4 1 467 LK1 KOC PATRYCJA UKK HURAGAN WOŁOMIN 20.4 00:29:26.97 80.46
5 2 444 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 19.6 00:30:40.75 77.23
6 2 469 LK1 LISZKIEWICZ JULIA 18.5 00:32:21.75 73.21
7 2 478 LK3 MIESZCZAŃSKA NATALIA 17.4 00:34:30.7 68.65
8 2 480 MK ZACHWIEJA JADWIGA STAJNIA ROWEROWA TEAM 17.4 00:34:31.28 68.61
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 436 MM ROWICKI WIESŁAW 28.0 00:21:24.33 100.00
2 2 8 MM PISKOZUB JAROSŁAW ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 27.0 00:22:14.93 96.25
3 1 415 LM3 KOMOR JULIAN STAJNIA ROWEROWA TEAM 27.0 00:22:15.95 96.18
4 1 484 LM2 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 26.9 00:22:16.22 96.11
5 3 477 MM KŁUDKIEWICZ TOMASZ 26.6 00:22:31.1 95.04
6 2 483 LM3 RUTKOWSKI WIKTOR 26.2 00:22:54.11 93.45
7 2 443 LM2 KOC FABIAN UKK HURAGAN WOŁOMIN 25.9 00:23:12.77 92.24
8 3 411 LM2 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 25.0 00:23:58.04 89.29
9 4 419 LM2 GOLON IGOR RKK KURPIE OSTROŁĘKA 25.0 00:23:58.23 89.29
10 4 468 MM SKUZA ZBIGNIEW LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 24.6 00:24:21.9 87.89
11 5 414 LM2 KOMOR ANOTNI STAJNIA ROWEROWA INTERCARDS TEAM 24.2 00:24:45.51 86.46
12 3 485 LM3 MAJ MICHAŁ 23.1 00:26:00.4 82.31
13 4 471 LM3 LIPIŃSKI KRZYSZTOF SZKÓŁKA KOLARSKA ŁTC 21.4 00:28:06.46 76.16
14 6 479 LM2 MILCZONEK ANDRZEJ 20.9 00:28:43.95 74.52
15 7 482 LM2 POŁEĆ ALEKSANDER 20.7 00:29:03.11 73.67
16 8 457 LM2 SZKUDLARSKI TYMON ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 20.4 00:29:23.97 72.83
17 9 409 LM2 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 19.7 00:30:30.57 70.16
18 10 441 LM2 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK ZAŁUSKI TEAM 19.6 00:30:34.41 70.01
19 1 456 LM1 SZKUDLARSKI JAN ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 19.5 00:30:44.7 69.63
20 5 470 LM3 LISZKIEWICZ ADRIAN 19.2 00:31:12.84 68.59
21 2 416 LM1 IWANEK ANTONI KK LEGIA 1928 19.1 00:31:20.37 68.30
22 3 442 LM1 ŁUCZKIEWICZ ERNEST VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 19.0 00:31:33.95 67.83
23 11 434 LM2 FILUTOWSKI IGNACY KK LEGIA 1928 18.7 00:32:04.8 66.74
24 4 417 LM1 IWANEK TOMASZ KK LEGIA 1928 18.6 00:32:15.79 66.36
25 12 476 LM2 ZEMBITSKYY IGOR 17.7 00:33:59.13 62.97
26 13 486 LM2 GÓRSKI MICHAŁ OLIMPIC PIASECZNO 17.4 00:34:28.48 62.09
27 5 481 LM1 CHOJNOWSKI BARTŁOMIEJ STAJNIA ROWEROWA TEAM 17.4 00:34:29.62 62.06
28 6 473 LM1 PIECHOTA HUBERT 16.9 00:35:30.65 60.28
29 14 472 LM2 RAFAŁOWICZ BARTŁOMIEJ 14.2 00:42:09.23 50.77
422 LM2 TOMASZEWSKI BARTOSZ RKK KURPIE OSTROŁĘKA -