Legia MTB Maraton - edycja 7 - IŁÓW dn. 2022-05-29
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 30 GM2 KUSZMIDER KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 30.0 01:52:06.93 500.00
2 2 816 GM2 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 29.3 01:54:45.31 488.45
3 1 819 GM3 STRZEMIECZNY TOMASZ PŁOCKI KLUB KOLARSKI 29.3 01:54:46.11 488.38
4 3 829 GM2 CZARNECKI BARTŁOMIEJ 29.3 01:54:46.47 488.38
5 1 73 GM4 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB 29.3 01:54:49.61 488.17
6 2 886 GM3 KOZŁOWSKI CEZARY PEK-MONT EKIPA MTB 27.5 02:02:06.91 459.05
7 3 817 GM3 PODWYSOCKI ŁUKASZ MCP BIKE TEAM 26.0 02:09:02.41 434.38
8 4 883 GM3 STĘPEL WOJCIECH CIASTECZKOWY POTWÓR 26.0 02:09:06.16 434.16
9 1 884 GM5 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW BORO 26.0 02:09:08.93 434.05
10 2 885 GM5 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW BORO 26.0 02:09:10.63 433.94
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 41 KM2 SKURA KASIA KOLARSGO TEAM 27.3 01:10:26.55 400.00
2 1 160 KM1 CIURZYŃSKA AMELIA LKS MAZOWSZE TERESIN 26.6 01:12:12.64 390.21
3 2 131 KM2 MAGOŃ ANNA OPEN BIKE TEAM 25.0 01:16:42.75 367.32
4 3 122 KM2 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 24.9 01:17:05.65 365.49
5 4 31 KM2 MANDES ANNA IZABELIN NA START 22.1 01:26:59.15 323.89
6 2 120 KM1 WITEK KAROLINA LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 19.1 01:40:46.22 279.59
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 129 MM2 KMITA ROBERT KK ZAŁUSKI TEAM 30.3 01:03:21.86 400.00
2 1 62 MM3 BUCZEL MATEUSZ HPE-ESKOM 30.3 01:03:22.5 399.89
3 1 140 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 30.3 01:03:22.94 399.89
4 2 154 MM3 SIEWIERSKI TOMASZ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 30.3 01:03:23.25 399.79
5 2 121 MM2 CZAJKOWSKI MATEUSZ LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 30.3 01:03:23.61 399.79
6 1 21 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW BORO 30.3 01:03:24.28 399.68
7 3 38 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 30.3 01:03:24.89 399.68
8 4 69 MM3 BRZECZEK RAFAŁ BRAZZERS 30.3 01:03:25.78 399.58
9 3 147 MM2 SZCZYGŁO BARTEK ULKS JÓZEFINA 30.3 01:03:26.53 399.47
10 4 84 MM2 ŁUCZKIEWICZ KAMIL VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 30.3 01:03:26.62 399.47
11 2 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 30.3 01:03:27.26 399.37
12 2 268 MM1 CHACHUŁA IGNACY NIEWIADÓW BORO 30.2 01:03:30.93 399.06
13 3 151 MM4 ADAMCZYK KRZYSZTOF VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 30.2 01:03:32.72 398.85
14 5 198 MM3 MIERZWA MAREK NIEWIADÓW BORO 29.6 01:04:56.74 390.25
15 6 117 MM3 SZCZEPAŃSKI MARIUSZ NIEWIADÓW BORO 29.6 01:04:57.3 390.15
16 1 197 MM5 BARUL SŁAWOMIR NIEWIADÓW BORO 29.5 01:04:59.11 389.95
17 4 505 MM4 DUŻYŃSKI SEBASTIAN MCP BIKE TEAM 28.9 01:06:26.28 381.44
18 7 194 MM3 WACHOCKI BARTOSZ 28.9 01:06:31.11 380.96
19 8 138 MM3 KAMIŃSKI TOMASZ BIKE FUN LEGIONOWO 28.2 01:08:02.85 372.46
20 3 142 MM1 SKURA MIKOŁAJ KOLARSGO TEAM 28.0 01:08:30.33 369.93
21 5 118 MM2 BILICKI PAWEŁ KK ZAŁUSKI TEAM 27.6 01:09:32.38 364.43
22 9 137 MM3 GÓRNICKI MICHAŁ BIKE FUN LEGIONOWO 27.6 01:09:33.4 364.34
23 2 28 MM5 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 27.6 01:09:38.76 363.91
24 3 185 MM5 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF SOKÓŁ BODZANÓW 27.3 01:10:25.4 359.86
25 10 115 MM3 WIŚNIEWSKI JACEK PEK-MONT EKIPA MTB 27.3 01:10:27.69 359.69
26 6 77 MM2 KORNATOWSKI MATEUSZ KK ZAŁUSKI TEAM 27.2 01:10:30.55 359.43
27 4 105 MM1 MAŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 26.6 01:12:09.96 351.21
28 4 70 MM5 CYWKA ZBIGNIEW CLUB BIKE ZWOLEŃ 26.6 01:12:15.53 350.73
29 11 86 MM3 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 25.9 01:14:12.57 341.51
30 12 44 MM3 LECH PAWEŁ 25.9 01:14:12.72 341.51
31 7 195 MM2 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 25.3 01:15:47.95 334.37
32 5 998 MM4 PUDŁO DARIUSZ SUNRACE.PL 25.3 01:15:49.4 334.23
33 1 56 MM6 JANKOWSKI HENRYK SOCHO CYCLING CLUB 25.3 01:15:49.58 334.23
34 8 148 MM2 VADIĆ PATRYK ULKS JÓZEFINA 25.0 01:16:39.82 330.59
35 9 169 MM2 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA 25.0 01:16:41.69 330.45
36 10 123 MM2 KUŚMIERCZAK ŁUKASZ KK ZAŁUSKI TEAM 25.0 01:16:42.93 330.38
37 13 104 MM3 IWANEK MATEUSZ KK LEGIA 1928 25.0 01:16:44.38 330.23
38 6 266 MM4 BREGIER PIOTR OW WODNIK GRABINA 24.4 01:18:45.59 321.78
39 11 267 MM2 BREGIER WIKTOR OW WODNIK GRABINA 24.4 01:18:45.69 321.78
40 14 666 MM3 SULKOWSKI PAWEŁ BANDA ORŁA 24.2 01:19:11.59 320.02
41 15 60 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 24.2 01:19:13.38 319.88
42 2 196 MM6 SZEWCZYK BENEDYKT PŁOCKI KLUB KOLARSKI 22.7 01:24:34.34 299.65
43 7 193 MM4 SEBASTIANOWICZ WOJCIECH 21.1 01:31:04.09 278.26
186 MM1 ZUCHORA KACPER SOKÓŁ BODZANÓW -
DNF DNF 171 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 37.4 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 625 DM BUCZEL ERYK HPE-ESKOM - 00:00:20.69 100.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 412 LK3 SZYMAŃSKA ELŻBIETA OLIMPIC PIASECZNO 25.5 00:18:50.48 100.00
2 1 463 LK1 RYŻKO ŁUCJA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22.1 00:21:44.03 86.66
3 1 429 LK2 NYGA SANDRA 22.0 00:21:51.04 86.19
4 2 467 LK1 KOC PATRYCJA UKK HURAGAN WOŁOMIN 21.6 00:22:14.02 84.71
5 1 116 MK PISKOZUB WIKTORIA ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 20.8 00:23:04.73 81.65
6 2 464 LK2 DOBROCZEK MAJA OLIMPIC PIASECZNO 20.0 00:24:03.89 78.31
7 3 465 LK1 KUFLIKOWSKA ADA BIKE FUN LEGIONOWO 19.9 00:24:08.6 78.04
8 3 444 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 18.3 00:26:14.82 71.79
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 8 MM PISKOZUB JAROSŁAW ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 25.5 00:18:49.3 100.00
2 1 484 LM2 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 25.5 00:18:49.55 100.00
3 2 443 LM2 KOC FABIAN UKK HURAGAN WOŁOMIN 25.5 00:18:50.55 99.91
4 3 454 LM2 KWARTNIK HIERONIM UKK HURAGAN WOŁOMIN 25.0 00:19:10.08 98.17
5 2 436 MM ROWICKI WIESŁAW 24.9 00:19:15.29 97.75
6 1 406 LM3 SKWORODA MACIEK LKS MAZOWSZE TERESIN 24.3 00:19:43.9 95.44
7 1 4 LM1 PAWŁOWSKI EMIL UKK HURAGAN WOŁOMIN 24.0 00:20:02.85 93.93
8 4 411 LM2 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 23.1 00:20:49.24 90.39
9 5 434 LM2 FILUTOWSKI IGNACY KK LEGIA 1928 21.3 00:22:29.15 83.69
10 3 461 MM KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 20.8 00:23:03.47 81.63
11 6 441 LM2 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK ZAŁUSKI TEAM 20.4 00:23:29.97 80.13
12 2 437 LM1 HELMAN JAKUB WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 18.3 00:26:13.92 71.77
13 3 416 LM1 IWANEK ANTONI KK LEGIA 1928 17.9 00:26:52.93 70.04
14 4 417 LM1 IWANEK TOMASZ KK LEGIA 1928 17.4 00:27:39.17 68.05
422 LM2 TOMASZEWSKI BARTOSZ RKK KURPIE OSTROŁĘKA -
421 LM2 ROGALSKI MIKOŁAJ RKK KURPIE OSTROŁĘKA -
419 LM2 GOLON IGOR RKK KURPIE OSTROŁĘKA -
418 LM2 KORZENIECKI MAKSYMILIAN RKK KURPIE OSTROŁĘKA -