Legia MTB Maraton - edycja 5 - ZŁOTOPOLICE dn. 2022-05-08
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 809 GM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 26.9 02:00:25.88 500.00
2 2 30 GM2 KUSZMIDER KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 26.9 02:00:26.02 499.93
3 1 819 GM3 STRZEMIECZNY TOMASZ PŁOCKI KLUB KOLARSKI 26.7 02:01:18.6 496.36
4 1 73 GM4 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB 25.1 02:08:56.61 466.97
5 2 696 GM3 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ SOCHOCYCLINGCLUB 25.1 02:08:57.75 466.91
6 1 13 GM5 MALINOWSKI JACEK 25.1 02:09:12.41 466.01
7 3 824 GM3 SIERAKOWSKI TOMASZ MCP BIKE TEAM 23.5 02:17:57.56 436.45
8 2 300 GM4 SZYMERSKI PAWEŁ PEK-MONT EKIPA MTB 18.8 02:51:57.62 350.15
333 GM4 RYBAK ROBERT ULKS JÓZEFINA -
DNF DNF 816 GM2 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM - DNF DNF
DNF DNF 812 GM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 119 KM1 RADZISZEWSKA KATARZYNA MCP BIKE TEAM 25.2 01:11:21.95 400.00
2 2 170 KM1 SOBCZAK MAGDALENA 24.5 01:13:23.03 388.92
3 3 997 KM1 GORCZYCA JOANNA MCP BIKE TEAM 21.5 01:23:36.96 341.39
4 4 130 KM1 DYKALSKA MARTYNA CYKLIŚCI RYPIN 21.2 01:24:51.58 336.36
5 1 113 KM2 DANIELAK GOSIA 18.9 01:35:01.49 300.37
6 5 168 KM1 OLEWIŃSKA MARTA ULKS JÓZEFINA 12.8 02:20:54.14 202.56
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 171 MM3 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 28.0 01:04:18.55 400.00
2 2 158 MM3 SIENKIEWICZ ARTUR WIELISZEW HERON TEAM 28.0 01:04:18.79 400.00
3 1 140 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 28.0 01:04:19.46 399.90
4 2 132 MM1 BODENSZAC KACPER CYKLIŚCI RYPIN 27.6 01:05:06.6 395.08
5 1 129 MM2 KMITA ROBERT KK ZAŁUSKI TEAM 27.5 01:05:21.62 393.57
6 3 38 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 27.5 01:05:32.51 392.47
7 4 69 MM3 BRZECZEK RAFAŁ BRAZZERS 26.5 01:07:51.32 379.07
8 1 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 26.5 01:07:55.61 378.70
9 2 151 MM4 ADAMCZYK KRZYSZTOF VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 26.2 01:08:44.66 374.20
10 3 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 26.0 01:09:17.31 371.23
11 5 153 MM3 LACKOWSKI ANDRZEJ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 25.8 01:09:50.63 368.31
12 6 321 MM3 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 25.8 01:09:53.3 368.04
13 7 166 MM3 WAL MARIUSZ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 25.7 01:10:04 367.08
14 4 95 MM4 KANOWNIK SŁAWEK MCP BIKE TEAM 25.7 01:10:10.83 366.56
15 2 118 MM2 BILICKI PAWEŁ KK ZAŁUSKI TEAM 25.2 01:11:18.22 360.73
16 8 29 MM3 KOZŁOWSKI CEZARY PEK-MONT EKIPA MTB 25.2 01:11:18.72 360.73
17 3 125 MM1 RUSZKOWSKI ŁUKASZ MCP BIKE TEAM 24.6 01:13:04.54 352.01
18 9 34 MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 24.5 01:13:22.74 350.57
19 3 147 MM2 SZCZYGŁO BARTEK ULKS JÓZEFINA 23.9 01:15:10.78 342.17
20 1 28 MM5 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 23.9 01:15:20.8 341.42
21 4 77 MM2 KORNATOWSKI MATEUSZ KK ZAŁUSKI TEAM 23.8 01:15:33.38 340.44
22 10 115 MM3 WIŚNIEWSKI JACEK PEK-MONT EKIPA MTB 23.3 01:17:13.56 333.09
23 11 86 MM3 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 22.9 01:18:44.81 326.67
24 5 78 MM2 WACHOL ROBERT KK ZAŁUSKI TEAM 22.9 01:18:45.1 326.60
25 12 60 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 22.4 01:20:26.92 319.77
26 6 169 MM2 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA 22.4 01:20:31.37 319.44
27 13 112 MM3 RUTKOWSKI MARIUSZ 22.0 01:21:39.96 315.00
28 14 104 MM3 IWANEK MATEUSZ KK LEGIA 1928 21.3 01:24:37.75 303.96
29 7 10 MM2 SZYBIŃSKI JAKUB 21.2 01:24:44.34 303.54
30 1 1 MM6 FERSKI ANDRZEJ AGR PŁOŃSK 19.9 01:30:35.66 283.94
31 8 109 MM2 DERDA MATEUSZ BLACK TIGERS 19.5 01:32:16.74 278.76
32 9 148 MM2 VADIĆ PATRYK ULKS JÓZEFINA 19.4 01:32:41.16 277.50
33 10 164 MM2 KOTULA DOMINIK 19.2 01:33:53.39 273.96
34 15 167 MM3 RYBACKI BŁAŻEJ OBSTACLE CENTER TEAM 18.7 01:36:30.13 266.53
35 2 25 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 18.3 01:38:29.76 261.16
36 3 58 MM5 ŁUBEK WŁODZIMIERZ KK ZAŁUSKI TEAM 18.0 01:40:14.99 256.60
37 4 59 MM5 OSZCZYK GRZEGORZ KK ZAŁUSKI TEAM 17.4 01:43:35.8 248.30
38 5 165 MM4 BIEGOLSKI ROBERT 14.4 02:05:12.92 205.43
139 MM2 WIELGOŁASKI DAMIAN KK ZAŁUSKI TEAM -
22 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA -
DNF DNF 149 MM4 KOŚMIDER MARCIN AGR PŁOŃSK 54.0 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 265 DK SZEWCZYK-RYBICKA AMELIA - 00:00:25.16 0.00
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 638 DM BEBAK ANTONI - 00:00:17.75 0.00
2 2 639 DM TRENDA JAN - 00:00:18 0.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 412 LK3 SZYMAŃSKA ELŻBIETA OLIMPIC PIASECZNO 21.6 00:33:16.01 100.00
2 1 429 LK2 NYGA SANDRA 19.0 00:37:51.49 87.89
3 1 450 MK CZAPLICKA ANNA 18.6 00:38:45.44 85.85
4 2 116 MK PISKOZUB WIKTORIA ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 18.5 00:38:55.96 85.48
5 2 448 LK3 DRYGAŁA ANDŻELIKA 17.7 00:40:35.04 81.97
6 2 444 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 17.7 00:40:35.59 81.97
7 1 3 LK1 BRODEWICZ HANNA 11.5 01:02:43.83 53.04
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 436 MM ROWICKI WIESŁAW 23.5 00:30:39.16 100.00
2 2 8 MM PISKOZUB JAROSŁAW ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 21.8 00:33:05.63 92.64
3 1 418 LM2 KORZENIECKI MAKSYMILIAN RKK KURPIE OSTROŁĘKA 21.7 00:33:09.03 92.46
4 2 484 LM2 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 21.7 00:33:10.69 92.41
5 1 4 LM1 PAWŁOWSKI EMIL UKK HURAGAN WOŁOMIN 21.7 00:33:13.87 92.27
6 3 446 MM KOWALSKI MARIUSZ 21.6 00:33:22.31 91.86
7 1 15 LM3 WYCZÓŁKOWSKI FILIP 20.5 00:35:03.58 87.45
8 3 419 LM2 GOLON IGOR RKK KURPIE OSTROŁĘKA 20.5 00:35:12.02 87.07
9 4 411 LM2 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 20.4 00:35:17.85 86.87
10 5 421 LM2 ROGALSKI MIKOŁAJ RKK KURPIE OSTROŁĘKA 19.5 00:36:56.51 82.99
11 2 600 LM3 KARPETA MIŁOSZ 19.5 00:36:57 82.95
12 6 447 LM2 DRYGAŁA KORDIAN 18.4 00:39:06.4 78.39
13 7 441 LM2 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK ZAŁUSKI TEAM 17.6 00:40:50.66 75.06
14 2 437 LM1 HELMAN JAKUB WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.8 00:42:52.82 71.50
15 8 434 LM2 FILUTOWSKI IGNACY KK LEGIA 1928 16.7 00:43:12.22 70.95
16 9 409 LM2 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 16.4 00:43:55.85 69.79
17 3 416 LM1 IWANEK ANTONI KK LEGIA 1928 16.4 00:44:01.76 69.63
18 4 7 MM KŁODOWSKI MACIEK GMINA ZAŁUSKI 16.2 00:44:21.28 69.11
19 4 417 LM1 IWANEK TOMASZ KK LEGIA 1928 15.9 00:45:12.65 67.81
20 5 16 LM1 STRZYŻEWSKI MATEUSZ 15.1 00:47:49.1 64.10
21 6 640 LM1 STRZYŻEWSKI ADAM 15.0 00:47:58.39 63.90
DYSTANS MISTRZOSTWA GMINY ZAŁUSKI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 508 MG-K3 KONWERSKA WERONIKA 16.2 00:22:14.99 0.00
2 1 510 MG-K2 JARZYNKA LENA 8.9 00:40:20.18 0.00
DYSTANS MISTRZOSTWA GMINY ZAŁUSKI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 506 MG-M2 ŻÓŁTOWSKI KRZYSZTOF 17.7 00:20:19.29 0.00
2 2 504 MG-M2 RAJEWSKI JAKUB 17.6 00:20:24.62 0.00
3 3 502 MG-M2 SADZYŃSKI KRYSTIAN 16.3 00:22:04.43 0.00
4 1 507 MG-M3 GRZYBOWSKI KAMIL 15.3 00:23:28.01 0.00
5 2 500 MG-M3 PERZANOWSKI BARTŁOMIEJ 14.0 00:25:40.31 0.00
6 4 501 MG-M2 ŁĘCKI DAWID 14.0 00:25:44.79 0.00
7 5 503 MG-M2 PĘKALA JAKUB 13.5 00:26:35.66 0.00
8 6 509 MG-M2 LAREN KUBA 12.2 00:29:24.74 0.00