Legia MTB Maraton - edycja 4 - Warszawa-Bemowo dn. 2022-04-23
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 30 GM2 KUSZMIDER KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 24.9 01:26:55.79 500.00
2 2 809 GM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 24.5 01:28:05.56 493.38
3 3 823 GM2 TOMCZAK JACEK GEODETIC 24.1 01:29:44.83 484.31
4 4 816 GM2 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 23.1 01:33:36.26 464.30
5 1 812 GM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 23.0 01:34:07.76 461.75
6 2 696 GM3 WIĘCKIEWICZ RAFAŁ SOCHOCYCLINGCLUB 22.8 01:34:55.3 457.86
7 3 825 GM3 SIENNICKI RAFAŁ MCP BIKE TEAM 22.6 01:35:22.88 455.70
8 5 827 GM2 SKÓRA ARTUR MCP BIKE TEAM 21.9 01:38:46 440.01
9 4 824 GM3 SIERAKOWSKI TOMASZ MCP BIKE TEAM 20.3 01:46:12.41 409.21
333 GM4 RYBAK ROBERT ULKS JÓZEFINA -
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 41 KM2 SKURA KASIA KOLARSGO TEAM 21.7 01:06:22.56 400.00
2 1 119 KM1 RADZISZEWSKA KATARZYNA MCP BIKE TEAM 21.4 01:07:17.84 394.55
3 2 65 KM1 MAJER KATARZYNA BABSKA KORBA 19.7 01:13:03.61 363.40
4 3 160 KM1 CIURZYŃSKA AMELIA LKS MAZOWSZE TERESIN 19.5 01:13:59.77 358.82
5 2 31 KM2 MANDES ANNA IZABELIN NA START 17.5 01:22:25.75 322.10
6 3 113 KM2 DANIELAK GOSIA 17.3 01:23:23.54 318.37
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 158 MM3 SIENKIEWICZ ARTUR WIELISZEW HERON TEAM 25.1 00:57:18.11 400.00
2 1 140 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 25.1 00:57:25.23 399.19
3 1 83 MM2 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 24.9 00:57:51.69 396.20
4 2 64 MM2 KLEPS MICHAŁ BIKE SALON TEAM 24.8 00:58:07.84 394.38
5 2 69 MM3 BRZECZEK RAFAŁ BRAZZERS 23.9 01:00:15.52 380.41
6 3 38 MM3 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 23.9 01:00:19.8 379.99
7 4 62 MM3 BUCZEL MATEUSZ HPE-ESKOM 23.9 01:00:20.22 379.89
8 3 84 MM2 ŁUCZKIEWICZ KAMIL VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 23.8 01:00:33.2 378.53
9 5 321 MM3 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 23.6 01:01:03.34 375.43
10 4 129 MM2 KMITA ROBERT KK ZAŁUSKI TEAM 23.2 01:02:08.61 368.88
11 1 151 MM4 ADAMCZYK KRZYSZTOF VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 23.0 01:02:43.96 365.45
12 2 150 MM4 BALCERZAK PAWEŁ 23.0 01:02:44.19 365.36
13 6 34 MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 22.5 01:03:59.5 358.22
14 7 178 MM3 MODECKI GERARD VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 22.3 01:04:32.87 355.17
15 3 11 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 22.2 01:04:51.96 353.43
16 8 141 MM3 SZCZECH PIOTR 22.2 01:04:54.15 353.16
17 2 142 MM1 SKURA MIKOŁAJ KOLARSGO TEAM 22.1 01:05:08.78 351.89
18 4 126 MM4 SKRZYPCZAK MARCIN 21.8 01:06:01.96 347.19
19 5 152 MM4 BARTUSIAK MARCIN VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 21.6 01:06:34.96 344.32
20 5 23 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 21.5 01:06:57.71 342.35
21 6 147 MM2 SZCZYGŁO BARTEK ULKS JÓZEFINA 21.3 01:07:42.51 338.55
22 9 29 MM3 KOZŁOWSKI CEZARY PEK-MONT EKIPA MTB 21.2 01:08:05.42 336.65
23 10 156 MM3 ZALEWSKI MAREK MCP BIKE TEAM 21.1 01:08:19.33 335.50
24 11 93 MM3 SZYMAŃSKI ŁUKASZ MCP BIKE TEAM 20.9 01:09:02.91 332.01
25 7 148 MM2 VADIĆ PATRYK ULKS JÓZEFINA 20.6 01:09:56.79 327.74
26 8 162 MM2 ANDERS MARUR 20.4 01:10:33.59 324.88
27 9 145 MM2 ŚWIERCZ KRZYSZTOF 20.4 01:10:45.7 323.96
28 12 161 MM3 GREGOROWICZ MAREK BIKE SALON TEAM 20.2 01:11:08.64 322.21
29 3 105 MM1 MAŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 20.2 01:11:15.57 321.68
30 13 115 MM3 WIŚNIEWSKI JACEK PEK-MONT EKIPA MTB 20.1 01:11:36.19 320.11
31 14 153 MM3 LACKOWSKI ANDRZEJ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 20.0 01:12:05.94 317.97
32 1 157 MM6 BOGDAŃSKI STANISŁAW LEONCIŃSKIE WILKI 19.9 01:12:24.13 316.57
33 10 143 MM2 ORŁOWSKI MICHAŁ STWA MTB TEAM 19.8 01:12:45.71 315.05
34 6 146 MM4 ALEKSANDROWICZ ALEKSANDER BIKE FUN LEGIONOWO 19.7 01:13:11.71 313.19
35 7 102 MM4 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 19.6 01:13:37.18 311.34
36 15 74 MM3 BIAŁAS JAREK 19.3 01:14:35.49 307.31
37 4 106 MM1 MAJEWSKI KAMIL LKS MAZOWSZE TERESIN 19.3 01:14:39.61 307.03
38 1 70 MM5 CYWKA ZBIGNIEW CLUB BIKE ZWOLEŃ 19.0 01:15:54.48 301.98
39 16 112 MM3 RUTKOWSKI MARIUSZ 18.8 01:16:37.2 299.15
40 17 60 MM3 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 18.2 01:18:56.45 290.37
41 18 200 MM3 ZYGMUNTOWICZ TOMASZ 18.1 01:19:26.53 288.54
42 11 88 MM2 ZDUŃCZYK SZYMON 17.9 01:20:38.44 284.25
43 8 68 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH 16.1 01:29:12.65 256.95
5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 -
25 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA -
73 MM4 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB -
22 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA -
163 MM3 SIOCH RADOSŁAW PZU SPORT TEAM -
144 MM1 KOZLAK PATRYK -
DNF DNF 128 MM1 MAKOWIECKI BARTOSZ LKS MAZOWSZE TERESIN 53.4 DNF DNF
DNF DNF 67 MM4 KALLAS AREK KHOZMO - DNF DNF
DNF DNF 154 MM3 SIEWIERSKI TOMASZ VORTUNE EQUITY BIKE TEAM - DNF DNF
DNF DNF 159 MM1 KONRAD BIAŁOMIEJSKI - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 268 DK FEDEROWICZ MAJA 69.2 00:00:52.82 0.00
2 2 266 DK SMEJA MELANIA 60.0 00:01:00.93 0.00
3 3 267 DK CZERNIC JAGODA 58.1 00:01:02.97 0.00
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 638 DM TRENDA LEON 36.0 00:01:40.33 0.00
2 2 647 DM WASILEWSKI MAKSYMILIAN 35.0 00:01:43.31 0.00
3 3 645 DM SKÓRA GRZEGORZ 34.6 00:01:44.56 0.00
4 4 641 DM BŁACHNIO MATEUSZ 34.3 00:01:45.85 0.00
5 5 639 DM TRENDA JAN 33.6 00:01:47.69 0.00
6 6 643 DM FEDEROWICZ FILIP 30.5 00:01:58.26 0.00
7 7 640 DM TRENDA KAJTEK 27.7 00:02:10.21 0.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 412 LK3 SZYMAŃSKA ELŻBIETA OLIMPIC PIASECZNO 16.9 00:42:32.53 100.00
2 1 444 LK2 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 15.4 00:46:37.65 91.24
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 405 LM3 BOGUCKI KRZYSZTOF LKS MAZOWSZE TERESIN 20.7 00:34:45.15 100.00
2 1 436 MM ROWICKI WIESŁAW 20.6 00:35:01.38 99.24
3 2 425 LM3 KULIK MATEUSZ KK LEGIA 1928 20.3 00:35:26.39 98.07
4 1 414 LM2 KOMOR ANOTNI STAJNIA ROWEROWA INTERCARDS TEAM 19.8 00:36:22.31 95.55
5 2 413 LM2 MAJEWSKI JULIUSZ STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 19.4 00:37:05.79 93.71
6 3 443 LM2 KOC FABIAN UKK HURAGAN WOŁOMIN 19.2 00:37:25.02 92.87
7 4 440 LM2 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 18.9 00:38:00 91.45
8 1 4 LM1 PAWŁOWSKI EMIL UKK HURAGAN WOŁOMIN 17.7 00:40:42.45 85.38
9 3 407 LM3 GRĄDEK SZYMON LKS MAZOWSZE TERESIN 17.4 00:41:22.96 84.00
10 2 8 MM PISKOZUB JAROSŁAW ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 16.5 00:43:42.6 79.52
11 3 432 MM RUTKOWSKI MATEUSZ 16.5 00:43:42.83 79.52
12 4 404 LM3 BORKOWSKI BARTOSZ LKS MAZOWSZE TERESIN 16.5 00:43:43.46 79.49
13 2 437 LM1 HELMAN JAKUB WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.3 00:44:11.2 78.65
14 5 439 LM2 RUDZEWICZ PATRYK 16.0 00:45:04.7 77.11
15 6 434 LM2 FILUTOWSKI IGNACY KK LEGIA 1928 15.6 00:46:05.13 75.41
16 7 36 LM2 USZYŃSKI KORNELIUSZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 15.3 00:46:59.37 73.96
17 8 409 LM2 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 15.2 00:47:29.67 73.18
18 9 441 LM2 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK ZAŁUSKI TEAM 14.8 00:48:42.72 71.36
19 3 442 LM1 ŁUCZKIEWICZ ERNEST VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 13.7 00:52:29.4 66.21
DNF DNF 445 MM GRANAT DANIEL GRANATY 16.8 DNF DNF