Legia MTB Maraton - edycja 12 - ZWOLEŃ dn. 2021-09-05
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 807 GM2 PIĘTA PAWEŁ DEMOLKA TEAM 21.6 02:13:08.44 500.00
2 2 824 GM2 WASĄŻNIK MARCIN AGR PŁOŃSK 21.4 02:14:44.79 494.06
3 1 837 GM4 SIWCZAK JERZY BIKE BOYS 21.4 02:14:45.66 494.00
4 1 813 GM5 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW BORO 18.2 02:38:27.1 420.11
5 2 814 GM4 JATELNICKI OLGIERD 17.8 02:41:27.55 412.31
DNF DNF 839 GM1 ĆWIKLAK DAMIAN CLUB BIKE ZWOLEŃ 24.1 DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 134 KM1 PIĘTA ALEKSANDRA KS AZS AWF KATOWICE 19.9 01:24:14.63 400.00
2 1 138 KM2 PIETRASIK ELŻBIETA GEODETIC HOWDEN TEAM 16.3 01:43:23.11 325.91
3 2 105 KM1 OSZKIEL MILENA LKS MAZOWSZE TERESIN 14.5 01:55:28.85 291.80
4 3 229 KM1 RYBOŁOWIK ANNA 13.7 02:02:12.57 275.72
5 2 215 KM2 PTASZYŃSKA ANNA ROWEROWY ŁUKÓW 10.7 02:37:18.91 214.20
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 46 MM1 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 24.0 01:10:04.26 400.00
2 1 64 MM3 BAKUŁA MAREK GEODETIC HOWDEN TEAM 23.7 01:11:02.46 394.56
3 1 58 MM4 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW BORO 23.7 01:11:02.53 394.56
4 1 222 MM2 KRASIŃSKI ŁUKASZ MAYDAY TEAM 22.6 01:14:24.41 376.70
5 2 1 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 22.5 01:14:36.5 375.69
6 3 997 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 22.5 01:14:36.87 375.69
7 2 116 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 22.5 01:14:37.57 375.61
8 2 321 MM3 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 22.3 01:15:27.58 371.46
9 3 120 MM3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 22.3 01:15:28.27 371.38
10 4 225 MM4 SOLA PAWEŁ UKS MDK TYTAN RADOM 19.9 01:24:25.92 332.00
11 4 202 MM3 DZIOBA MARIUSZ 19.9 01:24:26.53 331.94
12 1 220 MM5 STRZELCZYK WALDEMAR ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 19.9 01:24:29.04 331.74
13 5 217 MM3 CHYZINSKI TOMASZ 19.5 01:26:03.84 325.70
14 6 218 MM3 LASEK PIOTR CLUB BIKE ZWOLEŃ 19.5 01:26:04.21 325.64
15 7 43 MM3 LECH PAWEŁ 19.5 01:26:04.75 325.64
16 8 159 MM3 KOWALCZYK PAWEŁ UKS MDK TYTAN RADOM 18.8 01:29:33.45 312.97
17 3 95 MM2 JAROSZEK PIOTR VEGE RUNNERS 18.6 01:30:17.75 310.43
18 9 226 MM3 WÓJCIK MICHAŁ PAZERNI NA SPORT LIPSKO 18.4 01:31:32.36 306.19
19 1 67 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 18.3 01:31:57.73 304.80
20 5 86 MM4 ANTCZAK RADOSŁAW 18.1 01:32:57.14 301.52
21 2 221 MM6 KRASIŃSKI RYSZARD 17.8 01:34:35.36 296.32
22 3 172 MM6 KOSTRZEWA MACIEJ KOMBUD RADOM 17.8 01:34:38.04 296.16
23 2 180 MM1 MAJEWSKI KAMIL LKS MAZOWSZE TERESIN 17.6 01:35:31.74 293.42
24 2 219 MM5 STANKIEWICZ WOJCIECH ENEA 17.4 01:36:45.86 289.68
25 10 224 MM3 DYGAS ARTUR PAZERNI NA SPORT LIPSKO 16.5 01:41:53.71 275.09
26 3 223 MM1 CHACHLOWSKI MIKOŁAJ CLUB BIKE ZWOLEŃ 16.4 01:42:37.47 273.12
27 11 214 MM3 DĄBROWSKI GRZEGORZ 16.4 01:42:44.87 272.81
28 12 227 MM3 BŁASZCZYK MICHAŁ 15.1 01:51:13.88 252.00
29 4 230 MM2 CHEDA PIOTR 14.4 01:56:52.36 239.82
30 5 228 MM2 RYBOŁOWIK FILIP 13.7 02:02:12.01 229.35
31 13 216 MM3 PTASZYŃSKI MATEUSZ ROWEROWY ŁUKÓW 10.7 02:37:19.76 178.15
DNF DNF 213 MM2 DĄBROWSKI PAWEŁ 23.2 DNF DNF
DNF DNF 199 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 212 MM2 KUPIS WOJCIECH - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 637 DK KOSONOWSKA KALINA CLUB BIKE ZWOLEŃ 90.0 00:00:40.68 0.00
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 640 DM CELI WIKTOR - 00:00:22.44 0.00
2 2 632 DM PIĘTKA WŁADYSŁAW - 00:00:24 0.00
3 3 642 DM KOPCIŃSKI MIKOŁAJ CLUB BIKE ZWOLEŃ - 00:00:28.6 0.00
4 4 639 DM WANCERZ JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM - 00:00:32.21 0.00
5 5 641 DM MARSZAŁ KAZIMIERZ - 00:00:33.19 0.00
6 6 638 DM WANCERZ SZYMON UKS MDK TYTAN RADOM 20.0 00:03:00.15 0.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 638 MK FAŁEK KAROLINA 18.1 00:59:40.7 100.00
2 1 474 LK1 PIĘTKA KAROLINA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.3 01:06:25.72 89.84
3 2 469 MK SZCZĘSNA KATARZYNA UKS MDK TYTAN RADOM 16.2 01:06:41.35 89.48
4 1 506 LK3 DRYGAŁA ANDŻELIKA 15.7 01:08:44.39 86.81
5 3 551 MK NOWAKOWSKA KATARZYNA MAJA GIRL POWER 15.7 01:08:47.32 86.75
6 1 552 LK2 NOWAKOWSKA MAJA MAJA GIRL POWER 15.5 01:09:32.95 85.81
7 4 455 MK WASĄŻNIK PAULINA AGR PŁOŃSK 13.7 01:19:04.75 75.46
8 5 635 MK STUDNIARZ MARIOLA 13.6 01:19:15.15 75.29
9 6 634 MK DYGAS KATARZYNA 13.6 01:19:15.39 75.29
10 7 624 MK DĄBROWSKA MAGDALENA 13.6 01:19:26.37 75.12
11 8 625 MK DĄBROWSKA EWA 13.6 01:19:26.79 75.12
12 9 621 MK PISKOZUB WIKTORIA ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 13.5 01:19:57.16 74.63
13 2 16 LK1 STASZEWSKA LAURA 13.1 01:22:34.92 72.26
14 2 628 LK2 KOSONOWSKA EWA CLUB BIKE ZWOLEŃ 12.4 01:26:52.5 68.69
15 3 630 LK1 KOSONOWSKA URSZULA CLUB BIKE ZWOLEŃ 12.0 01:30:17.62 66.09
16 10 631 MK KOSONOWSKA ALEKSANDRA CLUB BIKE ZWOLEŃ 12.0 01:30:19 66.06
17 11 620 MK FIGURA LILIANA CLUB BIKE ZWOLEŃ 10.9 01:38:46.65 60.41
18 4 475 LK1 PIĘTKA HANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 10.8 01:39:37.93 59.90
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 640 MM CYWKA ZBIGNIEW CLUB BIKE ZWOLEŃ 22.1 00:48:47.19 100.00
2 1 565 LM3 KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM 21.2 00:51:01.84 95.62
3 2 44 LM3 KOKORYK FILIP ULKS JÓZEFINA 21.1 00:51:06.98 95.47
4 3 465 LM3 BOGUCKI KRZYSZTOF LKS MAZOWSZE TERESIN 21.0 00:51:25.79 94.88
5 1 12 LM2 KULIK MATEUSZ KK LEGIA 1928 21.0 00:51:31.54 94.69
6 2 594 MM FIGURA ARKADIUSZ CLUB BIKE ZWOLEŃ 20.3 00:53:13.61 91.67
7 4 566 LM3 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM 19.7 00:54:50.73 88.97
8 3 476 MM MARCINEK KRZYSZTOF PZU SPORT TEAM 18.6 00:57:58.46 84.16
9 4 563 MM STASIAK JAROSŁAW MAJA GIRL POWER 18.5 00:58:32.56 83.34
10 5 622 MM PISKOZUB JAROSŁAW ENEA KS ENERGIA KOZIENICE 18.1 00:59:34.25 81.90
11 2 498 LM2 ZAŁĘSKI KACPER UKS MDK TYTAN RADOM 18.1 00:59:35.87 81.87
12 6 629 MM OSTROWSKI ANDRZEJ CLUB BIKE ZWOLEŃ 17.9 01:00:26.36 80.72
13 7 619 MM FIGURA MATEUSZ CLUB BIKE ZWOLEŃ 17.9 01:00:30.09 80.63
14 3 484 LM2 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 16.8 01:04:13.42 75.97
15 4 639 LM2 WERONOWICZ MACIEJ KS ENERGIA KOZIENICE 16.6 01:04:53.29 75.19
16 5 652 LM3 WYCZÓŁKOWSKI FILIP 16.5 01:05:30.37 74.48
17 8 646 MM GRZYBOWSKI PAWEŁ 16.3 01:06:13.7 73.67
18 5 463 LM2 GRĄDEK SZYMON LKS MAZOWSZE TERESIN 16.1 01:07:16.44 72.52
19 6 636 LM2 KOZIEK JAKUB 14.0 01:17:25.89 63.01
20 1 626 LM1 NOWICKI MICHAŁ CLUB BIKE ZWOLEŃ 13.8 01:18:02.22 62.52
21 9 627 MM NOWICKI ŁUKASZ CLUB BIKE ZWOLEŃ 13.8 01:18:02.82 62.52
22 6 618 LM3 FIGURA MICHAŁ CLUB BIKE ZWOLEŃ 13.7 01:19:05.67 61.69
23 10 587 MM GAWLIK JAN 13.6 01:19:24.41 61.44
24 7 651 LM3 MARSZAŁ WITOLD 13.1 01:22:29.4 59.14
25 2 650 LM1 MARSZAŁ TADEUSZ 12.9 01:23:35.3 58.36
26 11 633 MM MIZERSKI KACPER DYNTKA TEAM 12.8 01:24:25.76 57.79
27 12 632 MM WIŚNIEWSKI TOMASZ DYNTKA TEAM 12.8 01:24:30.4 57.73
28 8 591 LM3 WRÓBEL JAKUB CLUB BIKE ZWOLEŃ 12.1 01:29:12.98 54.69
29 3 536 LM1 ZIĘBA PRZEMYSŁAW UKS MDK TYTAN RADOM 11.5 01:33:50.62 51.99
30 7 623 LM2 MAMCZARZ KORNEL CLUB BIKE ZWOLEŃ 11.5 01:33:59.73 51.91
31 4 510 LM1 FILUTOWSKI IGNACY KK LEGIA 1928 11.5 01:34:01.12 51.89
32 5 642 LM1 POŻOGA JAKUB 11.5 01:34:01.47 51.89
33 6 637 LM1 HARNATKIEWICZ DAWID 10.9 01:38:46.61 49.39
34 8 649 LM2 TATAK FRANCISZEK CLUB BIKE ZWOLEŃ 10.8 01:40:27.53 48.56
35 7 641 LM1 SADKUWSKI MIKOŁAJ 10.2 01:46:06.82 45.98
36 13 648 MM TATAK PAWEŁ CLUB BIKE ZWOLEŃ 10.1 01:46:27.79 45.83
37 8 647 LM1 BARSZCZ FILIP 10.0 01:47:48.39 45.25
38 9 593 LM2 SOSNOWSKI MIŁOSZ UKS MDK TYTAN RADOM 9.9 01:48:56.25 44.78
39 14 643 MM POŻOGA WOJCIECH 8.1 02:14:08.33 36.37