Legia MTB Zimowy - edycja 1 - Warszawa WAT dn. 2019-11-11
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 815 GM2 CĄPAŁA MICHAŁ EVANLITE RACING TEAM 26.4 01:11:41.73 500.00
2 1 795 GM4 MICHALCZEWSKI MARCIN LEGION-SERWIS 26.4 01:11:41.84 500.00
3 2 806 10059366206 GM4 STRAM MAREK STRAMBIKE 26.3 01:11:50.29 498.96
4 2 720 GM2 PIĘTA PAWEŁ RAFAKO ORBEA MTB TEAM 25.0 01:15:38.2 473.89
5 3 817 GM4 STĘKIEL JERZY GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 25.0 01:15:41.24 473.57
6 1 793 GM3 KRAWCZYK WOJTEK IFON KOLARZ KLUB 25.0 01:15:41.51 473.57
7 2 813 GM3 KALLAS ARKADIUSZ 25.0 01:15:41.99 473.57
8 3 810 GM3 KORDEK SERGIUSZ GERAPPA 25.0 01:15:42.85 473.47
9 4 803 GM4 MITAS JAROSŁAW IBOX M LIGA CYCLING TEAM 24.9 01:15:48.18 472.85
10 4 1 GM3 ANTONIUK PIOTR 23 TEAM 24.9 01:15:50.98 472.64
11 1 802 GM1 TOMCZAK IGOR LUKS DWÓJKA STRYKÓW 24.8 01:16:04.71 471.19
12 5 761 GM3 SKALSKI MARIUSZ 24.4 01:17:35.99 461.98
13 6 796 GM3 FURTAK SŁAWOMIR BIKE FUN LEGIONOWO 24.4 01:17:37.1 461.78
14 3 797 GM2 GÓRNICKI MICHAŁ BIKE FUN LEGIONOWO 24.4 01:17:37.61 461.78
15 5 801 GM4 POLUCHOWICZ ARTUR 24.3 01:17:38.56 461.68
16 7 814 GM3 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 24.3 01:17:39.43 461.58
17 8 811 GM3 SZYMAŃSKI HUBERT ŁOMIANKI 24.3 01:17:42.51 461.28
18 6 794 GM4 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW BORO 24.0 01:18:54.64 454.27
19 9 808 GM3 KOZŁOWSKI CEZARY PEK-MONT EKIPA MTB 23.9 01:19:03.63 453.41
20 2 783 GM1 POCIASK MACIEJ WARBUD WARTO BUDOWAĆ 23.9 01:19:05.88 453.21
21 10 799 GM3 JANKOWSKI ROBERT BIKE FUN LEGIONOWO 23.8 01:19:27.44 451.12
22 11 809 GM3 SACHS KAROL AIRBIKE.PL 23.7 01:19:36.33 450.27
23 12 819 GM3 GRZĄDKA PRZEMYSŁAW PZU SPORT TEAM 23.5 01:20:33.66 444.96
24 7 804 GM4 SANKOWSKI ROBERT NIEWIADÓW BORO 23.4 01:20:41.38 444.23
25 4 789 GM2 BUDNY ŁUKASZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 23.1 01:21:41.5 438.79
26 1 790 GM5 KULIGOWSKI GRZEGORZ 23.0 01:22:08.92 436.38
27 8 798 GM4 CYCKIEWICZ ROBERT BIKE FUN LEGIONOWO 22.3 01:24:46.17 422.83
28 5 818 GM2 BOGUSIŃSKI BARTOSZ LEONCIŃSKIE WILKI 21.8 01:26:50.18 412.76
29 9 714 GM4 JATELNICKI OLGIERD 21.7 01:27:06.25 411.50
30 13 800 GM3 SIDOROWICZ DAWID BIKE FUN LEGIONOWO 21.7 01:27:09.23 411.26
31 14 805 GM3 ORSZULAK ADAM UKS JÓZEFINA 21.3 01:28:35.69 404.61
32 10 807 GM4 PIECHOWSKI SYLWESTER ŁOMIANKI GRUPA BIEGOWA 21.0 01:30:06.31 397.80
33 11 816 GM4 CHMIELEWSKI JAROSŁAW 19.5 01:37:02.35 369.37
DNF DNF 812 GM4 JĘDREJ ANDRZEJ IFON KOLARZ KLUB - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 678 KM1 KAPŁON ALEKSANDRA SKK VOYAGER WAT 23.6 00:53:19.43 400.00
2 1 322 KM2 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 22.0 00:57:23.35 371.65
3 2 657 KM1 KŁUDKIEWICZ ANNA ANTONINA IFON KOLARZ KLUB 19.8 01:03:38.86 335.15
4 3 664 KM1 GĄSIEWSKA MAGDALENA 19.6 01:04:08 332.54
5 2 654 KM2 KRAMSKA-DORSZ KATARZYNA KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 18.8 01:07:12.81 317.36
6 4 638 KM1 TROJANOWSKA MONIKA KK LEGIA 1928 18.2 01:09:08.24 308.49
7 3 651 KM2 GRUCA KAROLINA KAMYK RADZYMIN MBT TEAM 18.1 01:09:36.17 306.42
8 4 675 KM2 KOSTKA PATRYCJA 16.9 01:14:40.07 285.63
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 660 MM1 MIAZEK JAN JAKOOBCYCLES BKK TEAM 25.4 00:49:41.51 400.00
2 1 439 MM2 RESZKE MARCIN BRAZZERS 25.4 00:49:41.94 400.00
3 1 653 MM3 PRÓCHNICKI PIOTR RAMĘ NA RAMIĘ 25.4 00:49:42.49 399.87
4 2 626 MM3 DOBRZYŃSKI MICHAŁ ATLAS SPORT MTB TEAM 25.3 00:49:44.09 399.60
5 1 9 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 25.3 00:49:44.96 399.60
6 2 679 MM2 BARABASZ MICHAŁ SKK VOYAGER WAT 25.0 00:50:30.53 393.53
7 3 320 MM3 GREGOROWICZ MAREK SKK VOYAGER WAT 24.8 00:50:52.73 390.69
8 2 2019 MM1 TRACZYK DAMIAN LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 24.6 00:51:13.81 388.02
9 4 636 MM3 SURDYK MACIEJ KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 24.5 00:51:20.18 387.14
10 5 637 MM3 EJZEMBERG MAREK XTREME SPORT OSTROŁĘKA 24.4 00:51:33.49 385.52
11 6 312 MM3 STANIEWSKI MICHAŁ AIRBIKE 24.4 00:51:38.69 384.89
12 1 314 MM5 MROŻEWSKI KRZYSZTOF MYBIKE.PL 24.4 00:51:40.96 384.65
13 7 331 MM3 GRABOWSKI PAWEŁ MCP BIKE TEAM 24.4 00:51:41.02 384.52
14 3 663 MM2 FALCZYŃSKI PIOTR KROSS STAFF TEAM 24.4 00:51:41.99 384.52
15 2 645 MM5 BARUL SŁAWOMIR NIEWIADÓW BORO 24.2 00:52:00.51 382.18
16 8 552 MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 24.1 00:52:11.57 380.84
17 9 650 MM3 LECIEJEWSKI KAMIL IFON KOLARZ KLUB 24.1 00:52:11.65 380.84
18 10 79 101 003 842 70 MM3 GLISZCZYŃSKI MICHAŁ RAMĘ NA RAMIĘ 24.0 00:52:31.01 378.42
19 11 329 MM3 KOKORYK MICHAŁ ULKS JÓZEFINA 24.0 00:52:31.46 378.42
20 12 649 MM3 WOŁOSZ WOJCIECH KK 24H 23.6 00:53:18.51 372.86
21 2 187 MM4 BALCERZAK PAWEŁ INEOS 23.5 00:53:33.76 371.12
22 3 670 MM4 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 23.4 00:53:54.05 368.71
23 13 345 MM3 KOWALCZYK PAWEŁ UKS MDK TYTAN RADOM 23.4 00:53:54.16 368.71
24 3 635 MM1 GRZELAK MATEUSZ TIMBUD 23.4 00:53:54.46 368.71
25 4 360 MM4 KOWALSKI IRENEUSZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 23.4 00:53:55.34 368.59
26 4 665 MM2 ŚWIDERSKI PAWEŁ SKK VOYAGER WAT 23.3 00:54:09.66 367.01
27 14 640 MM3 SASAK MAREK 23.3 00:54:11.28 366.78
28 15 354 MM3 WYSZOGRODZKI PRZEMYSŁAW NIEZRZESZONY 23.3 00:54:11.53 366.78
29 5 533 MM2 TRAUT MICHAŁ RIVIERA MTB TEAM 23.2 00:54:22.4 365.54
30 5 662 MM4 ZIELIŃSKI DARIUSZ RAMĘ NA RAMIĘ 23.2 00:54:23.32 365.43
31 16 676 MM3 ŁUKASIK ŁUKASZ SKK VOYAGER WAT 22.9 00:55:00.74 361.33
32 6 490 MM2 BILICKI PAWEŁ AGR PŁOŃSK 22.9 00:55:03.62 361.01
33 7 661 MM2 KUCHER MAKSYM 22.9 00:55:06.07 360.68
34 17 512 MM3 MIKOŁAJCZUK ŁUKASZ 22.9 00:55:06.34 360.68
35 18 625 MM3 KWAŚNIK KONRAD 22.8 00:55:11.35 360.13
36 19 646 MM3 ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ TIMBUD TEAM 22.8 00:55:15.95 359.70
37 4 639 MM1 SASAK OSKAR 22.7 00:55:36.68 357.43
38 20 642 MM3 JAGOSZ ALEKSANDER NIEZRZESZONY 22.6 00:55:45.5 356.47
39 21 674 MM3 GIERGOŃ ŁUKASZ 22.6 00:55:50.28 355.94
41 6 102 MM4 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 22.5 00:55:56.7 355.30
42 7 667 MM4 ŚLESICKI GRZEGORZ SPPID TEAM 22.3 00:56:36.9 351.12
43 23 677 MM3 TALMONT PIOTR 22.0 00:57:09.11 347.74
44 3 357 MM5 SOMOW DARIUSZ IGT MTB TEAM 22.0 00:57:13.75 347.33
45 8 427 MM2 WIELGOSZ MICHAŁ 22.0 00:57:16.36 347.03
46 9 655 MM2 UCHAL RAFAŁ BIKE FUN LEGIONOWO 21.7 00:58:05.98 342.15
47 24 330 MM3 ŁAGOWSKI JACEK INTER CARS SONIC BIKE TEAM 21.7 00:58:06.27 342.05
48 25 669 MM3 ZWIERKO ŁUKASZ DAMOWO BIKE TEAM 21.5 00:58:31.44 339.62
49 4 244 MM5 LENKIEWICZ RYSZARD WYDMINY 21.5 00:58:35.14 339.23
50 26 448 MM3 RADOMSKI BOLESŁAW 21.5 00:58:37.51 339.04
51 27 647 MM3 ABRAMCZYK PAWEŁ 21.5 00:58:43.63 338.46
52 10 648 MM2 MRÓZ ŁUKASZ 21.4 00:58:48.38 337.98
53 11 672 MM2 KORNATOWSKI MATEUSZ AGR PŁOŃSK 21.4 00:58:48.74 337.98
54 12 672 MM2 KORANTOWSKI MATEUSZ AGR PŁOŃSK 21.4 00:58:48.74 337.98
55 8 412 MM4 ZIÓŁKOWSKI BARTŁOMIEJ KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 21.4 00:58:52.2 337.60
56 9 641 MM4 SAWICKI JACEK 21.3 00:59:02.45 336.65
57 10 416 MM4 KĘPKIEWICZ PIOTR 21.1 00:59:50.28 332.14
58 28 417 MM3 ZYGMUNTOWICZ TOMASZ 21.0 01:00:01.78 331.13
59 11 323 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH SPPID TEAM 20.8 01:00:36.9 327.94
60 5 316 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 20.8 01:00:36.91 327.94
61 12 643 MM4 OSUCHOWSKI ALBERT ULKS JÓZEFINA 20.8 01:00:37.09 327.85
62 13 656 MM4 FILA ROBERT 20.7 01:00:55.42 326.24
63 13 681 MM2 TARAPATA MARIUSZ 20.7 01:00:55.75 326.24
64 14 668 MM2 RYDZEWSKI TOMASZ TIMBUD TEAM 20.6 01:01:15.5 324.46
65 15 532 MM2 GRUDZIEŃ BARTOSZ RIVIERA MTB TEAM 20.4 01:01:38.65 322.44
66 29 658 MM3 TENEROWICZ MICHAŁ 20.3 01:02:01 320.45
67 30 659 MM3 SZEWCZYK ANDRZEJ 19.9 01:03:24.21 313.46
68 14 689 MM4 BORZĘCKI ADAM CRAZYBIKER.PL 19.5 01:04:29.18 308.19
69 1 361 MM6 STANASZEK TADEUSZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 19.1 01:05:50.89 301.87
70 2 644 MM6 PERGOŁ EDWARD SPPID TEAM 18.8 01:06:56.85 296.91
71 6 461 MM5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ SPPID TEAM 17.6 01:11:47 276.85
72 31 377 MM3 NOGAL JAKUB AECOM MTB TEAM 16.6 01:15:41.46 262.59
DNF DNF 352 MM3 BEREZOWSKI ANDRZEJ BACTREM - DNF DNF
DNF DNF 671 MM3 GAJEWSKI KAROL - DNF DNF
DNF DNF 673 MM2 WALICKI FILIP - DNF DNF
DNF DNF 328 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 306 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA - DNF DNF
DNF DNF 530 MM3 ROMANOWSKI KAROL LEGIA SUNRACE TEAM - DNF DNF
DNF DNF 516 MM5 BOGDAŃSKI STANISŁAW TUW MEDICUM - DNF DNF
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 244 LK2 DOBRZYŃSKA NATALIA KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 23.7 00:26:36.79 100.00
2 2 259 LK2 DORSZ ALEKSANDRA KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 19.6 00:32:11.6 82.65
3 1 253 MK OLTER KLAUDIA 16.1 00:39:08.58 67.97
4 1 261 LK1 WYSOCKA EMILIA WARSZAWSKI KLUB SPORTOWY 15.5 00:40:33.22 65.60
5 2 263 MK WYSOCKA KATARZYNA ABSOLUTEBIKES.PL TEAM 13.6 00:46:12.17 57.58
6 3 266 LK2 PERL ALICJA 13.4 00:47:00 56.60
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 249 LM3 SURDYK FILIP KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 26.5 00:23:46.54 100.00
2 2 168 LM3 JAGOSZ MATEUSZ WKK 24.7 00:25:28.9 93.32
3 3 167 LM3 WĘGRZYN FRYDERYK V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI 24.7 00:25:33.91 93.02
4 1 239 LM2 URBANEK KACPER WKK WARSZAWA 24.1 00:26:06.1 91.06
5 1 262 MM DORSZ JACEK KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 23.7 00:26:35.92 89.40
6 4 190 LM3 CHACHUŁA IGNACY LKK START TOMASZÓW MAZ. 23.5 00:26:47.6 88.74
7 2 242 MM ROMANOWSKI KAMIL KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 23.5 00:26:48.36 88.68
8 2 260 LM2 SKRZYŃSKI KAROL KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 23.4 00:26:53 88.41
9 5 248 LM3 KUNCE WOJTEK KOLARZ KLUB OŻARÓW MAZ 23.1 00:27:14.97 87.27
10 6 247 LM3 KUNCE KACPER KOLARZ KLUB OŻARÓW MAZ 23.1 00:27:15.33 87.22
11 3 254 MM MIRECKI BARTŁOMIEJ OLTER 22.9 00:27:33.25 86.27
12 4 48 MM LEWANDOWSKI KAMIL PIASECZNO 22.7 00:27:42.36 85.80
13 5 269 MM GRUSZCZYŃSKI ŁUKASZ K.S LOLEK 22.2 00:28:23.77 83.73
14 1 252 LM1 DRZEWIECKI FRANEK WKK 21.8 00:28:57.33 82.10
15 7 251 LM3 SAWICKI MACIEJ 21.7 00:29:01.73 81.91
16 8 25 LM3 KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM 21.7 00:29:02.84 81.86
17 6 71 MM RADEK JAROSŁAW 21.6 00:29:06.81 81.67
18 7 70 MM BIAŁKOWSKI MARCIN 21.6 00:29:13.48 81.35
19 9 245 LM3 KĘPKIEWICZ MATEUSZ 21.2 00:29:47.08 79.80
20 3 243 LM2 HOFMAN IGOR KOMOBIE SCOTT 20.9 00:30:10.16 78.78
21 4 257 LM2 ŻYTOWIECKI JACEK UKS VICTORIA RADZYMIN 20.9 00:30:12.6 78.70
22 5 24 LM2 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM 20.8 00:30:13.29 78.65
23 6 78 LM2 BARSZNICA ADAM INTER CARS SONIC BIKE TEAM 20.8 00:30:15.68 78.57
24 7 246 LM2 KĘPKIEWICZ SZYMON 20.5 00:30:48.32 77.16
25 10 238 LM3 BIEGAŃSKI MICHAŁ 20.0 00:31:27.93 75.57
26 8 229 MM WACŁAWEK KRZYSZTOF NIEZRZESZONY 19.4 00:32:28.5 73.20
27 2 240 LM1 MATEJUK SZYMON KOLARZ KLUB OŻARÓW MAZ 18.9 00:33:24 71.16
28 3 53 LM1 CZYŻ DAWID 18.3 00:34:24.07 69.09
29 4 255 LM1 DRĄGOWSKI PIOTR WKK 18.1 00:34:50.83 68.23
30 5 258 LM1 NOWICKI TYMON WKK 15.5 00:40:44.11 58.35
31 9 270 MM ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 15.3 00:41:04.08 57.87
32 8 119 LM2 ZYGMUNTOWICZ LEONARD 15.1 00:41:46.63 56.90
33 10 256 MM DITKOWSKI TOMASZ 14.7 00:42:46.86 55.57
34 9 250 LM2 KRÓL PRZEMYSŁAW 14.6 00:43:11.55 55.04
35 11 265 MM WYSOCKI MARCIN ABSOLUTEBIKES.PL TEAM 13.6 00:46:14.32 51.41
36 6 264 LM1 MIRKOWSKI ADRIAN UKS VICTORIA RADZYMIN 13.2 00:47:53 49.63
DNF DNF 241 LM2 KRYSIAK MATEUSZ - DNF DNF