Legia MTB Maraton - Edycja 14 - Raciąż dn. 2019-09-28
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 707 GM2 OGDOWSKI JULIUSZ AECOM MTB TEAM 14.5 03:10:00 500.00
2 1 758 GM3 WIŚNIEWSKI JACEK 14.5 03:11:00 497.38
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 551 KM2 KNAPCZYK MAŁGORZATA NEW AGE FITNESS - SKLEP ROWEROWY.PL 19.6 01:45:37.12 400.00
2 1 617 KM1 MIRNY ZUZANNA 17.2 02:00:14.74 351.37
3 2 370 KM2 KWIATKOWSKA - SIOCH EDYTA NIEZRZESZONA 16.6 02:04:50.51 338.42
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 482 MM3 STRZEMIECZNY TOMASZ SPORTGANG WYSPORTOWANI RACING TEAM 23.0 01:30:07.6 400.00
2 2 1978 MM3 POLONIS WIKTOR PŁOCKI KLUB KOLARSKI 23.0 01:30:08.2 399.93
3 1 9 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ LEGIA SUNRACE TEAM 23.0 01:30:08.46 399.93
4 3 552 MM3 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 23.0 01:30:09.19 399.85
5 2 455 MM4 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB 22.8 01:30:43.16 397.35
6 3 360 MM4 KOWALSKI IRENEUSZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 22.1 01:33:40.2 384.84
7 4 570 MM3 KOZŁOWSKI CEZARY PEK-MONT EKIPA MTB 22.1 01:33:43.83 384.63
8 5 369 MM3 BRZĘCZEK RAFAŁ BRAZZERS 22.1 01:33:44.39 384.57
9 6 312 MM3 STANIEWSKI MICHAŁ AIRBIKE 22.1 01:33:44.48 384.57
10 4 614 MM4 BŁASZCZYK GRZEGORZ PŁOCKI KLUB KOLARSKI 22.1 01:33:45.01 384.50
11 7 414 MM3 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 22.0 01:33:58.37 383.61
12 1 377 MM2 NOGAL JAKUB AECOM MTB TEAM 21.7 01:35:34.24 377.19
13 2 354 MM2 WYSZOGRODZKI PRZEMYSŁAW NIEZRZESZONY 21.7 01:35:36.08 377.06
14 8 331 MM3 GRABOWSKI PAWEŁ MCP BIKE TEAM 21.0 01:38:26.51 366.20
15 9 329 MM3 KOKORYK MICHAŁ ULKS JÓZEFINA 21.0 01:38:27.83 366.14
16 1 613 MM1 BŁASZCZYK JAKUB PŁOCKI KLUB KOLARSKI 20.8 01:39:17.83 363.07
17 5 487 MM4 JATELNICKI OLGIERD 20.8 01:39:19.25 362.95
18 10 371 MM3 SIOCH RADOSŁAW PZU SPORT TEAM 20.8 01:39:23.33 362.70
19 1 357 MM5 SOMOW DARIUSZ IGT MTB TEAM 20.1 01:42:45.87 350.82
20 6 379 MM4 SIEJKA TOMASZ WARBUD WARTO BUDOWAĆ 20.1 01:42:49.16 350.59
21 11 102 MM3 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 20.1 01:42:49.81 350.59
22 12 317 MM3 NOWAKOWSKI RAFAŁ 19.6 01:45:34.98 341.46
23 13 352 MM3 BEREZOWSKI ANDRZEJ BACTREM 19.6 01:45:35.27 341.40
24 2 307 MM5 KOŹMIŃSKI DARIUSZ 19.5 01:46:07.72 339.69
25 3 615 MM5 WALCZAK MAREK CLEAR BIKE TEAM 19.5 01:46:18.16 339.10
26 2 306 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA 18.6 01:51:22.56 323.68
27 1 361 MM6 STANASZEK TADEUSZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 18.6 01:51:30.97 323.29
28 14 618 MM3 KUCENTY MARCIN 18.4 01:52:27.49 320.56
29 7 323 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH 18.4 01:52:40.43 319.94
30 4 461 MM5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ NIEZRZESZONY 18.2 01:54:02.34 316.11
31 15 304 MM3 RYBAK ROBERT 17.6 01:57:45.47 306.13
32 5 316 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 16.9 02:02:24.01 294.50
33 2 310 MM6 GRAMANN ANDRZEJ WIELISZEW HERON TEAM 16.8 02:03:07.46 292.78
34 3 325 MM2 BANASZEK SZYMON BIKE FUN LEGIONOWO 15.9 02:09:55.47 277.46
328 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA -
DNF DNF 454 MM4 SZYMERSKI PAWEŁ PEK-MONT EKIPA MTB - DNF DNF
DNF DNF 531 MM3 SANDELEWSKI MARCIN - DNF DNF
DNF DNF 474 MM5 BIENIADA MARCIN WILDBORN E-SYSTEM - DNF DNF
DNF DNF 539 MM6 SIENKIEWICZ ZBIGNIEW WIELISZEW HERON TEAM - DNF DNF
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 30 LK1 TABOR PATRYCJA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16.7 00:41:22.45 100.00
2 1 117 MK KOSTKA PATRYCJA 16.3 00:42:13.84 97.99
3 1 45 LK3 SZCZĘSNA KATARZYNA UKS MDK TYTAN RADOM 15.8 00:43:39.66 94.77
4 1 16 LK2 KORNACKA ALICJA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 15.8 00:43:40.94 94.73
5 2 36 LK1 BADER-STRZAŁA ADRIANNA PRO FAMILY SPORT TEAM 13.7 00:50:24.72 82.08
6 2 220 LK2 PERL ALICJA 11.6 00:59:28.21 69.56
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 129 MM STRZELECKI MIROSŁAW UKS MDK TYTAN RADOM 20.3 00:33:59.49 100.00
2 1 218 LM3 BODENSZAC KACPER UKS CYKIŚCI RYPIN 20.1 00:34:19.23 99.03
3 2 204 MM GŁOWACKI ADAM 18.7 00:36:51.49 92.22
4 1 202 LM2 BARAŃSKI OSKAR KK LEGIA 1928 18.0 00:38:18.61 88.73
5 3 48 MM LEWANDOWSKI KAMIL PIASECZNO 18.0 00:38:19.95 88.69
6 4 122 MM KOWALSKI MARIUSZ SYLBIKE 17.9 00:38:29.67 88.31
7 2 66 LM2 TABOR FILIP WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 17.5 00:39:25.82 86.22
8 5 49 MM JANIAK MARIUSZ NIEZRZESZONY 17.1 00:40:25.41 84.08
9 2 189 LM3 RYBAK ADRIAN 16.7 00:41:22.53 82.15
10 6 39 MM FILIPOWSKI PAWEŁ PIASECZNO 16.1 00:42:53.28 79.25
11 3 25 LM3 KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM 15.8 00:43:40.51 77.82
12 7 18 MM KORNACKI DOMINIK AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 15.8 00:43:42.89 77.77
13 1 52 LM1 JANIAK FRANCISZEK INTER CARS SONIC BIKE TEAM 15.1 00:45:43.36 74.33
14 8 118 MM ORLIK PAWEŁ PIASECZNO 14.9 00:46:12.42 73.56
15 3 24 LM2 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM 14.3 00:48:08.41 70.60
16 4 208 LM2 WIECHECKI PIOTR DEFENDERTEAM 13.7 00:50:12.3 67.70
17 4 219 LM3 WIECHECKI JAN DERENDER TEAM 12.3 00:55:56.71 60.76