Kolarski Czwartek - edycja 6 - FINAŁ dn. 2019-08-22
Kategoria:
DYSTANS A - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 2 M30 KOŁAKOWSKI DARIUSZ WKK 43.1 00:44:49 101.00
2 1 199 M20 KAMIŃSKI MICHAŁ BIKE SALON TEAM 43.1 00:44:49 100.00
3 1 28 M40 WIDZIEWICZ ANDRZEJ KK ŻOLIBER 43.1 00:44:49 101.00
4 2 191 10058870896 M40 GOLONKO GRZEGORZ 43.1 00:44:49 95.00
5 3 13 M40 STRAM MAREK STRAM BIKEFITTING SERWIS 43.1 00:44:52 85.00
6 4 177 M40 GAŁĄZKA NORBERT STRAM BIKE FITTING SERWIS 42.9 00:45:03 84.00
7 1 77 10002379615 M50 CHOJNACKI JAROSŁAW 42.9 00:45:04 86.00
8 2 190 M30 SIKORA MACIEJ VARSO 41.1 00:46:59 80.00
9 3 59 M30 BRUKALSKI BALTAZAR KK ŻOLIBER 41.1 00:47:01 78.00
10 4 87 M30 BARANOWSKI PRZEMYSŁAW RAMĘ NA RAMIE 41.1 00:47:02 77.00
11 5 229 M40 KOŚCIELNY PAWEŁ LEGIA SUNRACE TEAM 41.1 00:47:03 76.00
12 2 46 M20 TERLECKI KRZYSZTOF NOWA IWICZNA 41.1 00:47:03 75.00
13 5 34 M30 CZARNECKI PAWEŁ KK ŻOLIBER 41.1 00:47:03 74.00
14 6 85 M30 SASAK MAREK 41.1 00:47:03 73.00
15 3 40 M20 BARAN JAN BARAN CYCLING TEAM 41.1 00:47:03 72.00
16 7 174 M30 WALICKI FILIP 41.0 00:47:05 71.00
17 8 194 M30 ZĄBCZYŃSKI MICHAŁ MICHAEL/STROM 41.0 00:47:06 70.00
18 4 23 M20 SASAK OSKAR ALKS STAL - OCETIX - IGLOTEX GRUDZIADZ 41.0 00:47:06 69.00
19 9 197 M30 SZALINSKI MICHAŁ MyBike Road Team 41.0 00:47:07 68.00
20 6 79 M40 NIKLEWICZ SEBASTIAN HPE-ESKOM 41.0 00:47:07 67.00
21 7 228 M40 ŁAZARSKI PRZEMYSŁAW TEAM VARSO 41.0 00:47:07 66.00
22 8 193 M40 KOPAŃCZUK PIOTR OŚKA WARSZAWA 41.0 00:47:08 65.00
23 2 204 M50 SAJA ANDRZEJ 40.1 00:48:12 54.00
24 3 219 M50 TRACZYK LESZEK 40.1 00:48:12 53.00
25 10 32 10080260006 M30 NASZEWSKI SZCZEPAN 37.6 00:51:24 42.00
26 9 62 M40 DĄBROWSKI ARKADIUSZ STC SOKOŁÓW PODLASKI 37.6 00:51:24 41.00
DYSTANS B - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 205 K20 STEĆ ELIZA OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 39.2 00:35:11 70.00
2 1 156 10007848900 K30 BACIŃSKA AGNIESZKA 39.2 00:35:12 67.00
3 1 187 K40 PARYS IZABELA 36.3 00:38:00 50.00
4 2 222 K40 JANOWSKA EWA MYBIKE.PL 36.3 00:38:00 47.00
DYSTANS B - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 207 M40 DUDEK RAFAŁ LEGIA SUNRACE TEAM 39.3 00:35:07 70.00
2 2 84 M40 TYMKOWSKI PAWEŁ 39.3 00:35:07 65.00
3 1 172 M30 OLEJNIK MARCIN 39.3 00:35:07 61.00
4 2 14 M30 SMOLEŃ PAWEŁ 39.3 00:35:08 59.00
5 1 215 M16 GÓRSKI KRYSTIAN INTER CARS SONIC BIKE TEAM 39.3 00:35:08 64.00
6 2 217 M16 WRÓBLEWSKI PAWEŁ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 39.3 00:35:08 55.00
7 3 238 M40 GĘBOREK MICHAŁ 39.3 00:35:09 51.00
8 4 86 M40 WRONA PAWEŁ 39.3 00:35:09 51.00
9 3 73 M16 DŁUGOSZ BARTOSZ KK CIECHANÓW 39.2 00:35:10 49.00
10 3 230 M30 ZDOŃSKI MACIEJ TTS 39.2 00:35:10 48.00
11 5 92 M40 TUSKI MACIEJ 39.2 00:35:10 47.00
12 4 75 M30 ALKER ADAM TTS 39.2 00:35:10 46.00
13 6 171 M40 PROKOPIUK RADOSŁĄW 39.2 00:35:10 45.00
14 7 185 M40 CZÓŁNO MARCIN 39.2 00:35:11 44.00
15 1 24 M20 BARDSKI GRZEGORZ 39.2 00:35:11 43.00
16 1 96 M50 STĘKIEL JERZY GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 39.2 00:35:11 42.00
17 8 198 M40 CIEŚLA PAWEŁ 39.2 00:35:11 41.00
18 5 189 M30 KOCHANOWSKI PAWEŁ 39.2 00:35:12 44.00
19 6 38 M30 JANKUN FILIP 39.2 00:35:12 39.00
20 2 27 M50 CUSZLAG JAKUB LK KLOSTERS 39.2 00:35:13 38.00
21 3 170 M50 CZABOK BRUNON 39.2 00:35:13 37.00
22 4 37 M16 SKWAREK BARTOSZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 39.0 00:35:24 37.00
23 9 221 M40 SAMSEL ADAM BokserskAutoserwis Bike Team 36.3 00:38:00 36.00
24 4 63 M50 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 36.3 00:38:00 24.00
25 5 74 M50 HORSZCZARUK JACEK JOŻIN Z BAŻIN 36.3 00:38:00 23.00
26 5 82 M16 STANISZEWSKI WIKTOR KK CIECHANÓW 36.3 00:38:00 22.00
27 7 173 M30 GROCHOWSKI PAWEŁ 36.3 00:38:00 21.00
28 6 175 M50 CHMIELEWSKI ARTUR 36.3 00:38:00 20.00
29 8 195 M30 DRELA PIOTR 36.3 00:38:00 19.00
DYSTANS C - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 140 K13 BŁOŃSKA POLA UKS KOLARZ NADARZYN 33.5 00:32:56 41.00
2 1 158 K15 WĄSIK ZUZANNA KK CIECHANÓW 33.5 00:32:56 37.00
3 2 101 10063982695 K15 LATKO NATALIA 32.1 00:34:22 30.00
4 2 110 K13 TROJANOWSKA MONIKA KK LEGIA 1928 31.5 00:35:05 27.00
5 3 130 K13 KAMIŃSKA ZUZANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 31.5 00:35:05 24.00
6 4 139 K13 JAKUBOWSKA ZOFIA UKS KOLARZ NADARZYN 31.4 00:35:08 21.00
DYSTANS C - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 114 10080238683 M13 TRĘTOWSKI MACIEJ WKK 33.6 00:32:54 48.00
2 2 159 M13 WĄSIK JAKUB KK CIECHANÓW 33.6 00:32:54 41.00
3 3 208 M13 WACHOWICZ ALAN INTER CARS SONIC BIKE TEAM 32.9 00:33:31 31.00
4 4 127 10092468969 M13 KIONA FRANCISZEK DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 32.8 00:33:42 27.00
5 5 149 M13 SKONECZNY MATEUSZ OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 32.7 00:33:43 24.00
6 6 128 10092468868 M13 LEŚNIEWSKI CYPRIAN DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 31.4 00:35:07 21.00
7 7 152 M13 IWO SOLA UKS MDK TYTAN RADOM 29.2 00:37:46 20.00
DYSTANS D - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 6 10092469070 K12 ONDRA JAGODA DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 30.7 00:17:58 40.00
2 2 2 10080474012 K12 AMBROŻKIEWICZ MARIA WKK 30.6 00:18:02 35.00
3 3 66 10092944168 K12 TABOR PATRYCJA WKK 28.9 00:19:07 30.00
4 4 16 K12 KOŁACIŃSKA WERONIKA DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 27.5 00:20:05 27.00
DYSTANS D - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 17 M12 MROCZKOWSKI MIKOŁAJ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 30.7 00:17:59 40.00
2 2 24 M12 CIEŚLAK MARCEL UKS KOLARZ NADARZYN 30.6 00:18:01 35.00
3 3 19 M12 KLIMKIEWICZ ANTONI UKS NADARZYN 30.6 00:18:02 31.00
4 4 81 M12 KUCZYŃSKI ARTUR KK CIECHANÓW 30.6 00:18:03 30.00
5 5 21 M12 KASTUŚ JAKAUTSOU UKS NADARZYN 28.3 00:19:30 24.00
6 6 9 10081660240 M12 SIEK FRANCISZEK UKS MDK TYTAN RADOM 27.6 00:20:00 23.00