Kolarski Czwartek - edycja 5 dn. 2019-08-08
Kategoria:
DYSTANS A - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 113 M40 CIBOREK MARIUSZ MUSLI4U 42.7 00:52:45 128.00
2 1 77 10002379615 M50 CHOJNACKI JAROSŁAW 42.6 00:52:46 107.00
3 1 59 M30 BRUKALSKI BALTAZAR KK ŻOLIBER 41.9 00:53:41 90.00
4 2 67 M30 KOŁAKOWSKI DARIUSZ WKK 41.9 00:53:43 87.00
5 3 190 M30 SIKORA MACIEJ VARSO 41.9 00:53:43 84.00
6 4 87 M30 BARANOWSKI PRZEMYSŁAW RAMĘ NA RAMIE 41.9 00:53:43 81.00
7 2 228 M40 ŁAZARSKI PRZEMYSŁAW TEAM VARSO 41.9 00:53:44 80.00
8 1 40 M20 BARAN JAN BARAN CYCLING TEAM 41.9 00:53:44 80.00
9 3 229 M40 KOŚCIELNY PAWEŁ LEGIA SUNRACE TEAM 41.9 00:53:44 78.00
10 5 61 M30 JARMOSZ MACIEJ 41.9 00:53:45 77.00
11 6 34 M30 CZARNECKI PAWEŁ KK ŻOLIBER 41.8 00:53:46 76.00
12 4 64 M40 PARYS ROBERT 41.8 00:53:46 75.00
13 2 23 M20 SASAK OSKAR ALKS STAL - OCETIX - IGLOTEX GRUDZIADZ 41.8 00:53:46 74.00
14 7 225 M30 ZĄBCZYŃSKI MICHAŁ MICHAEL/STROM 41.8 00:53:47 73.00
15 8 78 M30 BUDNY ŁUKASZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 41.8 00:53:47 72.00
16 9 197 M30 SZALINSKI MICHAŁ MyBike Road Team 41.8 00:53:48 71.00
17 5 177 M40 GAŁĄZKA NORBERT STRAM BIKE FITTING SERWIS 41.7 00:53:54 71.00
18 2 204 M50 SAJA ANDRZEJ 40.7 00:55:21 69.00
19 6 79 M40 NIKLEWICZ SEBASTIAN HPE-ESKOM 38.5 00:58:22 58.00
20 3 219 M50 TRACZYK LESZEK 36.8 01:01:07 57.00
21 7 62 M40 DĄBROWSKI ARKADIUSZ STC SOKOŁÓW PODLASKI 35.2 01:03:58 46.00
116 M40 MARCINIAK ADAM MUSLI4U -
DNF DNF 112 M30 RĄPAŁA KRZYSZTOF PS8 - DNF DNF
DYSTANS B - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 247 K50 CHMIELEWSKA MAGDALENA NASZOSIE TEAM 40.1 00:42:12 72.00
2 1 205 K20 STEĆ ELIZA OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 36.8 00:46:02 65.00
DYSTANS B - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 59 M40 ZALEWSKI ROBERT BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM 40.1 00:42:10 70.00
2 1 172 M30 OLEJNIK MARCIN 40.1 00:42:10 66.00
3 1 215 M16 GÓRSKI KRYSTIAN INTER CARS SONIC BIKE TEAM 40.1 00:42:10 66.00
4 1 46 M20 TERLECKI KRZYSZTOF NOWA IWICZNA 40.1 00:42:10 58.00
5 2 26 10059392777 M16 AMBROŻKIEWICZ JAN 40.1 00:42:11 55.00
6 2 250 M30 KOCHANOWSKI PAWEŁ 40.1 00:42:12 58.00
7 2 51 M20 KRÓL SEBASTIAN 40.1 00:42:12 52.00
8 2 226 M40 ANDRYS BARTOSZ RAMĘ NA RAMIĘ 40.1 00:42:12 55.00
9 3 75 M30 ALKER ADAM TTS 40.1 00:42:12 53.00
10 4 230 M30 ZDOŃSKI MACIEJ TTS 40.1 00:42:13 48.00
11 3 238 M40 GĘBOREK MICHAŁ 40.1 00:42:13 47.00
12 4 221 M40 SAMSEL ADAM BokserskAutoserwis Bike Team 40.1 00:42:14 46.00
13 5 157 M40 PROKOPIUK RADOSŁĄW 40.0 00:42:15 45.00
14 1 170 M50 CZABOK BRUNON 40.0 00:42:15 44.00
15 6 76 M40 GÓRECKI MARIUSZ 40.0 00:42:15 45.00
16 3 24 M20 BARDSKI GRZEGORZ 40.0 00:42:17 42.00
17 5 38 M30 JANKUN FILIP 40.0 00:42:19 41.00
18 6 48 M30 ROMANOWSKI KAROL LEGIA SUNRACE TEAM 39.8 00:42:29 42.00
19 2 54 M50 KRASUSKI ANDRZEJ 36.9 00:45:54 39.00
20 3 74 M50 HORSZCZARUK JACEK JOŻIN Z BAŻIN 33.7 00:50:14 28.00
21 4 27 M50 CUSZLAG JAKUB LK KLOSTERS 33.7 00:50:14 27.00
DNF DNF 60 M50 GALIŃSKI TOMASZ - DNF DNF
DYSTANS C - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 101 10063982695 K15 LATKO NATALIA 31.1 00:36:15 43.00
2 1 130 K13 KAMIŃSKA ZUZANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 31.1 00:36:17 35.00
DYSTANS C - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 114 10080238683 M13 TRĘTOWSKI MACIEJ WKK 34.7 00:32:29 52.00
2 2 108 10082934677 M13 TABOR FILIP WKK 31.1 00:36:15 35.00
3 3 149 M13 SKONECZNY MATEUSZ OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 31.1 00:36:15 33.00
DYSTANS D - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 2 10080474012 K12 AMBROŻKIEWICZ MARIA WKK 31.5 00:17:53 44.00
DYSTANS D - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 9 10081660240 M12 SIEK FRANCISZEK UKS MDK TYTAN RADOM 31.6 00:17:51 42.00
2 2 31 M12 BARSZNICA ADAM INTERCARS SONIC BIKE TEAM 31.6 00:17:51 35.00