Kolarski Czwartek - edycja 4 dn. 2019-07-11
Kategoria:
DYSTANS A - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 206 10095660269 K20 KHATRI JAGODA 37.6 00:58:45 80.00
DYSTANS A - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 67 M30 KOŁAKOWSKI DARIUSZ WKK 42.3 00:52:14.9 113.00
2 1 111 100 538 108 33 M20 NOCEŃ MACIEJ GKK OPTY GRODZISK MAZOWICKI 42.3 00:52:15 107.00
3 2 186 M30 BRUKALSKI BALTAZAR KK ŻOLIBER 42.0 00:52:38.8 92.00
4 1 208 M40 ŁAZARSKI PRZEMYSŁAW TEAM VARSO 41.9 00:52:39.3 87.00
5 2 108 100 543 720 19 M20 NOWACKI MIKOŁAJ GKK OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 41.9 00:52:40 84.00
6 3 117 100 546 639 28 M20 SASIN WIKTOR DWÓJKA STRYKÓW 41.9 00:52:40.8 81.00
7 4 110 100 538 106 31 M20 DĄBSKI PATRYK GKK OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 41.9 00:52:40.9 81.00
8 2 162 M40 FIJAŁKOWSKI TOMASZ TRENUJROWER.PL 41.9 00:52:41 79.00
9 5 11 M20 NOWOMIEJSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 41.9 00:52:41.2 80.00
10 3 13 M40 STRAM MAREK STRAM BIKEFITTING SERWIS 41.9 00:52:41.2 80.00
11 4 200 M40 MICHNIAK ANDRZEJ WKK 41.9 00:52:43.2 76.00
12 5 179 M40 KOŚCIELNY PAWEŁ LEGIA SUNRACE TEAM 41.9 00:52:43.4 75.00
13 6 178 M40 BOŻEK GRZEGORZ TEAM SATEL 41.9 00:52:43.4 74.00
14 3 197 M30 SZALINSKI MICHAŁ MyBike Road Team 41.9 00:52:44.4 73.00
15 7 10 10080270615 M40 ZIĘBA DARIUSZ 41.9 00:52:44.8 72.00
16 4 185 M30 CZARNECKI PAWEŁ KK ŻOLIBER 41.9 00:52:44.9 73.00
17 5 225 M30 ZĄBCZYŃSKI MICHAŁ MICHAEL/STROM 41.9 00:52:45.1 70.00
18 8 177 M40 GAŁĄZKA NORBERT STRAM BIKE FITTING SERWIS 41.9 00:52:45.2 71.00
19 6 118 100 546 641 30 M20 LESIAK JÓZEF DWÓJKA STRYKÓW 41.9 00:52:45.8 69.00
20 7 199 M20 KAMIŃSKI MICHAŁ BIKE SALON TEAM 41.8 00:52:46.4 68.00
21 6 92 M30 BUDNY ŁUKASZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 39.8 00:55:30 56.00
22 1 204 M50 SAJA ANDRZEJ 39.8 00:55:30 55.00
23 2 219 M50 TRACZYK LESZEK 39.8 00:55:30 54.00
24 9 187 M40 NIKLEWICZ SEBASTIAN HPE-ESKOM 39.8 00:55:30 53.00
25 3 96 M50 STĘKIEL JERZY GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 37.6 00:58:45 42.00
26 7 391 M30 ROMANOWSKI KAROL LEGIA SUNRACE TEAM 37.6 00:58:45 41.00
27 8 32 10080260006 M30 NASZEWSKI SZCZEPAN 35.6 01:02:00 30.00
DNF DNF 189 M30 SIKORA MACIEJ VARSO - DNF DNF
DYSTANS B - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 205 K20 STEĆ ELIZA OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 37.3 00:44:21.9 70.00
2 2 133 K20 JANKOWSKA ALEKSANDRA UKS VICTORIA RADZYMIN 34.5 00:48:01 55.00
3 1 213 K30 KARAŚ DOMINIKA LEGIA WARSZAWA SEKCJA ŁYŻWIARSKA 32.7 00:50:41 40.00
4 1 203 K40 SZYMBORSKA DOTA 25.1 01:06:00 27.00
DYSTANS B - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 232 M16 ŚWIDERSKI ANTONI OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 39.6 00:41:46.8 70.00
2 1 97 M30 ORZECHOWSKI HUBERT TRENUJ ROWER 39.6 00:41:47.7 72.00
3 2 234 M16 KOWALCZYK ADRIAN OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 39.6 00:41:47.8 71.00
4 2 172 M30 OLEJNIK MARCIN 39.6 00:41:48 62.00
5 1 23 M20 SASAK OSKAR ALKS STAL - OCETIX - IGLOTEX GRUDZIADZ 39.6 00:41:49.4 57.00
6 3 215 M16 GÓRSKI KRYSTIAN INTER CARS SONIC BIKE TEAM 37.4 00:44:19.7 54.00
7 3 14 M30 SMOLEŃ PAWEŁ 37.4 00:44:20.4 55.00
8 4 217 M16 WRÓBLEWSKI PAWEŁ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 37.4 00:44:20.5 50.00
9 5 233 M16 SZYMAŃSKI ŁUKASZ OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 37.4 00:44:20.5 49.00
10 6 242 M16 DŁUGOSZ BARTOSZ KK CIECHANÓW 37.3 00:44:21.2 48.00
11 1 198 M40 CIEŚLA PAWEŁ 37.3 00:44:21.4 47.00
12 2 238 M40 GĘBOREK MICHAŁ 37.3 00:44:22.2 46.00
13 3 157 M40 PROKOPIUK RADOSŁĄW 37.3 00:44:22.7 45.00
14 4 237 M30 PARTYKA JAKUB 37.3 00:44:22.8 44.00
15 1 170 M50 CZABOK BRUNON 37.3 00:44:23 43.00
16 5 230 M30 ZDOŃSKI MACIEJ TTS 37.3 00:44:23.7 42.00
17 7 243 M16 STANISZEWSKI WIKTOR KK CIECHANÓW 37.3 00:44:24 41.00
18 6 214 M30 KARAŚ TOMASZ LEGIA WARSZAWA SEKCJA ŁYŻWIARSKA 37.3 00:44:27.6 40.00
19 2 69 M50 ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 36.4 00:45:26 29.00
20 8 150 M16 GÓRECKI ŁUKASZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 33.7 00:49:06 18.00
21 3 483 M50 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 31.2 00:53:00 17.00
DNF DNF 151 M40 BENDKOWSKI KRZYSZTOF - DNF DNF
DYSTANS C - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 137 K15 CIEŚLA MAJA WKK 32.8 00:33:40.5 40.00
2 2 158 K15 WĄSIK ZUZANNA KK CIECHANÓW 32.8 00:33:42.4 35.00
3 1 132 100 829 345 76 K13 WIELGO NATALIA UKS VICTORIA RADZYMIN 32.8 00:33:42.6 30.00
4 3 101 10063982695 K15 LATKO NATALIA 32.7 00:33:43 29.00
5 2 140 K13 BŁOŃSKA POLA UKS KOLARZ NADARZYN 32.6 00:33:55.5 24.00
6 3 130 K13 KAMIŃSKA ZUZANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 32.5 00:33:58.6 21.00
7 4 148 10059071162 K15 SZCZĘSNA KATARZYNA UKS MDK TYTAN RADOM 32.4 00:34:03.4 20.00
8 4 110 K13 TROJANOWSKA MONIKA KK LEGIA 1928 32.3 00:34:09.1 19.00
9 5 126 100 829 187 15 K13 LECHOWICZ NATALIA UKS VICTORIA RADZYMIN 32.3 00:34:09.7 18.00
10 6 139 K13 JAKUBOWSKA ZOFIA UKS KOLARZ NADARZYN 32.2 00:34:14.7 17.00
11 7 131 100 829 188 16 K13 KASZEWSKA WIKTORIA UKS VICTORIA RADZYMIN - 00:00:00 6.00
DNF DNF 143 10081635685 K13 CHLEBOWSKA BEATA KAMILA - DNF DNF
DYSTANS C - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 115 100 782 294 70 M13 JĘDRZEJCZYK BARTOSZ DWÓJKA STRYKÓW 32.8 00:33:39.8 45.00
2 2 120 10073456767 M13 CIECHOMSKI KAROL DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 32.8 00:33:40.1 38.00
3 3 121 100 829 182 10 M13 JANICKI ADAM NOSIR BDC 32.8 00:33:41.8 30.00
4 4 159 M13 WĄSIK JAKUB KK CIECHANÓW 32.8 00:33:41.9 33.00
5 5 145 M13 WACHOWICZ ALAN INTER CARS SONIC BIKE TEAM 32.8 00:33:42.1 24.00
6 6 114 100 802 382 79 M13 FALBORSKI FRANCISZEK WKK 32.8 00:33:42.6 21.00
7 7 122 100 829 183 11 M13 KORNACKI ERYK NOSIR BDC 32.7 00:33:43.6 20.00
8 8 104 100 789 103 89 M13 KWIATKOWSKI MICHAŁ OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 32.6 00:33:49.7 19.00
9 9 108 10082934677 M13 TABOR FILIP WKK 32.6 00:33:54.5 18.00
10 10 146 M13 SIKORA MAKSYMILIAN UKS KOLARZ NADARZYN 32.5 00:33:56 19.00
11 11 127 10092468969 M13 KIONA FRANCISZEK DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 32.5 00:33:56.2 16.00
12 12 152 M13 SOLA IWO UKS MDK TYTAN RADOM 32.4 00:34:07 15.00
13 13 149 M13 SKONECZNY MATEUSZ OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 32.3 00:34:09.4 14.00
DYSTANS D - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
4 0 2 10080474012 K12 AMBROŻKIEWICZ MARIA WKK 31.7 00:17:24.2 27.00
5 0 6 10092469070 K12 ONDRA JAGODA DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 31.7 00:17:26 24.00
6 0 3 10092944168 K12 TABOR PATRYCJA WKK 31.6 00:17:28.1 21.00
9 0 15 K12 TUSZYŃSKA MILENA OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 30.6 00:18:02.9 18.00
DYSTANS D - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 0 14 M12 ZYGMUNT TYMOTEUSZ OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 31.8 00:17:22 42.00
2 0 17 M12 MROCZKOWSKI MIKOŁAJ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 31.8 00:17:22.7 35.00
3 0 22 M12 POŻYCZKA MIKOŁAJ GKK OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 31.7 00:17:24.1 34.00
7 0 23 M12 KUCZYŃSKI ARTUR KK CIECHANÓW 31.5 00:17:30.2 20.00
8 0 24 M12 CIEŚLAK MARCEL UKS KOLARZ NADARZYN 31.5 00:17:32.2 19.00
10 0 21 M12 KASTUŚ JAKAUTSOU UKS NADARZYN 28.3 00:19:29 17.00
11 0 25 M12 ŁAGOWSKI HUBERT 27.7 00:19:54.5 16.00