Kolarski Czwartek - edycja 3 dn. 2019-06-27
Kategoria:
DYSTANS A - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 188 10007848900 K30 BACIŃSKA AGNIESZKA 37.5 00:58:57.5 100.00
DYSTANS A - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 67 M30 KOŁAKOWSKI DARIUSZ WKK 40.4 00:54:41.1 124.00
2 1 10 10080270615 M40 ZIĘBA DARIUSZ 39.3 00:56:07.2 97.00
3 2 13 M40 STRAM MAREK STRAM BIKEFITTING SERWIS 39.3 00:56:07.2 94.00
4 1 94 M20 ZIUŁEK MICHAŁ TRENUJ ROWER 39.3 00:56:10.5 94.00
5 1 95 M50 SPECJAŁ ANDRZEJ KENO-MEBLE 39.3 00:56:11.5 86.00
6 2 66 10002379615 M50 CHOJNACKI JAROSŁAW 39.2 00:56:16 81.00
7 2 11 M20 NOWOMIEJSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 39.2 00:56:16.2 83.00
8 3 83 M20 KRAWCZYK KONRAD FABER 39.2 00:56:23.5 79.00
9 3 42 M40 KOŚCIELNY PAWEŁ LEGIA SUNRACE TEAM 39.1 00:56:24.5 78.00
10 4 37 M20 BARAN JAN BARAN CYCLING TEAM 37.5 00:58:56.3 77.00
11 2 97 M30 ORZECHOWSKI HUBERT TRENUJ ROWER 37.5 00:58:57 76.00
12 3 204 M50 SAJA ANDRZEJ 37.4 00:58:58.9 75.00
13 4 187 M40 NIKLEWICZ SEBASTIAN HPE-ESKOM 37.4 00:58:59 74.00
14 3 225 M30 ZĄBCZYŃSKI MICHAŁ MICHAEL/STROM 37.4 00:58:59.1 73.00
15 5 62 M40 DĄBROWSKI ARKADIUSZ STC SOKOŁÓW PODLASKI 37.4 00:58:59.9 72.00
16 4 96 M50 STĘKIEL JERZY GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 37.4 00:59:00.5 71.00
17 4 92 M30 BUDNY ŁUKASZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 37.3 00:59:07.4 70.00
18 5 219 M50 TRACZYK LESZEK 37.3 00:59:13 69.00
19 5 391 M30 ROMANOWSKI KAROL LEGIA SUNRACE TEAM 37.3 00:59:13.5 68.00
20 6 32 10080260006 M30 NASZEWSKI SZCZEPAN 34.5 01:04:00 67.00
98 M30 ŚWIERCZ JAN -
DYSTANS B - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 247 K50 CHMIELEWSKA MAGDALENA NASZOSIE TEAM 37.4 00:44:16.8 71.00
2 1 324 K30 SKURA KATARZYNA 35.6 00:46:31.2 65.00
3 1 205 K20 STEĆ ELIZA OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 34.9 00:47:28 60.00
4 2 213 K30 KARAŚ DOMINIKA LEGIA WARSZAWA SEKCJA ŁYŻWIARSKA 32.3 00:51:15 57.00
DYSTANS B - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 48 M16 GRZESIAK TOMASZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 37.9 00:43:44.1 82.00
2 1 179 M30 SACHA ŁUKASZ TTS CYCLING CLUB 37.9 00:43:44.7 76.00
3 1 244 M20 KRÓL DANIEL GKK OPTY GRODZISK 37.5 00:44:10.9 60.00
4 2 49 M16 KAMIŃSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 37.5 00:44:12 57.00
5 1 345 M40 ZALEWSKI ROBERT BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM 37.5 00:44:12.4 55.00
6 3 55 M16 KUSIAK ARKADIUSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 37.5 00:44:12.6 54.00
7 2 207 M40 DUDEK RAFAŁ LEGIA SUNRACE TEAM 37.5 00:44:13 51.00
8 3 226 M40 ANDRYS BARTOSZ RAMĘ NA RAMIĘ 37.4 00:44:15.3 50.00
9 4 39 M16 ZALEWSKI ERYK BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM 37.4 00:44:15.6 49.00
10 2 14 M30 SMOLEŃ PAWEŁ 37.4 00:44:15.9 48.00
11 5 242 M16 DŁUGOSZ BARTOSZ KK CIECHANÓW 37.4 00:44:16.4 47.00
12 6 215 M16 GÓRSKI KRYSTIAN INTER CARS SONIC BIKE TEAM 37.4 00:44:16.6 46.00
13 3 185 M30 OLEJNIK MARCIN 37.4 00:44:17.5 45.00
14 7 217 M16 WRÓBLEWSKI PAWEŁ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 37.4 00:44:18 44.00
15 1 170 M50 CZABOK BRUNON 37.4 00:44:18.5 43.00
16 4 221 M40 SAMSEL ADAM BokserskAutoserwis Bike Team 37.4 00:44:19.1 42.00
17 8 243 M16 STANISZEWSKI WIKTOR KK CIECHANÓW 37.4 00:44:20.2 41.00
18 2 46 M20 TERLECKI KRZYSZTOF NOWA IWICZNA 36.9 00:44:53.4 42.00
19 5 248 M40 PORĘBA PAWEŁ 36.5 00:45:22.8 39.00
20 6 246 M40 OLECKI MARCIN 35.1 00:47:12.2 38.00
21 7 169 M40 MARTYNIUK PAWEŁ 35.0 00:47:20.4 37.00
22 9 212 10061073608 M16 PERKOWSKI LECH 35.0 00:47:22.8 36.00
23 8 198 M40 CIEŚLA PAWEŁ 34.9 00:47:23.9 35.00
24 4 237 M30 PARTYKA JAKUB 34.9 00:47:24.2 34.00
25 2 69 M50 ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 32.3 00:51:15 33.00
26 3 483 M50 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 32.3 00:51:15 32.00
27 5 214 M30 KARAŚ TOMASZ LEGIA WARSZAWA SEKCJA ŁYŻWIARSKA 32.3 00:51:15 31.00
28 9 245 M40 SAPIJASZKO ŁUKASZ UKS STARTOWA 32.3 00:51:15 30.00
29 3 24 M20 BARDSKI GRZEGORZ 32.3 00:51:15 29.00
30 4 241 M50 NAJDY BOGUSŁAW 32.3 00:51:15 28.00
DNF DNF 250 M30 KOCHANOWSKI PAWEŁ - DNF DNF
DYSTANS C - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 101 10063982695 K15 LATKO NATALIA 31.2 00:35:20.5 42.00
2 2 158 K15 WĄSIK ZUZANNA KK CIECHANÓW 31.2 00:35:20.6 35.00
3 3 148 10059071162 K15 SZCZĘSNA KATARZYNA UKS MDK TYTAN RADOM 31.2 00:35:21 32.00
4 1 160 K13 BAZAN IGA WKK 31.2 00:35:23.5 27.00
5 4 166 K15 KRZYCZKOWSKA MALWINA WKK 31.2 00:35:23.8 24.00
6 2 140 K13 BŁOŃSKA POLA UKS KOLARZ NADARZYN 31.2 00:35:25.2 22.00
7 3 139 K13 JAKUBOWSKA ZOFIA UKS KOLARZ NADARZYN 31.2 00:35:25.6 20.00
8 4 130 K13 KAMIŃSKA ZUZANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 30.1 00:36:44 19.00
9 5 110 K13 TROJANOWSKA MONIKA KK LEGIA 1928 28.9 00:38:12.9 18.00
10 6 143 10081635685 K13 CHLEBOWSKA BEATA KAMILA 28.9 00:38:13 17.00
DYSTANS C - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 114 10080238683 M13 TRĘTOWSKI MACIEJ WKK 33.3 00:33:10.9 52.00
2 2 108 10082934677 M13 TABOR FILIP WKK 31.2 00:35:20.3 35.00
3 3 159 M13 WĄSIK JAKUB KK CIECHANÓW 31.2 00:35:20.3 30.00
4 4 127 10092468969 M13 KIONA FRANCISZEK DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 31.2 00:35:21.3 28.00
5 5 153 M13 IWO SOLA UKS MDK TYTAN RADOM 31.2 00:35:23.8 24.00
6 6 128 10092468868 M13 LEŚNIEWSKI CYPRIAN DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 31.2 00:35:26.6 21.00
7 7 149 M13 SKONECZNY MATEUSZ OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 31.1 00:35:30.5 20.00
8 8 20 M13 WU KAJETAN LUKS TRÓJKA PIASECZNO 28.9 00:38:12.4 19.00
DYSTANS D - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
5 0 2 10080474012 K12 AMBROŻKIEWICZ MARIA WKK 30.2 00:18:17.7 24.00
10 0 3 10092944168 K12 TABOR PATRYCJA WKK 29.2 00:18:55.6 17.00
11 0 7 10092469171 K12 SZYMAŃSKA ELŻBIETA 29.2 00:18:55.8 16.00
DYSTANS D - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 0 22 M12 POŻYCZKA MIKOŁAJ GKK OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 30.3 00:18:14.7 44.00
2 0 12 M12 PRZEDLACKI JAKUB 30.2 00:18:15.1 35.00
3 0 9 10081660240 M12 SIEK FRANCISZEK UKS MDK TYTAN RADOM 30.2 00:18:15.1 31.00
4 0 18 M12 ROZNER BARTOSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 30.2 00:18:17.5 27.00
6 0 8 10092469272 M12 CIECHOMSKI JÓZEF 30.2 00:18:17.9 21.00
7 0 17 M12 MROCZKOWSKI MIKOŁAJ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 30.2 00:18:18.2 21.00
8 0 19 M12 KLIMKIEWICZ ANTONI UKS NADARZYN 30.1 00:18:19 19.00
9 0 23 M12 KUCZYŃSKI ARTUR KK CIECHANÓW 29.2 00:18:55.4 18.00
12 0 21 M12 KASTUŚ JAKAUTSOU UKS NADARZYN 29.2 00:18:55.9 15.00