Kolarski Czwartek - edycja 2 dn. 2019-05-16
Kategoria:
DYSTANS A - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 67 M30 KOŁAKOWSKI DARIUSZ WKK 41.4 00:53:21.3 113.00
2 1 13 M40 STRAM MAREK STRAM BIKEFITTING SERWIS 41.4 00:53:21.3 106.00
3 2 28 M40 WIDZIEWICZ ANDRZEJ KK ŻOLIBER 41.3 00:53:30.4 106.00
4 1 66 10002379615 M50 CHOJNACKI JAROSŁAW 41.0 00:53:48.9 87.00
5 3 42 M40 KOŚCIELNY PAWEŁ LEGIA SUNRACE TEAM 39.2 00:56:21.3 84.00
6 1 11 M20 NOWOMIEJSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 39.2 00:56:21.5 83.00
7 2 56 M30 JĘDRASIEWICZ PAWEŁ 39.2 00:56:21.5 80.00
8 2 45 M20 KASPRZAK KAROL 39.2 00:56:21.7 79.00
9 1 49 M16 KAMIŃSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 39.2 00:56:22.3 78.00
10 3 44 M20 BARTKOWSKI KACPER KK LEGIA 1928 - INTER CARS 39.2 00:56:22.7 77.00
11 4 80 M40 MUSIAŁOWSKI PIOTR KK ŻOLIBER 39.2 00:56:23.3 76.00
12 2 55 M16 KUSIAK ARKADIUSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 39.1 00:56:24 75.00
13 5 68 M40 WĄSOWSKI TOMASZ TRIRENT 39.1 00:56:25.7 74.00
14 6 24 M40 NIKLEWICZ SEBASTIAN HPE-ESKOM 39.0 00:56:40 73.00
15 4 46 M20 TERLECKI KRZYSZTOF NOWA IWICZNA 39.0 00:56:40 72.00
16 3 48 M16 GRZESIAK TOMASZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 39.0 00:56:40 71.00
17 7 62 M40 DĄBROWSKI ARKADIUSZ STC SOKOŁÓW PODLASKI 39.0 00:56:40 70.00
18 2 219 M50 TRACZYK LESZEK 39.0 00:56:40 69.00
19 3 225 M30 ZĄBCZYŃSKI MICHAŁ MICHAEL/STROM 39.0 00:56:40 68.00
20 3 69 M50 ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 34.9 01:03:21 67.00
21 4 32 10080260006 M30 NASZEWSKI SZCZEPAN 33.3 01:06:21 66.00
DNF DNF 37 M20 BARAN JAN BARAN CYCLING TEAM - DNF DNF
DNF DNF 226 M40 ANDRYS BARTOSZ RAMĘ NA RAMIĘ - DNF DNF
DYSTANS B - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
9 0 228 10007848900 K30 BACIŃSKA AGNIESZKA 37.5 00:44:12.5 49.00
17 0 213 K30 KARAŚ DOMINIKA LEGIA WARSZAWA SEKCJA ŁYŻWIARSKA 35.4 00:46:43.1 41.00
19 0 239 K40 TROINSKA AGNIESZKA BIKE SALON TEAM 33.1 00:50:00 39.00
21 0 203 K40 SZYMBORSKA DOTA 33.1 00:50:00.2 37.00
DYSTANS B - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 0 231 M16 KIDA ANTONI NOSIR BDC 38.5 00:43:02.8 80.00
2 0 232 M16 ŚWIDERSKI ANTONI OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 38.5 00:43:03 72.00
3 0 234 M16 KOWALCZYK ADRIAN OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 38.5 00:43:03.1 72.00
4 0 57 M20 SKÓRKA KORNEL WKK 37.5 00:44:09.5 57.00
5 0 235 M30 SACHA ŁUKASZ TTS CYCLING CLUB 37.5 00:44:10.2 56.00
6 0 215 M16 GÓRSKI KRYSTIAN INTER CARS SONIC BIKE TEAM 37.5 00:44:11.4 53.00
7 0 217 M16 WRÓBLEWSKI PAWEŁ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 37.5 00:44:11.9 51.00
8 0 233 M16 SZYMAŃSKI ŁUKASZ OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 37.5 00:44:12.2 50.00
10 0 238 M40 GĘBOREK MICHAŁ 37.5 00:44:12.7 48.00
11 0 236 M40 WRONA PAWEŁ 37.5 00:44:13.5 47.00
12 0 65 M40 SIEJKA TOMASZ WARBUD WARTO BUDOWAĆ 36.5 00:45:20.5 46.00
13 0 230 M30 ZDOŃSKI MACIEJ TTS 36.5 00:45:21.2 45.00
14 0 240 M40 SZOTA WOJCIECH 36.5 00:45:21.7 44.00
15 0 204 M50 SAJA ANDRZEJ 36.5 00:45:22.6 43.00
16 0 237 M30 PARTYKA JAKUB 36.5 00:45:23.7 42.00
18 0 214 M30 KARAŚ TOMASZ LEGIA WARSZAWA SEKCJA ŁYŻWIARSKA 35.4 00:46:43.1 40.00
20 0 220 M50 LIPOWIECKI BOGUSŁAW COMPAS BIKE TIME 33.1 00:50:00.1 38.00
DYSTANS C - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
4 0 101 10063982695 K15 LATKO NATALIA 32.4 00:34:06.7 27.00
6 0 140 K13 BŁOŃSKA POLA UKS KOLARZ NADARZYN 32.2 00:34:19.3 21.00
8 0 152 K13 TROJANOWSKA MONIKA KK LEGIA 1928 32.2 00:34:20.4 19.00
10 0 139 K13 JAKUBOWSKA ZOFIA UKS KOLARZ NADARZYN 32.1 00:34:22.5 17.00
12 0 148 10059071162 K15 SZCZĘSNA KATARZYNA UKS MDK TYTAN RADOM 31.6 00:34:57.1 15.00
13 0 130 K13 KAMIŃSKA ZUZANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 31.6 00:34:57.1 14.00
15 0 129 10094070075 K13 DYRDA JULIA 29.0 00:38:06.1 12.00
16 0 143 10081635685 K13 CHLEBOWSKA BEATA KAMILA 28.6 00:38:36.1 11.00
DYSTANS C - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 0 120 10073456767 M13 CIECHOMSKI KAROL DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 33.9 00:32:36.7 50.00
2 0 114 10080238683 M13 TRĘTOWSKI MACIEJ WKK 33.8 00:32:37.7 43.00
3 0 151 M13 WOLNY STANISŁAW 32.5 00:34:00.5 30.00
5 0 108 10082934677 M13 TABOR FILIP WKK 32.2 00:34:18.6 24.00
7 0 127 10092468969 M13 KIONA FRANCISZEK DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 32.2 00:34:20 20.00
9 0 157 M13 GAWRYŁO ALEKSANDER DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 32.1 00:34:22.2 18.00
11 0 149 M13 SKONECZNY MATEUSZ OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 32.1 00:34:25.9 16.00
14 0 128 10092468868 M13 LEŚNIEWSKI CYPRIAN DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 29.4 00:37:36.1 13.00
DYSTANS D - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
4 0 6 10092469070 K12 ONDRA JAGODA DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 30.9 00:17:51.1 27.00
6 0 153 K12 TUSZYŃSKA MILENA OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 30.3 00:18:13.8 21.00
8 0 7 10092469171 K12 SZYMAŃSKA ELŻBIETA 28.0 00:19:41.6 19.00
10 0 16 K12 KOŁACIŃSKA WERONIKA DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 26.4 00:20:54.9 17.00
11 0 3 10092944168 K12 TABOR PATRYCJA WKK 25.3 00:21:47.7 16.00
DNF DNF 2 10080474012 K12 AMBROŻKIEWICZ MARIA WKK - DNF DNF
DYSTANS D - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 0 9 10081660240 M12 SIEK FRANCISZEK UKS MDK TYTAN RADOM 31.1 00:17:46.7 43.00
2 0 14 M12 ZYGMUNT TYMOTEUSZ OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 31.0 00:17:47 36.00
3 0 11 M12 MROCZKOWSKI JAKUB 31.0 00:17:49.7 32.00
5 0 8 10092469272 M12 CIECHOMSKI JÓZEF 30.9 00:17:53.7 24.00
7 0 12 M12 PRZEDLACKI JAKUB 30.3 00:18:13.9 20.00
9 0 13 M12 ZALEWSKI SZYMON MAYERSPORT BOKSERSKAUTOSERWIS 28.0 00:19:43.1 18.00
17 M12 MROCZKOWSKI MIKOŁAJ INTER CARS SONIC BIKE TEAM -