Kolarski Czwartek - edycja 1 - ITT dn. 2019-04-25
Kategoria:
DYSTANS A - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 211 K40 GROŃ MONIKA RETRO STORK TEAM 34.0 00:16:15.64 100.00
2 1 213 K30 KARAŚ DOMINIKA LEGIA WARSZAWA SEKCJA ŁYŻWIARSKA 33.5 00:16:29.8 95.00
3 2 222 K40 JANOWSKA EWA MYBIKE.PL 33.3 00:16:34.72 90.00
4 1 205 K20 STEĆ ELIZA OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 33.0 00:16:44.45 87.00
5 3 203 K40 SZYMBORSKA DOTA 31.7 00:17:26.89 84.00
DYSTANS A - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 25 10058870896 M40 GOLONKO GRZEGORZ 45.0 00:12:16.88 100.00
2 1 2 10059370852 M30 ARCIPOWSKI MACIEJ 44.0 00:12:32.12 95.00
3 2 28 M40 WIDZIEWICZ ANDRZEJ KK ŻOLIBER 43.9 00:12:35.61 90.00
4 2 18 M30 KOŁAKOWSKI DARIUSZ WKK 43.5 00:12:41.39 87.00
5 3 36 M30 KARWAT KAMIL ŚWIAT ROWERÓW TEAM 43.2 00:12:47.4 84.00
6 3 13 M40 STRAM MAREK STRAM BIKEFITTING SERWIS 43.0 00:12:51.71 81.00
7 4 30 M30 CZARNECKI PAWEŁ KK ŻOLIBER 41.8 00:13:13.85 80.00
8 5 33 M30 NOWACKI PETER 41.5 00:13:19.13 79.00
9 6 31 M30 BRUKALSKI BALTAZAR KK ŻOLIBER 41.3 00:13:21.62 78.00
10 4 29 M40 WOŹNIAK TOMASZ KK ŻOLIBER 41.2 00:13:24.29 77.00
11 1 23 M20 SASAK OSKAR ALKS STAL - OCETIX - IGLOTEX GRUDZIADZ 40.2 00:13:43.95 76.00
12 5 34 M40 SKOLIMOWSKI ADAM MUSLI4U 39.5 00:13:59.7 75.00
13 1 210 100 644 502 18 M16 BUDA PIOTR LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 39.4 00:14:00.13 74.00
14 2 11 M20 NOWOMIEJSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 39.3 00:14:02.07 73.00
15 6 10 10080270615 M40 ZIĘBA DARIUSZ 39.3 00:14:03.32 72.00
16 7 42 M40 KOŚCIELNY PAWEŁ LEGIA SUNRACE TEAM 39.3 00:14:03.4 71.00
17 3 3 M20 MAŁECKI ŁUKASZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 39.2 00:14:04.55 70.00
18 4 37 M20 BARAN JAN BARAN CYCLING TEAM 38.7 00:14:15.58 69.00
19 5 35 M20 JAWORSKI JAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 38.6 00:14:18.9 68.00
20 8 41 M40 ANTONIUK PIOTR 23 TEAM 38.4 00:14:23.5 67.00
21 6 12 M20 TRACZYK DAMIAN F.H NOWALIJKA - LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 38.1 00:14:29.95 66.00
22 9 226 M40 ANDRYS BARTOSZ RAMĘ NA RAMIĘ 38.0 00:14:32.79 65.00
23 10 17 M40 MACIEJEWSKI ZBIGNIEW 37.8 00:14:36.04 64.00
24 11 207 M40 DUDEK RAFAŁ LEGIA SUNRACE TEAM 37.7 00:14:38 63.00
25 12 209 M40 HINC SŁAWOMIR KROSS STAFF TEAM 37.6 00:14:40.56 62.00
26 2 39 M16 ZALEWSKI ERYK BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM 37.3 00:14:48.8 61.00
27 13 50 M40 ANTONIUK MARCIN 23 TEAM 37.1 00:14:52 60.00
28 14 221 M40 SAMSEL ADAM BokserskAutoserwis Bike Team 37.1 00:14:53.02 59.00
29 1 219 M50 TRACZYK LESZEK 37.0 00:14:55.4 58.00
30 15 21 M40 GROŃ TOMASZ RETRO STORK TEAM 36.6 00:15:05.21 57.00
31 2 227 M50 ZIEMIŃSKI ANDRZEJ IPA BIKE POLAND 36.4 00:15:09.22 56.00
32 7 225 M30 ZĄBCZYŃSKI MICHAŁ MICHAEL/STROM 35.9 00:15:22.17 55.00
33 3 215 M16 GÓRSKI KRYSTIAN INTER CARS SONIC BIKE TEAM 35.9 00:15:23.31 54.00
34 8 224 M30 GEREK SŁAWOMIR XBOX BIKE TEAM 35.8 00:15:24.16 53.00
35 9 214 M30 KARAŚ TOMASZ LEGIA WARSZAWA SEKCJA ŁYŻWIARSKA 35.6 00:15:30.11 52.00
36 16 24 M40 NIKLEWICZ SEBASTIAN HPE-ESKOM 35.4 00:15:35.59 51.00
37 4 217 M16 WRÓBLEWSKI PAWEŁ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 35.4 00:15:36.02 50.00
38 10 14 M30 SMOLEŃ PAWEŁ 35.3 00:15:38.01 49.00
39 3 204 M50 SAJA ANDRZEJ 35.2 00:15:41.08 48.00
40 11 218 M30 IMIOŁEK GRZEGORZ 35.0 00:15:46.03 47.00
41 5 216 M16 SKWAREK BARTOSZ INTER CARS SONIC BIKE TEAM 34.7 00:15:54.83 46.00
42 12 32 10080260006 M30 NASZEWSKI SZCZEPAN 34.5 00:16:01.88 45.00
43 4 229 M50 ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 34.2 00:16:09.13 44.00
44 6 212 10061073608 M16 PERKOWSKI LECH 34.2 00:16:09.46 43.00
45 17 223 M40 RAJCZYK RADOSŁAW PATNET TEAM 32.9 00:16:46.76 42.00
46 5 220 M50 LIPOWIECKI BOGUSŁAW COMPAS BIKE TIME 30.7 00:18:00.91 41.00
47 6 202 M50 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 29.6 00:18:40.95 40.00
DYSTANS C - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 130 K13 KAMIŃSKA ZUZANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 33.1 00:08:21.7 40.00
2 2 110 K13 TROJANOWSKA MONIKA KK LEGIA 1928 31.9 00:08:39.21 35.00
3 3 147 K13 POSADZY ZUZANNA UKS KOLARZ NADARZYN 31.9 00:08:39.6 30.00
4 4 139 K13 JAKUBOWSKA ZOFIA UKS KOLARZ NADARZYN 31.4 00:08:48.72 27.00
5 5 140 K13 BŁOŃSKA POLA UKS KOLARZ NADARZYN 31.3 00:08:49.91 24.00
5 1 148 10059071162 K15 SZCZĘSNA KATARZYNA UKS MDK TYTAN RADOM 16.0 00:17:15.68 84.00
6 6 143 10081635685 K13 CHLEBOWSKA BEATA KAMILA 29.2 00:09:27.88 21.00
7 7 129 10094070075 K13 DYRDA JULIA 22.7 00:12:11.78 20.00
7 2 101 10063982695 K15 LATKO NATALIA 15.8 00:17:27.09 80.00
DYSTANS C - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 114 10080238683 M13 TRĘTOWSKI MACIEJ WKK 38.3 00:07:12.21 40.00
2 2 120 10073456767 M13 CIECHOMSKI KAROL DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 37.6 00:07:21.17 35.00
3 3 102 10084490519 M13 DĄBROWSKI MICHAŁ 37.0 00:07:27.63 30.00
4 4 108 10082934677 M13 TABOR FILIP WKK 33.9 00:08:08.86 27.00
5 5 146 M13 SIKORA MAKSYMILIAN UKS KOLARZ NADARZYN 32.0 00:08:37.63 24.00
6 6 128 10092468868 M13 LEŚNIEWSKI CYPRIAN DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 30.6 00:09:02.9 21.00
7 7 127 10092468969 M13 KIONA FRANCISZEK DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 26.0 00:10:36.77 20.00
DYSTANS D - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 2 10080474012 K12 AMBROŻKIEWICZ MARIA WKK 31.8 00:08:41.38 40.00
2 2 6 10092469070 K12 ONDRA JAGODA DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 29.9 00:09:13.77 35.00
3 3 3 10092944168 K12 TABOR PATRYCJA WKK 28.9 00:09:33.02 30.00
4 4 7 10092469171 K12 SZYMAŃSKA ELŻBIETA 26.2 00:10:31.37 27.00
DYSTANS D - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 9 10081660240 M12 SIEK FRANCISZEK UKS MDK TYTAN RADOM 32.0 00:08:37.74 40.00
2 2 8 10092469272 M12 CIECHOMSKI JÓZEF 29.9 00:09:13.8 35.00
3 3 4 M12 HINC MAKSYMILIAN 27.7 00:09:58.11 30.00