Legia MTB Zimowy - edycja 3 - Warszawa Ursynów dn. 2018-12-08
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 532 GM4 STRAM MAREK STRAM BIKEFITTING SERWIS 22.5 01:07:11.47 500.00
2 2 629 GM4 MICHALCZEWSKI MARCIN LEGION-SERWIS 22.2 01:07:59.46 494.12
3 1 627 GM2 CĄPAŁA MICHAŁ RMF HEG EVANLITE 21.9 01:08:54.72 487.54
4 2 70 GM2 SZEWCZYK MARCIN OŚKA CSSN WARSZAWA 21.1 01:11:37.25 469.05
5 3 225 GM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH NIEZRZESZONY 20.8 01:12:47.16 461.53
6 4 120 GM2 PIĘTA PAWEŁ RAFAKO ORBEA MTB TEAM 20.5 01:13:50.4 454.97
7 3 310 GM4 BARUL SŁAWOMIR BORO NIEWIADÓW 20.2 01:14:42.42 449.69
8 1 9965 GM3 SIENKIEWICZ SEBASTIAN WIELISZEW HERON TEAM 20.2 01:15:00.8 447.89
9 2 662 GM3 DRZEWIECKI MARCIN LOYALITY POINT RACING TEAM 20.2 01:15:01.09 447.79
10 3 528 GM3 ZALEWSKI ROBERT BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM 19.9 01:15:57.7 442.29
11 4 129 GM3 KALLAS ARKADIUSZ KALLAS 19.7 01:16:44.47 437.77
12 5 635 GM3 ANTONIUK PIOTR BARAN CYCLING TEAM 19.4 01:17:46.06 431.95
13 4 555 GM4 STĘKIEL JERZY GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 19.3 01:18:14.57 429.38
14 5 206 GM4 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB 22.3 01:07:56.08 421.56
15 6 625 GM3 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 22.3 01:07:57.25 422.54
16 6 624 GM4 KOWALSKI IRENEUSZ SUPER DROB BIKE TEAM 21.9 01:09:07.14 416.34
17 7 301 GM3 KORDOWSKI KONRAD WIELISZEW HERON TEAM 21.3 01:11:02.63 411.07
18 8 100 GM3 KOZŁOWSKI CEZARY PEK-MONT EKIPA MTB 21.1 01:11:45.18 401.01
19 9 593 GM3 RUCIŃSKI MICHAŁ MCP BIKE TEAM 21.1 01:11:46.01 403.10
20 7 340 GM4 BŁASZCZYK GRZEGORZ PŁOCKI KLUB KOLARSKI 20.7 01:12:57.6 397.06
21 8 311 GM4 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW BORO 20.2 01:14:43.51 388.12
22 9 610 GM4 JANKOWSKI DARIUSZ WIELISZEW HERON TEAM 20.2 01:14:59.87 385.15
23 1 160 GM1 POCIASK MACIEJ WARBUD WARTO BUDOWAĆ 19.8 01:16:20.03 380.28
24 10 298 GM3 LIPKA RAFAŁ WIELISZEW HERON TEAM 19.1 01:19:16 363.48
25 2 584 GM1 ZALEWSKI ERYK BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM 22.1 01:08:19.43 349.97
26 1 359 GM5 SIENKIEWICZ ZBIGNIEW WIELISZEW HERON TEAM 21.5 01:10:20 337.72
27 11 669 GM3 PIECZYŃSKI KAROL LOYALTY POINT RACING TEAM 21.3 01:11:02.61 330.63
28 2 493 GM5 LIPOWIECKI BOGUSŁAW COMPAS BIKE TIME 22.3 01:07:47.64 286.66
DNF DNF 136 GM2 KRUCZEK KAMIL Warszawa 19.2 DNF DNF
DNF DNF 634 GM2 WALICKI FILIP 45.1 DNF DNF
DNF DNF 451 GM4 ZALEWSKI RAFAŁ 38.5 DNF DNF
DNF DNF 633 GM2 SADKOWSKI MARCIN RAFBIKE - DNF DNF
DNF DNF 665 GM3 KRZEMIŃSKI PAWEŁ KU AZS WAT WARSZAWA - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 93 KM2 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 16.6 01:04:52.39 300.00
2 1 573 KM1 RUSEK MARTA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.3 00:53:09.48 293.66
3 2 641 KM1 ZDUNIAK SYLWIA 18.4 00:58:33.54 267.37
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 20.5 00:52:46.8 300.00
2 1 397 MM3 KRAWCZYK WOJTEK IFON KOLARZ KLUB 20.0 00:53:59.24 293.24
3 2 578 MM3 LECIEJEWSKI KAMIL IFON KOLARZ KLUB 19.8 00:54:34.36 290.10
4 3 295 MM3 KORDEK SERGIUSZ GERAPPA 19.5 00:55:15.57 286.52
5 4 644 MM3 GRUDNY BARTŁOMIEJ ALLTOPSTAG TEAM 19.1 00:56:36.08 279.68
6 5 429 MM3 POLONIS WIKTOR PŁOCKI KLUB KOLARSKI 19.0 00:56:43.13 279.11
7 6 544 MM3 EJZEMBERG MAREK XTREME SPORT OSTROŁĘKA 18.8 00:57:31.4 275.22
8 1 95 MM1 BUDA PIOTR LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 18.6 00:58:13.5 271.92
9 2 614 MM1 BIENIEK KAMIL ROWERY RADZYMIN 18.2 00:59:26.66 266.35
10 7 567 MM3 STANIEWSKI MICHAŁ AIRBIKE.PL 18.1 00:59:45.49 264.94
11 1 591 MM2 ZDUNIAK KAROL MYBIKE.PL 18.0 01:00:00.14 263.83
12 8 66 MM3 SIOCH RADOSŁAW PZU SPORT TEAM 17.9 01:00:30.88 261.65
13 3 636 MM1 MIAZEK JAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 17.8 01:00:38.26 261.08
14 9 20 MM3 ROMANOWSKI KAROL SDS - SYSTEMY DOSKONAŁE SPORTOWE 17.5 01:01:51.8 255.94
15 4 148 MM1 KRZYCZKOWSKI MICHAŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 17.3 01:02:26.94 253.55
16 10 542 MM3 WOŁOSZ WOJCIECH XTREME SPORT OSTROŁĘKA 17.2 01:02:45.12 252.27
17 5 642 MM1 KIDA ANTONI 17.1 01:03:09.89 250.67
18 2 595 MM4 PERL BOGDAN 16.8 01:04:16.03 246.32
19 2 601 MM2 ZIELIŃSKI PAWEŁ 16.7 01:04:45.67 244.48
20 6 2 MM1 STANIAK MARIUSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 16.7 01:04:46.2 244.42
21 3 609 MM4 SANKOWSKI ROBERT NIEWIADÓW BORO 16.5 01:05:24.81 242.05
22 11 409 MM3 KOWALCZYK PAWEŁ UKS MDK TYTAN RADOM 20.2 00:53:31.32 236.27
23 12 186 MM3 MAZUREK MICHAŁ KK LEGIA 1928 19.8 00:54:29.87 233.42
24 13 40 MM3 LECH PAWEŁ 19.3 00:55:56.68 227.28
25 3 297 MM2 KARŁOWICZ MACIEJ NIEZRZESZONY 19.2 00:56:11.53 225.66
26 14 687 MM3 NEJMAN TOMASZ AZS KU WAT 18.8 00:57:31.89 220.68
27 15 111 MM3 ŁAGOWSKI JACEK 18.8 00:57:32.83 223.53
28 7 15 MM1 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 18.7 00:57:39.08 219.66
29 1 26 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 18.6 00:57:57.91 219.51
30 4 622 MM2 CIEŚLIK MICHAŁ 18.6 00:58:02.02 218.95
31 5 541 MM2 KOCHAŃSKI RADOSŁAW XTREME SPORT OSTROŁĘKA 18.6 00:58:12.6 219.30
32 1 514 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 17.0 01:03:39.62 200.17
33 8 554 MM1 NOSEK SZYMON XTREME SPORT OSTROŁĘKA 16.4 01:05:55.35 189.17
34 16 556 MM3 NOSEK WOJTEK XTREME SPORT OSTROŁĘKA 16.3 01:06:04.65 189.05
35 4 489 MM4 KOPEĆ PAWEŁ MIŃSKA GRUPA ROWEROWA 16.2 01:06:41.15 189.73
36 5 115 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH 16.2 01:06:43.02 189.96
DNF DNF 648 MM4 RUCIŃSKI RADOSŁAW 32.4 DNF DNF
DNF DNF 216 MM1 SIWEK ADRIAN LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 31.5 DNF DNF
DNF DNF 658 MM3 WDOWIAK WOJCIECH 27.4 DNF DNF
DNF DNF 664 MM3 SZYMAŃSKI HUBERT - DNF DNF
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 613 LK1 WYSOCKA AMELKA WKK 9.4 01:08:39.51 100.00
DNF DNF 645 LK3 TROJANOWSKA MONIKA KK LEGIA 1928 - INTER CARS 21.8 DNF DNF
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 117 MM ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 17.8 00:36:25.5 100.00
2 2 552 MM ROMANOWSKI KAMIL WYSPORTOWANI RACING TEAM 17.5 00:37:00.82 98.42
3 1 398 LM3 KRAWCZYK DAWID IFON KOLARZ KLUB 16.7 00:38:53.21 93.66
4 2 3 LM3 WRÓBLEWSKI PAWEŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 15.8 00:41:03.53 88.71
5 3 574 MM MOJKOWSKI MARCIN 15.5 00:41:46.14 87.19
6 3 575 LM3 ĆWIĄKAŁA MICHAŁ 15.1 00:42:48.89 85.09
7 4 107 LM3 SKWAREK BARTOSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 14.3 00:45:21.82 80.30
8 5 29 LM3 NOWICKI BARTOSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 13.8 00:47:03.43 77.40
9 4 603 MM CZARNECKI KAROL 13.0 00:49:43.43 73.25
10 1 566 LM2 MROCZKOWSKI MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 12.9 00:50:11.51 72.57
11 5 53 MM LEWANDOWSKI KAMIL NOWA IWICZNA 12.8 00:50:27.52 72.18
12 6 407 LM3 KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM 12.7 00:50:53.35 71.57
13 2 408 LM2 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM 12.7 00:50:57.67 71.48
DYSTANS ŻAK - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 559 ŻK BADER-STRZAŁA ADRIANNA PRO FAMILY SPORT TEAM 10.3 00:20:58.61 100.00
2 2 516 ŻK NOWAKOWSKA MAJA PRO FAMILY SPORT TEAM 10.1 00:21:17.85 98.51
3 3 561 ŻK KĘPA MAJA WAWA BIKE TEAM 6.8 00:31:46.8 66.00
DYSTANS ŻAK - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 558 ŻM ROGALSKI MACIEJ WKK 13.3 00:16:11.9 100.00
2 2 19 ŻM DOBOSZ ANTONI KK LEGIA 1928 - INTER CARS 12.1 00:17:50.39 90.75
3 3 166 ŻM ŁAGOWSKI HUBERT NIEZRZESZONY 10.3 00:20:54.8 77.43