Legia MTB Zimowy - edycja 2 - Warszawa Bielany dn. 2018-11-25
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 627 GM2 CĄPAŁA MICHAŁ RMF HEG EVANLITE 23.9 01:10:15.03 500.00
2 2 120 GM2 PIĘTA PAWEŁ RAFAKO ORBEA MTB TEAM 23.9 01:10:22.96 499.17
3 3 225 GM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH NIEZRZESZONY 23.9 01:10:22.9 499.17
4 4 323 GM2 MAJKOWSKI KRZYSZTOF T4B BIKE TEAM 23.9 01:10:23.44 499.05
5 1 363 GM3 SIENKIEWICZ ARTUR WIELISZEW HERON TEAM 23.5 01:11:36.24 490.57
6 5 70 GM2 SZEWCZYK MARCIN OŚKA CSSN WARSZAWA 23.3 01:12:00.06 487.85
7 2 635 GM3 ANTONIUK PIOTR BARAN CYCLING TEAM 23.1 01:12:47.91 482.60
8 3 129 GM3 KALLAS ARKADIUSZ KALLAS 23.1 01:12:48.28 482.49
9 4 511 GM3 DOBRZYŃSKI MICHAL 23.1 01:12:49.52 482.38
10 1 310 GM4 BARUL SŁAWOMIR BORO NIEWIADÓW 23.0 01:12:56.04 481.60
11 5 551 GM3 SIENKIEWICZ SEBASTIAN WIELISZEW HERON TEAM 22.6 01:14:27.7 471.79
12 6 634 GM2 WALICKI FILIP 22.6 01:14:28.24 471.69
13 6 295 GM3 KORDEK SERGIUSZ GERAPPA 22.5 01:14:40.4 470.42
14 2 206 GM4 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB 22.4 01:14:51.78 469.27
15 7 528 GM3 ZALEWSKI ROBERT BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM 22.3 01:15:29.93 465.33
16 7 629 GM2 BARAN JAN BARAN CYCLING TEAM 22.2 01:15:37.99 464.51
17 8 662 GM3 DRZEWIECKI MARCIN LOYALITY POINT RACING TEAM 22.2 01:15:39.01 464.31
18 3 624 GM4 KOWALSKI IRENEUSZ SUPER DROB BIKE TEAM 22.0 01:16:17.76 460.45
19 9 659 GM3 ROMANOWSKI KAROL SDS - SYSTEMY DOSKONAŁE SPORTOWE 22.0 01:16:17.8 460.45
20 10 100 GM3 KOZŁOWSKI CEZARY PEK-MONT EKIPA MTB 22.0 01:16:25.65 459.65
21 11 593 GM3 RUCIŃSKI MICHAŁ MCP BIKE TEAM 21.7 01:17:34.67 452.84
22 4 555 GM4 STĘKIEL JERZY GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 21.7 01:17:35.55 452.74
23 1 656 GM1 JAWNIK MARIUSZ KOMOBIKE SCOTT 21.6 01:17:48.87 451.48
24 12 602 GM3 LANGE MARCIN T4B BIKE TEAM 21.5 01:18:15.58 448.88
25 13 22 GM3 GLISZCZYŃSKI MICHAŁ VELMAR-MERIDA-CST-BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM 21.3 01:19:01.34 444.53
26 5 610 GM4 JANKOWSKI DARIUSZ WIELISZEW HERON TEAM 20.6 01:21:39.65 430.19
27 14 663 GM3 GIERUSKI DANIEL RAMĘ NA RAMIĘ 20.6 01:21:40.14 430.10
28 15 66 GM3 SIOCH RADOSŁAW PZU SPORT TEAM 20.4 01:22:24.08 426.27
29 6 451 GM4 ZALEWSKI RAFAŁ 20.2 01:23:14.41 422.01
30 16 301 GM3 KORDOWSKI KONRAD WIELISZEW HERON TEAM 20.1 01:23:41.96 419.74
31 8 597 GM2 ŻAK TOMASZ 19.7 01:25:25.54 411.22
32 17 632 GM3 BARAŃCZYK PIOTR WIELISZEW HERON TEAM 19.7 01:25:26.19 411.14
33 18 298 GM3 LIPKA RAFAŁ WIELISZEW HERON TEAM 19.6 01:25:56.02 408.75
34 9 633 GM2 SADKOWSKI MARCIN RAFBIKE 19.0 01:28:35.62 396.52
35 7 10 GM4 ŚLIWIŃSKI PIOTR 19.0 01:28:36.23 396.44
36 10 136 GM2 KRUCZEK KAMIL Warszawa 18.9 01:28:41.64 396.07
37 1 359 GM5 SIENKIEWICZ ZBIGNIEW WIELISZEW HERON TEAM 18.9 01:28:56.88 394.96
38 8 345 GM4 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 18.0 01:33:35.22 375.33
39 2 584 GM1 ZALEWSKI ERYK BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM 17.1 01:38:18.09 357.32
40 3 518 GM1 JANKOWSKI CEZARY 23.8 01:10:31.73 368.51
41 4 660 GM1 MATYSZCZAK DAMIAN KENKO 23.8 01:10:34.75 367.93
42 2 493 GM5 LIPOWIECKI BOGUSŁAW COMPAS BIKE TIME 21.6 01:17:38.07 335.75
DNF DNF 661 GM4 SIEJKA TOMASZ WARBUD WARTO BUDOWAĆ 76.8 DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 573 KM1 RUSEK MARTA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 18.0 01:09:59.49 300.00
2 2 641 KM1 ZDUNIAK SYLWIA 17.7 01:11:22.29 294.18
3 3 247 KM1 KŁUDKIEWICZ ANNA ANTONINA IFON KOLARZ KLUB 16.3 01:17:32.22 270.79
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 543 MM2 PYRKA STANISŁAW PYRKIEWICZ 23.9 00:52:39.79 300.00
2 2 522 MM2 PYRKA LESZEK PYRKIEWICZ 23.8 00:52:56.54 298.39
3 1 646 MM3 WORACH PIOTR ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM 23.4 00:53:54.37 293.04
4 1 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 23.4 00:53:55.4 292.95
5 2 429 MM3 POLONIS WIKTOR PŁOCKI KLUB KOLARSKI 22.2 00:56:43.11 278.49
6 3 604 MM3 PRÓCHNICKI PIOTR RAMĘ NA RAMIĘ 22.2 00:56:44.27 278.41
7 4 644 MM3 BRZECZEK RAFAŁ BRAZZERS 22.2 00:56:45.28 278.33
8 5 578 MM3 LECIEJEWSKI KAMIL IFON KOLARZ KLUB 22.2 00:56:51.85 277.84
9 1 599 MM1 NOWOMIEJSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 21.9 00:57:39.49 273.98
10 6 567 MM3 STANIEWSKI MICHAŁ AIRBIKE.PL 21.8 00:57:40.19 273.90
11 2 636 MM1 MIAZEK JAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 21.7 00:58:02.33 272.17
12 7 544 MM3 EJZEMBERG MAREK XTREME SPORT OSTROŁĘKA 21.7 00:58:05.32 271.94
13 3 148 MM1 KRZYCZKOWSKI MICHAŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 21.5 00:58:33.51 269.77
14 3 591 MM2 ZDUNIAK KAROL MYBIKE.PL 21.2 00:59:34.4 265.17
15 4 649 MM1 CZABOK JAKUB WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.9 01:00:17.16 262.01
16 8 545 MM3 NICIŃSKI SŁAWEK 20.9 01:00:19.02 261.87
17 9 542 MM3 WOŁOSZ WOJCIECH XTREME SPORT OSTROŁĘKA 20.8 01:00:32.65 260.93
18 10 600 MM3 BICKI ARTUR 20.8 01:00:34.13 260.79
19 5 642 MM1 KAŹMIERCZAK TADEUSZ WARSZAWSKIE KLUB KOLARSKI 20.6 01:01:16.63 257.81
20 11 607 MM3 GIERGOŃ ŁUKASZ 20.5 01:01:35.65 256.48
21 12 106 MM3 GRABOWSKI PAWEŁ NIEZRZESZONY 20.3 01:02:04.92 254.48
22 6 2 MM1 STANIAK MARIUSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 20.2 01:02:27.7 252.92
23 2 609 MM4 SANKOWSKI ROBERT NIEWIADÓW BORO 20.2 01:02:28.86 252.85
24 4 640 MM2 ŁĄCZYŃSKI CEZARY 20.0 01:03:06.89 250.32
25 1 585 MM5 BIAŁEK TOMASZ KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 19.7 01:04:01.84 246.73
26 3 592 MM4 HAJŁASZ KRZYSZTOF 19.2 01:05:39.76 240.59
27 13 40 MM3 LECH PAWEŁ 19.2 01:05:40.02 240.53
28 14 409 MM3 KOWALCZYK PAWEŁ UKS MDK TYTAN RADOM 19.2 01:05:40.48 240.53
29 15 651 MM3 LACZKOWSKI GRZEGORZ 32 DR 19.2 01:05:41.22 240.47
30 16 111 MM3 ŁAGOWSKI JACEK 19.2 01:05:41.58 240.47
31 17 577 MM3 ZIELONKA WŁODZIMIERZ PŁOCKI KLUB KOLARSKI 18.7 01:07:14.48 234.93
32 7 15 MM1 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 18.2 01:09:25.69 227.54
33 4 653 MM4 WADECKI BOGDAN SUNRACE 18.1 01:09:28.17 227.38
34 18 118 MM3 SCHROEDER STEFFEN RCO3 ILBENSTADT 18.0 01:09:59.55 225.70
35 5 504 MM4 SAWICKI JACEK 17.9 01:10:28.14 224.15
36 5 605 MM2 KWAPISZ DAWID SPORTGANG WYSPORTOWANI RACING TEAM 17.7 01:11:05.5 222.20
37 6 622 MM2 CIEŚLIK MICHAŁ 17.7 01:11:18.53 221.53
38 1 514 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 17.7 01:11:22.92 221.32
39 19 655 MM3 MAJKOWSKI MARIUSZ 17.6 01:11:27.38 221.06
40 2 26 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 17.6 01:11:28.58 221.01
41 20 562 MM3 KĘPA NARCYZ PATNET TEAM 17.5 01:12:03.56 219.22
42 6 648 MM4 RUCIŃSKI RADOSŁAW 17.4 01:12:21.15 218.31
43 21 650 MM3 CYWIŃSKI MARCIN TS-MERAN OTWOCK 17.4 01:12:24.4 218.16
44 7 191 MM4 MUSZYŃSKI PIOTR NIEZRZESZONY 17.4 01:12:24.92 218.16
45 8 115 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH 17.4 01:12:25.5 218.11
46 3 581 MM5 LEMIESZEK SŁAWOMIR ZDUNIAK 17.4 01:12:27.26 218.01
47 4 444 MM5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ NIEZRZESZONY 17.4 01:12:34.47 217.66
48 9 657 MM4 BIENIAS DANIEL 17.2 01:13:03.72 216.22
49 2 521 MM6 BOGUCKI ZBIGNIEW WIELISZEW HERON TEAM 16.3 01:17:05.41 204.91
50 10 526 MM4 DĄBROWSKI JAROSŁAW 16.3 01:17:24.08 204.07
51 11 643 MM4 SZYMERSKI PAWEŁ PEK-MONT EKIPA MTB 16.0 01:18:56.7 200.11
52 22 586 MM3 GLIŃSKI RAFAŁ WARBUD WARTO BUDOWAĆ 15.8 01:19:51.01 197.81
53 12 364 MM4 DRĄGOWSKI PAWEŁ NIEZRZESZONY 15.6 01:20:31.98 196.17
54 23 658 MM3 WDOWIAK WOJCIECH 15.5 01:21:16.01 194.36
55 7 603 MM2 CZARNECKI KAROL 14.9 01:24:18.6 187.37
56 8 654 MM2 HENDZELEWSKI DARIUSZ PZU 14.7 01:25:44.82 184.23
57 8 554 MM1 NOSEK SZYMON XTREME SPORT OSTROŁĘKA 14.1 01:29:22.14 176.74
58 24 556 MM3 NOSEK WOJTEK XTREME SPORT OSTROŁĘKA 14.1 01:29:25.06 176.64
DNF DNF 652 MM3 LUDZIA MARCIN LUDZIK TEAM 26.4 DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 9965 DM GIERGOŃ MIKOŁAJ BIKE CONCEPT - 00:00:00 0.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 637 MK BICKA IWONA 17.9 00:46:56.5 100.00
2 1 553 LK2 DOBRZYŃSKA NATALIA KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 17.2 00:48:57.95 95.88
3 2 647 MK KOWALSKA MONIKA 15.6 00:53:54.29 87.07
4 1 645 LK3 TROJANOWSKA MONIKA KK LEGIA 1928 - INTER CARS 13.8 01:00:50.93 77.15
5 3 358 MK GRABOWSKA EDYTA 13.7 01:01:08.17 76.77
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 117 MM ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 19.9 00:42:16.47 100.00
2 2 552 MM ROMANOWSKI KAMIL WYSPORTOWANI RACING TEAM 19.3 00:43:33.35 97.05
3 1 575 LM3 ĆWIĄKAŁA MICHAŁ 18.6 00:45:08.1 93.65
4 3 574 MM MOJKOWSKI MARCIN 18.6 00:45:09.59 93.61
5 2 443 LM3 SAWICKI MACIEJ 18.3 00:45:52.17 92.15
6 3 3 LM3 WRÓBLEWSKI PAWEŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 17.4 00:48:19.78 87.48
7 4 85 MM ŁUCIUK RADOSŁAW ORSINO AKD 17.2 00:48:53.2 86.46
8 4 29 LM3 NOWICKI BARTOSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 17.2 00:48:57.6 86.35
9 1 566 LM2 MROCZKOWSKI MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 17.1 00:49:00.04 86.26
10 5 8 LM3 WACHOWICZ ALAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 16.7 00:50:14.46 84.14
11 5 53 MM LEWANDOWSKI KAMIL NOWA IWICZNA 16.7 00:50:14.77 84.14
12 6 407 LM3 KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM 16.7 00:50:15.99 84.11
13 2 408 LM2 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM 15.4 00:54:23.01 77.72
14 3 639 LM2 SOLA IWO UKS MDK TYTAN RADOM 14.8 00:56:36.2 74.68
DYSTANS ŻAK - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 559 ŻK BADER-STRZAŁA ADRIANNA PRO FAMILY SPORT TEAM 14.0 00:30:01.04 100.00
DYSTANS ŻAK - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 638 ŻM BICKI PAWEŁ 16.4 00:25:37.93 100.00
2 2 564 ŻM BARSZNICA ADAM 14.8 00:28:23.36 90.25
3 3 166 ŻM ŁAGOWSKI HUBERT NIEZRZESZONY 14.0 00:29:59.16 85.44
4 4 89 ŻM JANIAK FRANCISZEK STAJNIA ROWEROWA TEAM 14.0 00:29:59.78 85.44
5 5 549 ŻM DĄBROWSKI MARCIN 14.0 00:30:01.43 85.34
6 6 357 ŻM BRYLAK DAWID WKK 13.0 00:32:24.77 79.06
7 7 565 ŻM DRĄGOWSKI PIOTR WKK 12.6 00:33:23.16 76.73