Legia MTB Zimowy - edycja 1 - Warszawa WAT dn. 2018-11-11
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 627 GM2 CĄPAŁA MICHAŁ RMF HEG EVANLITE 23.6 01:01:03.03 500.00
2 2 225 GM2 DĄBKOWSKI WOJCIECH NIEZRZESZONY 23.0 01:02:44.65 486.58
3 3 120 GM2 PIĘTA PAWEŁ RAFAKO ORBEA MTB TEAM 22.9 01:02:58.44 484.78
4 1 363 GM3 SIENKIEWICZ ARTUR WIELISZEW HERON TEAM 22.8 01:03:10.19 483.25
5 2 608 GM3 SZCZEPAŃSKI MARIUSZ NIEWIADÓW - BORO 22.7 01:03:31.09 480.58
6 3 511 GM3 DOBRZYŃSKI MICHAL 22.5 01:04:06.6 476.21
7 1 310 GM4 BARUL SŁAWOMIR BORO NIEWIADÓW 22.4 01:04:24.29 473.99
8 4 629 GM3 KALLAS ARKADIUSZ KALLAS 22.4 01:04:24.37 473.99
9 5 635 GM3 ANTONIUK PIOTR BARAN CYCLING TEAM 22.1 01:05:07.1 468.77
10 6 528 GM3 ZALEWSKI ROBERT BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM 22.0 01:05:32.54 465.79
11 7 630 GM3 GIEZ WOJCIECH BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM 22.0 01:05:32.73 465.79
12 2 206 GM4 PECIAKOWSKI ROBERT PEK-MONT EKIPA MTB 21.8 01:06:01.31 462.38
13 8 625 GM3 WYCZÓŁKOWSKI ŁUKASZ 21.8 01:06:03.21 462.15
14 9 551 GM3 SIENKIEWICZ SEBASTIAN WIELISZEW HERON TEAM 21.7 01:06:15.07 460.75
15 10 596 GM3 MATYNIA DARIUSZ MCP BIKE TEAM 21.6 01:06:31.87 458.91
16 11 20 GM3 ROMANOWSKI KAROL SDS - SYSTEMY DOSKONAŁE SPORTOWE 21.5 01:06:57.88 455.94
17 12 100 GM3 KOZŁOWSKI CEZARY PEK-MONT EKIPA MTB 21.4 01:07:15.03 453.90
18 3 624 GM4 KOWALSKI IRENEUSZ SUPER DROB BIKE TEAM 21.3 01:07:30.34 452.22
19 4 588 GM4 ZARZYCKI MICHAŁ JASIENICA TEAM 21.1 01:08:18.81 446.93
20 13 545 GM3 NICIŃSKI SŁAWEK 21.0 01:08:39.02 444.65
21 14 593 GM3 RUCIŃSKI MICHAŁ MCP BIKE TEAM 21.0 01:08:39.89 444.65
22 15 621 GM3 CZARNECKI ADAM PZU SPORT TEAM 21.0 01:08:43.4 444.22
23 5 311 GM4 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW BORO 20.9 01:08:55.71 442.93
24 16 632 GM3 BARAŃCZYK PIOTR WIELISZEW HERON TEAM 20.7 01:09:24.98 439.84
25 1 160 GM1 POCIASK MACIEJ WARBUD WARTO BUDOWAĆ 20.6 01:09:50.19 437.11
26 6 451 GM4 ZALEWSKI RAFAŁ 20.6 01:09:53.63 436.80
27 7 609 GM4 SANKOWSKI ROBERT NIEWIADÓW BORO 20.1 01:11:32.54 426.72
28 17 66 GM3 SIOCH RADOSŁAW PZU SPORT TEAM 20.0 01:12:07.52 423.27
29 8 345 GM4 ŚWIDERSKI TADEUSZ TIMBUD TEAM 19.9 01:12:28.63 421.23
30 18 33 GM3 JEDNOROWSKI MICHAŁ 19.6 01:13:29.19 415.40
31 19 623 GM3 JANKOWSKI DAWID PK MTB 19.6 01:13:29.38 415.40
32 9 610 GM4 JANKOWSKI DARIUSZ WIELISZEW HERON TEAM 19.6 01:13:30.8 415.31
33 20 301 GM3 KORDOWSKI KONRAD WIELISZEW HERON TEAM 19.5 01:13:54.93 413.06
34 4 626 GM2 WIELGOSZ MICHAŁ 19.3 01:14:33.37 409.46
35 5 597 GM2 ŻAK TOMASZ 19.2 01:15:10.25 406.10
36 10 10 GM4 ŚLIWIŃSKI PIOTR 19.1 01:15:29.15 404.39
37 21 618 GM3 TURSKI PRZEMYSŁAW TWT AUTOMATYKA MTB 18.9 01:16:11.31 400.68
38 1 359 GM5 SIENKIEWICZ ZBIGNIEW WIELISZEW HERON TEAM 18.7 01:16:54.87 396.94
39 2 584 GM1 ZALEWSKI ERYK BOKSERSKAUTOSERWIS TEAM 18.6 01:17:31.91 393.79
40 6 628 GM2 KULA IRENEUSZ 18.2 01:19:08.33 385.74
41 3 518 GM1 JANKOWSKI CEZARY 18.0 01:19:59.18 381.64
42 11 248 GM4 JATELNICKI OLGIERD 18.0 01:19:59.23 381.64
43 4 633 GM1 STUTKO HUBERT WAT 17.0 01:24:44.72 360.25
44 2 493 GM5 LIPOWIECKI BOGUSŁAW COMPAS BIKE TIME 13.3 01:48:07 222.62
DNF DNF 622 GM2 CIEŚLIK MICHAŁ - DNF DNF
DNF DNF 634 GM2 WALICKI FILIP - DNF DNF
DNF DNF 298 GM3 LIPKA RAFAŁ WIELISZEW HERON TEAM - DNF DNF
DNF DNF 602 GM2 PERS TOMASZ SKK VOYAGER WAT - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 99 KM1 KAMIŃSKA IZABELA PATNET TEAM 21.8 00:44:06.08 300.00
2 2 594 KM1 RADZISZEWSKA KATARZYNA MCP BIKE TEAM 20.8 00:46:09.39 286.67
3 3 573 KM1 RUSEK MARTA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20.3 00:47:20.84 279.51
4 1 589 KM2 GREGOROWICZ KATARZYNA GO SPORT AK-SPED TEAM 18.9 00:50:44.49 260.78
5 4 612 KM1 PERYCZ AGNIESZKA 16.1 00:59:32.43 222.23
DNF DNF 615 KM2 BENESZ MAGDALENA - DNF DNF
DNF DNF 611 KM1 MARCINKIEWICZ ALICJA NASZ BIKE TEAM - DNF DNF
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 23.2 00:41:25.79 300.00
2 1 636 MM1 MIAZEK JAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 22.8 00:42:03.5 295.48
3 1 590 MM3 GREGOROWICZ MAREK GO SPORT AK-SPED TEAM 22.6 00:42:29.79 292.47
4 2 599 MM1 NOWOMIEJSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 22.5 00:42:38.13 291.44
5 1 600 MM2 RZEPKA KAROL SKK VOYAGER WAT 22.5 00:42:38.66 291.44
6 2 544 MM3 EJZEMBERG MAREK XTREME SPORT OSTROŁĘKA 22.0 00:43:33.84 285.30
7 2 591 MM2 ZDUNIAK KAROL MYBIKE.PL 22.0 00:43:39.56 284.65
8 3 148 MM1 KRZYCZKOWSKI MICHAŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 22.0 00:43:44.26 284.11
9 3 567 MM3 STANIEWSKI MICHAŁ AIRBIKE.PL 21.8 00:44:01.67 282.28
10 4 104 MM3 RYCIUK TOMASZ AIRBIKE 21.8 00:44:05.99 281.85
11 4 604 MM1 PANEK PATRYK KU AZS WAT 21.4 00:44:48.17 277.34
12 5 106 MM3 GRABOWSKI PAWEŁ NIEZRZESZONY 21.2 00:45:19.89 274.18
13 5 605 MM1 MATERLAK MATEUSZ KU AZS WAT WARSZAWA 21.2 00:45:20.44 274.08
14 6 578 MM3 LECIEJEWSKI KAMIL IFON KOLARZ KLUB 21.2 00:45:23.66 273.78
15 2 595 MM4 PERL BOGDAN 20.6 00:46:30.7 267.20
16 1 585 MM5 BIAŁEK TOMASZ KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 20.5 00:46:43.43 265.97
17 7 542 MM3 WOŁOSZ WOJCIECH XTREME SPORT OSTROŁĘKA 20.5 00:46:43.94 265.97
18 3 603 MM2 CZERWIŃSKI MACIEJ SKK VOYAGER WAT 20.4 00:47:01.08 264.27
19 3 598 MM4 SOBIERAJ WOJCIECH GERAPPA 20.3 00:47:21.29 262.41
20 6 15 MM1 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 20.1 00:47:47.93 260.03
21 4 592 MM4 HAJŁASZ KRZYSZTOF 20.0 00:48:03.52 258.58
22 4 601 MM2 ZIELIŃSKI PAWEŁ 19.8 00:48:28.77 256.36
23 8 620 MM3 LEWCZUK SŁAWOMIR 19.8 00:48:31.13 256.10
24 5 297 MM2 KARŁOWICZ MACIEJ NIEZRZESZONY 19.6 00:49:02.38 253.40
25 9 111 MM3 ŁAGOWSKI JACEK 19.6 00:49:02.45 253.40
26 10 40 MM3 LECH PAWEŁ 19.6 00:49:02.53 253.40
27 11 607 MM3 GIERGOŃ ŁUKASZ 19.5 00:49:19.09 251.94
28 12 409 MM3 KOWALCZYK PAWEŁ UKS MDK TYTAN RADOM 19.3 00:49:50.82 249.33
29 6 541 MM2 KOCHAŃSKI RADOSŁAW XTREME SPORT OSTROŁĘKA 18.9 00:50:46.09 244.75
30 7 619 MM2 ZAJĄCZKOWSKI RAFAŁ 18.8 00:50:58.29 243.79
31 1 514 MM6 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 18.8 00:51:10.81 242.83
32 7 75 MM1 PROKOPIUK KRZYSZTOF NIEZRZESZONY 18.6 00:51:40.33 240.48
33 5 115 MM4 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH 18.0 00:53:18.31 233.11
34 13 556 MM3 NOSEK WOJTEK XTREME SPORT OSTROŁĘKA 18.0 00:53:18.48 233.11
35 6 606 MM4 RADOŃ TOMASZ CRAZY RACING TEAM 18.0 00:53:22.92 232.82
36 2 97 MM5 KAMIŃSKI MIROSŁAW 18.0 00:53:28.99 232.39
37 3 577 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 17.9 00:53:35.29 231.88
38 14 572 MM3 RAJCZYK RADOSŁAW PATNET TEAM 17.9 00:53:37.83 231.74
39 7 504 MM4 SAWICKI JACEK 17.7 00:54:21.19 228.61
40 8 616 MM2 WIERZBOWICZ KRZYSZTOF 17.6 00:54:34.57 227.70
41 15 562 MM3 KĘPA NARCYZ PATNET TEAM 17.6 00:54:35.05 227.63
42 4 444 MM5 ZACHWIEJA EUGENIUSZ NIEZRZESZONY 17.6 00:54:35.89 227.63
43 9 557 MM2 WOŹNIAK MATEUSZ XTREM SPORT OSTROŁĘKA 17.3 00:55:35.19 223.54
44 5 581 MM5 LEMIESZEK SŁAWOMIR ZDUNIAK 17.1 00:56:05.57 221.55
45 8 526 MM4 DĄBROWSKI JAROSŁAW 16.9 00:56:44.16 219.01
46 9 489 MM4 KOPEĆ PAWEŁ MIŃSKA GRUPA ROWEROWA 16.7 00:57:27.34 216.28
47 2 521 MM6 BOGUCKI ZBIGNIEW WIELISZEW HERON TEAM 16.7 00:57:27.66 216.28
48 10 580 MM4 ŚŁAZIŃSKI CEZARY 16.6 00:57:57.27 214.41
49 16 586 MM3 GLIŃSKI RAFAŁ WARBUD WARTO BUDOWAĆ 16.0 00:59:55.06 207.37
50 11 364 MM4 DRĄGOWSKI PAWEŁ NIEZRZESZONY 15.7 01:00:59.04 203.74
51 8 587 MM1 GLIŃSKI SZYMON WARBUD WARTO BUDOWAĆ 15.6 01:01:27.73 202.20
52 9 554 MM1 NOSEK SZYMON XTREME SPORT OSTROŁĘKA 15.1 01:03:47.08 194.80
53 12 569 MM4 POCIASK ADAM WARBUD-WARTO BUDOWAĆ 15.0 01:04:05.12 193.89
54 13 579 MM4 KOŁAKOWSKI BOGDAN - 00:00:00 0.00
DNF DNF 571 MM3 BIAŁKOWSKI MARCIN - DNF DNF
DNF DNF 583 MM4 CIUPA PIOTR - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 9994 DM GIERGOŃ MIKOŁAJ BIKE CONCEPT - 00:00:00 0.00
2 2 9969 DM JANKOWSKI BARTŁOMIEJ - 00:00:00 0.00
3 3 9965 DM ZAJĄCZKOWSKI ANTONI - 00:00:00 0.00
4 4 9968 DM CIEŚLIK LEON - 00:00:00 0.00
DYSTANS MINI - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 553 LK2 DOBRZYŃSKA NATALIA KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 18.9 00:25:20.16 100.00
2 1 520 MK DORSZ KATARZYNA KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 16.0 00:30:02.85 84.35
3 2 358 MK GRABOWSKA EDYTA 14.3 00:33:28.56 75.70
DNF DNF 582 MK CIUPA BOGUSŁAWA - DNF DNF
DNF DNF 547 MK LIPIŃSKA ZUZANNA LIPKI - DNF DNF
DYSTANS MINI - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 83 MM KIRAGA RADOSŁAW SKK VOYAGER WAT 21.6 00:22:15.59 100.00
2 2 552 MM ROMANOWSKI KAMIL WYSPORTOWANI RACING TEAM 21.0 00:22:53.92 97.23
3 1 82 LM3 GREGOROWICZ JAKUB KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 20.8 00:23:04.28 96.46
4 3 117 MM ROWICKI WIESŁAW NIEZRZESZONY 20.5 00:23:28.57 94.82
5 2 107 LM3 SKWAREK BARTOSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 20.1 00:23:52.46 93.23
6 3 575 LM3 ĆWIĄKAŁA MICHAŁ 20.1 00:23:53.14 93.16
7 4 560 MM DORSZ JACEK KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 20.0 00:24:00.42 92.71
8 4 29 LM3 NOWICKI BARTOSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 19.7 00:24:22.77 91.31
9 5 443 LM3 SAWICKI MACIEJ 19.7 00:24:23.82 91.25
10 5 574 MM MOJKOWSKI MARCIN 19.1 00:25:06.65 88.65
11 1 81 LM2 GREGOROWICZ MACIEJ KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 19.1 00:25:11.08 88.35
12 6 3 LM3 WRÓBLEWSKI PAWEŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 19.0 00:25:16.88 88.06
13 2 566 LM2 MROCZKOWSKI MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 18.9 00:25:20.88 87.83
14 7 8 LM3 WACHOWICZ ALAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 18.4 00:26:06.12 85.25
15 3 570 LM2 ZDUNIAK FRANCISZEK WKK 18.2 00:26:19.96 84.55
16 6 85 MM ŁUCIUK RADOSŁAW ORSINO AKD 17.7 00:27:11.12 81.85
17 7 53 MM LEWANDOWSKI KAMIL NOWA IWICZNA 17.5 00:27:26.51 81.11
18 8 548 MM LIPIŃSKI KRZYSZTOF LIPKI 17.1 00:28:06.71 79.18
19 9 503 MM ŻOCHOWSKI CHRYSTIAN 16.9 00:28:28.27 78.16
20 4 408 LM2 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM 16.7 00:28:45.06 77.39
21 10 510 MM LATAWIEC MIROSŁAW 16.5 00:29:10.1 76.29
22 8 407 LM3 KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM 16.4 00:29:12.7 76.20
23 9 568 LM3 CIESIELSKI JAN 15.9 00:30:06.75 73.92
24 5 166 LM2 ŁAGOWSKI HUBERT NIEZRZESZONY 14.1 00:33:57.56 65.54
25 6 549 LM2 DĄBROWSKI MARCIN 13.9 00:34:35.45 64.34
26 7 576 LM2 CIESZKOWSKI MAKSYMILIAN 12.3 00:39:01.47 57.03
DYSTANS ŻAK - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 517 ŻK DORSZ ALEKSANDRA KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 17.5 00:13:42.68 100.00
2 2 559 ŻK BADER-STRZAŁA ADRIANNA PRO FAMILY SPORT TEAM 14.9 00:16:08.02 84.92
3 3 516 ŻK NOWAKOWSKA MAJA PRO FAMILY SPORT TEAM 13.8 00:17:27.19 78.51
4 4 561 ŻK KĘPA MAJA WAWA BIKE TEAM 10.0 00:23:57.1 57.20
DYSTANS ŻAK - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 558 ŻM ROGALSKI MACIEJ WKK 19.6 00:12:16.09 100.00
2 2 19 ŻM DOBOSZ ANTONI KK LEGIA 1928 - INTER CARS 17.8 00:13:31.94 90.75
3 3 564 ŻM BARSZNICA ADAM 15.9 00:15:06.48 81.24
4 4 565 ŻM DRĄGOWSKI PIOTR WKK 14.0 00:17:06.43 71.73
5 5 563 ŻM MIRKOWSKI ADRIAN AMP VICTORIA RADZYMIN 9.0 00:26:42.7 45.94
0 ŻM BRYLAK DAWID WKK -