Legia MTB Maraton - edycja 15 - Kozienice dn. 2018-09-16
Kategoria:
DYSTANS GIGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 475 MG2 KACZMARSKI ARTUR DTS-METAMORFOZA CIAŁA 32.3 01:40:11.98 500.00
2 2 474 MG2 KLECZAJ JAROSŁAW BIKE SHOP RACING TEAM 32.3 01:40:12.29 499.92
3 1 478 MG1 ANASIAK NIKODEM 32.3 01:40:12.73 499.92
4 1 30 MG3 ANTONIUK PIOTR BARAN CYCLING TEAM 32.3 01:40:13 499.83
5 3 481 MG2 PIASEK ANDRZEJ 32.3 01:40:15.91 499.67
6 1 144 MG4 SOCHA TOMASZ 4 MTB IMMERGAS 32.3 01:40:19.35 499.34
7 2 20 MG3 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 29.8 01:48:42.22 460.82
8 3 477 MG3 KUDŁA ANDRZEJ KS ENERGIA KOZIENICE 29.2 01:51:02.67 451.14
9 1 222 MG5 WALCZAK MAREK CLEAR BIKE TEAM 29.2 01:51:03.99 451.07
10 4 64 MG2 ZAWISTOWSKI PIOTR PZU SPORT TEAM / TEAM KARAŚ 29.2 01:51:05.67 450.94
11 2 248 MG4 JATELNICKI OLGIERD 29.2 01:51:08.66 450.73
12 4 77 MG3 SZEWCZYK PAWEŁ NIEZRZESZONY 28.1 01:55:25.73 434.01
13 3 10 MG4 ŚLIWIŃSKI PIOTR 27.0 02:00:12.38 416.74
DYSTANS MEGA - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 300 KM1 KAWKA PAULINA 23 TEAM 26.7 01:20:52.42 300.00
2 2 333 KM1 WITKOWSKA AGNIESZKA NIEZRZESZONA 22.7 01:35:10.01 254.92
DYSTANS MEGA - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 5 MM4 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 32.5 01:06:23.57 300.00
2 1 143 MM2 JARZĘBOWSKI MATEUSZ BODYICOACH CYCLING TEAM 32.5 01:06:24.46 299.92
3 2 67 MM2 SOLENIEC ARTUR BARAN CYCLING TEAM 32.2 01:07:11.08 296.43
4 1 429 MM3 POLONIS WIKTOR PŁOCKI KLUB KOLARSKI 32.0 01:07:28.19 295.18
5 1 148 MM1 KRZYCZKOWSKI MICHAŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 31.9 01:07:42.9 294.17
6 2 9 MM1 KACPRZAK KAROL ULKS JÓZEFINA 31.7 01:08:13.94 291.94
7 3 7 MM1 MIAZEK JAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 31.7 01:08:14.54 291.87
8 2 480 MM3 WÓJCIK MARCIN Sklep rowerowy Bike Boys 30.1 01:11:48.2 277.37
9 3 376 MM2 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 30.1 01:11:50.22 277.24
10 1 433 MM5 KOMOROWSKI ZBIGNIEW ULKS JÓZEFINA 30.0 01:11:57.36 276.79
11 3 71 MM3 KOZICKI SŁAWOMIR 29.9 01:12:14.75 275.70
12 2 428 MM4 LANG NORBERT ULKS JÓZEFINA 29.7 01:12:38.67 274.19
13 4 467 MM2 ABRAMCZYK SZYMON KS ENERGIA KOZIENICE 29.7 01:12:43.56 273.87
14 4 74 MM1 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JÓZEFINA 29.7 01:12:43.61 273.87
15 3 431 MM4 WOLAŃSKI MACIEJ UKS MDK TYTAN RADOM 29.6 01:12:51.62 273.37
16 4 466 MM4 NOWAKOWSKI PIOTR KS ENERGIA KOZIENICE 29.4 01:13:31.08 270.89
17 4 476 MM3 WERONOWICZ MARIUSZ UKS OLIMP KOZIENICE 28.8 01:14:53.36 265.95
18 5 111 MM3 ŁAGOWSKI JACEK 28.4 01:16:11.82 261.41
19 5 465 MM4 STRZELCZYK WALDEMAR KS ENERGIA KOZIENICE 28.3 01:16:12.84 261.35
20 6 62 MM3 ANTONIUK MARCIN 23 TEAM 28.3 01:16:13.9 261.29
21 5 470 MM1 CHOŁUJ DAWID 28.3 01:16:14.45 261.24
22 5 306 MM2 ZBOJNA MARIUSZ Kiedyś Wygramy 28.3 01:16:16.67 261.12
23 2 482 MM5 BIENIADA MARCIN FITNESS TROCINOWA FALENICA 28.3 01:16:24.24 260.67
24 7 468 MM3 MAKUCH RAFAŁ CLUB BIKE ZWOLEŃ 27.6 01:18:16.63 254.45
25 8 473 MM3 FIGURA ARKADIUSZ CLUB BIKE ZWOLEŃ 27.6 01:18:20.24 254.23
26 6 46 MM2 KAWKA ŁUKASZ 23 TEAM 27.2 01:19:27.43 250.66
27 9 469 MM3 JAKÓBCZYK MICHAŁ CLUB BIKE ZWOLEŃ 26.8 01:20:30.69 247.39
28 6 51 MM4 LASOCKI ANDRZEJ NIEZRZESZONY 26.8 01:20:31.38 247.34
29 7 415 MM2 LUDZIA MARCIN LUDZIK 26.8 01:20:31.65 247.34
30 10 463 MM3 GMIŃSKI KAMIL Wing Tsun Kung Fu Kozienice 26.7 01:20:49.25 246.42
31 7 56 MM4 MARCINKOWSKI MACIEJ MTB SUWAŁKI 26.4 01:21:53.72 243.21
32 8 461 MM4 BARTOSIEWICZ MARIUSZ MBARTEAM 26.3 01:22:16.7 242.08
33 3 141 MM5 KOŹMIŃSKI DARIUSZ 25.5 01:24:37.95 235.36
34 4 432 MM5 STANKIEWICZ WOJCIECH MOLENDY 24.9 01:26:41.66 229.74
35 8 472 MM2 PRZYBYTNIAK DANIEL ULKS JÓZEFINA 24.9 01:26:41.98 229.74
36 5 26 MM5 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA 24.9 01:26:47.8 229.48
37 6 28 MM1 RADZIAK PATRYK ULKS JÓZEFINA 24.1 01:29:46.82 221.85
38 7 471 MM1 WIECZOREK MIKOŁAJ KS ENERGIA KOZIENICE 19.6 01:50:27.41 180.31
DNF DNF 462 MM2 SMOLARCZYK MAKSYMILIAN - DNF DNF
DYSTANS MIKRO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 9965 DK WÓJCIK JULIA PRZEDSZKOLE NR 72 LUBLIN 5.5 00:01:05.73 0.00
DYSTANS MIKRO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 9954 DM WIERZBICKI KACPER 13.8 00:00:26.5 0.00
DYSTANS MINI-DANIELO - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 45 MK KURMANOWSKA IZABELA 25.8 00:41:49.89 100.00
2 1 479 LK2 WÓJCIK WIKTORIA Sp. 28 Lublin 17.9 01:00:26.57 69.19
DYSTANS MINI-DANIELO - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 29 LM3 NOWICKI BARTOSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 27.7 00:38:56.65 100.00
2 1 601 MM ZIELIŃSKI PAWEŁ 27.7 00:38:57.75 99.96
3 2 15 LM3 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 26.4 00:40:52.25 95.27
4 3 107 LM3 SKWAREK BARTOSZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 26.4 00:40:53.02 95.23
5 4 16 LM3 GÓRECKI ŁUKASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 26.4 00:40:56.74 95.11
6 5 330 LM3 DĘBOWSKI KRYSTIAN ULKS JÓZEFINA 25.9 00:41:43.11 93.33
7 2 85 MM ŁUCIUK RADOSŁAW ORSINO AKD 25.4 00:42:28.26 91.68
8 1 435 LM2 SOLA IWO UKS MDK TYTAN RADOM 24.3 00:44:32.92 87.43
9 6 53 LM3 LEWANDOWSKI KAMIL NOWA IWICZNA 24.2 00:44:33.48 87.39
10 1 440 LM1 SIEK FRANEK UKS MDK TYTAN RADOM 24.1 00:44:53.05 86.74
11 2 407 LM2 KOWALCZYK BARTŁOMIEJ UKS MDK TYTAN RADOM 24.0 00:44:58.19 86.58
12 3 434 LM2 MRÓZ MAKSYMILIAN HARD BIKE TĘCZA TĘCZYNEK 21.9 00:49:15.91 79.05
13 3 156 MM ORLIK PAWEŁ PIASECZNO 21.9 00:49:17.58 79.00
14 4 254 MM FILIPOWSKI PAWEŁ 21.0 00:51:19.31 75.87
15 4 408 LM2 KOWALCZYK JAKUB UKS MDK TYTAN RADOM 20.9 00:51:38.9 75.40
16 5 464 MM STANOWSKI KAROL 20.7 00:52:08.05 74.68
17 2 166 LM1 ŁAGOWSKI HUBERT NIEZRZESZONY 18.5 00:58:16.65 66.82