Czwartek kolarski - Edycja 6 - FINAŁ dn. 2018-08-30
Kategoria:
DYSTANS DYSTANS A (16 RUND, GODZ. 19:00) - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 0 23 M20 SOSZKA JAKUB GKK OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 42.9 00:36:12 113.00
2 0 15 10053810833 M20 NOCEŃ MACIEJ GKK OPTY-MAZOWSZE 42.9 00:36:12 105.00
3 0 90 M50 CHOJNACKI JAROSŁAW ACTIVE JET 42.8 00:36:18 94.00
4 0 33 M30 MATUSIAK SYLWESTER NIEZRZESZONY 42.0 00:37:00 87.00
5 0 42 M20 TRYC JAKUB GKK OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 42.0 00:37:00 84.00
6 0 99 M30 JAZUREK GRZEGORZ VARSO 42.0 00:37:00 81.00
7 0 932 M30 CZARNECKI PAWEŁ KK ŻOLIBER 42.0 00:37:00 80.00
8 0 33 M20 DĄBSKI PATRYK GKK OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 41.1 00:37:51 79.00
9 0 68 M40 ZIĘBA DARIUSZ NIEZRZESZONY 41.1 00:37:51 78.00
10 0 116 M40 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 41.1 00:37:51 77.00
11 0 139 10060762905 M20 BARAN JAN BARAN CYCLING TEAM 41.1 00:37:51 76.00
12 0 81 M20 SYC MARCIN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 41.1 00:37:51 75.00
13 0 12 M40 MUSIAŁOWSKI PIOTR KK ŻOLIBER 41.1 00:37:51 74.00
14 0 62 M40 MICHNICKI MARCIN 41.1 00:37:51 73.00
15 0 98 M30 JARMOSZ MACIEJ NIEZRZESZONY 41.1 00:37:51 72.00
16 0 96 M40 MICHNIAK ANDRZEJ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 41.1 00:37:51 71.00
17 0 38 M20 JACHIMIAK MICHAŁ DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 40.3 00:38:35 70.00
18 0 53 M30 PRZĄDKA RADOSŁAW NIEZRZESZONY - 00:00:00 69.00
19 0 95 M30 TROINSKI JACEK - 00:00:00 68.00
20 0 32 10082789480 M16 BIENIEK KAMIL WKK - 00:00:00 67.00
21 0 2 M40 PARYS ROBERT EUROCONTROL - 00:00:00 66.00
22 0 1 M40 ROWICKI WIESŁAW - 00:00:00 65.00
DNF DNF 94 M30 ZDOŃSKI MACIEJ TWÓJ TRENER SPORTOWY - DNF DNF
DNF DNF 92 M40 PIERZYNOWSKI ŁUKASZ OŚKA WARSZAWA - DNF DNF
DYSTANS DYSTANS B (12 RUND, GODZ. 18:00) - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 0 81 K40 KIZERWETTER-ŚWIDA MAGDALENA 38.7 00:36:26 70.00
2 0 25 K20 MATUSZEWSKA KINGA GKK OPTY MAZOWSZE 35.8 00:39:21 65.00
3 0 73 10056462973 K16 ŚLIWIŃSKA NATALIA GKS CARTUSIA 35.8 00:39:21 60.00
4 0 76 K20 BOMBAŁA ZOFIA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 35.7 00:39:28 57.00
6 0 34 K16 RUSEK MARTA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI - 00:00:00 53.00
DYSTANS DYSTANS B (12 RUND, GODZ. 18:00) - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 0 48 M16 RYKOWSKI ŁUKASZ KKS CIECHANÓW 39.0 00:36:11 70.00
2 0 10 10054844487 M20 KRÓL DANIEL GKK OPTY-MAZOWSZE 39.0 00:36:11 65.00
3 0 28 M20 SASIN WIKTOR LUKS DWÓJKA DANIELO SPORTSWEAR STRYKÓW 39.0 00:36:11 60.00
4 0 79 10054372120 M16 OSIK MIŁOSZ KKS CIECHNÓW 39.0 00:36:11 59.00
5 0 68 10055146504 M16 KOZICKI JAKUB GKK OPTY MAZOWSZE 39.0 00:36:11 55.00
6 0 41 M20 BARTKOWSKI KACPER LUKS TRÓJKA PIASECZNO 39.0 00:36:11 56.00
7 0 75 M40 WĄSOWSKI TOMASZ 39.0 00:36:11 56.00
8 0 15 M16 WADECKI MIKOŁAJ GKK OPTY MAZOWSZE 39.0 00:36:11 50.00
9 0 8 M16 KAMIŃSKI JAKUB LUKS TRÓJKA PIASECZNO 39.0 00:36:11 49.00
10 0 14 M30 SMOLEŃ PAWEŁ NIEZRZESZONY 39.0 00:36:11 48.00
11 0 74 10063942279 M16 KAPELA MAREK GKK OPTY-MAZOWSZE 39.0 00:36:11 47.00
12 0 67 M30 OLEJNIK MARCIN NIEZRZESZONY 39.0 00:36:11 49.00
13 0 88 M40 JEZIORSKI RADOSŁAW 39.0 00:36:11 45.00
14 0 31 M30 SACHA ŁUKASZ TTS CYCLING CLUB 39.0 00:36:11 44.00
15 0 42 10055209754 M16 KOWALCZYK ADRIAN GKK OPTY-MAZOWSZE 39.0 00:36:11 45.00
16 0 84 M20 MIAZEK JAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 39.0 00:36:11 41.00
17 0 80 M40 GROŃ TOMASZ RETRO STORK TEAM 39.0 00:36:11 41.00
18 0 86 M50 TRACZYK LESZEK 39.0 00:36:11 40.00
19 0 83 M40 CIEŚLA PAWEŁ NIEZRZESZONY 39.0 00:36:11 39.00
20 0 46 M16 RADOSZ MAKSYMILIAN NASZOSIE 38.8 00:36:22 40.00
21 0 33 M16 DORDAŃSKI DAWID LUKS DWÓJKA DANIELO SPORTSWEAR STRYKÓW 38.7 00:36:24 37.00
22 0 49 M40 ZALEWSKI ROBERT BOKSERSKA AUTOSERWIS 38.7 00:36:28 40.00
23 0 18 M16 ZIELONY DOMINIK DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 38.7 00:36:28 35.00
24 0 19 M20 STRZELECKI WOJCIECH UKS JÓZEFINA 37.8 00:37:16 36.00
25 0 7 M16 BANASIEWICZ MARCIN ULKS JOZEFINA 37.8 00:37:16 33.00
26 0 22 M50 WADECKI BOGDNA 35.8 00:39:24 32.00
27 0 29 M50 CZABOR BRUNON 35.8 00:39:24 31.00
28 0 78 M40 RAPCZYŃSKI WITOLD 35.8 00:39:24 30.00
29 0 96 M30 ZĄBCZYŃSKI MICHAŁ NIEZRZESZONY 35.7 00:39:28 29.00
30 0 24 M50 DZIUBAK WOJCIECH ULKS JÓZEFINA - 00:00:00 18.00
31 0 2 M50 MARCZUK KAZIMIERZ MAGDALENKA - 00:00:00 27.00
0 0 43 M30 NASZEWSKI SZCZEPAN NIEZRZESZONY - 00:00:00 0.00
0 0 59 M40 LESIAK DANIEL TS MERAN - 00:00:00 0.00
DYSTANS DYSTANS C (8 RUND, GODZ. 17:20) - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 0 36 K13 CIEŚLA MAJA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 33.0 00:34:56 42.00
2 0 51 K13 LATKO NATALIA GKK OPTY MAZOWSZE 33.0 00:34:56 35.00
3 0 61 K13 KRZYCZKOWSKA MALWINA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 33.0 00:34:56 30.00
4 0 44 10080238178 K13 BAZAN IGA WARSZAWASKI KLUB KOLARSKI 32.0 00:36:00 27.00
DYSTANS DYSTANS C (8 RUND, GODZ. 17:20) - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 0 30 10065460634 M13 ŚWIDERSKI ANTONI GKK OPTY-MAZOWSZE 33.0 00:34:56 40.00
2 0 2 M13 KIDA ANTONI GKK OPTY MAZOWSZE 33.0 00:34:56 35.00
3 0 23 10054372423 M13 STRYJEWSKI JAN KKS CIECHANÓW 33.0 00:34:56 33.00
4 0 15 M13 CIECHOMSKI KAROL DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 33.0 00:34:56 32.00
5 0 21 10054371514 M13 DŁUGOSZ BARTOSZ KKS CIECHANÓW 33.0 00:34:56 24.00
6 0 46 M13 KUSIAK ARKADIUSZ LUKS TRÓJKA PIASECZNO 33.0 00:34:56 21.00
7 0 24 10053945623 M13 BITTNER SEBASTIAN LUKS DWÓJKA DANIELO SPORTSWEAR STRYKÓW 33.0 00:34:56 20.00
8 0 10 M16 SZYMAŃSKI ŁUKASZ GKK OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 33.0 00:34:56 20.00
9 0 56 M13 ZALEWSKI ERYK AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 33.0 00:34:56 25.00
10 0 87 M13 GÓRSKI KRYSTIAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 33.0 00:34:56 17.00
11 0 7 M13 KORNACKI ERYK AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 33.0 00:34:56 16.00
12 0 16 M13 MĄCZYŃSKI MICHAŁ KS DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 33.0 00:34:56 15.00
13 0 10 M13 KOWALCZYK MARCIN GKK OPTY GRODZISK MAZOWIECKI 33.0 00:34:56 14.00
14 0 13 10076355956 M13 STANISZEWSKI WIKTOR KKS CIECHANÓW 33.0 00:34:56 14.00
15 0 78 M13 WRÓBLEWSKI PAWEŁ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 33.0 00:34:56 13.00
16 0 38 M13 GÓRECKI ŁUKASZ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 33.0 00:34:56 13.00
17 0 54 M13 WACHOWICZ ALAN KK LEGIA 1928 - INTER CARS 33.0 00:34:56 12.00
18 0 33 M13 FALBOWSKI FRANCISZEK WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 32.9 00:35:03 12.00
19 0 17 M13 WĄSKI JAKUB KKS CIECHANÓW 32.5 00:35:24 11.00
20 0 18 M13 ŻAK MARCIN OPTY GRODZISK 32.0 00:36:02 11.00
0 0 37 M16 SZYMAŃSKI ŁUKASZ GKK OPTY MAZOWSZE - 00:00:00 0.00
DYSTANS DYSTANS D (4 RUNDY, GODZ. 17:00) - PANIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 0 68 K12 GAJEWSKA JULIA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 30.4 00:18:58 40.00
2 0 25 10079366087 K12 ŚWIDERSKA MARCELINA GKK OPTY-MAZOWSZE 30.4 00:18:58 35.00
3 0 9 K12 WIELGO NATALIA RKS FAMILY ACTIVE RADZYMIN 30.4 00:18:58 30.00
4 0 67 K12 LECHOWICZ NATALIA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 30.4 00:18:58 27.00
5 5 74 K12 TABOR PATRYCJA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 29.6 00:19:26 24.00
6 6 11 K12 GAJEWSKA ALEKSANDRA AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 28.4 00:20:17 21.00
DYSTANS DYSTANS D (4 RUNDY, GODZ. 17:00) - PANOWIE
MSC MSC KAT. NR KOD UCI KAT. NAZWISKO I IMIĘ KLUB ŚR. PRĘDK. CZAS PKT
1 1 28 M12 MACHNIEWICZ ŁUKASZ LUKS DWÓJKA DANIELO SPORTSWEAR STRYKÓW 30.4 00:18:58 43.00
2 0 75 M12 TABOR FILIP AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 30.4 00:18:58 38.00
3 0 19 M12 JANICKI ADAM AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 30.4 00:18:58 30.00
4 0 3 M12 MROCZKOWSKI MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 - INTER CARS 30.4 00:18:58 27.00
5 5 14 M12 LEŚNIEWSKI CYPRIAN KS DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 30.2 00:19:03 24.00
6 6 2 M12 GUENTHER NORBERT LEGIA 1928 INTER-CARS 29.9 00:19:16 21.00
7 7 118 M12 ZALEWSKI SZYMON AMP UKS VICTORIA RADZYMIN 27.2 00:21:09 20.00